Laoliikumised XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
(Uus lehekülg: '<syntaxhighlight lang="xml"> <StockMovVc> <SerNr>2001</SerNr> <RegDate>2017-09-01</RegDate> <Comment></Comment> <FrLocation>PL</FrLocation>...') |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 4 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Välja nimi | |||
!Välja kirjeldus | |||
!Field description | |||
!Lenght, type | |||
|- | |||
|SerNr | |||
|Laoliikumise nr | |||
|No | |||
|''Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|RegDate | |||
|Tellimuse kuupäev | |||
|Order date | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|Comment | |||
|Kommentaar | |||
|Comment | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|FrLocation | |||
|Laost | |||
|From Locaton | |||
|''Code String, 10, Code String'' | |||
|- | |||
|ToLocation | |||
|Lattu | |||
|To Locatipn | |||
|''Code String, 10, Code String'' | |||
|- | |||
|OKFlag | |||
|Vastu võetud | |||
|Recieved | |||
|''As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |||
|- | |||
|Sign | |||
|Kaardi koostaja (GUIs peidetud) | |||
|Creator of document (hidden in window) | |||
|''Code String, 10, Code String'' | |||
|- | |||
|CurncyCode | |||
|Valuuta | |||
|Corrency code | |||
|''Code String, 5, Code String'' | |||
|- | |||
|Math | |||
|Kurss | |||
|Math | |||
|''Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |||
|ToRateB1 | |||
|Baasvaluuta 1 | |||
|Base Currency 1 | |||
|''Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |||
|TransDate | |||
|Vastu võetud kuupäev | |||
|Recieved date | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|ExportedFlag | |||
|Eksporditud | |||
|Exported | |||
|''Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|FrRate | |||
|Kurss | |||
|Rate | |||
|''Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |||
|ToRateB2 | |||
|Baasvaluuta 2 | |||
|Base Currency 2 | |||
|''Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |||
|BaseRate1 | |||
|Baasvaluuta 1 | |||
|Base Currency 1 | |||
|''Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |||
|BaseRate2 | |||
|Baasvaluuta 2 | |||
|Base Currency 2 | |||
|''Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |||
|TotQty | |||
|Vastu võet. | |||
|Recieved Qty | |||
|''Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|FrLocOKNr | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|ToLocOKNr | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|IntORNo | |||
|Sisetellimuse nr | |||
|Internal Order No | |||
|''Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|TotWeight | |||
|Kaal kokku | |||
|Total Weight | |||
|''Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|TotVolume | |||
|Maht kokku | |||
|Total Volume | |||
|''Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|Objects | |||
|Objektid | |||
|Objects | |||
|''Capital Characters Only, 60, Capital Characters Only'' | |||
|- | |||
|FrPos | |||
|Asukohast | |||
|From Position | |||
|''Code String, 20, Code String'' | |||
|- | |||
|ToPos | |||
|Asukohta | |||
|To Postition | |||
|''Code String, 20, Code String'' | |||
|- | |||
|OtherExtraCosts | |||
|Konteerimata lisakulud | |||
|Non Accounted costs | |||
|''Value with 2 or 3 Decimals, 0, Value with 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |||
|ProdSerNr | |||
|Tootmine | |||
|Production | |||
|''Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|RefStr | |||
|Viide | |||
|reference | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|DeliveryMan | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Code String, 10, Code String'' | |||
|- | |||
|Prntdf | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|ShipMode | |||
|Lähetusviis | |||
|Ship mode | |||
|''Code String, 5, Code String'' | |||
|- | |||
|ShipDeal | |||
|Lähetustingimus | |||
|Ship term | |||
|''Code String, 5, Code String'' | |||
|- | |||
|Sorting | |||
|Teekond | |||
|Sorting | |||
|''String, 20, String'' | |||
|- | |||
|SHNr | |||
|Lähetue nr | |||
|Delivery no | |||
|''Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|ManualPick | |||
|Käsitsi | |||
|Manual Pick | |||
|''Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|ToForkLiftQue | |||
|Saada tõstuki järjekorda | |||
|Send To Forklift Queue | |||
|''Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|FileName | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 20, String'' | |||
|- | |||
|TransNr | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|ThrouLocation | |||
|Läbi lao | |||
|Via Location | |||
|''Code String, 10, Code String'' | |||
|- | |||
|SentOKFlag | |||
|Saadetud flag | |||
|Sent | |||
|''As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |||
|- | |||
|Reserved | |||
|Reserveeritud | |||
|Reserved | |||
|''As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |||
|- | |||
|SentTransDate | |||
|Saadetud kuupäev | |||
|Sent date | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|FrThrouLocOKNr | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|ToThrouLocOKNr | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|FreightCode | |||
|Transpordifirma | |||
|Freight Company | |||
|''Code String, 5, Code String'' | |||
|- | |||
|FreightCompanyRegNr | |||
|Reg. Nr | |||
|Reg. No. | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|FreightCompany | |||
|Nimi | |||
|Name | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|TruckInfo | |||
|Veoauto nr | |||
|Truck Information | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|Driver | |||
|Autojuht | |||
|Driver | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|CMRText | |||
|CMR (tekstiväli) | |||
|CMR | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|TotSentQty | |||
|Saadetud | |||
|Sent Qty | |||
|''Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|OrdFlag | |||
|Tellitud | |||
|Confirmed | |||
|''As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |||
|- | |||
|PlanSendDate | |||
|Plan. saatm.kp. | |||
|Plan. Sent Date | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|PlanSendTime | |||
|Plan.saatm.aeg" | |||
|Plan. Sent Time | |||
|''Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs'' | |||
|- | |||
|PlanDurationDays | |||
|Plan kestvus päevades | |||
|Plan. Duration Days | |||
|''Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|PlanDurationTime | |||
|Plan.kestvus tundides | |||
|Plan. Duration Hours | |||
|''Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs'' | |||
|- | |||
|PlanArrDate | |||
|Planeeritud vastuvõtmiskp | |||
|Plan. Arrival Date | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|PlanArrTime | |||
|Planeeritud vastuvõtmisaeg | |||
|Plan. Arrival Time | |||
|''Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs'' | |||
|- | |||
|ActSendDate | |||
|Tegelik saatmise kuupäev | |||
|Actual Sent Date | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|ActSendTime | |||
|Tegelik saatmise aeg | |||
|Actual Sent Time | |||
|''Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs'' | |||
|- | |||
|ActDurationDays | |||
|Tegelik kestvus päevades | |||
|Actual Duration Days | |||
|''Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|ActDurationTime | |||
|Tegelik kestvus tundides | |||
|Actual Duration Hours | |||
|''Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs'' | |||
|- | |||
|ActArrDate | |||
|Tegelik saabumise kuupäev | |||
|Actual Arrival Date | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|ActArrTime | |||
|Tegelik saabumise aeg | |||
|Actual Arrival Time | |||
|''Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs'' | |||
|- | |||
|OrdTransDate | |||
|Tellimuse kuupäev | |||
|Order date | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|TreatedFlag | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |||
|- | |||
|Invalid | |||
|Vigane | |||
|Closed | |||
|''Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|InvalidDate | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|Reason | |||
|Põhjus | |||
|Reason | |||
|''Code String, 20, Code String'' | |||
|- | |||
|ThrouPosition | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Code String, 20, Code String'' | |||
|- | |||
|TerminalID | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|BranchID | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Code String, 20, Code String'' | |||
|- | |||
|OfficialSerNr | |||
|Arve ametlik nr. | |||
|Official Ser. No. | |||
|''String, 100, String'' | |||
|- | |||
|Hash | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 255, String'' | |||
|- | |||
|HashKeyVersion | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|RegTime | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs'' | |||
|- | |||
|LocalMachineCode | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Code String, 20, Code String'' | |||
|- | |||
|StockMovType | |||
|Tüüp | |||
|Type | |||
|''Int represented by a Set of String, 564, Int represented by a Set of String'' | |||
|- | |||
|OrderNr | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|OKBy | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Code String, 10, Code String'' | |||
|- | |||
|FrAddr0 | |||
|Lähtepunktist rida 1 | |||
|From address line 1 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|FrAddr1 | |||
|Lähtepunktist rida 2 | |||
|From address line 2 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|FrAddr2 | |||
|Lähtepunktist rida 3 | |||
|From address line 3 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|FrAddr3 | |||
|Lähtepunktist rida 4 | |||
|From address line 4 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|FrAddr4 | |||
|Lähtepunktist rida 5 | |||
|From address line 5 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ToAddr0 | |||
|Sihtkohta 1 | |||
|To address line 1 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ToAddr1 | |||
|Sihtkohta 2 | |||
|To address line 2 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ToAddr2 | |||
|Sihtkohta 3 | |||
|To address line 3 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ToAddr3 | |||
|Sihtkohta 4 | |||
|To address line 4 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ToAddr4 | |||
|Sihtkohta 5 | |||
|To address line 5 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ThrouAddr0 | |||
|Läbi 1 | |||
|Via Address line 1 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ThrouAddr1 | |||
|Läbi 2 | |||
|Via Address line 2 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ThrouAddr2 | |||
|Läbi 3 | |||
|Via Address line 3 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ThrouAddr3 | |||
|Läbi 4 | |||
|Via Address line 4 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|ThrouAddr4 | |||
|Läbi 5 | |||
|Via Address line 5 | |||
|''String, 60, String'' | |||
|- | |||
|TaxAdminServSeal | |||
|''N/A'' | |||
|Tax Seal | |||
|''String, 200, String'' | |||
|- | |||
|Status | |||
|Staatus | |||
|Status | |||
|''Int represented by a Set of String, 361, Int represented by a Set of String'' | |||
|- | |||
|OfficialSerNrSerie | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 30, String'' | |||
|- | |||
|OfficialSerNr2 | |||
|Ametlik Seerianumber 2 | |||
|Official Ser No. 2 | |||
|''String, 100, String'' | |||
|- | |||
|OfficialSerNr2Serie | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 30, String'' | |||
|- | |||
|SalesGroup | |||
|Müügigrupp | |||
|Sales group | |||
|''Code String, 5, Code String'' | |||
|- | |||
|InvoiceOfficialSerNr | |||
|Arve ametlik nr. | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 100, String'' | |||
|- | |||
|InvDate | |||
|Arve kp. | |||
|''N/A'' | |||
|''In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |||
|InvoiceNr | |||
|Arve nr. | |||
|''N/A'' | |||
|''Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|InvoiceHash | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 255, String'' | |||
|- | |||
|InvHashKeyVersion | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|InvRegTime | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs'' | |||
|- | |||
|InvOfficialSerNrSerie | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 30, String'' | |||
|- | |||
|InvOfficialSerNr2 | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 100, String'' | |||
|- | |||
|InvOfficialSerNr2Serie | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''String, 30, String'' | |||
|- | |||
! colspan="4" |<nowiki>!!!!!!!!!!!!! read !!!!!!!!!!!!!!</nowiki> | |||
|- | |||
|ArtCode | |||
|Artiklikood | |||
|Item | |||
|''20, Code String'' | |||
|- | |||
|Quant | |||
|Vastu võetud kogus | |||
|Rcvd Qty | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|Spec | |||
|Kirjeldus | |||
|Description | |||
|''100, String'' | |||
|- | |||
|SerialNr | |||
|Seerianumber | |||
|Serial no | |||
|''60, String'' | |||
|- | |||
|NewPrice | |||
|Uus hind | |||
|R. New Unit Pr. | |||
|''0, Value with All Decimals'' | |||
|- | |||
|ExtraSCost | |||
|Lisakulu | |||
|R. Extra cost | |||
|''0, Value with All Decimals'' | |||
|- | |||
|OldPrice | |||
|Vana hind | |||
|R. unit old price | |||
|''0, Value with All Decimals'' | |||
|- | |||
|FIFORowVal | |||
|FIFO | |||
|FIFO | |||
|''0, Value with All Decimals'' | |||
|- | |||
|BasePrice | |||
|Baashind | |||
|Base price | |||
|''0, Value with 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |||
|Coefficient | |||
|Koefitsent | |||
|Coeff | |||
|''0, Value with All Decimals'' | |||
|- | |||
|IntORRow | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|Objects2 | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''60, Capital Characters Only'' | |||
|- | |||
|UnitXval | |||
|Laius | |||
|Width | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|UnitYval | |||
|Kõrgus | |||
|Height | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|UnitZval | |||
|Sügavus | |||
|Depth | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|FrPosCode | |||
|Asukohast | |||
|From Position | |||
|''20, Code String'' | |||
|- | |||
|ToPosCode | |||
|Asukohta | |||
|To Position | |||
|''20, Code String'' | |||
|- | |||
|SHRow | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|SentQuant | |||
|Saadetud kogus | |||
|Sent Qty | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|OrdQuant | |||
|Tellitud kogus | |||
|Req. Qt | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |||
|SentNewPrice | |||
|Saadetud uus hind | |||
|S. New Unit Pr. | |||
|''0, Value with All Decimals'' | |||
|- | |||
|SentExtraSCost | |||
|Saadetud lisakulu | |||
|S. Extra cost | |||
|''0, Value with All Decimals'' | |||
|- | |||
|SentOldPrice | |||
|Saadetud vana hind | |||
|S. unit old price | |||
|''0, Value with All Decimals'' | |||
|- | |||
|SentFIFORowVal | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''0, Value with All Decimals'' | |||
|- | |||
|ThrouPosCode | |||
|''N/A'' | |||
|''N/A'' | |||
|''20, Code String'' | |||
|- | |||
|OrderRowNr | |||
|Tellimuse rida | |||
|Order Row | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|} | |||
<syntaxhighlight lang="xml"> | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
<SerNr>2001</SerNr> | <SerNr>2001</SerNr> | ||
<RegDate>2017-09-01</RegDate> | <RegDate>2017-09-01</RegDate> | ||
141. rida: | 828. rida: | ||
</row> | </row> | ||
</rows> | </rows> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
Viimane redaktsioon: 21. jaanuar 2020, kell 12:34
Välja nimi | Välja kirjeldus | Field description | Lenght, type |
---|---|---|---|
SerNr | Laoliikumise nr | No | Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals |
RegDate | Tellimuse kuupäev | Order date | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
Comment | Kommentaar | Comment | String, 60, String |
FrLocation | Laost | From Locaton | Code String, 10, Code String |
ToLocation | Lattu | To Locatipn | Code String, 10, Code String |
OKFlag | Vastu võetud | Recieved | As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
Sign | Kaardi koostaja (GUIs peidetud) | Creator of document (hidden in window) | Code String, 10, Code String |
CurncyCode | Valuuta | Corrency code | Code String, 5, Code String |
Math | Kurss | Math | Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals |
ToRateB1 | Baasvaluuta 1 | Base Currency 1 | Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals |
TransDate | Vastu võetud kuupäev | Recieved date | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
ExportedFlag | Eksporditud | Exported | Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals |
FrRate | Kurss | Rate | Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals |
ToRateB2 | Baasvaluuta 2 | Base Currency 2 | Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals |
BaseRate1 | Baasvaluuta 1 | Base Currency 1 | Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals |
BaseRate2 | Baasvaluuta 2 | Base Currency 2 | Value with 6 Decimals, 0, Value with 6 Decimals |
TotQty | Vastu võet. | Recieved Qty | Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals |
FrLocOKNr | N/A | N/A | Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals |
ToLocOKNr | N/A | N/A | Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals |
IntORNo | Sisetellimuse nr | Internal Order No | Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals |
TotWeight | Kaal kokku | Total Weight | Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals |
TotVolume | Maht kokku | Total Volume | Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals |
Objects | Objektid | Objects | Capital Characters Only, 60, Capital Characters Only |
FrPos | Asukohast | From Position | Code String, 20, Code String |
ToPos | Asukohta | To Postition | Code String, 20, Code String |
OtherExtraCosts | Konteerimata lisakulud | Non Accounted costs | Value with 2 or 3 Decimals, 0, Value with 2 or 3 Decimals |
ProdSerNr | Tootmine | Production | Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals |
RefStr | Viide | reference | String, 60, String |
DeliveryMan | N/A | N/A | Code String, 10, Code String |
Prntdf | N/A | N/A | Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals |
ShipMode | Lähetusviis | Ship mode | Code String, 5, Code String |
ShipDeal | Lähetustingimus | Ship term | Code String, 5, Code String |
Sorting | Teekond | Sorting | String, 20, String |
SHNr | Lähetue nr | Delivery no | Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals |
ManualPick | Käsitsi | Manual Pick | Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals |
ToForkLiftQue | Saada tõstuki järjekorda | Send To Forklift Queue | Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals |
FileName | N/A | N/A | String, 20, String |
TransNr | N/A | N/A | Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals |
ThrouLocation | Läbi lao | Via Location | Code String, 10, Code String |
SentOKFlag | Saadetud flag | Sent | As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
Reserved | Reserveeritud | Reserved | As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
SentTransDate | Saadetud kuupäev | Sent date | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
FrThrouLocOKNr | N/A | N/A | Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals |
ToThrouLocOKNr | N/A | N/A | Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals |
FreightCode | Transpordifirma | Freight Company | Code String, 5, Code String |
FreightCompanyRegNr | Reg. Nr | Reg. No. | String, 60, String |
FreightCompany | Nimi | Name | String, 60, String |
TruckInfo | Veoauto nr | Truck Information | String, 60, String |
Driver | Autojuht | Driver | String, 60, String |
CMRText | CMR (tekstiväli) | CMR | String, 60, String |
TotSentQty | Saadetud | Sent Qty | Value with minimum Decimals, 0, Value with minimum Decimals |
OrdFlag | Tellitud | Confirmed | As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
PlanSendDate | Plan. saatm.kp. | Plan. Sent Date | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
PlanSendTime | Plan.saatm.aeg" | Plan. Sent Time | Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs |
PlanDurationDays | Plan kestvus päevades | Plan. Duration Days | Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals |
PlanDurationTime | Plan.kestvus tundides | Plan. Duration Hours | Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs |
PlanArrDate | Planeeritud vastuvõtmiskp | Plan. Arrival Date | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
PlanArrTime | Planeeritud vastuvõtmisaeg | Plan. Arrival Time | Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs |
ActSendDate | Tegelik saatmise kuupäev | Actual Sent Date | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
ActSendTime | Tegelik saatmise aeg | Actual Sent Time | Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs |
ActDurationDays | Tegelik kestvus päevades | Actual Duration Days | Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals |
ActDurationTime | Tegelik kestvus tundides | Actual Duration Hours | Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs |
ActArrDate | Tegelik saabumise kuupäev | Actual Arrival Date | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
ActArrTime | Tegelik saabumise aeg | Actual Arrival Time | Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs |
OrdTransDate | Tellimuse kuupäev | Order date | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
TreatedFlag | N/A | N/A | As Bool but displayed as a Checkbox, 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
Invalid | Vigane | Closed | Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals |
InvalidDate | N/A | N/A | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
Reason | Põhjus | Reason | Code String, 20, Code String |
ThrouPosition | N/A | N/A | Code String, 20, Code String |
TerminalID | N/A | N/A | String, 60, String |
BranchID | N/A | N/A | Code String, 20, Code String |
OfficialSerNr | Arve ametlik nr. | Official Ser. No. | String, 100, String |
Hash | N/A | N/A | String, 255, String |
HashKeyVersion | N/A | N/A | Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals |
RegTime | N/A | N/A | Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs |
LocalMachineCode | N/A | N/A | Code String, 20, Code String |
StockMovType | Tüüp | Type | Int represented by a Set of String, 564, Int represented by a Set of String |
OrderNr | N/A | N/A | Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals |
OKBy | N/A | N/A | Code String, 10, Code String |
FrAddr0 | Lähtepunktist rida 1 | From address line 1 | String, 60, String |
FrAddr1 | Lähtepunktist rida 2 | From address line 2 | String, 60, String |
FrAddr2 | Lähtepunktist rida 3 | From address line 3 | String, 60, String |
FrAddr3 | Lähtepunktist rida 4 | From address line 4 | String, 60, String |
FrAddr4 | Lähtepunktist rida 5 | From address line 5 | String, 60, String |
ToAddr0 | Sihtkohta 1 | To address line 1 | String, 60, String |
ToAddr1 | Sihtkohta 2 | To address line 2 | String, 60, String |
ToAddr2 | Sihtkohta 3 | To address line 3 | String, 60, String |
ToAddr3 | Sihtkohta 4 | To address line 4 | String, 60, String |
ToAddr4 | Sihtkohta 5 | To address line 5 | String, 60, String |
ThrouAddr0 | Läbi 1 | Via Address line 1 | String, 60, String |
ThrouAddr1 | Läbi 2 | Via Address line 2 | String, 60, String |
ThrouAddr2 | Läbi 3 | Via Address line 3 | String, 60, String |
ThrouAddr3 | Läbi 4 | Via Address line 4 | String, 60, String |
ThrouAddr4 | Läbi 5 | Via Address line 5 | String, 60, String |
TaxAdminServSeal | N/A | Tax Seal | String, 200, String |
Status | Staatus | Status | Int represented by a Set of String, 361, Int represented by a Set of String |
OfficialSerNrSerie | N/A | N/A | String, 30, String |
OfficialSerNr2 | Ametlik Seerianumber 2 | Official Ser No. 2 | String, 100, String |
OfficialSerNr2Serie | N/A | N/A | String, 30, String |
SalesGroup | Müügigrupp | Sales group | Code String, 5, Code String |
InvoiceOfficialSerNr | Arve ametlik nr. | N/A | String, 100, String |
InvDate | Arve kp. | N/A | In Dataformat Order, 0, In Dataformat Order |
InvoiceNr | Arve nr. | N/A | Value with No Decimals, 0, Value with No Decimals |
InvoiceHash | N/A | N/A | String, 255, String |
InvHashKeyVersion | N/A | N/A | Small Value with No Decimals, 0, Small Value with No Decimals |
InvRegTime | N/A | N/A | Hour:Min:Secs, 0, Hour:Min:Secs |
InvOfficialSerNrSerie | N/A | N/A | String, 30, String |
InvOfficialSerNr2 | N/A | N/A | String, 100, String |
InvOfficialSerNr2Serie | N/A | N/A | String, 30, String |
!!!!!!!!!!!!! read !!!!!!!!!!!!!! | |||
ArtCode | Artiklikood | Item | 20, Code String |
Quant | Vastu võetud kogus | Rcvd Qty | 0, Value with minimum Decimals |
Spec | Kirjeldus | Description | 100, String |
SerialNr | Seerianumber | Serial no | 60, String |
NewPrice | Uus hind | R. New Unit Pr. | 0, Value with All Decimals |
