Arandegeneraatoriga tehtud aruanded: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
(→Kood) |
||
(ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
=== Parim enne nimekiri === | === Parim enne nimekiri === | ||
See Aruandegeneraatoriga tehtud aruanne parandab olukorra, kus orginaalaruanne ei kuva välja artiklit, kui tollel on ItemStatusVc kirjel Jäänud kogus 0. Aga peaks. | |||
==== Määramisaken ==== | |||
[[Pilt:Seerianumnri ajalugu.png|tühi|pisi|502x502px|Määramisaken]] | [[Pilt:Seerianumnri ajalugu.png|tühi|pisi|502x502px|Määramisaken]] | ||
==== Tulemus ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Art. nr | !Art. nr | ||
90. rida: | 95. rida: | ||
|0,76 | |0,76 | ||
|} | |} | ||
==== Kood ==== | |||
<syntaxhighlight lang="text"> | <syntaxhighlight lang="text"> | ||
format | format | ||
139. rida: | 146. rida: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
[[Pilt:Parimennenimekiri.zip|alt=zip|tühi|pisi|zip]] | |||
=== Tellimuste komplekteerimine === | |||
See aruanne võimaldab Komplekteerimislehte genereerida ka mitte-lao artiklitele. | |||
==== Määramisaken ==== | |||
[[Pilt:Tellimuste Komplekteerimine.png|tühi|pisi|502x502px]] | |||
==== Tulemus ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Artikkel | |||
!Nimetus | |||
!Lähet. kogus | |||
|- | |||
|65413 | |||
|Lahtine suur tomat 1. klass | |||
|13,00 | |||
|- | |||
|12354 | |||
|Kirsstomat 1.klass | |||
|443,00 | |||
|- | |||
|KA | |||
|Kaubaalus 800*600 PILBAS | |||
|4,00 | |||
|- | |||
|KAUP | |||
|kaup | |||
|234,00 | |||
|- | |||
|KIT | |||
|Kirsstomat 1.klass | |||
|229,50 | |||
|- | |||
|KT | |||
|Kokteiltomat 1.klass | |||
|251,90 | |||
|- | |||
|KTK | |||
|Kollane kirsstomat 1.kl | |||
|54,00 | |||
|- | |||
|LIT | |||
|Lihatomat 1.klass | |||
|296,70 | |||
|- | |||
|LT | |||
|Lihatomat mittestandardne | |||
|319,10 | |||
|- | |||
|MPT | |||
|Miniploomtomat 1.klass | |||
|341,50 | |||
|- | |||
|OT | |||
|Oranž kirsst. 1.klass | |||
|363,90 | |||
|- | |||
|PMT | |||
|Piklik minit. 1.klass | |||
|5,00 | |||
|- | |||
|PT | |||
|Ploomt 1.klass | |||
|408,70 | |||
|- | |||
|SPT | |||
|Suur ploomtomat 1.klass | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|TKT | |||
|Tume-kirju t. 1.klass | |||
|0,00 | |||
|- | |||
|TO | |||
|Lahtine suur tomat 1. klass | |||
|3,00 | |||
|- | |||
|TRT | |||
|Triibuline-kirju tomat 1.klass | |||
|498,30 | |||
|- | |||
|VT | |||
|Vaarikatomat 1.klass | |||
|520,70 | |||
|} | |||
==== Kood ==== | |||
<syntaxhighlight lang="text"> | |||
format | |||
1 44 1 0 0 0 0 . 0 | |||
codepage UTF-8 | |||
HansaVersion | |||
8.5 2019-09-15 (build 85321107) StandardBooksExcellent | |||
repgen2 | |||
0257B007-92547B3D-FAC35577-34F3717B-6F342937 0 1 TELLKOMP Tellimuste komplekteerimine 6 0 600 0 500 0 00000000-00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
4 Klient klient 0 1 4 0 -1 0 0 CUVc 0 130 46 80 0 0 0 0 0 | |||
4 Läh kp lkp 0 1 4 0 -1 0 0 PasteCurDate 0 130 26 80 0 0 0 0 0 | |||
3 itquant 0 0 1 11 0 -1 0 SerNr 0 0 0 0 0 0 0 | |||
2 INr INVc 0 1 4 0 -1 0 Code 0 0 0 0 0 0 0 | |||
6 Group 4 0 0 0 0 Artikliklass ITVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0 | |||
7 itquant=0 Group 4 0 0 0 0 Artikliklass ITVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0 | |||
2 ORr ORVc 1 2 4 0 0 0 SerNr 0 Artikliklass ITVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0 | |||
6 PlanShip 1 2 4 0 1 0 SerNr 0 lkp 0 130 0 0 0 0 0 0 | |||
6 CustCode 4 0 1 0 0 klient 0 130 0 0 0 0 0 0 | |||
16 ORrw ORVc 2 3 4 0 1 0 ORr 0 0 130 0 0 0 0 0 0 | |||
7 if (ORrw.ArtCode==INr.Code) then begin itquant=itquant+ORrw.Quant; end; 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
2 IORr ORVc 3 1 4 0 0 0 SerNr 0 Artikliklass ITVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0 | |||
6 PlanShip 2 3 4 0 3 0 ORr 0 lkp 0 130 0 0 0 0 0 0 | |||
6 CustCode 4 0 3 0 0 klient 0 130 0 0 0 0 0 0 | |||
13 4 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Artikkel 0 0 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Nimetus 0 90 170 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Lähet. kogus 1 390 460 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 | |||
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 | |||
12 Code 0 0 80 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 | |||
12 Name 0 90 170 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | |||
1 itquant 1 380 460 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | |||
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 0 0 0 0 1 3 15 0 0 0 0 0 0 | |||
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 0 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Tellimus 0 0 80 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Klient 0 90 170 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 0 0 0 3 0 1 15 0 0 0 0 0 0 | |||
12 SerNr 0 0 80 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 | |||
12 CustCode 0 90 170 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 | |||
12 Addr0 0 180 260 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 | |||
13 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
</syntaxhighlight> | |||
[[Pilt:Tellimuste kompl mitte laole.zip|tühi|pisi]] |
Viimane redaktsioon: 2. märts 2020, kell 10:38
Parim enne nimekiri
See Aruandegeneraatoriga tehtud aruanne parandab olukorra, kus orginaalaruanne ei kuva välja artiklit, kui tollel on ItemStatusVc kirjel Jäänud kogus 0. Aga peaks.
Määramisaken
Tulemus
Art. nr | Nimetus | Partiinr | Parim Enne | Kogus | Hind | Hind kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Artikkel 1 | БC876/24.07.2020 | 24.07.2020 | 4594 | 0,8231 | 3781,32 |
1001 | Artikkel 2 | БС851/16.06.2020 | 16.06.2020 | 5400 | 0,2585 | 1395,9 |
1001 | Artikkel 3 | БС851/21.03.2020 | 21.03.2020 | 605 | 0,2589 | 156,63 |
1001 | Artikkel 4 | БС851/25.07.2020 | 25.07.2020 | 7560 | 0,2714 | 2051,78 |
1002 | Artikkel 5 | БC850/11.05.2020 | 11.05.2020 | 1481 | 0,2575 | 381,36 |
1002 | Artikkel 6 | БC850/16.06.2020 | 16.06.2020 | 3240 | 0,2584 | 837,22 |
1002 | Artikkel 7 | БC850/26.07.2020 | 26.07.2020 | 7560 | 0,2714 | 2051,78 |
1003 | Artikkel 8 | БС852/24.07.2020 | 24.07.2020 | 856 | 0,7645 | 654,41 |
1013 | Artikkel 9 | БС854/08.06.2020 | 08.06.2020 | 112 | 1,1732 | 131,4 |
1017 | Artikkel 10 | БC859/04.05.2020 | 04.05.2020 | 1 | 0,7554 | 0,76 |
Kood
format
1 44 1 0 0 0 0 . 0
codepage UTF-8
HansaVersion
8.5 2019-09-15 (build 85321107) StandardBooksExcellent
repgen2
43D38254-974C8533-EA62AF98-1F754035-BE87C78C 0 1 PARIMENNE Seerianumbri ajalugu 6 0 780 0 500 0 00000000-00000000-00000000-00000000-00000000
4 Klass Groupr 1 1 4 0 0 0 0 ITVc INVc 0 130 66 80 0 0 0 0 0
3 testf false 1 1 1 0 0 0 0 ITVc INVc 0 130 66 80 0 0 0 0 0
2 Serbalr SerBalVc 1 1 4 0 0 0 Item 0 Artikkel INVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0
14 INr INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0
6 Location 5 0 1 0 0 Ladu LocationVc 0 130 86 80 0 0 0 0 0
6 0 Quant 1 2 4 0 1 1 Item 0 0 130 0 0 0 0 0 0
6 Item 5 0 1 0 0 Artikkel INVc 0 130 26 100 0 0 0 0 0
6 NewBestBefore 5 0 1 0 0 Periood PerSClass 0 130 46 140 0 0 0 0 0
7 testf=false; INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0
7 if (Blank(Groupr)) then begin testf=true; end; 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 if (Groupr==INr.Group) then begin testf=true; end; INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0
7 if(INr.Terminated==1) then begin testf=false; end; 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 testf INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0
13 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0
18 Art. nr 0 0 80 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nimetus 0 90 170 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Partiinr 0 320 400 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Parim Enne 0 430 490 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kogus 1 500 580 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hind 1 590 670 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0
12 Item 0 0 80 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 INr.Name 0 90 170 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Serial 0 320 400 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 NewBestBefore 0 430 490 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Quant 1 500 580 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 CostPrice 1 590 670 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Serbalr.CostPrice*Serbalr.Quant 1 680 760 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 3 0 1 0 2 15 0 0 0 0 0 0
13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 1 0 3 15 0 0 0 0 0 0
11 Quant 1 500 580 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
Tellimuste komplekteerimine
See aruanne võimaldab Komplekteerimislehte genereerida ka mitte-lao artiklitele.
Määramisaken
Tulemus
Artikkel | Nimetus | Lähet. kogus |
---|---|---|
65413 | Lahtine suur tomat 1. klass | 13,00 |
12354 | Kirsstomat 1.klass | 443,00 |
KA | Kaubaalus 800*600 PILBAS | 4,00 |
KAUP | kaup | 234,00 |
KIT | Kirsstomat 1.klass | 229,50 |
KT | Kokteiltomat 1.klass | 251,90 |
KTK | Kollane kirsstomat 1.kl | 54,00 |
LIT | Lihatomat 1.klass | 296,70 |
LT | Lihatomat mittestandardne | 319,10 |
MPT | Miniploomtomat 1.klass | 341,50 |
OT | Oranž kirsst. 1.klass | 363,90 |
PMT | Piklik minit. 1.klass | 5,00 |
PT | Ploomt 1.klass | 408,70 |
SPT | Suur ploomtomat 1.klass | 0,00 |
TKT | Tume-kirju t. 1.klass | 0,00 |
TO | Lahtine suur tomat 1. klass | 3,00 |
TRT | Triibuline-kirju tomat 1.klass | 498,30 |
VT | Vaarikatomat 1.klass | 520,70 |
Kood
format
1 44 1 0 0 0 0 . 0
codepage UTF-8
HansaVersion
8.5 2019-09-15 (build 85321107) StandardBooksExcellent
repgen2
0257B007-92547B3D-FAC35577-34F3717B-6F342937 0 1 TELLKOMP Tellimuste komplekteerimine 6 0 600 0 500 0 00000000-00000000-00000000-00000000-00000000
4 Klient klient 0 1 4 0 -1 0 0 CUVc 0 130 46 80 0 0 0 0 0
4 Läh kp lkp 0 1 4 0 -1 0 0 PasteCurDate 0 130 26 80 0 0 0 0 0
3 itquant 0 0 1 11 0 -1 0 SerNr 0 0 0 0 0 0 0
2 INr INVc 0 1 4 0 -1 0 Code 0 0 0 0 0 0 0
6 Group 4 0 0 0 0 Artikliklass ITVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0
7 itquant=0 Group 4 0 0 0 0 Artikliklass ITVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0
2 ORr ORVc 1 2 4 0 0 0 SerNr 0 Artikliklass ITVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0
6 PlanShip 1 2 4 0 1 0 SerNr 0 lkp 0 130 0 0 0 0 0 0
6 CustCode 4 0 1 0 0 klient 0 130 0 0 0 0 0 0
16 ORrw ORVc 2 3 4 0 1 0 ORr 0 0 130 0 0 0 0 0 0
7 if (ORrw.ArtCode==INr.Code) then begin itquant=itquant+ORrw.Quant; end; 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IORr ORVc 3 1 4 0 0 0 SerNr 0 Artikliklass ITVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0
6 PlanShip 2 3 4 0 3 0 ORr 0 lkp 0 130 0 0 0 0 0 0
6 CustCode 4 0 3 0 0 klient 0 130 0 0 0 0 0 0
13 4 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
18 Artikkel 0 0 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nimetus 0 90 170 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lähet. kogus 1 390 460 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0
12 Code 0 0 80 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
12 Name 0 90 170 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 itquant 1 380 460 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 1 3 15 0 0 0 0 0 0
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0
18 Tellimus 0 0 80 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Klient 0 90 170 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 3 0 1 15 0 0 0 0 0 0
12 SerNr 0 0 80 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
12 CustCode 0 90 170 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Addr0 0 180 260 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
13 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0