Laoseis XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
8. rida: | 8. rida: | ||
!Max pikkus, andme tüüp | !Max pikkus, andme tüüp | ||
|- | |- | ||
| | |Code | ||
| | |Artikli kood | ||
|0, | |20, Code String | ||
|- | |||
|Location | |||
|Lao kood. NB: lao tähis ;;; näitab alati saldot üle ladude | |||
|10, Code String | |||
|- | |||
|UValue | |||
|Ühiku hind (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|Instock | |||
|Kogus laos | |||
|0, Value with All Decimals | |||
|- | |||
|OrddOut | |||
|Kogus tellimustel kokku | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|POQty | |||
|Kogus ostutellimustel kokku (kinnitatud kaardid, kuid laosissetulekuta) | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|RsrvQty | |||
|Reserveeritud kogus (Tellimustega) | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|POUnOKQty | |||
|Kogus ostutellimustel kokku (kinnitamata kaardid) | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|InShipment | |||
|Kogus lähetustel (kinnitama kaardid) | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|Instock2 | |||
|Kogus 2 laos | |||
|0, Value with All Decimals | |||
|- | |||
|ProdOrd | |||
|Kogus tootmistellimusel | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|NoDataBefore | |||
|N/A | |||
|0, In Dataformat Order | |||
|- | |||
|WOrd | |||
|Kogus töökäsul | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|InWSheet | |||
|N/A | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|LeadDate | |||
|N/A | |||
|0, In Dataformat Order | |||
|- | |||
|WeighedAvPrice | |||
|Kaalutud keskmise väärtus | |||
|0, Value with All Decimals | |||
|- | |||
|Variety | |||
|teisendid | |||
|20, Code String | |||
|- | |||
|StockRsrvQty | |||
|Lao reserveeritud kogus (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|} | |} |
Redaktsioon: 25. aprill 2018, kell 13:22
https://mars.excellent.ee:4455/api/1/itemstatusvc
Yes,
Kood | Kirjeldus | Max pikkus, andme tüüp |
---|---|---|
Code | Artikli kood | 20, Code String |
Location | Lao kood. NB: lao tähis ;;; näitab alati saldot üle ladude | 10, Code String |
UValue | Ühiku hind (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | 0, Value with minimum Decimals |
Instock | Kogus laos | 0, Value with All Decimals |
OrddOut | Kogus tellimustel kokku | 0, Value with minimum Decimals |
POQty | Kogus ostutellimustel kokku (kinnitatud kaardid, kuid laosissetulekuta) | 0, Value with minimum Decimals |
RsrvQty | Reserveeritud kogus (Tellimustega) | 0, Value with minimum Decimals |
POUnOKQty | Kogus ostutellimustel kokku (kinnitamata kaardid) | 0, Value with minimum Decimals |
InShipment | Kogus lähetustel (kinnitama kaardid) | 0, Value with minimum Decimals |
Instock2 | Kogus 2 laos | 0, Value with All Decimals |
ProdOrd | Kogus tootmistellimusel | 0, Value with minimum Decimals |
NoDataBefore | N/A | 0, In Dataformat Order |
WOrd | Kogus töökäsul | 0, Value with minimum Decimals |
InWSheet | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
LeadDate | N/A | 0, In Dataformat Order |
WeighedAvPrice | Kaalutud keskmise väärtus | 0, Value with All Decimals |
Variety | teisendid | 20, Code String |
StockRsrvQty | Lao reserveeritud kogus (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | 0, Value with minimum Decimals |