Tasumata ostuarvete nimekiri (Ostureskontro aruanne XMLis): erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
(Uus lehekülg: '<syntaxhighlight lang="xml"> <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?> <data register="APVc" sequence="1797262" systemversion="8.5.36.175"> <APVc> <Ser...') |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Kood | |||
!Kirjeldus | |||
!Description | |||
!Pikkus, tüüp | |||
|- | |||
|SerNr | |||
|Arve nr | |||
|Purchase Invoice no | |||
|Number, 0 decimal places | |||
|- | |||
|RVal | |||
|Võla / ettemaksu summa | |||
|Sum | |||
|Number, 2 decimal places | |||
|- | |||
|DueDate | |||
|Tasumistähtaeg | |||
|Due date | |||
|Date | |||
|- | |||
|VECode | |||
|Tarnija kood | |||
|Vendor code | |||
|Code, 20 | |||
|- | |||
|RebDate | |||
|Kassa.ale kuupäev | |||
|Rebound date | |||
|Date | |||
|- | |||
|VEName | |||
|Tarnija nimi | |||
|Vendor name | |||
|String, 200 | |||
|- | |||
|InvoiceNr | |||
|Tarnija arve nr | |||
|Venror invoice no | |||
|Number, 0 decimal places | |||
|- | |||
|CurncyCode | |||
|Valuuta kood | |||
|Currency | |||
|Code, 20 | |||
|- | |||
|BookRVal | |||
|Võla summa baasvaluutas | |||
|Sum in Base currency | |||
|Number, 2 decimal places | |||
|- | |||
|OPNr | |||
|Ettemaksu nr | |||
|Prepayment no | |||
|Number, 0 decimal places | |||
|- | |||
|RefStr | |||
|Viitenumber | |||
|Reference | |||
|String, 200 | |||
|- | |||
|RebDate2 | |||
|Kassa.ale 2 kuupäev | |||
|Rebound date 2 | |||
|Date | |||
|} | |||
<syntaxhighlight lang="xml"> | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?> | <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?> |
Redaktsioon: 26. aprill 2021, kell 10:18
Kood | Kirjeldus | Description | Pikkus, tüüp |
---|---|---|---|
SerNr | Arve nr | Purchase Invoice no | Number, 0 decimal places |
RVal | Võla / ettemaksu summa | Sum | Number, 2 decimal places |
DueDate | Tasumistähtaeg | Due date | Date |
VECode | Tarnija kood | Vendor code | Code, 20 |
RebDate | Kassa.ale kuupäev | Rebound date | Date |
VEName | Tarnija nimi | Vendor name | String, 200 |
InvoiceNr | Tarnija arve nr | Venror invoice no | Number, 0 decimal places |
CurncyCode | Valuuta kood | Currency | Code, 20 |
BookRVal | Võla summa baasvaluutas | Sum in Base currency | Number, 2 decimal places |
OPNr | Ettemaksu nr | Prepayment no | Number, 0 decimal places |
RefStr | Viitenumber | Reference | String, 200 |
RebDate2 | Kassa.ale 2 kuupäev | Rebound date 2 | Date |
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<data register="APVc" sequence="1797262" systemversion="8.5.36.175">
<APVc>
<SerNr>1543</SerNr>
<RVal>15800.00</RVal>
<DueDate>2017-12-09</DueDate>
<VECode>100</VECode>
<RebDate>2017-12-09</RebDate>
<VEName>Novole OÜ</VEName>
<InvoiceNr></InvoiceNr>
<CurncyCode>USD</CurncyCode>
<BookRVal>13344.60</BookRVal>
<OPNr></OPNr>
<RefStr></RefStr>
<RebDate2></RebDate2>
</APVc>
<APVc>
<SerNr>1560</SerNr>
<RVal>1200.00</RVal>
<DueDate>2018-06-08</DueDate>
<VECode>112</VECode>
<RebDate>2018-06-08</RebDate>
<VEName>Energiateenused AS</VEName>
<InvoiceNr></InvoiceNr>
<CurncyCode>EUR</CurncyCode>
<BookRVal>1200.00</BookRVal>
<OPNr></OPNr>
<RefStr></RefStr>
<RebDate2></RebDate2>
</APVc>
</data>