Artikelinfo (txt import formaat): erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
239. rida: | 239. rida: | ||
|- | |- | ||
|RentalItem | |RentalItem | ||
|Rendiartikkel | |||
|} | |||
Exceli veergudega koos: | |||
{| class="wikitable" | |||
!A | |||
!B | |||
!C | |||
!D | |||
!E | |||
!F | |||
!G | |||
!H | |||
!I | |||
!J | |||
!K | |||
!L | |||
!M | |||
!N | |||
!O | |||
!P | |||
!Q | |||
!R | |||
!S | |||
!T | |||
!U | |||
!V | |||
!W | |||
!X | |||
!Y | |||
!Z | |||
!AA | |||
!AB | |||
!AC | |||
!AD | |||
!AE | |||
!AF | |||
!AG | |||
!AH | |||
!AI | |||
!AJ | |||
!AK | |||
!AL | |||
!AM | |||
!AN | |||
!AO | |||
!AP | |||
!AQ | |||
!AR | |||
!AS | |||
!AT | |||
!AU | |||
!AV | |||
!AW | |||
!AX | |||
!AY | |||
!AZ | |||
!BA | |||
!BB | |||
!BC | |||
!BD | |||
!BE | |||
!BF | |||
!BG | |||
!BH | |||
!BI | |||
!BJ | |||
!BK | |||
!BL | |||
!BM | |||
!BN | |||
!BO | |||
!BP | |||
!BQ | |||
!BR | |||
!BS | |||
!BT | |||
!BU | |||
!BV | |||
!BW | |||
!BX | |||
!BY | |||
|- | |||
|Code | |||
|Name | |||
|Unittext | |||
|MinLevel | |||
|Objects | |||
|SalesAcc | |||
|UPrice1 | |||
|ItemType | |||
|Group | |||
| | |||
| | |||
|InPrice | |||
|InvCode | |||
|ExtraCost | |||
|SerNrf | |||
|Department | |||
|Weight | |||
|Volume | |||
|EUCodex | |||
|InCurncyCode | |||
|Bonus | |||
|Recepy | |||
|Markup | |||
| | |||
|BarCode | |||
|UpdateCost | |||
|LastPriceChange | |||
|CalcPrice | |||
|VATCode | |||
|PriceFactor | |||
|Terminated | |||
|AvgMarkup | |||
|LastPurchPrice | |||
|LastPurchCurncyCode | |||
|WeighedAvPrice | |||
|Conversion1 | |||
|Conversion2 | |||
|WarrantyLength | |||
|InvRecepy | |||
|EUSalesAcc | |||
|ExpSalesAcc | |||
|VATCodeEU | |||
|VATCodeExp | |||
|ChangePrice | |||
|RebCode | |||
|ExplodeRec | |||
|Unittext2 | |||
|UnitCoefficient | |||
|WarnText1 | |||
|VARList | |||
|ItemMaterial | |||
|AlcPrc | |||
|DefaultSource | |||
|AlternativeCode | |||
|CostAcc | |||
|DefLocation | |||
|LastBasePriceChange | |||
|MaxLevel | |||
|LastPurchPrice2 | |||
|Width,M4UVal | |||
|Height,M4UVal | |||
|Depth,M4UVal | |||
|ContractItem | |||
|Internal | |||
|InclItemFreight | |||
|FixedFreight | |||
|DispGroups | |||
|HazLevCode | |||
|Density | |||
|xClassification | |||
|CredSalesAcc | |||
|CredEUSalesAcc | |||
|CredExpSalesAcc | |||
|CredVATCode | |||
|CredVATCodeEU | |||
|CredVATCodeExp | |||
|RentalItem | |||
|- | |||
|Kood | |||
|Nimetus | |||
|Ühik | |||
|Minimaaltase | |||
|Objektid | |||
|Müük Eestis | |||
|Baasmüügihind | |||
|Artikli tüüp | |||
|Klass | |||
|tühi | |||
|tühi | |||
|Ostuhind | |||
|Riiulikood | |||
|Lisakulu | |||
|seerianumbri jälgimine | |||
|Osakond | |||
|Kaal | |||
|Maht | |||
|EAN | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|Preemia % | |||
|Retsept | |||
|Juurdehindluse % | |||
|tühi | |||
|Ribakood | |||
|Uuenda Ostuhinda | |||
|Hinnamuutus | |||
|Arvutusvalem | |||
|KM kood | |||
|Hinnafaktor | |||
|Suletud | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|Viimane ostuhind | |||
|Viimane ostuvaluuta | |||
|Kaalutud keskmine | |||
|Ühikumuutus 1 | |||
|Ühikumuutus 2 | |||
|Garantiikuude arv | |||
|Arve retsept | |||
|Müük EL | |||
|Müük mitte-EL | |||
|EL KM-kood | |||
|KM-kood, mitte EL | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|Hinnaalandusmaatriks | |||
|Aseta sisestamisel komponendid | |||
|Ühik 2 | |||
|Ühiku koefitsent | |||
|Hoiatus müügil | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|Kasuta artiklit projekti materjalina | |||
|Alkoholi protsent | |||
|Tootja | |||
|Alternatiivkood | |||
|Kulukonto | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|Viimatu Muudetud (baashinda) | |||
|Maksimaaltase | |||
|Ostuhind baasvaluutas 2 | |||
|Laius | |||
|Kõrgus | |||
|Sügavus | |||
|Lepinguartikkel | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|Fiks. transport | |||
|Klassifikaatorid | |||
|Riskitase | |||
|Tihedus | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|[ei kasutata eestis] | |||
|Rendiartikkel | |Rendiartikkel | ||
|} | |} |
Redaktsioon: 10. detsember 2021, kell 14:03
Artikelinfo on lihtsustatud Artiklite eksport-import formaat, mis hõlbustab artiklite info massilist uuendamist.
Näide failist:
Veerud vasakult paremale
Välja tehniline nimi | Nimetus aknas |
---|---|
Code | Kood |
Name | Nimetus |
Unittext | Ühik |
MinLevel | Minimaaltase |
Objects | Objektid |
SalesAcc | Müük Eestis |
UPrice1 | Baasmüügihind |
ItemType | Artikli tüüp |
Group | Klass |
"" | tühi |
"" | tühi |
InPrice | Ostuhind |
InvCode | Riiulikood |
ExtraCost | Lisakulu |
SerNrf | seerianumbri jälgimine |
Department | Osakond |
Weight | Kaal |
Volume | Maht |
EUCodex | EAN |
InCurncyCode | [ei kasutata eestis] |
Bonus | Preemia % |
Recepy | Retsept |
Markup | Juurdehindluse % |
"" | tühi |
BarCode | Ribakood |
UpdateCost | Uuenda Ostuhinda |
LastPriceChange | Hinnamuutus |
CalcPrice | Arvutusvalem |
VATCode | KM kood |
PriceFactor | Hinnafaktor |
Terminated | Suletud |
AvgMarkup | [ei kasutata eestis] |
LastPurchPrice | Viimane ostuhind |
LastPurchCurncyCode | Viimane ostuvaluuta |
WeighedAvPrice | Kaalutud keskmine |
Conversion1 | Ühikumuutus 1 |
Conversion2 | Ühikumuutus 2 |
WarrantyLength | Garantiikuude arv |
InvRecepy | Arve retsept |
EUSalesAcc | Müük EL |
ExpSalesAcc | Müük mitte-EL |
VATCodeEU | EL KM-kood |
VATCodeExp | KM-kood, mitte EL |
ChangePrice | [ei kasutata eestis] |
RebCode | Hinnaalandusmaatriks |
ExplodeRec | Aseta sisestamisel komponendid |
Unittext2 | Ühik 2 |
UnitCoefficient | Ühiku koefitsent |
WarnText1 | Hoiatus müügil |
VARList | [ei kasutata eestis] |
ItemMaterial | Kasuta artiklit projekti materjalina |
AlcPrc | Alkoholi protsent |
DefaultSource | Tootja |
AlternativeCode | Alternatiivkood |
CostAcc | Kulukonto |
DefLocation | [ei kasutata eestis] |
LastBasePriceChange | Viimatu Muudetud (baashinda) |
MaxLevel | Maksimaaltase |
LastPurchPrice2 | Ostuhind baasvaluutas 2 |
Width,M4UVal | Laius |
Height,M4UVal | Kõrgus |
Depth,M4UVal | Sügavus |
ContractItem | Lepinguartikkel |
Internal | [ei kasutata eestis] |
InclItemFreight | [ei kasutata eestis] |
FixedFreight | Fiks. transport |
DispGroups | Klassifikaatorid |
HazLevCode | Riskitase |
Density | Tihedus |
xClassification | [ei kasutata eestis] |
CredSalesAcc | [ei kasutata eestis] |
CredEUSalesAcc | [ei kasutata eestis] |
CredExpSalesAcc | [ei kasutata eestis] |
CredVATCode | [ei kasutata eestis] |
CredVATCodeEU | [ei kasutata eestis] |
CredVATCodeExp | [ei kasutata eestis] |
RentalItem | Rendiartikkel |
Exceli veergudega koos:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Unittext | MinLevel | Objects | SalesAcc | UPrice1 | ItemType | Group | InPrice | InvCode | ExtraCost | SerNrf | Department | Weight | Volume | EUCodex | InCurncyCode | Bonus | Recepy | Markup | BarCode | UpdateCost | LastPriceChange | CalcPrice | VATCode | PriceFactor | Terminated | AvgMarkup | LastPurchPrice | LastPurchCurncyCode | WeighedAvPrice | Conversion1 | Conversion2 | WarrantyLength | InvRecepy | EUSalesAcc | ExpSalesAcc | VATCodeEU | VATCodeExp | ChangePrice | RebCode | ExplodeRec | Unittext2 | UnitCoefficient | WarnText1 | VARList | ItemMaterial | AlcPrc | DefaultSource | AlternativeCode | CostAcc | DefLocation | LastBasePriceChange | MaxLevel | LastPurchPrice2 | Width,M4UVal | Height,M4UVal | Depth,M4UVal | ContractItem | Internal | InclItemFreight | FixedFreight | DispGroups | HazLevCode | Density | xClassification | CredSalesAcc | CredEUSalesAcc | CredExpSalesAcc | CredVATCode | CredVATCodeEU | CredVATCodeExp | RentalItem | |||
Kood | Nimetus | Ühik | Minimaaltase | Objektid | Müük Eestis | Baasmüügihind | Artikli tüüp | Klass | tühi | tühi | Ostuhind | Riiulikood | Lisakulu | seerianumbri jälgimine | Osakond | Kaal | Maht | EAN | [ei kasutata eestis] | Preemia % | Retsept | Juurdehindluse % | tühi | Ribakood | Uuenda Ostuhinda | Hinnamuutus | Arvutusvalem | KM kood | Hinnafaktor | Suletud | [ei kasutata eestis] | Viimane ostuhind | Viimane ostuvaluuta | Kaalutud keskmine | Ühikumuutus 1 | Ühikumuutus 2 | Garantiikuude arv | Arve retsept | Müük EL | Müük mitte-EL | EL KM-kood | KM-kood, mitte EL | [ei kasutata eestis] | Hinnaalandusmaatriks | Aseta sisestamisel komponendid | Ühik 2 | Ühiku koefitsent | Hoiatus müügil | [ei kasutata eestis] | Kasuta artiklit projekti materjalina | Alkoholi protsent | Tootja | Alternatiivkood | Kulukonto | [ei kasutata eestis] | Viimatu Muudetud (baashinda) | Maksimaaltase | Ostuhind baasvaluutas 2 | Laius | Kõrgus | Sügavus | Lepinguartikkel | [ei kasutata eestis] | [ei kasutata eestis] | Fiks. transport | Klassifikaatorid | Riskitase | Tihedus | [ei kasutata eestis] | [ei kasutata eestis] | [ei kasutata eestis] | [ei kasutata eestis] | [ei kasutata eestis] | [ei kasutata eestis] | [ei kasutata eestis] | Rendiartikkel |