Pakkumised kirjeldus: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata sama kasutaja 4 vahepealset redaktsiooni) | |||
146. rida: | 146. rida: | ||
|- | |- | ||
|BuildOn | |BuildOn | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
186. rida: | 186. rida: | ||
|- | |- | ||
|Sum0 | |Sum0 | ||
| | |Ümardus | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
196. rida: | 196. rida: | ||
|- | |- | ||
|Sum2 | |Sum2 | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
251. rida: | 251. rida: | ||
|- | |- | ||
|FrRate | |FrRate | ||
| | |Kurss | ||
| | | | ||
|Value with 6 Decimals, 0 | |Value with 6 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|ToRateB2 | |ToRateB2 | ||
| | |Baasvaluuta 1 | ||
| | | | ||
|Value with 6 Decimals, 0 | |Value with 6 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|BaseRate1 | |BaseRate1 | ||
| | |Baasvaluuta 1 | ||
| | | | ||
|Value with 6 Decimals, 0 | |Value with 6 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|BaseRate2 | |BaseRate2 | ||
| | |Baasvaluuta 2 | ||
| | | | ||
|Value with 6 Decimals, 0 | |Value with 6 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|DiscPerc | |DiscPerc | ||
| | |Allahindluse protsent (peidetud väli päises) | ||
| | | | ||
|Value with minimum Decimals, 0 | |Value with minimum Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|DiscSum | |DiscSum | ||
| | |Allahindluse summa (peidetud väli päises) | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|TotGP | |TotGP | ||
| | |Müügikate kokku | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|DaysToDelivery | |DaysToDelivery | ||
| | |Päevi tarnimiseks | ||
| | | | ||
|Value with No Decimals, 0 | |Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|Probability | |Probability | ||
| | |Tõenäosus | ||
| | | | ||
|Value with One Decimal, 0 | |Value with One Decimal, 0 | ||
|- | |- | ||
|GPProc | |GPProc | ||
| | |Müügikatte protsent | ||
| | | | ||
|Value with One Decimal, 0 | |Value with One Decimal, 0 | ||
|- | |- | ||
|SalesGroup | |SalesGroup | ||
| | |Müügigrupp | ||
| | | | ||
|Capital Characters Only, 30 | |Capital Characters Only, 30 | ||
|- | |- | ||
|Sorting | |Sorting | ||
| | |Teekond | ||
| | | | ||
|String, 20 | |String, 20 | ||
|- | |- | ||
|Location | |Location | ||
| | |Ladu | ||
| | | | ||
|Code String, 10 | |Code String, 10 | ||
|- | |- | ||
|TotQty | |TotQty | ||
| | |Kogus kokku | ||
| | | | ||
|Value with minimum Decimals, 0 | |Value with minimum Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|TotWeight | |TotWeight | ||
| | |Kaal kokku | ||
| | | | ||
|Value with minimum Decimals, 0 | |Value with minimum Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|TotVolume | |TotVolume | ||
| | |Maht kokku | ||
| | | | ||
|Value with minimum Decimals, 0 | |Value with minimum Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|FrPrice | |FrPrice | ||
| | |Transport | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|FrBase | |FrBase | ||
| | |Transpordi baashind | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|FrItem | |FrItem | ||
| | |Transpordi artikkel | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|FrVATCode | |FrVATCode | ||
| | |Transpordi KM kood | ||
| | | | ||
|Code String, 10 | |Code String, 10 | ||
|- | |- | ||
|FrObjects | |FrObjects | ||
| | |Transpordi objekt | ||
| | | | ||
|Capital Characters Only, 60 | |Capital Characters Only, 60 | ||
|- | |- | ||
|InvAddr3 | |InvAddr3 | ||
| | |Arve aadress rida 4 | ||
| | | | ||
|String, 60 | |String, 60 | ||
|- | |- | ||
|InvAddr4 | |InvAddr4 | ||
| | |Arve aadress rida 5 | ||
| | | | ||
|String, 60 | |String, 60 | ||
|- | |- | ||
|DelAddr3 | |DelAddr3 | ||
| | |Lähetusaadress rida 4 | ||
| | | | ||
|String, 60 | |String, 60 | ||
|- | |- | ||
|DelAddr4 | |DelAddr4 | ||
| | |Lähetusaadress rida 5 | ||
| | | | ||
|String, 60 | |String, 60 | ||
|- | |- | ||
|DelAddrCode | |DelAddrCode | ||
| | |Lähetusaadressi kood | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|Rejected | |Rejected | ||
| | |Tagasi lükatud | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|RejectDate | |RejectDate | ||
| | |Tagasilükkamise kuupäev | ||
| | | | ||
|In Dataformat Order, 0 | |In Dataformat Order, 0 | ||
|- | |- | ||
|Markup | |Markup | ||
| | |Juurdehindlus | ||
| | | | ||
|, 10 | |, 10 | ||
|- | |- | ||
|BudTime | |BudTime | ||
| | |Aeg Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|SumTime | |SumTime | ||
| | |Kokku aeg | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|BudOther | |BudOther | ||
| | |Ostud Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|SumOther | |SumOther | ||
| | |Kokku ostud | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|BudStocked | |BudStocked | ||
| | |Laoartiklid Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|SumStocked | |SumStocked | ||
| | |Kokku laoartiklid | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|BudMaterial | |BudMaterial | ||
| | |Materjal Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|SumMaterial | |SumMaterial | ||
| | |Kokku materjal | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|TAX1Sum | |TAX1Sum | ||
| | |Maksud kokku baasvaluutas 1 | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|AcceptDate | |AcceptDate | ||
| | |Akstepteeritud kp | ||
| | | | ||
|In Dataformat Order, 0 | |In Dataformat Order, 0 | ||
|- | |- | ||
|Priority | |Priority | ||
| | |Tähtsus | ||
| | | | ||
|Value with No Decimals, 0 | |Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|PlanShipDate | |PlanShipDate | ||
| | |Planeeritud lähetus | ||
| | | | ||
|In Dataformat Order, 0 | |In Dataformat Order, 0 | ||
|- | |- | ||
|Region | |Region | ||
| | |Regioon | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|RefStr | |RefStr | ||
| | |Viide | ||
| | | | ||
|String, 60 | |String, 60 | ||
|- | |- | ||
|TAX2Sum | |TAX2Sum | ||
| | |Maksu summa baasvaluutas 2 | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|NoTax1 | |NoTax1 | ||
| | |Ilma lisamaksuta summa, baasvaluutas 1 | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|NoTax2 | |NoTax2 | ||
| | |Ilma lisamaksuta summa, baasvaluutas 2 | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|BranchID | |BranchID | ||
| | |Filiaal | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|NoTAXonVAT | |NoTAXonVAT | ||
| | |KM ilma lisamaksuta | ||
| | | | ||
|Value with No Decimals, 0 | |Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|TotalwoTAX | |TotalwoTAX | ||
| | |Kokku ilma lisamaksuta | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|OrgCust | |OrgCust | ||
| | |Orginaalklient | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|AcceptanceStatus | |AcceptanceStatus | ||
| | |Aktsepteerimise staatus | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|CustTaxTemplateCode | |CustTaxTemplateCode | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Code String, 10 | |Code String, 10 | ||
|- | |- | ||
|InvCountry | |InvCountry | ||
| | |Arve riik | ||
| | | | ||
|Code String, 5 | |Code String, 5 | ||
|- | |- | ||
|DelCountry | |DelCountry | ||
| | |Lähetuse riik | ||
| | | | ||
|Code String, 5 | |Code String, 5 | ||
|- | |- | ||
|AcceptanceBy | |AcceptanceBy | ||
| | |Aktsepteerija | ||
| | | | ||
|Comma separated List, 200 | |Comma separated List, 200 | ||
|- | |- | ||
|DisallowInvoicemorethanQuoted | |DisallowInvoicemorethanQuoted | ||
| | |Keela arveldada rohkem kui pakutud | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|ProformaOfficialSerNr | |ProformaOfficialSerNr | ||
| | |Proforma ametlik seerianumber | ||
| | | | ||
|String, 100 | |String, 100 | ||
|- | |- | ||
|Hash | |Hash | ||
| | |Kontrollväli, ''peidetud'' | ||
| | | | ||
|String, 255 | |String, 255 | ||
|- | |- | ||
|HashKeyVersion | |HashKeyVersion | ||
| | |Kontrollväli, ''peidetud'' | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|RegDate | |RegDate | ||
| | |Kaardi koostamise kp | ||
| | | | ||
|In Dataformat Order, 0 | |In Dataformat Order, 0 | ||
|- | |- | ||
|RegTime | |RegTime | ||
| | |Kaardi koostamise kellaaeg | ||
| | | | ||
|Hour:Min:Secs, 0 | |Hour:Min:Secs, 0 | ||
|- | |- | ||
|LocalMachineCode | |LocalMachineCode | ||
| | |Terminali kood | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|AcceptanceFYI | |AcceptanceFYI | ||
| | |Infoks | ||
| | | | ||
|Comma separated List, 200 | |Comma separated List, 200 | ||
|- | |- | ||
|BankCode | |BankCode | ||
| | |Panga kood | ||
| | | | ||
|Code String, 10 | |Code String, 10 | ||
576. rida: | 576. rida: | ||
|- | |- | ||
|Comment2 | |Comment2 | ||
| | |Kommentaar rida 2 | ||
| | | | ||
|String, 100 | |String, 100 | ||
|- | |- | ||
|Comment3 | |Comment3 | ||
| | |Kommentaar rida 3 | ||
| | | | ||
|String, 100 | |String, 100 | ||
|- | |- | ||
|Comment4 | |Comment4 | ||
| | |Kommentaar rida 4 | ||
| | | | ||
|String, 100 | |String, 100 | ||
|- | |- | ||
|InvCountryName | |InvCountryName | ||
| | |Arve Riigi nimi | ||
| | | | ||
|String, 100 | |String, 100 | ||
|- | |- | ||
|DelCountryName | |DelCountryName | ||
| | |Lähetusriigi nimi | ||
| | | | ||
|String, 100 | |String, 100 | ||
|- | |- | ||
|ProformaOfficialSerNrSerie | |ProformaOfficialSerNrSerie | ||
| | |Proforma ametliku seerianumbri numbriseeria | ||
| | | | ||
|String, 30 | |String, 30 | ||
|- | |- | ||
|RecipientGLN | |RecipientGLN | ||
| | |Arve saaja GLN | ||
| | | | ||
|String, 20 | |String, 20 | ||
|- | |- | ||
|DelRecipientGLN | |DelRecipientGLN | ||
| | |Lähetusaadressi GLN | ||
| | | | ||
|String, 20 | |String, 20 | ||
|- | |- | ||
|IntrastatTransCode | |IntrastatTransCode | ||
| | |Intrastati transpordi kood | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|ContractStartDate | |ContractStartDate | ||
| | |Lepingu alguskuupäev | ||
| | | | ||
|In Dataformat Order, 0 | |In Dataformat Order, 0 | ||
|- | |- | ||
|OYNr | |OYNr | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Value with No Decimals, 0 | |Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|OYDescription | |OYDescription | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 200 | |String, 200 | ||
|- | |- | ||
|RvrsVAT | |RvrsVAT | ||
| | |Pöördkäibemaks | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|PromotionCodes | |PromotionCodes | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Comma separated List, 200 | |Comma separated List, 200 | ||
|- | |- | ||
|AccountDimension | |AccountDimension | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 255 | |String, 255 | ||
|- | |- | ||
|TenderReference | |TenderReference | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 255 | |String, 255 | ||
|- | |- | ||
|ContractNr | |ContractNr | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 255 | |String, 255 | ||
|- | |- | ||
|ProcessOrigin | |ProcessOrigin | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Int represented by a Set of String, 700 | |Int represented by a Set of String, 700 | ||
|- | |- | ||
|AvalaraCityCode | |AvalaraCityCode | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 15 | |String, 15 | ||
|- | |- | ||
|AvalaraCountryCode | |AvalaraCountryCode | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 15 | |String, 15 | ||
|- | |- | ||
|AvalaraStateCode | |AvalaraStateCode | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 15 | |String, 15 | ||
|- | |- | ||
|DelAvalaraCityCode | |DelAvalaraCityCode | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 15 | |String, 15 | ||
|- | |- | ||
|DelAvalaraCountryCode | |DelAvalaraCountryCode | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 15 | |String, 15 | ||
|- | |- | ||
|DelAvalaraStateCode | |DelAvalaraStateCode | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 15 | |String, 15 | ||
|- | |- | ||
|DelPhone | |DelPhone | ||
| | |Lähetusaadressi telefon | ||
| | | | ||
|String, 255 | |String, 255 | ||
|- | |- | ||
|DelEmail | |DelEmail | ||
| | |Lähetusaadressi e-mail | ||
| | | | ||
|String, 255 | |String, 255 | ||
|- | |- | ||
|WithholdingMode | |WithholdingMode | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Internal Set of Strings, 701 | |Internal Set of Strings, 701 | ||
|- | |- | ||
|WithholdingTax | |WithholdingTax | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|SpecSituation | |SpecSituation | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Internal Set of Strings, 703 | |Internal Set of Strings, 703 | ||
|- | |- | ||
|AdminProcessNo | |AdminProcessNo | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|String, 30 | |String, 30 | ||
|- | |- | ||
|PubHighwayServ | |PubHighwayServ | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|AddedTax | |AddedTax | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|SubstractedTax | |SubstractedTax | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
| | ! colspan="4" |<nowiki>!!!!!!!!Maatriks!!!!!!!!!</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|stp | |stp | ||
| | |Rea tüüp. Enamasti 1, aga on olemas [[Ridade tüübid ehk võimalikud "stp" väärtused|STP koodide spec]] | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|ArtCode | |ArtCode | ||
| | |Artikli kood | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|Quant | |Quant | ||
| | |Kogus | ||
| | | | ||
|Value with minimum Decimals, 0 | |Value with minimum Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|Price | |Price | ||
| | |Ühikuhind | ||
| | | | ||
|Value with 2 or 3 Decimals, 0 | |Value with 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|Sum | |Sum | ||
| | |Rea summa | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|vRebate | |vRebate | ||
| | |Allahindlusprotsent | ||
| | | | ||
|Value with One Decimal, 0 | |Value with One Decimal, 0 | ||
|- | |- | ||
|SalesAcc | |SalesAcc | ||
| | |Müügi konto | ||
| | | | ||
|Code String, 10 | |Code String, 10 | ||
|- | |- | ||
|Objects | |Objects | ||
| | |Objektid | ||
| | | | ||
|Capital Characters Only, 60 | |Capital Characters Only, 60 | ||
|- | |- | ||
|BasePrice | |BasePrice | ||
| | |Baashind | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|rowGP | |rowGP | ||
| | |rea müügikate | ||
| | | | ||
|Value 2 or 3 Decimals, 0 | |Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|VATCode | |VATCode | ||
| | |KM kood | ||
| | | | ||
|Code String, 10 | |Code String, 10 | ||
|- | |- | ||
|PlanShip | |PlanShip | ||
| | |Planeeritud lähetus | ||
| | | | ||
|String, 10 | |String, 10 | ||
|- | |- | ||
|SerialNr | |SerialNr | ||
| | |Seerianumber | ||
| | | | ||
|String, 60 | |String, 60 | ||
|- | |- | ||
|PriceFactor | |PriceFactor | ||
| | |Hinnafaktor | ||
| | | | ||
|Value with All Decimals, 0 | |Value with All Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|Spec | |Spec | ||
| | |Kirjeldus | ||
| | | | ||
|String, 100 | |String, 100 | ||
|- | |- | ||
|VARList | |VARList | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Capital Characters Only, 30 | |Capital Characters Only, 30 | ||
|- | |- | ||
|Recepy | |Recepy | ||
| | |Retsept | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|UnitCode | |UnitCode | ||
| | |Ühiku kood | ||
| | | | ||
|Code String, 5 | |Code String, 5 | ||
|- | |- | ||
|UnitFactQuant | |UnitFactQuant | ||
| | |Ühiku Fakt Kogus | ||
| | | | ||
|Value with minimum Decimals, 0 | |Value with minimum Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|UnitFactPrice | |UnitFactPrice | ||
| | |Ühiku Fakt Hind | ||
| | | | ||
|Value with 2 or 3 Decimals, 0 | |Value with 2 or 3 Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|UnitXval | |UnitXval | ||
| | |Ühiku laius | ||
| | | | ||
|Value with minimum Decimals, 0 | |Value with minimum Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|UnitYval | |UnitYval | ||
| | |Ühiku kõrgus | ||
| | | | ||
|Value with minimum Decimals, 0 | |Value with minimum Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|UnitZval | |UnitZval | ||
| | |Ühiku sügavus | ||
| | | | ||
|Value with minimum Decimals, 0 | |Value with minimum Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|VECode | |VECode | ||
| | |Tarnija kood | ||
| | | | ||
|Code String, 20 | |Code String, 20 | ||
|- | |- | ||
|EMCode | |EMCode | ||
| | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| | | | ||
|Code String, 10 | |Code String, 10 | ||
|- | |- | ||
|Markup | |Markup | ||
| | |Juurdehindlus | ||
| | | | ||
|, 10 | |, 10 | ||
|- | |- | ||
|TimeClass | |TimeClass | ||
| | |Ajaklass | ||
| | | | ||
|Code String, 5 | |Code String, 5 | ||
|- | |- | ||
|InvAfter | |InvAfter | ||
| | |Arve Peale | ||
| | | | ||
|In Dataformat Order, 0 | |In Dataformat Order, 0 | ||
|- | |- | ||
|Invoiced | |Invoiced | ||
| | |Arveldatud | ||
| | | | ||
|Value with No Decimals, 0 | |Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|InvDate | |InvDate | ||
| | |Arve kuupäev | ||
| | | | ||
|In Dataformat Order, 0 | |In Dataformat Order, 0 | ||
|- | |- | ||
|ItemType | |ItemType | ||
| | |Artikli tüüp | ||
| | | | ||
|Small Value with No Decimals, 0 | |Small Value with No Decimals, 0 | ||
|- | |- | ||
|RowType | |RowType | ||
| | |Reatüüp | ||
| | | | ||
|Int represented by a Set of String, 12 | |Int represented by a Set of String, 12 | ||
|- | |- | ||
|BudType | |BudType | ||
| | |Lepingu tüüp | ||
| | | | ||
|Int represented by a Set of String, 13 | |Int represented by a Set of String, 13 | ||
|- | |- | ||
|JobGroup | |JobGroup | ||
| | |Töötaja klass | ||
| | | | ||
|Code String, 5 | |Code String, 5 |
Viimane redaktsioon: 13. veebruar 2024, kell 08:08
- Registri nimi eesti keeles: Pakkumised
- Register name in English: Quotations
- funktsioon API päringus: /api/1/QTVc
Väljade kirjeldus
Välja kood | Kirjeldus | Description | Tüüp, pikkus (Type, lenght) |
---|---|---|---|
SerNr | Nr | No | Value with No Decimals, 0 |
QTDate | Kuupäev | In Dataformat Order, 0 | |
CustCode | Klient | Code String, 20 | |
Addr0 | Nimi | String, 60 | |
Addr1 | Tänav/Maja | String, 60 | |
Addr2 | Küla/Linnaosa | String, 60 | |
Addr3 | Linn/Vald | String, 60 | |
OurContact | Meie Esindaja | String, 20 | |
CustContact | Nende Esindaja | String, 60 | |
ExportFlag | Käibemaksutsoon | Small Value with No Decimals, 0 | |
PayDeal | Tasumistingimus | Code String, 2 | |
CustCat | Kliendi klass | Code String, 5 | |
Objects | Objektid | Capital Characters Only, 60 | |
ShipMode | Lähtusviis | Code String, 5 | |
PlanShip | Planeeritud lähetuse kuupäev | String, 10 | |
SalesMan | Müügimees | Capital Characters Only, 60 | |
Sign | Pakkumise koostaja | Code String, 10 | |
ShipDeal | Lähetustingimus | Code String, 5 | |
ShipAddr0 | Lähetusaadress 1 | String, 60 | |
ShipAddr1 | Lähetusaadress 2 | String, 60 | |
ShipAddr2 | Lähetusaadress 3 | String, 60 | |
ShipAddr3 | Lähetusaadress 4 | String, 60 | |
CurncyCode | Valuuta | Code String, 5 | |
LangCode | Keel | Code String, 5 | |
InvoiceToCode | Arve Saaja | Code String, 20 | |
ToRateB1 | Value with 6 Decimals, 0 | ||
Closed | Suletud | Small Value with No Decimals, 0 | |
BuildOn | Eestis ei kasutata | Small Value with No Decimals, 0 | |
PRCode | Projekti kood | Code String, 20 | |
Comment | Kommentaar | String, 100 | |
OrderNr | Tellimuse nr | Value with No Decimals, 0 | |
ValidUntilDate | Kehtiv kuni | String, 20 | |
InvOnlyOnFull | Ära luba arveldada rohkem kui pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
PriceList | Hinnakiri | Code String, 20 | |
InclVAT | Hinnad koos KMiga | Small Value with No Decimals, 0 | |
Sum0 | Ümardus | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
Sum1 | Vahesumma | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
Sum2 | Eestis ei kasutata | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
Sum3 | KM summa | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
Sum4 | KOKKU | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
QuoteClass | Pakkumise klass | Code String, 5 | |
CustVATCode | Kliendi KM kood | Code String, 10 | |
RebCode | Hinnaalandusmaatriksi kood | Code String, 5 | |
VATNr | KMKR number | String, 20 | |
Phone | Telefon | String with phone-number, 20 | |
Fax | Faks | String, 20 | |
MakeContactDate | Võta Ühendust | String, 20 | |
BaseSum4 | KOKKU baasvaluutas | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
FrRate | Kurss | Value with 6 Decimals, 0 | |
ToRateB2 | Baasvaluuta 1 | Value with 6 Decimals, 0 | |
BaseRate1 | Baasvaluuta 1 | Value with 6 Decimals, 0 | |
BaseRate2 | Baasvaluuta 2 | Value with 6 Decimals, 0 | |
DiscPerc | Allahindluse protsent (peidetud väli päises) | Value with minimum Decimals, 0 | |
DiscSum | Allahindluse summa (peidetud väli päises) | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
TotGP | Müügikate kokku | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
DaysToDelivery | Päevi tarnimiseks | Value with No Decimals, 0 | |
Probability | Tõenäosus | Value with One Decimal, 0 | |
GPProc | Müügikatte protsent | Value with One Decimal, 0 | |
SalesGroup | Müügigrupp | Capital Characters Only, 30 | |
Sorting | Teekond | String, 20 | |
Location | Ladu | Code String, 10 | |
TotQty | Kogus kokku | Value with minimum Decimals, 0 | |
TotWeight | Kaal kokku | Value with minimum Decimals, 0 | |
TotVolume | Maht kokku | Value with minimum Decimals, 0 | |
FrPrice | Transport | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
FrBase | Transpordi baashind | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
FrItem | Transpordi artikkel | Code String, 20 | |
FrVATCode | Transpordi KM kood | Code String, 10 | |
FrObjects | Transpordi objekt | Capital Characters Only, 60 | |
InvAddr3 | Arve aadress rida 4 | String, 60 | |
InvAddr4 | Arve aadress rida 5 | String, 60 | |
DelAddr3 | Lähetusaadress rida 4 | String, 60 | |
DelAddr4 | Lähetusaadress rida 5 | String, 60 | |
DelAddrCode | Lähetusaadressi kood | Code String, 20 | |
Rejected | Tagasi lükatud | Small Value with No Decimals, 0 | |
RejectDate | Tagasilükkamise kuupäev | In Dataformat Order, 0 | |
Markup | Juurdehindlus | , 10 | |
BudTime | Aeg Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
SumTime | Kokku aeg | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
BudOther | Ostud Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
SumOther | Kokku ostud | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
BudStocked | Laoartiklid Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
SumStocked | Kokku laoartiklid | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
BudMaterial | Materjal Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
SumMaterial | Kokku materjal | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
TAX1Sum | Maksud kokku baasvaluutas 1 | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
AcceptDate | Akstepteeritud kp | In Dataformat Order, 0 | |
Priority | Tähtsus | Value with No Decimals, 0 | |
PlanShipDate | Planeeritud lähetus | In Dataformat Order, 0 | |
Region | Regioon | Code String, 20 | |
RefStr | Viide | String, 60 | |
TAX2Sum | Maksu summa baasvaluutas 2 | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
NoTax1 | Ilma lisamaksuta summa, baasvaluutas 1 | Small Value with No Decimals, 0 | |
