Arved XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata 2 kasutaja 34 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
{| class="wikitable | <code>/api/1/IVVc</code> | ||
{| class="wikitable" | |||
!Kood | !Kood | ||
!'''Kirjeldus''' | !'''Kirjeldus''' | ||
!Description ENG | |||
!'''''Pikkus, tüüp''''' | !'''''Pikkus, tüüp''''' | ||
!Kohustuslik/Mandatory | |||
|- | |- | ||
|'''SerNr''' | |'''SerNr''' | ||
|Arve number | |Arve number | ||
|Invoice number | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
|Yes (Auto = number series) | |||
|- | |- | ||
|'''InvDate''' | |'''InvDate''' | ||
|Arve kuupäev | |Arve kuupäev | ||
|Invoice date | |||
|''0, In Dataformat Order'' | |''0, In Dataformat Order'' | ||
|Yes (Auto, default = current) | |||
|- | |- | ||
|'''CustCode''' | |'''CustCode''' | ||
|Kliendi kood | |Kliendi kood | ||
|Customer code | |||
|''20, Code String'' | |''20, Code String'' | ||
|Yes ('''Manual''') | |||
|- | |- | ||
|'''PayDate''' | |'''PayDate''' | ||
|Maksetähtaeg | |Maksetähtaeg | ||
|Due date | |||
|''0, In Dataformat Order'' | |''0, In Dataformat Order'' | ||
|Yes (Auto = InvDate + PayDeal) | |||
|- | |- | ||
|'''Addr0''' | |'''Addr0''' | ||
| | |Kliendi nimi | ||
|Cust name | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
|Highly recommended | |||
|- | |- | ||
|'''Addr1''' | |'''Addr1''' | ||
|Arve saaja aadressi 2. rida | |Arve saaja aadressi 2. rida | ||
|Invoice address line 2 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Addr2''' | |'''Addr2''' | ||
|Arve saaja aadressi 3. rida | |Arve saaja aadressi 3. rida | ||
|Invoice address line 3 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Addr3''' | |'''Addr3''' | ||
|Arve saaja aadressi 4. rida | |Arve saaja aadressi 4. rida | ||
|Invoice address line 4 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''OurContact''' | |'''OurContact''' | ||
|Meie esindaja, arve koostaja | |Meie esindaja, arve koostaja | ||
|Our reference | |||
|''20, String'' | |''20, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ClientContact''' | |'''ClientContact''' | ||
|Kliendi esindaja | |Kliendi esindaja | ||
|Attention | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ExportFlag''' | |'''ExportFlag''' | ||
51. rida: | 74. rida: | ||
1 = „EL“, | 1 = „EL“, | ||
3 = „EL (konteeri KM)“, | |||
2 = „Mitte EL“ | |||
4 = „Mitte EL (konteeri KM) | 4 = „Mitte EL (konteeri KM) | ||
|VAT zone | |||
0 = „Domestic“ | |||
1 = „Inside EU“, | |||
3 = „Inside EU (Post VAT)“, | |||
2 = „Outside EU“ | |||
4 = „Outside EU (Post VAT) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|Yes (Auto, from customer card) | |||
|- | |- | ||
|'''PayDeal''' | |'''PayDeal''' | ||
|Tasumistingimuse kood | |Tasumistingimuse kood | ||
|Payment terms | |||
|''2, Code String'' | |''2, Code String'' | ||
|Yes ('''Manual'''. Can be filled in customer card, then Auto) | |||
|- | |- | ||
|'''OrderNr''' | |'''OrderNr''' | ||
|Tellimuse nr (millest arve on koostatud) | |Tellimuse nr (millest arve on koostatud) | ||
|Order No. | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Prntdf''' | |'''Prntdf''' | ||
|Saadetud. 0=ei, 1=jah | |Saadetud. 0=ei, 1=jah | ||
|Sent. 0=no, 1=yes | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''OKFlag''' | |'''OKFlag''' | ||
|Kinnitatud. 0=ei, 1=jah | |Kinnitatud. 0=ei, 1=jah | ||
|OK. 0=no, 1=yes | |||
|''0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |''0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''pdays''' | |'''pdays''' | ||
|Netopäevi (maksetähtaeg) | |Netopäevi (maksetähtaeg) | ||
|Net days (related to Payment term) | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''pdvrebt''' | |'''pdvrebt''' | ||
|Kassa-ale protsent | |Kassa-ale protsent | ||
|Settl. Discount % | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |''0, Value with minimum Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''pdrdays''' | |'''pdrdays''' | ||
|Kassa-ale päevi | |Kassa-ale päevi | ||
|Settl. Disc. Days | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''CustCat''' | |'''CustCat''' | ||
|Kliendiklass | |Kliendiklass | ||
|Customer category | |||
|''5, Code String'' | |''5, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''pdComment''' | |'''pdComment''' | ||
|Tekst ''(peidus)'' | |Tekst ''(peidus)'' | ||
|Text ''(hidden)'' | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''x1''' | |'''x1''' | ||
|''Ei kasutata'' | |''Ei kasutata'' | ||
|''N/A'' | |||
|''0, Empty Field'' | |''0, Empty Field'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''InvType''' | |'''InvType''' | ||
|Arve tüüp ( | |Arve tüüp | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | Võimalikud variandid: | ||
|- | |||
|'''xStatFlag''' | Tavaine = 1 | ||
|''Ei kasutata, alati 0'' | |||
Sularahaarve = 2 | |||
Kreeditarve = 3 | |||
Intressiarve = 4 | |||
Deebitarve = 5 | |||
Osamakse arve= 6 | |||
Ettemaksuarve = 7 | |||
Erimüügiarve = 8 | |||
erimüügi kreeditarve = 9 | |||
Arve/Laekumine = 10 | |||
Oma Töötaja arve = 11 | |||
|Invoice type (Regular, credit etc. 1=regular) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|Highly recommended, default = 1 | |||
|- | |||
|'''xStatFlag''' | |||
|''Ei kasutata, alati 0'' | |||
|''N/A, always 0'' | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''PriceList''' | |'''PriceList''' | ||
|Hinnakiri | |Hinnakiri | ||
|Price list | |||
|''5, Code String'' | |''5, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Objects''' | |'''Objects''' | ||
|Objektid. ''Läbiva suurtähega, eraldatud komaga.'' | |Objektid. ''Läbiva suurtähega, eraldatud komaga.'' | ||
|Tags/Objects | |||
|''60, Capital Characters Only'' | |''60, Capital Characters Only'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''InclVAT''' | |'''InclVAT''' | ||
|Hind KM-ga (0=ei; | |Hind KM-ga (0=ei; 1=jah; 2=jah) | ||
|Price with VAT (checbox, 0=no; 1=yes) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ARAcc''' | |'''ARAcc''' | ||
| | |Müügivõlad (finantskonto) | ||
|Debitors (account) | |||
|''10, Code String'' | |''10, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''InvComment''' | |'''InvComment''' | ||
|Arve kommentaar | |Arve kommentaar | ||
|Comment | |||
|''200, String'' | |''200, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''CredInv''' | |'''CredInv''' | ||
|Kreediteeritava arve nr | |Kreediteeritava arve nr | ||
|Orig. no. /(invoice to credit) | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''CredMark''' | |'''CredMark''' | ||
|Kreeditarve (0=ei; 1=jah) | |Kreeditarve (0=ei; 1=jah) | ||
|Credit invoice (0=no; 1=yes) | |||
|''1, String'' | |''1, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''SalesMan''' | |'''SalesMan''' | ||
| | |Müügimees | ||
|Salesman | |||
|''60, Capital Characters Only'' | |''60, Capital Characters Only'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ToRateB1''' | |'''ToRateB1''' | ||
|Kurss B1 suhtes | |Kurss B1 suhtes | ||
|Rate to Base Currency 1 | |||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |''0, Value with 6 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''TransDate''' | |'''TransDate''' | ||
|Kande kuupäev | |Kande kuupäev | ||
|Trans. date | |||
|''0, In Dataformat Order'' | |''0, In Dataformat Order'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''CurncyCode''' | |'''CurncyCode''' | ||
|Valuuta | |Valuuta | ||
|Currency | |||
|''5, Code String'' | |''5, Code String'' | ||
|Highly recommended | |||
|- | |- | ||
|'''LangCode''' | |'''LangCode''' | ||
|Keel | |Keel | ||
|Language | |||
|''5, Code String'' | |''5, Code String'' | ||
|Highly recommended | |||
|- | |- | ||
|'''UpdStockFlag''' | |'''UpdStockFlag''' | ||
|Muuda ladu (0=ei; 1=jah) | |Muuda ladu (0=ei; 1=jah) | ||
|Update stock (0=no; 1=yes) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''LastRemndr''' | |'''LastRemndr''' | ||
|Märgukirjatase | |Märgukirjatase | ||
|Reminder level | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''LastRemDate''' | |'''LastRemDate''' | ||
|Viimase märgukirja kuupäev | |Viimase märgukirja kuupäev | ||
|Last reminder date | |||
|''0, In Dataformat Order'' | |''0, In Dataformat Order'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sign''' | |'''Sign''' | ||
|Arve koostaja, allkiri | |Arve koostaja, allkiri | ||
|Compiler of document ''(hidden from GUI)'' | |||
|''10, Code String'' | |''10, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FrPrice''' | |'''FrPrice''' | ||
|Transpordi hind | |Transpordi hind | ||
|Transport | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FrBase''' | |'''FrBase''' | ||
|''Ei kasutata, alati tühi'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''N/A'' | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FrItem''' | |'''FrItem''' | ||
|Transpordi artiklikood | |Transpordi artiklikood | ||
|Transport item code | |||
|''20, Code String'' | |''20, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FrVATCode''' | |'''FrVATCode''' | ||
|Transpordi käibemaksukood | |Transpordi käibemaksukood | ||
|Transport VAT code | |||
|''10, Code String'' | |''10, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FrObjects''' | |'''FrObjects''' | ||
|Transpordi objektid | |Transpordi objektid | ||
|Transport objects | |||
|''60, Capital Characters Only'' | |''60, Capital Characters Only'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''OrgCust''' | |'''OrgCust''' | ||
|Algne klient | |Algne klient | ||
|Orginal customer | |||
|''20, Code String'' | |''20, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FrGP''' | |'''FrGP''' | ||
|''Ei kasutata, alati tühi'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''N/A'' | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FrGPPercent''' | |'''FrGPPercent''' | ||
|Müügikatte | |Müügikatte protsent hinnast | ||
|GP Percentage of Price | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sum0''' | |'''Sum0''' | ||
|Ümardus | |Ümardus | ||
|Rounding | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sum1''' | |'''Sum1''' | ||
| | |Vaheusmma | ||
|Subtotal | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sum2''' | |'''Sum2''' | ||
|Kokku ''(Eestis tühi)'' | |Kokku ''(Eestis tühi)'' | ||
|''N/A'' | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sum3''' | |'''Sum3''' | ||
|Käibemaksu summa | |Käibemaksu summa | ||
|VAT sum | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sum4''' | |'''Sum4''' | ||
|Kokku | |Kokku | ||
|TOTAL | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''VATNr''' | |'''VATNr''' | ||
|Kliendi KMKR number | |Kliendi KMKR number | ||
|Customer VAT reg. number | |||
|''20, String'' | |''20, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ShipDeal''' | |'''ShipDeal''' | ||
|Lähetustingimus | |Lähetustingimus | ||
|Del. Terms | |||
|''5, Code String'' | |''5, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ShipAddr0''' | |'''ShipAddr0''' | ||
|Lähetusaadressi 1. rida | |Lähetusaadressi 1. rida | ||
|Delivery address line 1 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ShipAddr1''' | |'''ShipAddr1''' | ||
|Lähetusaadressi 2. rida | |Lähetusaadressi 2. rida | ||
|Delivery address line 2 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ShipAddr2''' | |'''ShipAddr2''' | ||
|Lähetusaadressi 3. rida | |Lähetusaadressi 3. rida | ||
|Delivery address line 3 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ShipAddr3''' | |'''ShipAddr3''' | ||
|Lähetusaadressi 4. rida | |Lähetusaadressi 4. rida | ||
|Delivery address line 4 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ShipMode''' | |'''ShipMode''' | ||
|Lähetusviis | |Lähetusviis | ||
|Del. mode | |||
|''5, Code String'' | |''5, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Location''' | |'''Location''' | ||
|Ladu | |Ladu | ||
|Stock | |||
|''10, Code String'' | |''10, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''PRCode''' | |'''PRCode''' | ||
|Projekti kood | |Projekti kood | ||
|Project | |||
|''20, Code String'' | |''20, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FrSalesAcc''' | |'''FrSalesAcc''' | ||
|''Ei kasutata, alati tühi'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''N/A'' | |||
|''10, Code String'' | |''10, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''TAX1Sum''' | |'''TAX1Sum''' | ||
|Lisamaks | |Lisamaks | ||
|Ext. tax | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''CustVATCode''' | |'''CustVATCode''' | ||
|Kliendi KM kood | |Kliendi KM kood | ||
|Customer VAT code | |||
|''10, Code String'' | |''10, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''RebCode''' | |'''RebCode''' | ||
|Allahindlusmaatriksi kood (kliendilt) | |Allahindlusmaatriksi kood (kliendilt) | ||
|Discount Matrix | |||
|''5, Code String'' | |''5, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''CalcFinRef''' | |'''CalcFinRef''' | ||
|Viide | |Tasumise Viide (Ainult Soome KM seadistusega, Eestis ei kasutata) | ||
|Reference | |||
|''30, String'' | |''30, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Phone''' | |'''Phone''' | ||
|Telefon (kliendi) | |Telefon (kliendi) | ||
|Phone (from customer) | |||
|''20, String with phone-number'' | |''20, String with phone-number'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Fax''' | |'''Fax''' | ||
|Faks (kliendi) | |Faks (kliendi) | ||
|Fax (from customer) | |||
|''20, String'' | |''20, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''IntCode''' | |'''IntCode''' | ||
|Viivis | |Viivis | ||
|Interest | |||
|''10, String'' | |''10, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ARonTR''' | |'''ARonTR''' | ||
|Info kande E-osale (0=ei; 1=jah) | |Info kande E-osale (0=ei; 1=jah) | ||
|Cust. Info on Trans. | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''CustOrdNr''' | |'''CustOrdNr''' | ||
|Kliendi tellimuse number | |Kliendi tellimuse number | ||
|Cust. Ord. No. | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ExportedFlag''' | |'''ExportedFlag''' | ||
|Eksporditud (0=ei; 1=jah) | |Eksporditud (0=ei; 1=jah) | ||
|Exported (0=no; 1=yes) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''BaseSum4''' | |'''BaseSum4''' | ||
|Summa | |Summa | ||
|Base | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FrRate''' | |'''FrRate''' | ||
|Kurss B1-te | |Kurss B1-te | ||
|Rate to base currency 1 | |||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |''0, Value with 6 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''ToRateB2''' | |'''ToRateB2''' | ||
|Kurss B2-te | |Kurss B2-te | ||
|Rate to base currency 2 | |||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |''0, Value with 6 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''BaseRate1''' | |'''BaseRate1''' | ||
|B1 kurss | |B1 kurss | ||
|Base curr 1 rate | |||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |''0, Value with 6 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''BaseRate2''' | |'''BaseRate2''' | ||
|B2 kurss | |B2 kurss | ||
|Base curr 2 rate | |||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |''0, Value with 6 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''InvoiceNr''' | |'''InvoiceNr''' | ||
|Hankija arve nr | |Hankija arve nr | ||
|Supplyer Inv. No. | |||
|''20, String'' | |''20, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''DiscPerc''' | |'''DiscPerc''' | ||
|Allahindlusprotsent | |Allahindlusprotsent | ||
|Disc % | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |''0, Value with minimum Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''DiscSum''' | |'''DiscSum''' | ||
|Allahindluse summa | |Allahindluse summa | ||
|Disc sum | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''TotGP''' | |'''TotGP''' | ||
|Kokku MK (Müügikate) | |Kokku MK (Müügikate) | ||
|Total GP | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''LocOKNr''' | |'''LocOKNr''' | ||
|Asukoha kin. nr. | |Asukoha kin. nr. | ||
|LocOKNr | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |''0, Value with minimum Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Invalid''' | |'''Invalid''' | ||
| | |Tühistatud (Punane joon arvel peal) | ||
|Invalid, closed (0=no; 1=yes) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''CreditCard''' | |'''CreditCard''' | ||
|Krediitkaart | |Krediitkaart | ||
|Credit Card | |||
|''20, Capital Characters Only'' | |''20, Capital Characters Only'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''AuthorizationCode''' | |'''AuthorizationCode''' | ||
|Autoriseerimiskood | |Autoriseerimiskood | ||
|Authorization Code (for credit card) | |||
|''10, Capital Characters Only'' | |''10, Capital Characters Only'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''RecValue''' | |'''RecValue''' | ||
|Makstud (0=ei; 1=jah) | |Makstud (0=ei; 1=jah) | ||
|Paid | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''RetValue''' | |'''RetValue''' | ||
|Sularaha tagasi | |Sularaha tagasi | ||
|Change | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FromBUQT''' | |'''FromBUQT''' | ||
| | |Kolmnurktehing | ||
|Triangle | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sorting''' | |'''Sorting''' | ||
|Teekond | |Teekond | ||
|Sorting | |||
|''20, String'' | |''20, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''NoInterestFlag''' | |'''NoInterestFlag''' | ||
|Ära arvesta viivist (0=ei; 1=jah) | |Ära arvesta viivist (0=ei; 1=jah) | ||
|Do not calculate interest | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''NoRemndrFlag''' | |'''NoRemndrFlag''' | ||
|Ära koosta masskirju (0=ei; 1=jah) | |Ära koosta masskirju (0=ei; 1=jah) | ||
|Do not send reminders | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''SVONr''' | |'''SVONr''' | ||
|Teenindustellimuse nr | |Teenindustellimuse nr | ||
|Service Order No. | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''InstallmentInv''' | |'''InstallmentInv''' | ||
|''Ei kasutata, alati tühi'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''N/A'' | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''OfficialSerNr''' | |'''OfficialSerNr''' | ||
|Ametlik seerianumber | |Ametlik seerianumber | ||
|Official serial no | |||
|''100, String'' | |''100, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''OfficialSerNr2''' | |'''OfficialSerNr2''' | ||
|Ametlik seerianumber 2 | |Ametlik seerianumber 2 | ||
|Official serial no 2 | |||
|''100, String'' | |''100, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''TotQty''' | |'''TotQty''' | ||
|Kokku kogus | |Kokku kogus | ||
|Total quantity | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |''0, Value with minimum Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''TotWeight''' | |'''TotWeight''' | ||
|Kokku kaal | |Kokku kaal | ||
|Total weight | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |''0, Value with minimum Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''TotVolume''' | |'''TotVolume''' | ||
|Maht kokku | |Maht kokku | ||
|Total volume | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |''0, Value with minimum Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Commision''' | |'''Commision''' | ||
|Teenustasu | |Teenustasu | ||
|Commision | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''SumIncCom''' | |'''SumIncCom''' | ||
|Kokku teenustasuga | |Kokku teenustasuga | ||
|Sum with comission | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''InvAddr3''' | |'''InvAddr3''' | ||
|Arve | |Arve aadress 4. Rida | ||
|Invoice address line 5 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''InvAddr4''' | |'''InvAddr4''' | ||
|Arve aadress 5. Rida | |Arve aadress 5. Rida | ||
|Invoice address line 6 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''DelAddr3''' | |'''DelAddr3''' | ||
|Lähetusaadress 4. Rida | |Lähetusaadress 4. Rida | ||
|Delivery address line 5 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''DelAddr4''' | |'''DelAddr4''' | ||
|Lähetusaadress 5. Rida | |Lähetusaadress 5. Rida | ||
|Delivery address line 6 | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''DelAddrCode''' | |'''DelAddrCode''' | ||
|Lähetusaadressi kood | |Lähetusaadressi kood | ||
|Delivery address (Code) | |||
|''20, Code String'' | |''20, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''AutoGiro''' | |'''AutoGiro''' | ||
|''Ei kasutata, alati tühi'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''N/A'' | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''SalesGroup''' | |'''SalesGroup''' | ||
|Müügigrupp | |Müügigrupp | ||
|Sales Group | |||
|''30, Capital Characters Only'' | |''30, Capital Characters Only'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''DisputedFlag''' | |'''DisputedFlag''' | ||
|Vaidlustatud (0=ei; 1=jah) | |Vaidlustatud (0=ei; 1=jah) | ||
|Disputed (0=no; 1=yes) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''NoColectionFlag''' | |'''NoColectionFlag''' | ||
|Kogumiseta (0=ei; 1=jah) | |Kogumiseta (0=ei; 1=jah) | ||
|No Collection (0=no; 1=yes) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''QTNr''' | |'''QTNr''' | ||
|Pakkumise nr | |Pakkumise nr | ||
|Quotation no. | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''FiscalFlag''' | |'''FiscalFlag''' | ||
|Fiskaalarve (0=ei; 1=jah) | |Fiskaalarve (0=ei; 1=jah) | ||
|(0=no; 1=yes) | |||
|''0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |''0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''JobNr''' | |'''JobNr''' | ||
| | |Reserv. Number | ||
|Rsrv. No. | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''RetnValue''' | |'''RetnValue''' | ||
|''Ei kasutata, alati tühi'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''N/A'' | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''MachineName''' | |'''MachineName''' | ||
|Terminali kood | |Terminali kood | ||
|Terminal code | |||
|''20, Code String'' | |''20, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''TransTime''' | |'''TransTime''' | ||
|Muutmise kellaaeg | |Muutmise kellaaeg | ||
|Last change time | |||
|''0, Hour:Min:Secs'' | |''0, Hour:Min:Secs'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''DrawerCode''' | |'''DrawerCode''' | ||
|Sahtel | |Sahtel | ||
|Drawer | |||
|''5, Code String'' | |''5, Code String'' | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''SiteX''' | |'''SiteX''' | ||
|''Ei kasutata, alati tühi'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''N/A'' | |||
