Hausing - Register Kontod: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Konstantin (arutelu | kaastöö) (method="create" lisatud, rownumber= lisatud) |
Konstantin (arutelu | kaastöö) (toetatud väljade nimekirjad lisatud) |
||
41. rida: | 41. rida: | ||
</data> | </data> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Hetkel koodiga toetatud väljad == | |||
=== Päis / Header === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kood | |||
!Kood | |||
|- | |||
|AccNumber | |||
|GroupAcc | |||
|- | |||
|Comment | |||
|TransAutCode | |||
|- | |||
|AccType | |||
|AccClass | |||
|- | |||
|NVD | |||
| | |||
|- | |||
|NVC | |||
| | |||
|- | |||
|AutCode | |||
| | |||
|- | |||
|blockedFlag | |||
| | |||
|- | |||
|VATCode | |||
| | |||
|- | |||
|Curncy | |||
| | |||
|- | |||
|Objects | |||
| | |||
|} | |||
=== Maatriks / Rows === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kood | |||
!Kood | |||
|- | |||
|LangCode | |||
| | |||
|- | |||
|Text | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Kõigi XML väljade kirjeldused == | == Kõigi XML väljade kirjeldused == |
Redaktsioon: 3. juuli 2018, kell 09:23
Kohustuslikud väljad
Field name | Description | Max length, field type |
---|---|---|
AccNumber | Account code (Konto) | 10, Code String |
Comment | Account name (Nimetus) | 60, String |
AccType | Account type (Kontoklass) 0=Assets(Varad); 1=Liability(Võlad); 2=Equity(Omakapital);3=Income(Tulud);4=Expense(Kulud) | 0, Small Value with No Decimals |
NVD | Normal account – Debit. 0=no;1=yes (Tavaline kirjeldamine, Deebet linnuke) | 0, Small Value with No Decimals |
NVC | Normal account – Credit. 0=no;1=yes (Tavaline kirjeldamine, Kreedit linnuke) | 0, Small Value with No Decimals |
Minimaalse XML päringu näide
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="AccVc" method="create" sequence="711162" systemversion="8.4.21.1520">
<AccVc>
<AccNumber>1001</AccNumber>
<Comment>VARAD</Comment>
<AccType>0</AccType>
<NVD>1</NVD>
<NVC>1</NVC>
</AccVc>
</data>
Hetkel koodiga toetatud väljad
Päis / Header
Kood | Kood |
---|---|
AccNumber | GroupAcc |
Comment | TransAutCode |
AccType | AccClass |
NVD | |
NVC | |
AutCode | |
blockedFlag | |
VATCode | |
Curncy | |
Objects |
Maatriks / Rows
Kood | Kood |
---|---|
LangCode | |
Text | |
Kõigi XML väljade kirjeldused
Field name | Description | Max length, field type |
---|---|---|
AccNumber | Account code (Konto) | |
Comment | Account name (Nimetus) | |
AccType | Account type (Kontoklass) 0=Assets; 1=Liability; 2=Equity;3=Income;4=Expense | |
NVD | Normal account – Debit. 0=no;1=yes (Tavaline kirjeldamine, Deebet linnuke) | |
NVC | Normal account – Credit. 0=no;1=yes (Tavaline kirjeldamine, Kreedit linnuke) | |
AutCode | Autotrans (automaatlausend) | |
blockedFlag | Closed. If 1, then closed. (Suletud) | |
VATCode | VAT Code (KM-kood) | |
ControlType | Not used, always 0 | |
Curncy | Currency code (Valuuta) | |
ConsAccNumber | Consolidation account code (Konsol. konto) | |
Conspr | Use consolidation percentage. (Kasuta konsolideerimise osakaalu protsenti) | |
Objects | Objects, separated by comma (Objetid) | |
SRUCode | SRU code. Not used, always 0 | |
ExclFrRep | Exclude from Riigitarkvara report 0=no;1=yes. (Jäta välja riigitarkvara aruandest) | |
PeriodCode | Accural code (Per. mudeli kood) | |
GroupAcc | Account group (Konto grupp) | |
TransAutCode | Autotrans 2 (automaatlausend 2) | |
TaxTemplateCode | Tax template (Maksugrupp) | |
AccClass | Classification (Klassifikaator) | |
LangCode | Language code in Texts(keel tekstide kaardiosalt) | |
Text | Text in Texts (Tekst tekstide kaardiosalt) |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="AccVc" method="create" sequence="711162" systemversion="8.4.21.1520">
<AccVc>
<AccNumber>1000</AccNumber>
<Comment>Sales 9%</Comment>
<AccType>3</AccType>
<NVD>1</NVD>
<NVC>1</NVC>
<AutCode>AL1</AutCode>
<blockedFlag>0</blockedFlag>
<VATCode>4</VATCode>
<ControlType>0</ControlType>
<Curncy>AUD</Curncy>
<ConsAccNumber>3333</ConsAccNumber>
<Conspr>0</Conspr>
<Objects>522,524</Objects>
<SRUCode />
<ExclFrRep>1</ExclFrRep>
<PeriodCode>PM1</PeriodCode>
<GroupAcc>0</GroupAcc>
<TransAutCode>AL2</TransAutCode>
<TaxTemplateCode>MG1</TaxTemplateCode>
<AccClass>KL1,KL2</AccClass>
<rows>
<row rownumber="0">
<LangCode>EST</LangCode>
<Text>konto eesti keeles</Text>
</row>
<row rownumber="1">
<LangCode>FIN</LangCode>
<Text>Konto inglise keeles</Text>
</row>
</rows>
</AccVc>
</data>