Hausing - Register Kanded: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
(maatriks lisatud) |
|||
| 150. rida: | 150. rida: | ||
|} | |} | ||
=== Maatriks ==== | === Maatriks === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Field Name | |||
!Description | |||
!Kirjeldus | |||
!Field type | |||
!Max length | |||
|- | |||
|stp | |||
|Small Value with No Decimals | |||
| | |||
|M4Int | |||
|0 | |||
|- | |||
|ovst | |||
|Small Value with No Decimals | |||
| | |||
|M4Int | |||
|0 | |||
|- | |||
|AccNumber | |||
|Code String | |||
| | |||
|M4Code | |||
|10 | |||
|- | |||
|Objects | |||
|Capital Characters Only | |||
| | |||
|M4UStr | |||
|60 | |||
|- | |||
|DebVal | |||
|Value 2 or 3 Decimals | |||
| | |||
|M4Val | |||
|0 | |||
|- | |||
|CredVal | |||
|Value 2 or 3 Decimals | |||
| | |||
|M4Val | |||
|0 | |||
|- | |||
|VATCode | |||
|Comma separated List | |||
| | |||
|M4List | |||
|100 | |||
|- | |||
|Qty | |||
|Value 2 or 3 Decimals | |||
| | |||
|M4Val | |||
|0 | |||
|- | |||
|CurDebVal | |||
|Value 2 or 3 Decimals | |||
| | |||
|M4Val | |||
|0 | |||
|- | |||
|CurCredVal | |||
|Value 2 or 3 Decimals | |||
| | |||
|M4Val | |||
|0 | |||
|- | |||
|ToRateB1 | |||
|Value with 6 Decimals | |||
| | |||
|M4Rate | |||
|0 | |||
|- | |||
|Comment | |||
|String | |||
| | |||
|M4Str | |||
|60 | |||
|- | |||
|Curncy | |||
|Capital Characters Only | |||
| | |||
|M4UStr | |||
|5 | |||
|- | |||
|BRSerNr | |||
|Value with No Decimals | |||
| | |||
|M4Long | |||
|0 | |||
|- | |||
|BRRowNr | |||
|Small Value with No Decimals | |||
| | |||
|M4Int | |||
|0 | |||
|- | |||
|NomVal | |||
|Value 2 or 3 Decimals | |||
| | |||
|M4Val | |||
|0 | |||
|- | |||
|CompCode | |||
|Code String | |||
| | |||
|M4Code | |||
|20 | |||
|- | |||
|Typ | |||
|Int represented by a Set of String | |||
| | |||
|M4Set | |||
|24 | |||
|- | |||
|SerNr | |||
|Value with No Decimals | |||
| | |||
|M4Long | |||
|0 | |||
|- | |||
|DueDate | |||
|In Dataformat Order | |||
| | |||
|M4Date | |||
|0 | |||
|- | |||
|CorspSer | |||
|Value with No Decimals | |||
| | |||
|M4Long | |||
|0 | |||
|- | |||
|UpdDate | |||
|In Dataformat Order | |||
| | |||
|M4Date | |||
|0 | |||
|- | |||
|Sign | |||
|Code String | |||
| | |||
|M4Code | |||
|10 | |||
|- | |||
|OldTransDate | |||
|In Dataformat Order | |||
| | |||
|M4Date | |||
|0 | |||
|- | |||
|CorrNr | |||
|Value with No Decimals | |||
| | |||
|M4Long | |||
|0 | |||
|- | |||
|CorrDate | |||
|In Dataformat Order | |||
| | |||
|M4Date | |||
|0 | |||
|- | |||
|CorrYc | |||
|Small Value with No Decimals | |||
| | |||
|M4Int | |||
|0 | |||
|- | |||
|Reconsf | |||
|Small Value with No Decimals | |||
| | |||
|M4Int | |||
|0 | |||
|- | |||
|FrRate | |||
|Value with 6 Decimals | |||
| | |||
|M4Rate | |||
|0 | |||
|- | |||
|ToRateB2 | |||
|Value with 6 Decimals | |||
| | |||
|M4Rate | |||
|0 | |||
|- | |||
|DebVal2 | |||
|Value 2 or 3 Decimals | |||
| | |||
|M4Val | |||
|0 | |||
|- | |||
|CredVal2 | |||
|Value 2 or 3 Decimals | |||
| | |||
|M4Val | |||
|0 | |||
|- | |||
|BaseRate1 | |||
|Value with 6 Decimals | |||
| | |||
|M4Rate | |||
|0 | |||
|- | |||
|BaseRate2 | |||
|Value with 6 Decimals | |||
| | |||
|M4Rate | |||
|0 | |||
|- | |||
|ACShort | |||
|Code String | |||
| | |||
|M4Code | |||
|5 | |||
|- | |||
|ReconCode | |||
|Code String | |||
| | |||
|M4Code | |||
|5 | |||
|- | |||
|TAccNumber | |||
|Code String | |||
| | |||
|M4Code | |||
|10 | |||
|- | |||
|TFromFileName | |||
|String | |||
| | |||
|M4Str | |||
|20 | |||
|- | |||
|TFromCode | |||
|String | |||
| | |||
|M4Str | |||
|60 | |||
|- | |||
|SAFTType | |||
|Int represented by a Set of String | |||
| | |||
|M4Set | |||
|492 | |||
|- | |||
|ReconDate | |||
|In Dataformat Order | |||
| | |||
|M4Date | |||
|0 | |||
|- | |||
|ExtraComment | |||
|String | |||
| | |||
|M4Str | |||
|60 | |||
|- | |||
|RvrsVATCode | |||
|Code String | |||
| | |||
|M4Code | |||
|10 | |||
|} | |||
=== Näidis XML päring === | === Näidis XML päring === | ||
Redaktsioon: 3. august 2018, kell 10:32
Kohustuslikud väljad
Minimaalse XML päringu näide
Kõigi XML väljade kirjeldused
Päis
| Field Name | Description | Kirjeldus | Field type | Max length |
|---|---|---|---|---|
| Number | Value with No Decimals, | Kande number | M4Long | 0 |
| RegDate | In Dataformat Order | Salvestamise kuupäev | M4Date | 0 |
| Comment | String | Selgitus | M4Str | 60 |
| TransDate | In Dataformat Order | Kande kuupäev | M4Date | 0 |
| Sign | Code String | Koostanud isik | M4Code | 10 |
| DSum | Value 2 or 3 Decimals | Deebet Summa | M4Val | 0 |
| CSum | Negative Value | Kreedit Summa | M4NegVal | 0 |
| DiffVal | Value 2 or 3 Decimals | deebeti ja kreediti vahe | M4Val | 0 |
| RefStr | String | viide | M4Str | 60 |
| xMainf | Small Value with No Decimals | n/a | M4Int | 0 |
| IntYc | Small Value with No Decimals | arvestusaasta kood | M4Int | 0 |
| xBalf | Small Value with No Decimals | n/a | M4Int | 0 |
| Expf | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| ExportedFlag | Small Value with No Decimals | kas on eksporditud jah/ei | M4Int | 0 |
| DSum2 | Value 2 or 3 Decimals | deebet summa valuutas 2 | M4Val | 0 |
| CSum2 | Negative Value | kreedit summa valuutas2 | M4NegVal | 0 |
| Diff2Val | Value 2 or 3 Decimals | vahe valuutas 2 | M4Val | 0 |
| LastChangeDate | In Dataformat Order | viimati muudetud kuupäev | M4Date | 0 |
| FileName | String | n/a | M4Str | 20 |
| TransNr | Value with No Decimals | n/a | M4Long | 0 |
| SeqNr | Value with No Decimals | n/a | M4Long | 0 |
| RegTime | Hour:Min:Secs | salvestamise kellaaeg | M4Time | 0 |
Maatriks
| Field Name | Description | Kirjeldus | Field type | Max length |
|---|---|---|---|---|
| stp | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| ovst | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| AccNumber | Code String | M4Code | 10 | |
| Objects | Capital Characters Only | M4UStr | 60 | |
| DebVal | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| CredVal | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| VATCode | Comma separated List | M4List | 100 | |
| Qty | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| CurDebVal | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| CurCredVal | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| ToRateB1 | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
| Comment | String | M4Str | 60 | |
| Curncy | Capital Characters Only | M4UStr | 5 | |
| BRSerNr | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| BRRowNr | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| NomVal | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| CompCode | Code String | M4Code | 20 | |
| Typ | Int represented by a Set of String | M4Set | 24 | |
| SerNr | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| DueDate | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| CorspSer | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| UpdDate | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| Sign | Code String | M4Code | 10 | |
| OldTransDate | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| CorrNr | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| CorrDate | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| CorrYc | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| Reconsf | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| FrRate | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
| ToRateB2 | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
| DebVal2 | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| CredVal2 | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| BaseRate1 | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
| BaseRate2 | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
| ACShort | Code String | M4Code | 5 | |
| ReconCode | Code String | M4Code | 5 | |
| TAccNumber | Code String | M4Code | 10 | |
| TFromFileName | String | M4Str | 20 | |
| TFromCode | String | M4Str | 60 | |
| SAFTType | Int represented by a Set of String | M4Set | 492 | |
| ReconDate | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| ExtraComment | String | M4Str | 60 | |
| RvrsVATCode | Code String | M4Code | 10 |