Hausing - Register Kanded: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
(kohustuslikud väljad kirjeldus) |
Resümee puudub |
||
82. rida: | 82. rida: | ||
|} | |} | ||
=== Minimaalse XML päringu näide === | |||
<syntaxhighlight lang="xml"> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<data register="TRVc" sequence="5949" systemversion="8.4.21.1518"> | |||
<TRVc> | |||
<Number>191809</Number> | |||
<RegDate>2018-06-19</RegDate> | |||
<Sign>TANEL</Sign> | |||
<DSum>28.80</DSum> | |||
<CSum>28.80</CSum> | |||
<rows> | |||
<row rownumber="0"> | |||
<stp>1</stp> | |||
<ovst>0</ovst> | |||
<AccNumber>1250</AccNumber> | |||
<CurDebVal /> | |||
<CurCredVal /> | |||
</row> | |||
</rows> | |||
</TRVc> | |||
</data> | |||
</syntaxhighlight> | |||
== Kõigi XML väljade kirjeldused == | == Kõigi XML väljade kirjeldused == | ||
502. rida: | 523. rida: | ||
=== Näidis XML päring === | === Näidis XML päring === | ||
<syntaxhighlight lang="xml"> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<data register="TRVc" sequence="5949" systemversion="8.4.21.1518"> | |||
<TRVc> | |||
<Number>191809</Number> | |||
<RegDate>2018-06-19</RegDate> | |||
<Comment>1 Kontakt nr 1, EUR</Comment> | |||
<TransDate>2018-06-19</TransDate> | |||
<Sign>TANEL</Sign> | |||
<Math /> | |||
<DSum>28.80</DSum> | |||
<CSum>28.80</CSum> | |||
<DiffVal>0.00</DiffVal> | |||
<RefStr /> | |||
<xMainf>0</xMainf> | |||
<IntYc>201</IntYc> | |||
<xBalf>0</xBalf> | |||
<Expf>0</Expf> | |||
<ExportedFlag>0</ExportedFlag> | |||
<DSum2 /> | |||
<CSum2 /> | |||
<Diff2Val /> | |||
<LastChangeDate>2018-06-19</LastChangeDate> | |||
<FileName /> | |||
<TransNr /> | |||
<SeqNr /> | |||
<RegTime>11:49:46</RegTime> | |||
<rows> | |||
<row rownumber="0"> | |||
<stp>1</stp> | |||
<ovst>0</ovst> | |||
<AccNumber>1250</AccNumber> | |||
<Objects /> | |||
<DebVal>28.80</DebVal> | |||
<CredVal /> | |||
<VATCode /> | |||
<Qty /> | |||
<CurDebVal /> | |||
<CurCredVal /> | |||
<ToRateB1 /> | |||
<Comment>Nõuded ostjate vastu</Comment> | |||
<Curncy>EUR</Curncy> | |||
<BRSerNr /> | |||
<BRRowNr>0</BRRowNr> | |||
<NomVal /> | |||
<CompCode /> | |||
<Typ>K</Typ> | |||
<SerNr /> | |||
<DueDate /> | |||
<CorspSer /> | |||
<UpdDate /> | |||
<Sign /> | |||
<OldTransDate /> | |||
<CorrNr /> | |||
<CorrDate /> | |||
<CorrYc>0</CorrYc> | |||
<Reconsf>0</Reconsf> | |||
<FrRate /> | |||
<ToRateB2 /> | |||
<DebVal2 /> | |||
<CredVal2 /> | |||
<BaseRate1 /> | |||
<BaseRate2 /> | |||
<ACShort /> | |||
<ReconCode /> | |||
<TAccNumber /> | |||
<TFromFileName /> | |||
<TFromCode /> | |||
<SAFTType>N - Normaalne</SAFTType> | |||
<ReconDate /> | |||
<ExtraComment /> | |||
<RvrsVATCode /> | |||
</row> | |||
<row rownumber="1"> | |||
<stp>1</stp> | |||
<ovst>0</ovst> | |||
<AccNumber>3100</AccNumber> | |||
<Objects /> | |||
<DebVal /> | |||
<CredVal>24.00</CredVal> | |||
<VATCode>1</VATCode> | |||
<Qty /> | |||
<CurDebVal /> | |||
<CurCredVal /> | |||
<ToRateB1 /> | |||
<Comment>Kommunaalmaksete tulud</Comment> | |||
<Curncy>EUR</Curncy> | |||
<BRSerNr /> | |||
<BRRowNr>0</BRRowNr> | |||
<NomVal /> | |||
<CompCode /> | |||
<Typ>K</Typ> | |||
<SerNr /> | |||
<DueDate /> | |||
<CorspSer /> | |||
<UpdDate /> | |||
<Sign /> | |||
<OldTransDate /> | |||
<CorrNr /> | |||
<CorrDate /> | |||
<CorrYc>0</CorrYc> | |||
<Reconsf>0</Reconsf> | |||
<FrRate /> | |||
<ToRateB2 /> | |||
<DebVal2 /> | |||
<CredVal2 /> | |||
<BaseRate1 /> | |||
<BaseRate2 /> | |||
<ACShort /> | |||
<ReconCode /> | |||
<TAccNumber /> | |||
<TFromFileName /> | |||
<TFromCode /> | |||
<SAFTType>N - Normaalne</SAFTType> | |||
<ReconDate /> | |||
<ExtraComment /> | |||
<RvrsVATCode /> | |||
</row> | |||
<row rownumber="2"> | |||
<stp>1</stp> | |||
<ovst>0</ovst> | |||
<AccNumber>2511</AccNumber> | |||
<Objects /> | |||
<DebVal /> | |||
<CredVal>4.80</CredVal> | |||
<VATCode /> | |||
<Qty /> | |||
<CurDebVal /> | |||
<CurCredVal /> | |||
<ToRateB1 /> | |||
<Comment>VANA_Käibemaks müügil 20 %</Comment> | |||
<Curncy>EUR</Curncy> | |||
<BRSerNr /> | |||
<BRRowNr>0</BRRowNr> | |||
<NomVal /> | |||
<CompCode /> | |||
<Typ>K</Typ> | |||
<SerNr /> | |||
<DueDate /> | |||
<CorspSer /> | |||
<UpdDate /> | |||
<Sign /> | |||
<OldTransDate /> | |||
<CorrNr /> | |||
<CorrDate /> | |||
<CorrYc>0</CorrYc> | |||
<Reconsf>0</Reconsf> | |||
<FrRate /> | |||
<ToRateB2 /> | |||
<DebVal2 /> | |||
<CredVal2 /> | |||
<BaseRate1 /> | |||
<BaseRate2 /> | |||
<ACShort /> | |||
<ReconCode /> | |||
<TAccNumber /> | |||
<TFromFileName /> | |||
<TFromCode /> | |||
<SAFTType>N - Normaalne</SAFTType> | |||
<ReconDate /> | |||
<ExtraComment /> | |||
<RvrsVATCode /> | |||
</row> | |||
</rows> | |||
</TRVc> | |||
</data> | |||
</syntaxhighlight> |
Redaktsioon: 7. august 2018, kell 10:31
Kohustuslikud väljad
Field Name | Description | Kirjeldus | Field type | Max length |
---|---|---|---|---|
Number | Value with No Decimals, | Kande number | M4Long | 0 |
RegDate | In Dataformat Order | Salvestamise kuupäev | M4Date | 0 |
Sign | Code String | Koostanud isik | M4Code | 10 |
DSum | Value 2 or 3 Decimals | Deebet Summa | M4Val | 0 |
CSum | Negative Value | Kreedit Summa | M4NegVal | 0 |
rows: | ||||
stp | Small Value with No Decimals | Rea tüüp:
1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk |
M4Int | 0 |
ovst | Small Value with No Decimals | Tühistatud rida jah/ei | M4Int | 0 |
AccNumber | Code String | Konto | M4Code | 10 |
CurDebVal | Value 2 or 3 Decimals | Valuutas Deebet väärtus | M4Val | 0 |
CurCredVal | Value 2 or 3 Decimals | Valuutas kreedit väärtus | M4Val | 0 |
Minimaalse XML päringu näide
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="TRVc" sequence="5949" systemversion="8.4.21.1518">
<TRVc>
<Number>191809</Number>
<RegDate>2018-06-19</RegDate>
<Sign>TANEL</Sign>
<DSum>28.80</DSum>
<CSum>28.80</CSum>
<rows>
<row rownumber="0">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<AccNumber>1250</AccNumber>
<CurDebVal />
<CurCredVal />
</row>
</rows>
</TRVc>
</data>
Kõigi XML väljade kirjeldused
Päis
Field Name | Description | Kirjeldus | Field type | Max length |
---|---|---|---|---|
Number | Value with No Decimals, | Kande number | M4Long | 0 |
RegDate | In Dataformat Order | Salvestamise kuupäev | M4Date | 0 |
Comment | String | Selgitus | M4Str | 60 |
TransDate | In Dataformat Order | Kande kuupäev | M4Date | 0 |
Sign | Code String | Koostanud isik | M4Code | 10 |
DSum | Value 2 or 3 Decimals | Deebet Summa | M4Val | 0 |
CSum | Negative Value | Kreedit Summa | M4NegVal | 0 |
DiffVal | Value 2 or 3 Decimals | deebeti ja kreediti vahe | M4Val | 0 |
RefStr | String | viide | M4Str | 60 |
xMainf | Small Value with No Decimals | n/a | M4Int | 0 |
IntYc | Small Value with No Decimals | arvestusaasta kood | M4Int | 0 |
xBalf | Small Value with No Decimals | n/a | M4Int | 0 |
Expf | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
ExportedFlag | Small Value with No Decimals | kas on eksporditud jah/ei | M4Int | 0 |
DSum2 | Value 2 or 3 Decimals | deebet summa valuutas 2 | M4Val | 0 |
CSum2 | Negative Value | kreedit summa valuutas2 | M4NegVal | 0 |
Diff2Val | Value 2 or 3 Decimals | vahe valuutas 2 | M4Val | 0 |
LastChangeDate | In Dataformat Order | viimati muudetud kuupäev | M4Date | 0 |
FileName | String | n/a | M4Str | 20 |
TransNr | Value with No Decimals | n/a | M4Long | 0 |
SeqNr | Value with No Decimals | n/a | M4Long | 0 |
RegTime | Hour:Min:Secs | salvestamise kellaaeg | M4Time | 0 |
Maatriks
Field Name | Description | Kirjeldus | Field type | Max length |
---|---|---|---|---|
stp | Small Value with No Decimals | Rea tüüp:
1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk |
M4Int | 0 |
ovst | Small Value with No Decimals | Tühistatud rida jah/ei | M4Int | 0 |
AccNumber | Code String | Konto | M4Code | 10 |
Objects | Capital Characters Only | Objektid | M4UStr | 60 |
DebVal | Value 2 or 3 Decimals | Deebet väärtus | M4Val | 0 |
CredVal | Value 2 or 3 Decimals | Kreedit väärtus | M4Val | 0 |
VATCode | Comma separated List | KM kood | M4List | 100 |
Qty | Value 2 or 3 Decimals | Kogus | M4Val | 0 |
CurDebVal | Value 2 or 3 Decimals | Valuutas Deebet väärtus | M4Val | 0 |
CurCredVal | Value 2 or 3 Decimals | Valuutas kreedit väärtus | M4Val | 0 |
ToRateB1 | Value with 6 Decimals | Valuuta kurss | M4Rate | 0 |
Comment | String | Kirjeldus | M4Str | 60 |
Curncy | Capital Characters Only | Valuuta | M4UStr | 5 |
BRSerNr | Value with No Decimals | n/a | M4Long | 0 |
BRRowNr | Small Value with No Decimals | n/a | M4Int | 0 |
NomVal | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
CompCode | Code String | Kliendikood | M4Code | 20 |
Typ | Int represented by a Set of String | seotud kande tüüp | M4Set | 24 |
SerNr | Value with No Decimals | seotud kande number | M4Long | 0 |
DueDate | In Dataformat Order | Tasumitähtaeg | M4Date | 0 |
CorspSer | Value with No Decimals | kande number | M4Long | 0 |
UpdDate | In Dataformat Order | kande uuendamise kuupäev | M4Date | 0 |
Sign | Code String | isik | M4Code | 10 |
OldTransDate | In Dataformat Order | vana kande kuupäev | M4Date | 0 |
CorrNr | Value with No Decimals | paranduse number | M4Long | 0 |
CorrDate | In Dataformat Order | paranduse kuupäev | M4Date | 0 |
CorrYc | Small Value with No Decimals | paranduse arvestusaasta kood | M4Int | 0 |
Reconsf | Small Value with No Decimals | n/a | M4Int | 0 |
FrRate | Value with 6 Decimals | valuuta kurss | M4Rate | 0 |
ToRateB2 | Value with 6 Decimals | valuuta kurss | M4Rate | 0 |
DebVal2 | Value 2 or 3 Decimals | deebet väärtus valuutas | M4Val | 0 |
CredVal2 | Value 2 or 3 Decimals | kreedit väärtus valuutas | M4Val | 0 |
BaseRate1 | Value with 6 Decimals | baasvaluuta kurss | M4Rate | 0 |
BaseRate2 | Value with 6 Decimals | baasvaluuta kurss | M4Rate | 0 |
ACShort | Code String | konto lühikood | M4Code | 5 |
ReconCode | Code String | n/a | M4Code | 5 |
TAccNumber | Code String | M4Code | 10 | |
TFromFileName | String | n/a | M4Str | 20 |
TFromCode | String | n/a | M4Str | 60 |
SAFTType | Int represented by a Set of String | SAFT tüüp | M4Set | 492 |
ReconDate | In Dataformat Order | n/a | M4Date | 0 |
ExtraComment | String | teine kirjeldus | M4Str | 60 |
RvrsVATCode | Code String | n/a | M4Code | 10 |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="TRVc" sequence="5949" systemversion="8.4.21.1518">
<TRVc>
<Number>191809</Number>
<RegDate>2018-06-19</RegDate>
<Comment>1 Kontakt nr 1, EUR</Comment>
<TransDate>2018-06-19</TransDate>
<Sign>TANEL</Sign>
<Math />
<DSum>28.80</DSum>
<CSum>28.80</CSum>
<DiffVal>0.00</DiffVal>
<RefStr />
<xMainf>0</xMainf>
<IntYc>201</IntYc>
<xBalf>0</xBalf>
<Expf>0</Expf>
<ExportedFlag>0</ExportedFlag>
<DSum2 />
<CSum2 />
<Diff2Val />
<LastChangeDate>2018-06-19</LastChangeDate>
<FileName />
<TransNr />
<SeqNr />
<RegTime>11:49:46</RegTime>
<rows>
<row rownumber="0">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<AccNumber>1250</AccNumber>
<Objects />
<DebVal>28.80</DebVal>
<CredVal />
<VATCode />
<Qty />
<CurDebVal />
<CurCredVal />
<ToRateB1 />
<Comment>Nõuded ostjate vastu</Comment>
<Curncy>EUR</Curncy>
<BRSerNr />
<BRRowNr>0</BRRowNr>
<NomVal />
<CompCode />
<Typ>K</Typ>
<SerNr />
<DueDate />
<CorspSer />
<UpdDate />
<Sign />
<OldTransDate />
<CorrNr />
<CorrDate />
<CorrYc>0</CorrYc>
<Reconsf>0</Reconsf>
<FrRate />
<ToRateB2 />
<DebVal2 />
<CredVal2 />
<BaseRate1 />
<BaseRate2 />
<ACShort />
<ReconCode />
<TAccNumber />
<TFromFileName />
<TFromCode />
<SAFTType>N - Normaalne</SAFTType>
<ReconDate />
<ExtraComment />
<RvrsVATCode />
</row>
<row rownumber="1">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<AccNumber>3100</AccNumber>
<Objects />
<DebVal />
<CredVal>24.00</CredVal>
<VATCode>1</VATCode>
<Qty />
<CurDebVal />
<CurCredVal />
<ToRateB1 />
<Comment>Kommunaalmaksete tulud</Comment>
<Curncy>EUR</Curncy>
<BRSerNr />
<BRRowNr>0</BRRowNr>
<NomVal />
<CompCode />
<Typ>K</Typ>
<SerNr />
<DueDate />
<CorspSer />
<UpdDate />
<Sign />
<OldTransDate />
<CorrNr />
<CorrDate />
<CorrYc>0</CorrYc>
<Reconsf>0</Reconsf>
<FrRate />
<ToRateB2 />
<DebVal2 />
<CredVal2 />
<BaseRate1 />
<BaseRate2 />
<ACShort />
<ReconCode />
<TAccNumber />
<TFromFileName />
<TFromCode />
<SAFTType>N - Normaalne</SAFTType>
<ReconDate />
<ExtraComment />
<RvrsVATCode />
</row>
<row rownumber="2">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<AccNumber>2511</AccNumber>
<Objects />
<DebVal />
<CredVal>4.80</CredVal>
<VATCode />
<Qty />
<CurDebVal />
<CurCredVal />
<ToRateB1 />
<Comment>VANA_Käibemaks müügil 20 %</Comment>
<Curncy>EUR</Curncy>
<BRSerNr />
<BRRowNr>0</BRRowNr>
<NomVal />
<CompCode />
<Typ>K</Typ>
<SerNr />
<DueDate />
<CorspSer />
<UpdDate />
<Sign />
<OldTransDate />
<CorrNr />
<CorrDate />
<CorrYc>0</CorrYc>
<Reconsf>0</Reconsf>
<FrRate />
<ToRateB2 />
<DebVal2 />
<CredVal2 />
<BaseRate1 />
<BaseRate2 />
<ACShort />
<ReconCode />
<TAccNumber />
<TFromFileName />
<TFromCode />
<SAFTType>N - Normaalne</SAFTType>
<ReconDate />
<ExtraComment />
<RvrsVATCode />
</row>
</rows>
</TRVc>
</data>