Hausing - Register Artiklid: erinevus redaktsioonide vahel
		
		
		
		
		
		Mine navigeerimisribale
		Mine otsikasti
		
				
		
		
	
| 58. rida: | 58. rida: | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| !Kood | !Kood | ||
| |'''Kasutajaliidese nimi''' | |||
| !Kirjeldus | !Kirjeldus | ||
| !Max pikkus, tüüp | !Max pikkus, tüüp | ||
| |- | |- | ||
| |'''UUID''' | |'''UUID''' | ||
| | | |||
| |Tehniline väli | |Tehniline väli | ||
| |0, Universally unique identifier | |0, Universally unique identifier | ||
| |- | |- | ||
| |'''ServerSequence''' | |'''ServerSequence''' | ||
| | | |||
| |Tehniline väli | |Tehniline väli | ||
| |0, Unsigned 64-bit value | |0, Unsigned 64-bit value | ||
| |- | |- | ||
| |'''SyncFlags''' | |'''SyncFlags''' | ||
| | | |||
| |Tehniline väli | |Tehniline väli | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Code''' | |'''Code''' | ||
| |Kood | |||
| |Artiklikood | |Artiklikood | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Name''' | |'''Name''' | ||
| |Nimetis | |||
| |Artikli kirjeldus. Kui siin jääb ruumi puudu, lisada uued read rows sekktsiooni | |Artikli kirjeldus. Kui siin jääb ruumi puudu, lisada uued read rows sekktsiooni | ||
| |100, String | |100, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Unittext''' | |'''Unittext''' | ||
| |Ühik | |||
| |Ühiku kood | |Ühiku kood | ||
| |10, String | |10, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''MinLevel''' | |'''MinLevel''' | ||
| |Minimaaltase | |||
| |Minimaalne tase laos (Ostutellimuse vajaduse teema) | |Minimaalne tase laos (Ostutellimuse vajaduse teema) | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Objects''' | |'''Objects''' | ||
| |Objektid | |||
| |Objektid | |Objektid | ||
| |60, Capital Characters Only | |60, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''SalesAcc''' | |'''SalesAcc''' | ||
| |Müük Eestis | |||
| |Müük Eestis | |Müük Eestis | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''UPrice1''' | |'''UPrice1''' | ||
| |Baasmüügihind | |||
| |Baasmüügihind | |Baasmüügihind | ||
| |0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''ItemType''' | |'''ItemType''' | ||
| |Artikli tüüp | |||
| |Artikli tüüp. 0=tavaline; 1=laoartikkel; 2= struktuurartikkel; 3=teenus | |Artikli tüüp. 0=tavaline; 1=laoartikkel; 2= struktuurartikkel; 3=teenus | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Group''' | |'''Group''' | ||
| |Klass | |||
| |Artiklikass | |Artiklikass | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''x1''' | |'''x1''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Empty Field | |0, Empty Field | ||
| |- | |- | ||
| |'''x2''' | |'''x2''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Empty Field | |0, Empty Field | ||
| |- | |- | ||
| |'''InPrice''' | |'''InPrice''' | ||
| |Ostuhind | |||
| |Ostuhind | |Ostuhind | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''InvCode''' | |'''InvCode''' | ||
| |Riiulikood | |||
| |Riiulikood | |Riiulikood | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''ExtraCost''' | |'''ExtraCost''' | ||
| |Lisakulu | |||
| |Lisakulu | |Lisakulu | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''SerNrf''' | |'''SerNrf''' | ||
| |Seerianumbri jälgimine | |||
| |Seerianumbri jälgimine. 0=ei; 1=seerianumber; 2=partiinumber | |Seerianumbri jälgimine. 0=ei; 1=seerianumber; 2=partiinumber | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Department''' | |'''Department''' | ||
| |Osakond | |||
| |Osakond | |Osakond | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Weight''' | |'''Weight''' | ||
| |Kaal | |||
| |Kaal | |Kaal | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Volume''' | |'''Volume''' | ||
| |Artikli maht | |||
| |Artikli maht | |Artikli maht | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''EUCodex''' | |'''EUCodex''' | ||
| |EAN kood | |||
| |EAN kood | |EAN kood | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''InCurncyCode''' | |'''InCurncyCode''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Bonus''' | |'''Bonus''' | ||
| |Preemia % | |||
| |Preemia % | |Preemia % | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Recepy''' | |'''Recepy''' | ||
| |Retsept | |||
| |Retsept (Kui ItemType=2) | |Retsept (Kui ItemType=2) | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Markup''' | |'''Markup''' | ||
| |Juurdehindluse % | |||
| |Juurdehindluse % | |Juurdehindluse % | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''x3''' | |'''x3''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Empty Field | |0, Empty Field | ||
| |- | |- | ||
| |'''BarCode''' | |'''BarCode''' | ||
| |Vöötkood | |||
| |Vöötkood | |Vöötkood | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''UpdateCost''' | |'''UpdateCost''' | ||
| |Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut | |||
| |Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut. 0=ei; 1=Viimane ostuhind/Fifo;2=Kaalutud keskmine; 3=Viimane üh. ostukulu, va lisakulu | |Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut. 0=ei; 1=Viimane ostuhind/Fifo;2=Kaalutud keskmine; 3=Viimane üh. ostukulu, va lisakulu | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''LastPriceChange''' | |'''LastPriceChange''' | ||
| |Hinnamuutus | |||
| |Viimane ostuhinna muutus | |Viimane ostuhinna muutus | ||
| |0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
| |- | |- | ||
| |'''CalcPrice''' | |'''CalcPrice''' | ||
| | | |||
| |Arvutusvalem | |Arvutusvalem | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATCode''' | |'''VATCode''' | ||
| |KM-Kood, Eesti | |||
| |KM Kood, Eesti | |KM Kood, Eesti | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''PriceFactor''' | |'''PriceFactor''' | ||
| |Hinnafaktor | |||
| |Hinnafaktor | |Hinnafaktor | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Terminated''' | |'''Terminated''' | ||
| |Suletud | |||
| |Suletud (0=ei ole suletud; 1= suletud) | |Suletud (0=ei ole suletud; 1= suletud) | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''AvgMarkup''' | |'''AvgMarkup''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''LastPurchPrice''' | |'''LastPurchPrice''' | ||
| |Ostuhind | |||
| |Viimane ostuhind | |Viimane ostuhind | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''LastPurchCurncyCode''' | |'''LastPurchCurncyCode''' | ||
| | | |||
| |Viimane ostuvaluuta | |Viimane ostuvaluuta | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''WeighedAvPrice''' | |'''WeighedAvPrice''' | ||
| | | |||
| |Kaalutud keskmine | |Kaalutud keskmine | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Conversion1''' | |'''Conversion1''' | ||
| | | |||
| |Ühikumuutus 1 | |Ühikumuutus 1 | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Conversion2''' | |'''Conversion2''' | ||
| | | |||
| |Ühikumuutus 2 | |Ühikumuutus 2 | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''WarrantyLength''' | |'''WarrantyLength''' | ||
| | | |||
| |Garantiikuude arv | |Garantiikuude arv | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''InvRecepy''' | |'''InvRecepy''' | ||
| | | |||
| |Arve retsept | |Arve retsept | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''EUSalesAcc''' | |'''EUSalesAcc''' | ||
| | | |||
| |EL Müük konto | |EL Müük konto | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''ExpSalesAcc''' | |'''ExpSalesAcc''' | ||
| | | |||
| |Müük, mitte EL | |Müük, mitte EL | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATCodeEU''' | |'''VATCodeEU''' | ||
| | | |||
| |EL KM Kood | |EL KM Kood | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATCodeExp''' | |'''VATCodeExp''' | ||
| | | |||
| |KM-kood, mitte EL | |KM-kood, mitte EL | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''ChangePrice''' | |'''ChangePrice''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''RebCode''' | |'''RebCode''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''ExplodeRec''' | |'''ExplodeRec''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Unittext2''' | |'''Unittext2''' | ||
| | | |||
| |Ühik 2 | |Ühik 2 | ||
| |10, String | |10, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''UnitCoefficient''' | |'''UnitCoefficient''' | ||
| | | |||
| |Ühiku koefitsent | |Ühiku koefitsent | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''WarnText1''' | |'''WarnText1''' | ||
| | | |||
| |Hoiatus | |Hoiatus | ||
| |255, String | |255, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''VARList''' | |'''VARList''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |30, Capital Characters Only | |30, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''ItemMaterial''' | |'''ItemMaterial''' | ||
| | | |||
| |Käsitle artiklit projektil materjalina | |Käsitle artiklit projektil materjalina | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''AlcPrc''' | |'''AlcPrc''' | ||
| | | |||
| |Alkoholi protsent | |Alkoholi protsent | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''DefaultSource''' | |'''DefaultSource''' | ||
| | | |||
| |Tootja/importija | |Tootja/importija | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''AlternativeCode''' | |'''AlternativeCode''' | ||
| | | |||
| |Alternatiivkood | |Alternatiivkood | ||
| |40, String | |40, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''CostAcc''' | |'''CostAcc''' | ||
| | | |||
| |Kulukonto Eesti | |Kulukonto Eesti | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''DefLocation''' | |'''DefLocation''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''LastBasePriceChange''' | |'''LastBasePriceChange''' | ||
| | | |||
| |Viimati muudetud | |Viimati muudetud | ||
| |0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
| |- | |- | ||
| |'''MaxLevel''' | |'''MaxLevel''' | ||
| | | |||
| |Maksumaaltase | |Maksumaaltase | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''LastPurchPrice2''' | |'''LastPurchPrice2''' | ||
| | | |||
| |Viimane ostuhind (v-a- lisakulud) | |Viimane ostuhind (v-a- lisakulud) | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Width''' | |'''Width''' | ||
| | | |||
| |Artikli laius | |Artikli laius | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Height''' | |'''Height''' | ||
| | | |||
| |Kõrgus | |Kõrgus | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Depth''' | |'''Depth''' | ||
| | | |||
| |Sügavus | |Sügavus | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''ContractItem''' | |'''ContractItem''' | ||
| | | |||
| |Lepinguartikkel | |Lepinguartikkel | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Internal''' | |'''Internal''' | ||
| | | |||
| |Jaotusviis. (Korteriühistu osa) 0=Kõigile võrdselt; 1=Elanike järgi; 2=Pinna järgi; 3=Köetava pinna järgi; 4=Näidik/lõppnäit; 5=Näidik/kogus; 6=Ei ole KÜ artikkel | |Jaotusviis. (Korteriühistu osa) 0=Kõigile võrdselt; 1=Elanike järgi; 2=Pinna järgi; 3=Köetava pinna järgi; 4=Näidik/lõppnäit; 5=Näidik/kogus; 6=Ei ole KÜ artikkel | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''InclItemFreight''' | |'''InclItemFreight''' | ||
| | | |||
| |K.a. fikseeritud lisakulu. 0=ei; 1=jah | |K.a. fikseeritud lisakulu. 0=ei; 1=jah | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''FixedFreight''' | |'''FixedFreight''' | ||
| | | |||
| |Fiks. transp. | |Fiks. transp. | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''DispGroups''' | |'''DispGroups''' | ||
| | | |||
| |Klassifikaatorid | |Klassifikaatorid | ||
| |200, Capital Characters Only | |200, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''HazLevCode''' | |'''HazLevCode''' | ||
| | | |||
| |Riskitase | |Riskitase | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Density''' | |'''Density''' | ||
| | | |||
| |Tihedus | |Tihedus | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''xClassification''' | |'''xClassification''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |200, Capital Characters Only | |200, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''CredSalesAcc''' | |'''CredSalesAcc''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''CredEUSalesAcc''' | |'''CredEUSalesAcc''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''CredExpSalesAcc''' | |'''CredExpSalesAcc''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''CredVATCode''' | |'''CredVATCode''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''CredVATCodeEU''' | |'''CredVATCodeEU''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''CredVATCodeExp''' | |'''CredVATCodeExp''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''RentalItem''' | |'''RentalItem''' | ||
| | | |||
| |Rendiarveldus | |Rendiarveldus | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''CompUsage''' | |'''CompUsage''' | ||
| | | |||
| |Komponentide kasutus (konto) | |Komponentide kasutus (konto) | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''colnr''' | |'''colnr''' | ||
| | | |||
| |Värv | |Värv | ||
| |46, Int represented by a Set of String | |46, Int represented by a Set of String | ||
| |- | |- | ||
| |'''VARMask''' | |'''VARMask''' | ||
| | | |||
| |Teisendite formaat | |Teisendite formaat | ||
| |60, Capital Characters Only | |60, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''VARRepOrder''' | |'''VARRepOrder''' | ||
| | | |||
| |Teisendite järjestus | |Teisendite järjestus | ||
| |60, Capital Characters Only | |60, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''VARSubsets''' | |'''VARSubsets''' | ||
| | | |||
| |Allasetused | |Allasetused | ||
| |200, Capital Characters Only | |200, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''LocArea''' | |'''LocArea''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''EKNCode''' | |'''EKNCode''' | ||
| | | |||
| |EKN kood | |EKN kood | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''DefPalletItem''' | |'''DefPalletItem''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''QtyonPallet''' | |'''QtyonPallet''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''PalletWidth''' | |'''PalletWidth''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''PalletHeight''' | |'''PalletHeight''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''PalletDepth''' | |'''PalletDepth''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Brand''' | |'''Brand''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |60, String | |60, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''BrandType''' | |'''BrandType''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |60, String | |60, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''PickArea''' | |'''PickArea''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''SWWCode''' | |'''SWWCode''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |60, String | |60, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''RepaPricePerWeight''' | |'''RepaPricePerWeight''' | ||
| | | |||
| |Tagatisraha | |Tagatisraha | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''PalletsInPickArea''' | |'''PalletsInPickArea''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''DefPosWidth''' | |'''DefPosWidth''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''DefPosHeight''' | |'''DefPosHeight''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''DefPosDepth''' | |'''DefPosDepth''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''InPriceB2''' | |'''InPriceB2''' | ||
| | | |||
| |Ostuhind baasval. 2-s | |Ostuhind baasval. 2-s | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''WeighedAvPriceB2''' | |'''WeighedAvPriceB2''' | ||
| | | |||
| |Kaalutud keskmine baasval. 2-s | |Kaalutud keskmine baasval. 2-s | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''EUCostAcc''' | |'''EUCostAcc''' | ||
| | | |||
| |EL Kulukonto | |EL Kulukonto | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''ExpCostAcc''' | |'''ExpCostAcc''' | ||
| | | |||
| |Kulukonto mitte EL | |Kulukonto mitte EL | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''PalletLayers''' | |'''PalletLayers''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''QtyonPalletLayer''' | |'''QtyonPalletLayer''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserStr1''' | |'''UserStr1''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |255, String | |255, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserStr2''' | |'''UserStr2''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |255, String | |255, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserStr3''' | |'''UserStr3''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |255, String | |255, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserStr4''' | |'''UserStr4''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |255, String | |255, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserStr5''' | |'''UserStr5''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |255, String | |255, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserVal1''' | |'''UserVal1''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserVal2''' | |'''UserVal2''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserVal3''' | |'''UserVal3''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserDate1''' | |'''UserDate1''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserDate2''' | |'''UserDate2''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
| |- | |- | ||
| |'''UserDate3''' | |'''UserDate3''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
| |- | |- | ||
| |'''RentGroup''' | |'''RentGroup''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''FAGroup''' | |'''FAGroup''' | ||
| | | |||
| |''Eestis ei kasutata'' | |''Eestis ei kasutata'' | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''NetWeight''' | |'''NetWeight''' | ||
| | | |||
| |Netokaal | |Netokaal | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''PrimaryCostModel''' | |'''PrimaryCostModel''' | ||
| | | |||
| |Peamine kulumudel. 0=Vaikimisi; 1=Ostuhind; 2=%baashinnast; 3=kaalutud keskmine; 4=kulujärjekorra alusel; 5=Ei | |Peamine kulumudel. 0=Vaikimisi; 1=Ostuhind; 2=%baashinnast; 3=kaalutud keskmine; 4=kulujärjekorra alusel; 5=Ei | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''QueuedCostModel''' | |'''QueuedCostModel''' | ||
| | | |||
| |Kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimsi; 1=FIFO; 2=LIFO | |Kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimsi; 1=FIFO; 2=LIFO | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''CostPerc''' | |'''CostPerc''' | ||
| | | |||
| |% baashinnast latri väärtus | |% baashinnast latri väärtus | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''FIFOPerSerialNr''' | |'''FIFOPerSerialNr''' | ||
| | | |||
| |Seerianumbripõhine kulu konteerimine. 0=vaikimisi; 1=mitte seerianr. põhine ostuhind; 2=seerianumbripõhine ostuhind | |Seerianumbripõhine kulu konteerimine. 0=vaikimisi; 1=mitte seerianr. põhine ostuhind; 2=seerianumbripõhine ostuhind | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''FIFOPerLocation''' | |'''FIFOPerLocation''' | ||
| | | |||
| |Laopõhine kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimisi; 1=kulujärjekord mitte lao kohta; | |Laopõhine kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimisi; 1=kulujärjekord mitte lao kohta; | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''WAPerLocation''' | |'''WAPerLocation''' | ||
| | | |||
| |Kaalutud keskmine lao kohta. 0=vaikimisi; 1=Kaalutud keskmine mitte lao kohta; 2=Kaalutud keskmine lao kohta | |Kaalutud keskmine lao kohta. 0=vaikimisi; 1=Kaalutud keskmine mitte lao kohta; 2=Kaalutud keskmine lao kohta | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''CostPricePerLocation''' | |'''CostPricePerLocation''' | ||
| | | |||
| |Eestis ei kasutata | |Eestis ei kasutata | ||
