Hausing - Register Tasumised: erinevus redaktsioonide vahel
		
		
		
		
		
		Mine navigeerimisribale
		Mine otsikasti
		
				
		
		
	
| 439. rida: | 439. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |VISerNr | |VISerNr | ||
| | | |Arve Nr. | ||
| |ostuarve number | |ostuarve number | ||
| |Value with No Decimals | |Value with No Decimals | ||
| 453. rida: | 453. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |Comment | |Comment | ||
| | | |Tekst | ||
| |kirjelus | |kirjelus | ||
| |String | |String | ||
| 467. rida: | 467. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |Objects | |Objects | ||
| | | |Objektid | ||
| |objektid | |objektid | ||
| |Capital Characters Only | |Capital Characters Only | ||
| 474. rida: | 474. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |VATVal | |VATVal | ||
| | | |KM summa | ||
| |käibemaks | |käibemaks | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 481. rida: | 481. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |VATCode | |VATCode | ||
| | | |KM-k | ||
| |käibemaksukood | |käibemaksukood | ||
| |Code String | |Code String | ||
| 488. rida: | 488. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |ChequeNr | |ChequeNr | ||
| | | |Tellimuse nr. | ||
| |tšeki number | |tšeki number | ||
| |Value with No Decimals | |Value with No Decimals | ||
| 495. rida: | 495. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |PrepayNr | |PrepayNr | ||
| | | |Ettemaksu nr. | ||
| |ettemaksu nr | |ettemaksu nr | ||
| |Value with No Decimals | |Value with No Decimals | ||
| 502. rida: | 502. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |PayMode | |PayMode | ||
| | | |Tas. viis | ||
| |tasumisviis | |tasumisviis | ||
| |Code String | |Code String | ||
| 509. rida: | 509. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |PInvOutstand | |PInvOutstand | ||
| | | |Tasumata | ||
| |ostuarve maksmata | |ostuarve maksmata | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 516. rida: | 516. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |PInvCurncy | |PInvCurncy | ||
| | | |A val. | ||
| |ostuarve valuuta | |ostuarve valuuta | ||
| |Code String | |Code String | ||
| 523. rida: | 523. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |PInvVal | |PInvVal | ||
| | | |Arve summa | ||
| |ostuarve summa valuutas | |ostuarve summa valuutas | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 530. rida: | 530. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |BankCurncy | |BankCurncy | ||
| | | |P. val. | ||
| |Pangavaluuta | |Pangavaluuta | ||
| |Code String | |Code String | ||
| 544. rida: | 544. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |RecCurncy | |RecCurncy | ||
| | | |S. val. | ||
| |saadud valuuta | |saadud valuuta | ||
| |Code String | |Code String | ||
| 551. rida: | 551. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |RecVal | |RecVal | ||
| | | |Saadud summa | ||
| |saadud valuuta summa | |saadud valuuta summa | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 558. rida: | 558. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |BankFeeVal | |BankFeeVal | ||
| | | |T.tasu | ||
| |panga teenustasu | |panga teenustasu | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 565. rida: | 565. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |RoundOff | |RoundOff | ||
| | | |Ümardamine | ||
| |ümardamine | |ümardamine | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 572. rida: | 572. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |RoundOffAcc | |RoundOffAcc | ||
| | | |Ümard. konto | ||
| |ümardamise konto | |ümardamise konto | ||
| |Code String | |Code String | ||
| 600. rida: | 600. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |OrderNr | |OrderNr | ||
| | | |Tellimuse nr. | ||
| |tellimuse nr | |tellimuse nr | ||
| |Value with No Decimals | |Value with No Decimals | ||
| 607. rida: | 607. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |B1BankVal | |B1BankVal | ||
| | | |Baasval 1 | ||
| |summa | |summa | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 614. rida: | 614. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |B2BankVal | |B2BankVal | ||
| | | |Baasval 2 | ||
| |baasvaluuta 2 summa | |baasvaluuta 2 summa | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 621. rida: | 621. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |ToRateB1BankVal | |ToRateB1BankVal | ||
| | | |Baas 1-ks | ||
| |baasvaluuta kurss | |baasvaluuta kurss | ||
| |Value with 6 Decimals | |Value with 6 Decimals | ||
| 628. rida: | 628. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |ToRateB2BankVal | |ToRateB2BankVal | ||
| | | |Baas 2-ks | ||
| |baasvaluuta kurss | |baasvaluuta kurss | ||
| |Value with 6 Decimals | |Value with 6 Decimals | ||
| 635. rida: | 635. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |BankRefStr | |BankRefStr | ||
| | | |Panga viide | ||
| |panga viide | |panga viide | ||
| |String | |String | ||
| 712. rida: | 712. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |PaymentCode | |PaymentCode | ||
| | | |Tas. viis | ||
| |tasumise viis | |tasumise viis | ||
| |Code String | |Code String | ||
Redaktsioon: 10. august 2018, kell 12:26
Kohustuslikud väljad
Päis
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | 
| SerNr | Nr. | Kande number | SerNr | M4Long | 0 | 
| BankAcc | Oma a/a | IBAN | pangakonto | BankAcc | M4Str | 60 | 
| Sign | isik | Sign | M4Code | 10 | |
| RegDate | Tasumise kp. | kuupäev | RegDate | M4Date | 0 | 
| TransDate | Kande kp. | kande kuupäev | TransDate | M4Date | 0 | 
| PayMode | Tasumisviis | tasumisviis | PayMode | M4Code | 2 | 
| BankName | panganimi | BankName | M4Str | 60 | |
| OrderedFlag | Tellitud | tellitud | OrderedFlag | M4Mark | 0 | 
| DoneFlag | Kinnita | kinnitatud | DoneFlag | M4Mark | 0 | 
| PayCurCode | Valuuta | valuuta | PayCurCode | M4Code | 5 | 
| CurPayVal | TASUDA | valuuta summa | CurPayVal | M4Val | 0 | 
Maatriks
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | 
| stp | Rea tüüp: 1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| ovst | Tühistatud rida jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| VISerNr | Arve nr. | ostuarve number | Value with No Decimals | M4Long | 0 | 
| BankCurncy | P.val | Pangavaluuta | Code String | M4Code | 5 | 
| BankVal | Panga summa | pangavaluuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| RecCurncy | Saadud summa | saadud valuuta | Code String | M4Code | 5 | 
| RecVal | Valuuta | saadud valuuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="OPVc" sequence="5949" systemversion="8.4.21.1518">
   <OPVc>
      <SerNr>180001</SerNr>
      <BankAcc />
      <Sign>TANEL</Sign>
      <RegDate>2018-01-23</RegDate>
      <TransDate>2018-01-23</TransDate>
      <PayMode>P</PayMode>
      <BankName>Arveldusarve</BankName>
      <OrderedFlag>1</OrderedFlag>
      <SentFlag>0</SentFlag>
      <DoneFlag>1</DoneFlag>
      <PayDate>2018-01-23</PayDate>
      <PayMethod>0</PayMethod>
      <rows>
         <row rownumber="0">
            <stp>1</stp>
            <ovst>0</ovst>
            <VISerNr>180001</VISerNr>
            <BankCurncy>EUR</BankCurncy>
            <BankVal>1000.00</BankVal>
            <RecCurncy>EUR</RecCurncy>
            <RecVal>1000.00</RecVal>
         </row>
      </rows>
   </OPVc>
</data>
Kõigi XML väljade kirjeldused
Päis
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | 
| SerNr | Nr. | Kande number | SerNr | M4Long | 0 | 
| BankAcc | Oma a/a | IBAN | pangakonto | BankAcc | M4Str | 60 | 
| Sign | isik | Sign | M4Code | 10 | |
| RegDate | Tasumise kp. | kuupäev | RegDate | M4Date | 0 | 
| TransDate | Kande kp. | kande kuupäev | TransDate | M4Date | 0 | 
| PayMode | Tasumisviis | tasumisviis | PayMode | M4Code | 2 | 
| BankName | panganimi | BankName | M4Str | 60 | |
| OrderedFlag | Tellitud | tellitud | OrderedFlag | M4Mark | 0 | 
| SentFlag | saadetud | SentFlag | M4Int | 0 | |
| DoneFlag | Kinnita | kinnitatud | DoneFlag | M4Mark | 0 | 
| PayDate | maksmise kuupäev | PayDate | M4Date | 0 | |
| StatFlag | StatFlag | M4Int | 0 | ||
| ExportedFlag | eksporditud | ExportedFlag | M4Int | 0 | |
| PayNumber | PayNumber | M4Str | 20 | ||
| RejectedFlag | tagasi lükatud | RejectedFlag | M4Int | 0 | |
| Invalid | tühistatud | Invalid | M4Int | 0 | |
| APonTR | APonTR | M4Int | 0 | ||
| PayCurCode | Valuuta | valuuta | PayCurCode | M4Code | 5 | 
| CurPayVal | TASUDA | valuuta summa | CurPayVal | M4Val | 0 | 
| Objects | objektid | Objects | M4UStr | 60 | |
| SortCode | SortCode | M4Str | 10 | ||
| LangCode | keelekood | LangCode | M4Code | 5 | |
| PayperSupplier | PayperSupplier | M4Int | 0 | ||
| PayMethod | Tasumise meetod | makseviis | PayMethod | M4Int | 0 | 
| Bankfees | Teenustasud | pangatasud | Bankfees | M4Int | 0 | 
| ForeignPayment | Välismakse | välismakse | ForeignPayment | M4Int | 0 | 
| AcceptanceStatus | Kinnituse hetkeseis | kinnitusringi hetkeseis | AcceptanceStatus | M4Set | 443 | 
| AcceptanceBy | Kinnitatud kelle poolt | AcceptanceBy | M4List | 200 | |
| AcceptanceFYI | kinnitusringi CC | AcceptanceFYI | M4List | 200 | |
| OKBy | Kinnituse kuupäev | OKBy | M4Code | 10 | 
Maatriks
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | 
| stp | Rea tüüp: 1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| ovst | Tühistatud rida jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| VISerNr | Arve Nr. | ostuarve number | Value with No Decimals | M4Long | 0 | 
| BankAcc | pangakonto | String | M4Str | 60 | |
| Comment | Tekst | kirjelus | String | M4Str | 200 | 
| VECode | Code String | M4Code | 20 | ||
| Objects | Objektid | objektid | Capital Characters Only | M4UStr | 60 | 
| VATVal | KM summa | käibemaks | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| VATCode | KM-k | käibemaksukood | Code String | M4Code | 10 | 
| ChequeNr | Tellimuse nr. | tšeki number | Value with No Decimals | M4Long | 0 | 
| PrepayNr | Ettemaksu nr. | ettemaksu nr | Value with No Decimals | M4Long | 0 | 
| PayMode | Tas. viis | tasumisviis | Code String | M4Code | 2 | 
| PInvOutstand | Tasumata | ostuarve maksmata | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| PInvCurncy | A val. | ostuarve valuuta | Code String | M4Code | 5 | 
| PInvVal | Arve summa | ostuarve summa valuutas | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| BankCurncy | P. val. | Pangavaluuta | Code String | M4Code | 5 | 
| BankVal | pangavaluuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| RecCurncy | S. val. | saadud valuuta | Code String | M4Code | 5 | 
| RecVal | Saadud summa | saadud valuuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| BankFeeVal | T.tasu | panga teenustasu | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| RoundOff | Ümardamine | ümardamine | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| RoundOffAcc | Ümard. konto | ümardamise konto | Code String | M4Code | 10 | 
| SortCode | String | M4Str | 10 | ||
| Coef | n/a | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
| BankFeePrc | n/a | 20 | |||
| OrderNr | Tellimuse nr. | tellimuse nr | Value with No Decimals | M4Long | 0 | 
| B1BankVal | Baasval 1 | summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| B2BankVal | Baasval 2 | baasvaluuta 2 summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| ToRateB1BankVal | Baas 1-ks | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | 
| ToRateB2BankVal | Baas 2-ks | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | 
| BankRefStr | Panga viide | panga viide | String | M4Str | 60 | 
| rkPayNumber | riigikassa tasumise nr | String | M4Str | 40 | |
| WHTax | n/a | Code String | M4Code | 2 | |
| WHTaxBase | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| TAX1Sum | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| APAcc | Code String | M4Code | 10 | ||
| InstNr | Value with No Decimals | M4Long | 0 | ||
| FrRateBankVal | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | ||
| BaseRate1BankVal | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | ||
| BaseRate2BankVal | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | ||
| WHTaxPrc | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
| PaymentCode | Tas. viis | tasumise viis | Code String | M4Code | 5 | 
| WHTaxAccumBase | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="OPVc" sequence="157419" systemversion="8.4.21.1518">
   <OPVc>
      <SerNr>1</SerNr>
      <BankAcc>IBAN</BankAcc>
      <Sign>AA</Sign>
      <RegDate>2015-03-05</RegDate>
      <TransDate>2014-02-02</TransDate>
      <PayMode>P</PayMode>
      <BankName>KOMMENTAAR</BankName>
      <OrderedFlag>0</OrderedFlag>
      <SentFlag>0</SentFlag>
      <DoneFlag>0</DoneFlag>
      <PayDate>2014-02-02</PayDate>
      <StatFlag>0</StatFlag>
      <Math />
      <ExportedFlag>0</ExportedFlag>
      <PayNumber>VIIDE</PayNumber>
      <RejectedFlag>0</RejectedFlag>
      <Invalid>0</Invalid>
      <APonTR>0</APonTR>
      <PayCurCode>EUR</PayCurCode>
      <CurPayVal>30219.80</CurPayVal>
      <Objects />
      <SortCode>HARUKONTOR</SortCode>
      <LangCode>KEEL</LangCode>
      <PayperSupplier>0</PayperSupplier>
      <PayMethod>0</PayMethod>
      <Bankfees>0</Bankfees>
      <ForeignPayment>0</ForeignPayment>
      <AcceptanceStatus>Pole vajalik</AcceptanceStatus>
      <AcceptanceBy />
      <AcceptanceFYI />
      <OKBy />
      <rows>
         <row rownumber="0">
            <stp>1</stp>
            <ovst>0</ovst>
            <VISerNr>1</VISerNr>
            <BankAcc />
            <Comment>KohviUba OÜ</Comment>
            <VECode>103</VECode>
            <Objects />
            <VATVal />
            <VATCode />
            <ChequeNr />
            <PrepayNr />
            <PayMode />
            <PInvOutstand>336.00</PInvOutstand>
            <PInvCurncy>EUR</PInvCurncy>
            <PInvVal>336.00</PInvVal>
            <BankCurncy>EUR</BankCurncy>
            <BankVal>336.00</BankVal>
            <RecCurncy>EUR</RecCurncy>
            <RecVal>336.00</RecVal>
            <BankFeeVal />
            <RoundOff />
            <RoundOffAcc />
            <SortCode />
            <Coef />
            <BankFeePrc />
            <OrderNr />
            <B1BankVal />
            <B2BankVal />
            <ToRateB1BankVal />
            <ToRateB2BankVal />
            <BankRefStr />
            <rkPayNumber />
            <WHTax />
            <WHTaxBase />
            <TAX1Sum />
            <APAcc>2310</APAcc>
            <InstNr />
            <FrRateBankVal />
            <BaseRate1BankVal />
            <BaseRate2BankVal />
            <WHTaxPrc />
            <PaymentCode />
            <WHTaxAccumBase />
         </row>
         <row rownumber="1">
            <stp>1</stp>
            <ovst>0</ovst>
            <VISerNr>2</VISerNr>
            <BankAcc />
            <Comment>True Electronics Co</Comment>
            <VECode>107</VECode>
            <Objects />
            <VATVal />
            <VATCode />
            <ChequeNr />
            <PrepayNr />
            <PayMode />
            <PInvOutstand>29883.80</PInvOutstand>
            <PInvCurncy>EUR</PInvCurncy>
            <PInvVal>29883.80</PInvVal>
            <BankCurncy>EUR</BankCurncy>
            <BankVal>29883.80</BankVal>
            <RecCurncy>EUR</RecCurncy>
            <RecVal>29883.80</RecVal>
            <BankFeeVal />
            <RoundOff />
            <RoundOffAcc />
            <SortCode />
            <Coef />
            <BankFeePrc />
            <OrderNr />
            <B1BankVal />
            <B2BankVal />
            <ToRateB1BankVal />
            <ToRateB2BankVal />
            <BankRefStr />
            <rkPayNumber />
            <WHTax />
            <WHTaxBase />
            <TAX1Sum />
            <APAcc>2310</APAcc>
            <InstNr />
            <FrRateBankVal />
            <BaseRate1BankVal />
            <BaseRate2BankVal />
            <WHTaxPrc />
            <PaymentCode />
            <WHTaxAccumBase />
         </row>
      </rows>
   </OPVc>
</data>