Hausing - Register Kanded: erinevus redaktsioonide vahel
		
		
		
		
		
		Mine navigeerimisribale
		Mine otsikasti
		
				
		
		
	
|  (→Päis) | |||
| 319. rida: | 319. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |AccNumber | |AccNumber | ||
| | | |Konto | ||
| |Konto | |Konto | ||
| |Code String | |Code String | ||
| 326. rida: | 326. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |Objects | |Objects | ||
| | | |Objektid | ||
| |Objektid | |Objektid | ||
| |Capital Characters Only | |Capital Characters Only | ||
| 333. rida: | 333. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |DebVal | |DebVal | ||
| | | |Baas 1 Deebet | ||
| |Deebet väärtus | |Deebet väärtus | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 340. rida: | 340. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |CredVal | |CredVal | ||
| | | |Baas 2 Kreedit | ||
| |Kreedit väärtus | |Kreedit väärtus | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 347. rida: | 347. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |VATCode | |VATCode | ||
| | | |KM-k | ||
| |KM kood | |KM kood | ||
| |Comma separated List | |Comma separated List | ||
| 354. rida: | 354. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |Qty | |Qty | ||
| | | |Kogus | ||
| |Kogus | |Kogus | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 361. rida: | 361. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |CurDebVal | |CurDebVal | ||
| | | |Val. Deebet | ||
| |Valuutas Deebet väärtus | |Valuutas Deebet väärtus | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 368. rida: | 368. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |CurCredVal | |CurCredVal | ||
| | | |Val. Kreedit | ||
| |Valuutas kreedit väärtus | |Valuutas kreedit väärtus | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 375. rida: | 375. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |ToRateB1 | |ToRateB1 | ||
| | | |Välja kurss | ||
| |Valuuta kurss | |Valuuta kurss | ||
| |Value with 6 Decimals | |Value with 6 Decimals | ||
| 382. rida: | 382. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |Comment | |Comment | ||
| | | |Kirjeldus | ||
| |Kirjeldus | |Kirjeldus | ||
| |String | |String | ||
| 389. rida: | 389. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |Curncy | |Curncy | ||
| | | |Valuuta | ||
| |Valuuta | |Valuuta | ||
| |Capital Characters Only | |Capital Characters Only | ||
| 501. rida: | 501. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |FrRate | |FrRate | ||
| | | |B. kurss 1 | ||
| |valuuta kurss | |valuuta kurss | ||
| |Value with 6 Decimals | |Value with 6 Decimals | ||
| 508. rida: | 508. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |ToRateB2 | |ToRateB2 | ||
| | | |B. kurss 2  | ||
| |valuuta kurss | |valuuta kurss | ||
| |Value with 6 Decimals | |Value with 6 Decimals | ||
| 515. rida: | 515. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |DebVal2 | |DebVal2 | ||
| | | |Baas 2 Deebet | ||
| |deebet väärtus valuutas | |deebet väärtus valuutas | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 522. rida: | 522. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |CredVal2 | |CredVal2 | ||
| | | |Baas 2 Kreedit | ||
| |kreedit väärtus valuutas | |kreedit väärtus valuutas | ||
| |Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
| 529. rida: | 529. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |BaseRate1 | |BaseRate1 | ||
| | | |B.1 Kursile | ||
| |baasvaluuta kurss | |baasvaluuta kurss | ||
| |Value with 6 Decimals | |Value with 6 Decimals | ||
| 536. rida: | 536. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |BaseRate2 | |BaseRate2 | ||
| | | |B.2 Kursile | ||
| |baasvaluuta kurss | |baasvaluuta kurss | ||
| |Value with 6 Decimals | |Value with 6 Decimals | ||
| 592. rida: | 592. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |ExtraComment | |ExtraComment | ||
| | | |Lisakirjel | ||
| |teine kirjeldus | |teine kirjeldus | ||
| |String | |String | ||
Redaktsioon: 10. august 2018, kell 12:37
Kohustuslikud väljad
Päis
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | 
| Number | Nr. | Kande number | Value with No Decimals, | M4Long | 0 | 
| RegDate | Kande kp. | Salvestamise kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | 
| Sign | Koostanud isik | Code String | M4Code | 10 | |
| DSum | Kokku | Deebet Summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| CSum | Kokku | Kreedit Summa | Negative Value | M4NegVal | 0 | 
Maatriks
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | 
| stp | Rea tüüp: 1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| ovst | Tühistatud rida jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| AccNumber | Konto | Konto | Code String | M4Code | 10 | 
| CurDebVal | Deebet | Valuutas Deebet väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| CurCredVal | Kreedit | Valuutas kreedit väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="TRVc" sequence="5949" systemversion="8.4.21.1518">
   <TRVc>
      <Number>191809</Number>
      <RegDate>2018-06-19</RegDate>
      <Sign>TANEL</Sign>
      <DSum>28.80</DSum>
      <CSum>28.80</CSum>
      <rows>
         <row rownumber="0">
            <stp>1</stp>
            <ovst>0</ovst>
            <AccNumber>1250</AccNumber>
            <CurDebVal />
            <CurCredVal />
         </row>
      </rows>
   </TRVc>
</data>
Kõigi XML väljade kirjeldused
Päis
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | 
| Number | Nr. | Kande number | Value with No Decimals, | M4Long | 0 | 
| RegDate | Salvestamise kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| Comment | Seletus | Selgitus | String | M4Str | 60 | 
| TransDate | Kande kp. | Kande kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | 
| Sign | Koostanud isik | Code String | M4Code | 10 | |
| DSum | Kokku | Deebet Summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| CSum | Kokku | Kreedit Summa | Negative Value | M4NegVal | 0 | 
| DiffVal | Vahe baas 1 | deebeti ja kreediti vahe | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| RefStr | Viide | viide | String | M4Str | 60 | 
| xMainf | n/a | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| IntYc | arvestusaasta kood | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| xBalf | n/a | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| Expf | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | ||
| ExportedFlag | kas on eksporditud jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| DSum2 | n/a | deebet summa valuutas 2 | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| CSum2 | n/a | kreedit summa valuutas2 | Negative Value | M4NegVal | 0 | 
| Diff2Val | Vahe baas 2 | vahe valuutas 2 | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| LastChangeDate | viimati muudetud kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| FileName | n/a | String | M4Str | 20 | |
| TransNr | n/a | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| SeqNr | n/a | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| RegTime | salvestamise kellaaeg | Hour:Min:Secs | M4Time | 0 | 
Maatriks
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | 
| stp | Rea tüüp: 1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| ovst | Tühistatud rida jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| AccNumber | Konto | Konto | Code String | M4Code | 10 | 
| Objects | Objektid | Objektid | Capital Characters Only | M4UStr | 60 | 
| DebVal | Baas 1 Deebet | Deebet väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| CredVal | Baas 2 Kreedit | Kreedit väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| VATCode | KM-k | KM kood | Comma separated List | M4List | 100 | 
| Qty | Kogus | Kogus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| CurDebVal | Val. Deebet | Valuutas Deebet väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| CurCredVal | Val. Kreedit | Valuutas kreedit väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| ToRateB1 | Välja kurss | Valuuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | 
| Comment | Kirjeldus | Kirjeldus | String | M4Str | 60 | 
| Curncy | Valuuta | Valuuta | Capital Characters Only | M4UStr | 5 | 
| BRSerNr | n/a | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| BRRowNr | n/a | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| NomVal | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | ||
| CompCode | Kliendikood | Code String | M4Code | 20 | |
| Typ | seotud kande tüüp | Int represented by a Set of String | M4Set | 24 | |
| SerNr | seotud kande number | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| DueDate | Tasumitähtaeg | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| CorspSer | kande number | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| UpdDate | kande uuendamise kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| Sign | isik | Code String | M4Code | 10 | |
| OldTransDate | vana kande kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| CorrNr | paranduse number | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| CorrDate | paranduse kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| CorrYc | paranduse arvestusaasta kood | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| Reconsf | n/a | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
| FrRate | B. kurss 1 | valuuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | 
| ToRateB2 | B. kurss 2 | valuuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | 
| DebVal2 | Baas 2 Deebet | deebet väärtus valuutas | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| CredVal2 | Baas 2 Kreedit | kreedit väärtus valuutas | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | 
| BaseRate1 | B.1 Kursile | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | 
| BaseRate2 | B.2 Kursile | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | 
| ACShort | konto lühikood | Code String | M4Code | 5 | |
| ReconCode | n/a | Code String | M4Code | 5 | |
| TAccNumber | Code String | M4Code | 10 | ||
| TFromFileName | n/a | String | M4Str | 20 | |
| TFromCode | n/a | String | M4Str | 60 | |
| SAFTType | SAFT tüüp | Int represented by a Set of String | M4Set | 492 | |
| ReconDate | n/a | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
| ExtraComment | Lisakirjel | teine kirjeldus | String | M4Str | 60 | 
| RvrsVATCode | n/a | Code String | M4Code | 10 | 
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="TRVc" sequence="5949" systemversion="8.4.21.1518">
   <TRVc>
      <Number>191809</Number>
      <RegDate>2018-06-19</RegDate>
      <Comment>1 Kontakt nr 1, EUR</Comment>
      <TransDate>2018-06-19</TransDate>
      <Sign>TANEL</Sign>
      <Math />
      <DSum>28.80</DSum>
      <CSum>28.80</CSum>
      <DiffVal>0.00</DiffVal>
      <RefStr />
      <xMainf>0</xMainf>
      <IntYc>201</IntYc>
      <xBalf>0</xBalf>
      <Expf>0</Expf>
      <ExportedFlag>0</ExportedFlag>
      <DSum2 />
      <CSum2 />
      <Diff2Val />
      <LastChangeDate>2018-06-19</LastChangeDate>
      <FileName />
      <TransNr />
      <SeqNr />
      <RegTime>11:49:46</RegTime>
      <rows>
         <row rownumber="0">
            <stp>1</stp>
            <ovst>0</ovst>
            <AccNumber>1250</AccNumber>
            <Objects />
            <DebVal>28.80</DebVal>
            <CredVal />
            <VATCode />
            <Qty />
            <CurDebVal />
            <CurCredVal />
            <ToRateB1 />
            <Comment>Nõuded ostjate vastu</Comment>
            <Curncy>EUR</Curncy>
            <BRSerNr />
            <BRRowNr>0</BRRowNr>
            <NomVal />
            <CompCode />
            <Typ>K</Typ>
            <SerNr />
            <DueDate />
            <CorspSer />
            <UpdDate />
            <Sign />
            <OldTransDate />
            <CorrNr />
            <CorrDate />
            <CorrYc>0</CorrYc>
            <Reconsf>0</Reconsf>
            <FrRate />
            <ToRateB2 />
            <DebVal2 />
            <CredVal2 />
            <BaseRate1 />
            <BaseRate2 />
            <ACShort />
            <ReconCode />
            <TAccNumber />
            <TFromFileName />
            <TFromCode />
            <SAFTType>N - Normaalne</SAFTType>
            <ReconDate />
            <ExtraComment />
            <RvrsVATCode />
         </row>
         <row rownumber="1">
            <stp>1</stp>
            <ovst>0</ovst>
            <AccNumber>3100</AccNumber>
            <Objects />
            <DebVal />
            <CredVal>24.00</CredVal>
            <VATCode>1</VATCode>
            <Qty />
            <CurDebVal />
            <CurCredVal />
            <ToRateB1 />
            <Comment>Kommunaalmaksete tulud</Comment>
            <Curncy>EUR</Curncy>
            <BRSerNr />
            <BRRowNr>0</BRRowNr>
            <NomVal />
            <CompCode />
            <Typ>K</Typ>
            <SerNr />
            <DueDate />
            <CorspSer />
            <UpdDate />
            <Sign />
            <OldTransDate />
            <CorrNr />
            <CorrDate />
            <CorrYc>0</CorrYc>
            <Reconsf>0</Reconsf>
            <FrRate />
            <ToRateB2 />
            <DebVal2 />
            <CredVal2 />
            <BaseRate1 />
            <BaseRate2 />
            <ACShort />
            <ReconCode />
            <TAccNumber />
            <TFromFileName />
            <TFromCode />
            <SAFTType>N - Normaalne</SAFTType>
            <ReconDate />
            <ExtraComment />
            <RvrsVATCode />
         </row>
         <row rownumber="2">
            <stp>1</stp>
            <ovst>0</ovst>
            <AccNumber>2511</AccNumber>
            <Objects />
            <DebVal />
            <CredVal>4.80</CredVal>
            <VATCode />
            <Qty />
            <CurDebVal />
            <CurCredVal />
            <ToRateB1 />
            <Comment>VANA_Käibemaks müügil 20 %</Comment>
            <Curncy>EUR</Curncy>
            <BRSerNr />
            <BRRowNr>0</BRRowNr>
            <NomVal />
            <CompCode />
            <Typ>K</Typ>
            <SerNr />
            <DueDate />
            <CorspSer />
            <UpdDate />
            <Sign />
            <OldTransDate />
            <CorrNr />
            <CorrDate />
            <CorrYc>0</CorrYc>
            <Reconsf>0</Reconsf>
            <FrRate />
            <ToRateB2 />
            <DebVal2 />
            <CredVal2 />
            <BaseRate1 />
            <BaseRate2 />
            <ACShort />
            <ReconCode />
            <TAccNumber />
            <TFromFileName />
            <TFromCode />
            <SAFTType>N - Normaalne</SAFTType>
            <ReconDate />
            <ExtraComment />
            <RvrsVATCode />
         </row>
      </rows>
   </TRVc>
</data>