Hausing - Register Artiklid: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
(ei näidata 2 kasutaja 4 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
<blockquote>[[Hausing|Hausing - Pealeht]]</blockquote> | <blockquote>[[Hausing|Hausing - Pealeht]]</blockquote> | ||
== | == Register == | ||
<nowiki><data> element peab sisaldama:</nowiki> | |||
*register="INVc" | |||
[[Pilt:Artiklid hausing.png|raamita|474x474px]] | |||
== Toetatud väljad == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Field''' | |'''Field''' | ||
|'''Kasutajaliidese nimi''' | |||
|'''Description''' | |'''Description''' | ||
|'''Kohustuslik''' | |||
|'''Length, type''' | |'''Length, type''' | ||
|'''Comments''' | |'''Comments''' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Code''' | ||
| | |Kood | ||
|Artikli kood | |||
| + | |||
|40, String | |40, String | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
|Nimetus | |||
|Artikli nimetus | |Artikli nimetus | ||
| + | |||
|100, String | |100, String | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ItemType''' | |'''ItemType''' | ||
|Artikli tüüp | |||
|Artikli tüüp (Tavaline, laoartikkel jne. 0=tavaline) | |Artikli tüüp (Tavaline, laoartikkel jne. 0=tavaline) | ||
| + | |||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|Supported values: 0,1,2,3 | |Supported values: 0,1,2,3 | ||
25. rida: | 38. rida: | ||
|'''UPrice1''' | |'''UPrice1''' | ||
|Baasmüügihind | |Baasmüügihind | ||
|Baasmüügihind | |||
| | |||
|0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
| | | | ||
30. rida: | 45. rida: | ||
|'''InPrice''' | |'''InPrice''' | ||
|Ostuhind | |Ostuhind | ||
|Ostuhind | |||
| | |||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''VATCode''' | |'''VATCode''' | ||
|KM-Kood, Eesti | |||
|Käibemaksukood | |Käibemaksukood | ||
| | |||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|Must be existing code in Hansa | |Must be existing code in Hansa | ||
83. rida: | 102. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
| | |Nimetus | ||
|Artikli kirjeldus. Kui siin jääb ruumi puudu, lisada uued read rows sekktsiooni | |Artikli kirjeldus. Kui siin jääb ruumi puudu, lisada uued read rows sekktsiooni | ||
|100, String | |100, String | ||
243. rida: | 262. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''LastPurchCurncyCode''' | |'''LastPurchCurncyCode''' | ||
| | |Viimane ostuvaluuta | ||
|Viimane ostuvaluuta | |Viimane ostuvaluuta | ||
|5, Code String | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''WeighedAvPrice''' | |'''WeighedAvPrice''' | ||
| | |Kaalutud keskmine | ||
|Kaalutud keskmine | |Kaalutud keskmine | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Conversion1''' | |'''Conversion1''' | ||
| | |Ühikumuutus 1 | ||
|Ühikumuutus 1 | |Ühikumuutus 1 | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Conversion2''' | |'''Conversion2''' | ||
| | |Ühikumuutus 2 | ||
|Ühikumuutus 2 | |Ühikumuutus 2 | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
268. rida: | 287. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''InvRecepy''' | |'''InvRecepy''' | ||
| | |Arve retsept | ||
|Arve retsept | |Arve retsept | ||
|20, Code String | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''EUSalesAcc''' | |'''EUSalesAcc''' | ||
| | |EL müük | ||
|EL Müük konto | |EL Müük konto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''ExpSalesAcc''' | |'''ExpSalesAcc''' | ||
| | |Müük, mitte EL | ||
|Müük, mitte EL | |Müük, mitte EL | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''VATCodeEU''' | |'''VATCodeEU''' | ||
| | |EL KM kood | ||
|EL KM Kood | |EL KM Kood | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''VATCodeExp''' | |'''VATCodeExp''' | ||
| | |KM-kood, mitte EL | ||
|KM-kood, mitte EL | |KM-kood, mitte EL | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
308. rida: | 327. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''Unittext2''' | |'''Unittext2''' | ||
| | |Ühik 2 | ||
|Ühik 2 | |Ühik 2 | ||
|10, String | |10, String | ||
318. rida: | 337. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''WarnText1''' | |'''WarnText1''' | ||
| | |Hoiatus | ||
|Hoiatus | |Hoiatus | ||
|255, String | |255, String | ||
333. rida: | 352. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''AlcPrc''' | |'''AlcPrc''' | ||
| | |Alkoholi % | ||
|Alkoholi protsent | |Alkoholi protsent | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''DefaultSource''' | |'''DefaultSource''' | ||
| | |Tootja/importija | ||
|Tootja/importija | |Tootja/importija | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''AlternativeCode''' | |'''AlternativeCode''' | ||
| | |Alternatiivkood | ||
|Alternatiivkood | |Alternatiivkood | ||
|40, String | |40, String | ||
|- | |- | ||
|'''CostAcc''' | |'''CostAcc''' | ||
| | |Kulukonto Eesti | ||
|Kulukonto Eesti | |Kulukonto Eesti | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
358. rida: | 377. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''LastBasePriceChange''' | |'''LastBasePriceChange''' | ||
| | |Viimati muudetud | ||
|Viimati muudetud | |Viimati muudetud | ||
|0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''MaxLevel''' | |'''MaxLevel''' | ||
| | |Maksimaaltase | ||
| | |Maksimaaltase | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''LastPurchPrice2''' | |'''LastPurchPrice2''' | ||
| | |Üh.ostuhind (v.a lisakulud) | ||
|Viimane ostuhind (v-a- lisakulud) | |Viimane ostuhind (v-a- lisakulud) | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Width''' | |'''Width''' | ||
| | |Laius | ||
|Artikli laius | |Artikli laius | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Height''' | |'''Height''' | ||
| | |Kõrgus | ||
|Kõrgus | |Kõrgus | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Depth''' | |'''Depth''' | ||
| | |Sügavus | ||
|Sügavus | |Sügavus | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
393. rida: | 412. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''Internal''' | |'''Internal''' | ||
| | |Jaotusviis | ||
|Jaotusviis. (Korteriühistu osa) 0=Kõigile võrdselt; 1=Elanike järgi; 2=Pinna järgi; 3=Köetava pinna järgi; 4=Näidik/lõppnäit; 5=Näidik/kogus; 6=Ei ole KÜ artikkel | |Jaotusviis. (Korteriühistu osa) 0=Kõigile võrdselt; 1=Elanike järgi; 2=Pinna järgi; 3=Köetava pinna järgi; 4=Näidik/lõppnäit; 5=Näidik/kogus; 6=Ei ole KÜ artikkel | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''InclItemFreight''' | |'''InclItemFreight''' | ||
| | |K.a. fikseeritud lisakulu | ||
|K.a. fikseeritud lisakulu. 0=ei; 1=jah | |K.a. fikseeritud lisakulu. 0=ei; 1=jah | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''FixedFreight''' | |'''FixedFreight''' | ||
| | |Fiks. transp. | ||
|Fiks. transp. | |Fiks. transp. | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''DispGroups''' | |'''DispGroups''' | ||
| | |Klassifikaatorid | ||
|Klassifikaatorid | |Klassifikaatorid | ||
|200, Capital Characters Only | |200, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|'''HazLevCode''' | |'''HazLevCode''' | ||
| | |Riskitase | ||
|Riskitase | |Riskitase | ||
|5, Code String | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''Density''' | |'''Density''' | ||
| | |Tihedus | ||
|Tihedus | |Tihedus | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
468. rida: | 487. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''colnr''' | |'''colnr''' | ||
| | |Värv | ||
|Värv | |Värv | ||
|46, Int represented by a Set of String | |46, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|'''VARMask''' | |'''VARMask''' | ||
| | |Teisendite formaat | ||
|Teisendite formaat | |Teisendite formaat | ||
|60, Capital Characters Only | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|'''VARRepOrder''' | |'''VARRepOrder''' | ||
| | |Teisendite järjestus | ||
|Teisendite järjestus | |Teisendite järjestus | ||
|60, Capital Characters Only | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|'''VARSubsets''' | |'''VARSubsets''' | ||
| | |Allasetused | ||
|Allasetused | |Allasetused | ||
|200, Capital Characters Only | |200, Capital Characters Only | ||
493. rida: | 512. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''EKNCode''' | |'''EKNCode''' | ||
| | |EKN kood | ||
|EKN kood | |EKN kood | ||
|20, Code String | |20, Code String | ||
568. rida: | 587. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''InPriceB2''' | |'''InPriceB2''' | ||
| | |Ostuhind baasval. 2-s | ||
|Ostuhind baasval. 2-s | |Ostuhind baasval. 2-s | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''WeighedAvPriceB2''' | |'''WeighedAvPriceB2''' | ||
| | |Kaal. keskm. baasval. 2-s | ||
|Kaalutud keskmine baasval. 2-s | |Kaalutud keskmine baasval. 2-s | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''EUCostAcc''' | |'''EUCostAcc''' | ||
| | |EL Kulukonto | ||
|EL Kulukonto | |EL Kulukonto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''ExpCostAcc''' | |'''ExpCostAcc''' | ||
| | |Kulukonto, mitte EL | ||
|Kulukonto mitte EL | |Kulukonto mitte EL | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
663. rida: | 682. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''NetWeight''' | |'''NetWeight''' | ||
| | |Netokaal | ||
|Netokaal | |Netokaal | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''PrimaryCostModel''' | |'''PrimaryCostModel''' | ||
| | |Peamine kulumude | ||
|Peamine kulumudel. 0=Vaikimisi; 1=Ostuhind; 2=%baashinnast; 3=kaalutud keskmine; 4=kulujärjekorra alusel; 5=Ei | |Peamine kulumudel. 0=Vaikimisi; 1=Ostuhind; 2=%baashinnast; 3=kaalutud keskmine; 4=kulujärjekorra alusel; 5=Ei | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''QueuedCostModel''' | |'''QueuedCostModel''' | ||
| | |Kulujärjekorra kulumudel | ||
|Kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimsi; 1=FIFO; 2=LIFO | |Kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimsi; 1=FIFO; 2=LIFO | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''CostPerc''' | |'''CostPerc''' | ||
| | |% baashinnast | ||
|% baashinnast latri väärtus | |% baashinnast latri väärtus | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''FIFOPerSerialNr''' | |'''FIFOPerSerialNr''' | ||
| | |Seerianumbripõhine kulu konteerimine | ||
|Seerianumbripõhine kulu konteerimine. 0=vaikimisi; 1=mitte seerianr. põhine ostuhind; 2=seerianumbripõhine ostuhind | |Seerianumbripõhine kulu konteerimine. 0=vaikimisi; 1=mitte seerianr. põhine ostuhind; 2=seerianumbripõhine ostuhind | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''FIFOPerLocation''' | |'''FIFOPerLocation''' | ||
| | |Laopõhine kulujärjekorra kulumudel | ||
|Laopõhine kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimisi; 1=kulujärjekord mitte lao kohta; | |Laopõhine kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimisi; 1=kulujärjekord mitte lao kohta; | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''WAPerLocation''' | |'''WAPerLocation''' | ||
| | |Kaalutud keskmine lao kohta | ||
|Kaalutud keskmine lao kohta. 0=vaikimisi; 1=Kaalutud keskmine mitte lao kohta; 2=Kaalutud keskmine lao kohta | |Kaalutud keskmine lao kohta. 0=vaikimisi; 1=Kaalutud keskmine mitte lao kohta; 2=Kaalutud keskmine lao kohta | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
703. rida: | 722. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''NotForSales''' | |'''NotForSales''' | ||
| | |Ei ole Müügiartikkel | ||
|"Ei ole Müügiartikkel" linnuke | |"Ei ole Müügiartikkel" linnuke | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''SRUpdateCost''' | |'''SRUpdateCost''' | ||
| | |Uuenda ostuhinda lao ümberhindlusel | ||
|Uuenda ostuhinda lao ümberhindlusel (0=ei; 1=jah) | |Uuenda ostuhinda lao ümberhindlusel (0=ei; 1=jah) | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
808. rida: | 827. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''Perceptions''' | |'''Perceptions''' | ||
| | |Arvuta piir. maksud | ||
|Arvuta piir. maksud (0=ei; 1=jah) | |Arvuta piir. maksud (0=ei; 1=jah) | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Withholdings''' | |'''Withholdings''' | ||
| | |Arvuta kinnip.maksud | ||
|Arvuta kinnip.maksud (0=ei; 1=jah) | |Arvuta kinnip.maksud (0=ei; 1=jah) | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
833. rida: | 852. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''DonotRequireBatchNrOnIVCash''' | |'''DonotRequireBatchNrOnIVCash''' | ||
| | |Ära nõua partiinumbrit POS arvel | ||
|Ära nõua partiinumbrit POS arvel (0=ei; 1=jah) | |Ära nõua partiinumbrit POS arvel (0=ei; 1=jah) | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''HotelWIPAcc''' | |'''HotelWIPAcc''' | ||
| | |Hotelli WIP konto | ||
|Hotelli WIP konto | |Hotelli WIP konto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
848. rida: | 867. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''SVOInvbleSalesAcc''' | |'''SVOInvbleSalesAcc''' | ||
| | |Teen. arveld. müügikonto | ||
|Teen. arveld. müügikonto | |Teen. arveld. müügikonto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
868. rida: | 887. rida: | ||
|- | |- | ||
|'''SVOInvbleCostAcc''' | |'''SVOInvbleCostAcc''' | ||
| | |Teen. arveld. kulukonto | ||
|Teen. arveld. kulukonto | |Teen. arveld. kulukonto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''SVOWarrantyCostAcc''' | |'''SVOWarrantyCostAcc''' | ||
| | |Teen. garantii kulukonto | ||
|Teen. garantii kulukonto | |Teen. garantii kulukonto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''SVOContractCostAcc''' | |'''SVOContractCostAcc''' | ||
| | |Teen. lepingu kulukonto | ||
|Teen. lepingu kulukonto | |Teen. lepingu kulukonto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''SVOGoodwillCostAcc''' | |'''SVOGoodwillCostAcc''' | ||
| | |Teen. firmav. kulukonto | ||
|Teen. firmav. kulukonto | |Teen. firmav. kulukonto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''HasExcise''' | |'''HasExcise''' | ||
| | |Aktsiisiga | ||
|Aktsiisiga (0=ei; 1=jah) | |Aktsiisiga (0=ei; 1=jah) | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''ProjMaterialsUsageAcc''' | |'''ProjMaterialsUsageAcc''' | ||
| | |Proj. mat-kasutus | ||
|Proj. materjalikasutuse konto | |Proj. materjalikasutuse konto | ||
|10, Code String | |10, Code String |
Viimane redaktsioon: 13. august 2018, kell 09:15
Register
<data> element peab sisaldama:
- register="INVc"
Toetatud väljad
Field | Kasutajaliidese nimi | Description | Kohustuslik | Length, type | Comments |
Code | Kood | Artikli kood | + | 40, String | |
Name | Nimetus | Artikli nimetus | + | 100, String | |
ItemType | Artikli tüüp | Artikli tüüp (Tavaline, laoartikkel jne. 0=tavaline) | + | 0, Small Value with No Decimals | Supported values: 0,1,2,3 |
UPrice1 | Baasmüügihind | Baasmüügihind | 0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
InPrice | Ostuhind | Ostuhind | 0, Value with All Decimals | ||
VATCode | KM-Kood, Eesti | Käibemaksukood | 10, Code String | Must be existing code in Hansa |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="INVc" method="create" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504">
<INVc>
<AlternativeCode>your_reference_code</AlternativeCode>
<Name>Name of the article</Name>
<ItemType>1</ItemType>
<UPrice1>100</UPrice1>
<InPrice>50</InPrice>
<VATCode>1</VATCode>
</INVc>
</data>
Kõigi XML väljade kirjeldused
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Max pikkus, tüüp |
---|---|---|---|
UUID | Tehniline väli | 0, Universally unique identifier | |
ServerSequence | Tehniline väli | 0, Unsigned 64-bit value | |
SyncFlags | Tehniline väli | 0, Value with No Decimals | |
Code | Kood | Artiklikood | 20, Code String |
Name | Nimetus | Artikli kirjeldus. Kui siin jääb ruumi puudu, lisada uued read rows sekktsiooni | 100, String |
Unittext | Ühik | Ühiku kood | 10, String |
MinLevel | Minimaaltase | Minimaalne tase laos (Ostutellimuse vajaduse teema) | 0, Value with minimum Decimals |
Objects | Objektid | Objektid | 60, Capital Characters Only |
SalesAcc | Müük Eestis | Müük Eestis | 10, Code String |
UPrice1 | Baasmüügihind | Baasmüügihind | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
ItemType | Artikli tüüp | Artikli tüüp. 0=tavaline; 1=laoartikkel; 2= struktuurartikkel; 3=teenus | 0, Small Value with No Decimals |
Group | Klass | Artiklikass | 5, Code String |
x1 | Eestis ei kasutata | 0, Empty Field | |
x2 | Eestis ei kasutata | 0, Empty Field | |
InPrice | Ostuhind | Ostuhind | 0, Value with All Decimals |
InvCode | Riiulikood | Riiulikood | 10, Code String |
ExtraCost | Lisakulu | Lisakulu | 0, Value 2 or 3 Decimals |
SerNrf | Seerianumbri jälgimine | Seerianumbri jälgimine. 0=ei; 1=seerianumber; 2=partiinumber | 0, Small Value with No Decimals |
Department | Osakond | Osakond | 10, Code String |
Weight | Kaal | Kaal | 0, Value with All Decimals |
Volume | Artikli maht | Artikli maht | 0, Value with All Decimals |
EUCodex | EAN kood | EAN kood | 20, Code String |
InCurncyCode | Eestis ei kasutata | 5, Code String | |
Bonus | Preemia % | Preemia % | 0, Value with minimum Decimals |
Recepy | Retsept | Retsept (Kui ItemType=2) | 20, Code String |
Markup | Juurdehindluse % | Juurdehindluse % | 0, Value with minimum Decimals |
x3 | Eestis ei kasutata | 0, Empty Field | |
BarCode | Vöötkood | Vöötkood | 20, Code String |
UpdateCost | Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut | Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut. 0=ei; 1=Viimane ostuhind/Fifo;2=Kaalutud keskmine; 3=Viimane üh. ostukulu, va lisakulu | 0, Small Value with No Decimals |
LastPriceChange | Hinnamuutus | Viimane ostuhinna muutus | 0, In Dataformat Order |
CalcPrice | Arvutusvalem | 5, Code String | |
VATCode | KM-Kood, Eesti | KM Kood, Eesti | 10, Code String |
PriceFactor | Hinnafaktor | Hinnafaktor | 0, Value with All Decimals |
Terminated | Suletud | Suletud (0=ei ole suletud; 1= suletud) | 0, Small Value with No Decimals |
AvgMarkup | Eestis ei kasutata | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
LastPurchPrice | Ostuhind | Viimane ostuhind | 0, Value with All Decimals |
LastPurchCurncyCode | Viimane ostuvaluuta | Viimane ostuvaluuta | 5, Code String |
WeighedAvPrice | Kaalutud keskmine | Kaalutud keskmine | 0, Value with All Decimals |
Conversion1 | Ühikumuutus 1 | Ühikumuutus 1 | 0, Value with All Decimals |
Conversion2 | Ühikumuutus 2 | Ühikumuutus 2 | 0, Value with All Decimals |
WarrantyLength | Garantiikuude arv | 0, Value with minimum Decimals | |
InvRecepy | Arve retsept | Arve retsept | 20, Code String |
EUSalesAcc | EL müük | EL Müük konto | 10, Code String |
ExpSalesAcc | Müük, mitte EL | Müük, mitte EL | 10, Code String |
VATCodeEU | EL KM kood | EL KM Kood | 10, Code String |
VATCodeExp | KM-kood, mitte EL | KM-kood, mitte EL | 10, Code String |
ChangePrice | Eestis ei kasutata | 0, Small Value with No Decimals | |
RebCode | Eestis ei kasutata | 5, Code String | |
ExplodeRec | Eestis ei kasutata | 0, Small Value with No Decimals | |
Unittext2 | Ühik 2 | Ühik 2 | 10, String |
UnitCoefficient | Ühiku koefitsent | 0, Value with All Decimals | |
WarnText1 | Hoiatus | Hoiatus | 255, String |
VARList | Eestis ei kasutata | 30, Capital Characters Only | |
ItemMaterial | Käsitle artiklit projektil materjalina | 0, Small Value with No Decimals | |
AlcPrc | Alkoholi % | Alkoholi protsent | 0, Value with minimum Decimals |
DefaultSource | Tootja/importija | Tootja/importija | 10, Code String |
AlternativeCode | Alternatiivkood | Alternatiivkood | 40, String |
CostAcc | Kulukonto Eesti | Kulukonto Eesti | 10, Code String |
DefLocation | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
LastBasePriceChange | Viimati muudetud | Viimati muudetud | 0, In Dataformat Order |
MaxLevel | Maksimaaltase | Maksimaaltase | 0, Value with minimum Decimals |
LastPurchPrice2 | Üh.ostuhind (v.a lisakulud) | Viimane ostuhind (v-a- lisakulud) | 0, Value with All Decimals |
Width | Laius | Artikli laius | 0, Value with minimum Decimals |
Height | Kõrgus | Kõrgus | 0, Value with minimum Decimals |
Depth | Sügavus | Sügavus | 0, Value with minimum Decimals |
ContractItem | Lepinguartikkel | 20, Code String | |
Internal | Jaotusviis | Jaotusviis. (Korteriühistu osa) 0=Kõigile võrdselt; 1=Elanike järgi; 2=Pinna järgi; 3=Köetava pinna järgi; 4=Näidik/lõppnäit; 5=Näidik/kogus; 6=Ei ole KÜ artikkel | 0, Small Value with No Decimals |
InclItemFreight | K.a. fikseeritud lisakulu | K.a. fikseeritud lisakulu. 0=ei; 1=jah | 0, Small Value with No Decimals |
FixedFreight | Fiks. transp. | Fiks. transp. | 0, Value 2 or 3 Decimals |
DispGroups | Klassifikaatorid | Klassifikaatorid | 200, Capital Characters Only |
HazLevCode | Riskitase | Riskitase | 5, Code String |
Density | Tihedus | Tihedus | 0, Value with All Decimals |
xClassification | Eestis ei kasutata | 200, Capital Characters Only | |
CredSalesAcc | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredEUSalesAcc | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredExpSalesAcc | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredVATCode | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredVATCodeEU | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredVATCodeExp | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
RentalItem | Rendiarveldus | 20, Code String | |
CompUsage | Komponentide kasutus (konto) | 10, Code String | |
colnr | Värv | Värv | 46, Int represented by a Set of String |
VARMask | Teisendite formaat | Teisendite formaat | 60, Capital Characters Only |
VARRepOrder | Teisendite järjestus | Teisendite järjestus | 60, Capital Characters Only |
VARSubsets | Allasetused | Allasetused | 200, Capital Characters Only |
LocArea | Eestis ei kasutata | 20, Code String | |
EKNCode | EKN kood | EKN kood | 20, Code String |
DefPalletItem | Eestis ei kasutata | 20, Code String | |
QtyonPallet | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
PalletWidth | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
PalletHeight | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
PalletDepth | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
Brand | Eestis ei kasutata | 60, String | |
BrandType | Eestis ei kasutata | 60, String | |
PickArea | Eestis ei kasutata | 20, Code String | |
SWWCode | Eestis ei kasutata | 60, String | |
RepaPricePerWeight | Tagatisraha | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
PalletsInPickArea | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
DefPosWidth | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
DefPosHeight | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
DefPosDepth | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
InPriceB2 | Ostuhind baasval. 2-s | Ostuhind baasval. 2-s | 0, Value with All Decimals |
WeighedAvPriceB2 | Kaal. keskm. baasval. 2-s | Kaalutud keskmine baasval. 2-s | 0, Value with All Decimals |
EUCostAcc | EL Kulukonto | EL Kulukonto | 10, Code String |
ExpCostAcc | Kulukonto, mitte EL | Kulukonto mitte EL | 10, Code String |
PalletLayers | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
QtyonPalletLayer | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
UserStr1 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserStr2 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserStr3 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserStr4 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserStr5 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserVal1 | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
UserVal2 | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
UserVal3 | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
UserDate1 | Eestis ei kasutata | 0, In Dataformat Order | |
UserDate2 | Eestis ei kasutata | 0, In Dataformat Order | |
UserDate3 | Eestis ei kasutata | 0, In Dataformat Order | |
RentGroup | Eestis ei kasutata | 5, Code String | |
FAGroup | Eestis ei kasutata | 5, Code String | |
NetWeight | Netokaal | Netokaal | 0, Value with All Decimals |
PrimaryCostModel | Peamine kulumude | Peamine kulumudel. 0=Vaikimisi; 1=Ostuhind; 2=%baashinnast; 3=kaalutud keskmine; 4=kulujärjekorra alusel; 5=Ei | 0, Small Value with No Decimals |
QueuedCostModel | Kulujärjekorra kulumudel | Kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimsi; 1=FIFO; 2=LIFO | 0, Small Value with No Decimals |
CostPerc | % baashinnast | % baashinnast latri väärtus | 0, Value 2 or 3 Decimals |
FIFOPerSerialNr | Seerianumbripõhine kulu konteerimine | Seerianumbripõhine kulu konteerimine. 0=vaikimisi; 1=mitte seerianr. põhine ostuhind; 2=seerianumbripõhine ostuhind | 0, Small Value with No Decimals |
FIFOPerLocation | Laopõhine kulujärjekorra kulumudel | Laopõhine kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimisi; 1=kulujärjekord mitte lao kohta; | 0, Small Value with No Decimals |
