Kontaktid XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
236. rida: | 236. rida: | ||
|'''blockedFlag''' | |'''blockedFlag''' | ||
|Suletud linnuke. 0 = ei ole. 1 = kontakt on suletud | |Suletud linnuke. 0 = ei ole. 1 = kontakt on suletud | ||
| | |Closed (flag) | ||
|''0, flag'' | |''0, flag'' | ||
|- | |- | ||
|'''DateChanged''' | |'''DateChanged''' | ||
|Kontaktikaardi muutmise kuupäev. Näiteks „12.09.2014“ | |Kontaktikaardi muutmise kuupäev. Näiteks „12.09.2014“ | ||
| | |Last changed date | ||
|''0, In Dataformat Order'' | |''0, In Dataformat Order'' | ||
|- | |- | ||
|'''AccOperator''' | |'''AccOperator''' | ||
|Pangakood | |Pangakood | ||
| | |Bank code | ||
|''60, string'' | |''60, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''SecAccount''' | |'''SecAccount''' | ||
|'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|''20, code'' | |''20, code'' | ||
|- | |- | ||
|'''BankAccount''' | |'''BankAccount''' | ||
|<nowiki>Pangaarve number lahtrist „A/a | IBAN“</nowiki> | |<nowiki>Pangaarve number lahtrist „A/a | IBAN“</nowiki> | ||
| | |Bank account (IBAN) | ||
|''60, string'' | |''60, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''JobDesc''' | |'''JobDesc''' | ||
|Ametinimetus. Kasutatakse enamasti kontaktisiku staatuse täpsustuseks | |Ametinimetus. Kasutatakse enamasti kontaktisiku staatuse täpsustuseks | ||
| | |Job description | ||
|''60, string'' | |''60, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''CustType''' | |'''CustType''' | ||
|Kontakti tüüp. 0 = Ettevõte. 1 = Eraisik | |Kontakti tüüp. 0 = Ettevõte. 1 = Eraisik | ||
| | |Contact type. 0=Company; 1=Person) | ||
|''0, flag'' | |''0, flag'' | ||
|- | |- | ||
|'''ComCode''' | |'''ComCode''' | ||
|'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|''5, code'' | |''5, code'' | ||
|- | |- | ||
|'''Sorting''' | |'''Sorting''' | ||
|Teekond. Määratakse kontakti kaardil, kantakse uutele tootmise ja logistika kaartidele. | |Teekond. Määratakse kontakti kaardil, kantakse uutele tootmise ja logistika kaartidele. | ||
| | |Sorting | ||
|''20, string'' | |''20, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''RegNr1''' | |'''RegNr1''' | ||
|Registreerimisnumber 1. Eestis Äriregistri kood | |Registreerimisnumber 1. Eestis Äriregistri kood | ||
| | |Reg no. 1 | ||
|''20, string'' | |''20, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''RegNr2''' | |'''RegNr2''' | ||
|Registreerimisnumber 2 | |Registreerimisnumber 2 | ||
| | |Reg no. 2 | ||
|''20, string'' | |''20, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''CPRNr''' | |'''CPRNr''' | ||
|'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|''20, string'' | |''20, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''wwwAddr''' | |'''wwwAddr''' | ||
|Veebileht | |Veebileht | ||
| | |Web Site | ||
|''60, string'' | |''60, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''CompItemCode''' | |'''CompItemCode''' | ||
|Vaikimis artikkel | |Vaikimis artikkel | ||
| | |Default Items | ||
|''10, string'' | |''10, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''ANACode''' | |'''ANACode''' | ||
| | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|''60, string'' | |''60, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''EDIFlag''' | |'''EDIFlag''' | ||
|EDI Klient linnuke. 0 = ei ole, 1 = on. | |EDI Klient linnuke. 0 = ei ole, 1 = on. | ||
| | |EDI customer (flag) | ||
|''0, flag'' | |''0, flag'' | ||
|- | |- | ||
|'''eMail''' | |'''eMail''' | ||
|e-maili aadress | |e-maili aadress | ||
| | |Email | ||
|''100, string'' | |''100, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''IntRate''' | |'''IntRate''' | ||
|Viivise protsent | |Viivise protsent | ||
| | |Interest rate | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|'''TheirCode''' | |'''TheirCode''' | ||
|Nende | |Nende Tarnija Kood | ||
| | |Their Customer Code | ||
|''60, string'' | |''60, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''PriceBasedOn''' | |'''PriceBasedOn''' | ||
|Hind Põhineb: 0 = Tellimuse kp; 1= Planeeritud lähetuse kp; 2 = Saatmise kp | |Hind Põhineb: 0 = Tellimuse kp; 1= Planeeritud lähetuse kp; 2 = Saatmise kp | ||
| | |Price based on | ||
(0=order date; 1=Planned del. date; | |||
2= Dispatch date) | |||
|''0, flag'' | |''0, flag'' | ||
|- | |- | ||
|'''DeliveryBasedOn''' | |'''DeliveryBasedOn''' | ||
|Lähetuse kp Põhineb: 0 = hetke kp; 1 = Planeeritud lähetuse kp | |Lähetuse kp Põhineb: 0 = hetke kp; 1 = Planeeritud lähetuse kp | ||
| | |Delivery Date Based On | ||
(0=Current date; 1= Planned | |||
Delivert Date) | |||
|''0, flag'' | |''0, flag'' | ||
|- | |- | ||
|'''SalesGroup''' | |'''SalesGroup''' | ||
|Müügigrupp | |Müügigrupp | ||
| | |Sales Group | ||
|''5, code'' | |''5, code'' | ||
|- | |- | ||
|'''SortCode''' | |'''SortCode''' | ||
| | |Sorting | ||
| | |Sorting | ||
|''10, string'' | |''10, string'' | ||
|- | |- | ||
|'''AllowLogin''' | |'''AllowLogin''' | ||
|Sisenemine lubatud (HansaWorldi veebikeskkonda). 0 = ei; 1= jah | |Sisenemine lubatud (HansaWorldi veebikeskkonda). 0 = ei; 1= jah | ||
| | |Allow Login (Standard Books Web-page) | ||
|''0, flag'' | |''0, flag'' | ||
|- | |- |
Redaktsioon: 7. märts 2019, kell 11:06
Kood | Kirjeldus | Description in ENG | Pikkus, tüüp |
---|---|---|---|
Code | Kontakti kood HansaWorldi tarkvaras. Unikaalne per kontakt | Contact code | 20, code |
Name | Kontakti nimi | Contact name | 200, string |
Person | Peamine kontaktisik | Primary contact | 60, string |
WarnText1 | Hoiatus müügil. Kuvatakse ekraanile Arve või tellimuse tegemisel | Waring on Sales | 255, string |
InvAddr0 | Arve aadressi esimene rida (NB: jälgida numeratsiooni!). | Invoice address line 1 | 60, string |
InvAddr1 | Arve aadressi teine rida | Invoice address line 2 | 60, string |
InvAddr2 | Arve aadressi kolmas rida | Invoice address line 3 | 60, string |
InvAddr3 | Arve aadressi neljas rida | Invoice address line 4 | 60, string |
InvAddr4 | Arve aadressi viies rida | Invoice address line 5 | 60, string |
InvoiceToCode | Arve saaja kontakti kood. Peab andmebaasis eksisteerima, mõni muu klient | Invoce to | 20, code |
DelAddr0 | Lähetusaadressi esimene rida. (NB: jälgida numeratsiooni!) | Delivery address line 1 | 60, string |
DelAddr1 | Lähetusaadressi teine rida | Delivery address line 2 | 60, string |
DelAddr2 | Lähetusaadressi kolmas rida | Delivery address line 3 | 60, string |
DelAddr3 | Lähetusaadressi neljas rida | Delivery address line 4 | 60, string |
DelAddr4 | Lähetusaadressi viies rida | Delivery address line 5 | 60, string |
Phone | Kontakti telefoninumber | Telephone number | 20, string |
Fax | Kontakti faksi number | Fax number | 20, string |
CustCat | Kliendiklass. Vastava koodiga kaart peab eksisteerima | Customer category | 5, code |
Comment | kommentaar. Informatiivse sisuga väli, mida saab täita kliendi kaardil. EI kuvata arvetel ega muudel dokumentidel | Comment | 60, string |
PayDeal | Vaikimisi müügi tasumistingimus. Kasutatakse vaikimisi väärtusena näiteks arvetel ja tellimustel. Kood peab eksisteerima. (Näiteks: 1, 7, 14 jne) | Sales ppay terms | 2, code |
ExportFlag | Käibemaksutsoon
0 = „Eesti“ 1 = „EL“, 2 = „EL (konteeri KM)“, 3 = „Mitte EL“ 4 = „Mitte EL (konteeri KM) |
VAT zone
0 = „Domestic“ 1 = „Inside EU“, 2 = „Inside EU (Post VAT)“, 3 = „Outside EU“ 4 = „Outside EU (Post VAT) |
1, code |
AccFlag | N/A | N/A | 0, flag |
Objects | Kontakti objektid. Kantakse ka arvete, ostuarvete ja muude dokumentide päisesse | Objects | 60, Capital Characters Only |
InterestFlag | Viivis. Kas arvutatakse või ei. 0=ei, 1=jah | Interest flag | 0, flag |
VATNr | Käibemaksukohuslase number (KMKR) | VAT Reg no | 20, string |
CountryCode | Kahekohaline riigi kood (EE, LV, LT, RU, FI jne) | Country code (2 letter format) | 2, code |
SearchKey | Lühikood kontakti otsimise kergendamiseks. | Short (code) | 10, Capital Characters Only |
RemndrFlag | Kas saadetakse märgukirju või ei. 0=ei, 1=jah | Reminders (flag) | 0, flag |
LangCode | Keele kood. Keele kood kantakse edasi dokumentidele (EST, ENG, RUS jne) | Language (code) | 5, code |
CurrncyCode | Müügivaluuta kood. Kantakse edasi dokumentidele. EUR, RUB, USD jne | Currency (code) | 5, code |
OnAccount | Ettemaks. Kas lubatakse koostada ettemakse või ei. 0=ei, 1=jah | On account (flag) | 0, flag |
SalesMan | Müügimehe kood. HansaWorldi tarkvara kasutajanimi | Salesman (person code) | 10, code |
CreditLimit | Krediidilimiit müügil. Mis summa eest tohib Klient korraga võlgu olla. (Näiteks „10000,00“) | Sales credit limit | 0, Value 2 or 3 Decimals |
ShipDeal | Lähetustingimus (Näiteks CFR, CIF, DDU, DDP jne). | Sales Del. terms | 5, code |
ShipMode | Lähetusiviis (Näiteks 16 - Mootorsõiduk merelaeval, 23 – Sõiduk raudteevagunil jne) | Sales Del. modes | 5, code |
VATCode | Käibemaksukood. (Näiteks 1 – 20% müügil, 2 – käibemaksuta jne) | Sales VAT code | 10, code |
Department | Osakond. Kasutatakse enamasti kontaktisiku staatuse täpsustuseks | Department | 60, string |
OrderComment | Tellimuse kommentaar. Kantakse sellele kontaktile loodud tellimusele | Order comment | 60, string |
FreightNr | Transpordi number | Freight No. | 20, string |
PLCode | Hinnakirja kood | Price List (code) | 5, code |
RebCode | Hinnaalandusmaatriksi kood | Discount matrix (code) | 5, code |
Classification | Klassifikaatorid kontaktil | Classification | 200, Comma separated List |
blockedFlag | Suletud linnuke. 0 = ei ole. 1 = kontakt on suletud | Closed (flag) | 0, flag |
DateChanged | Kontaktikaardi muutmise kuupäev. Näiteks „12.09.2014“ | Last changed date | 0, In Dataformat Order |
AccOperator | Pangakood | Bank code | 60, string |
SecAccount | N/A | N/A | 20, code |
BankAccount | Pangaarve number lahtrist „A/a | IBAN“ | Bank account (IBAN) | 60, string |
JobDesc | Ametinimetus. Kasutatakse enamasti kontaktisiku staatuse täpsustuseks | Job description | 60, string |
CustType | Kontakti tüüp. 0 = Ettevõte. 1 = Eraisik | Contact type. 0=Company; 1=Person) | 0, flag |
ComCode | N/A | N/A | 5, code |
Sorting | Teekond. Määratakse kontakti kaardil, kantakse uutele tootmise ja logistika kaartidele. | Sorting | 20, string |
RegNr1 | Registreerimisnumber 1. Eestis Äriregistri kood | Reg no. 1 | 20, string |
RegNr2 | Registreerimisnumber 2 | Reg no. 2 | 20, string |
CPRNr | N/A | N/A | 20, string |
wwwAddr | Veebileht | Web Site | 60, string |
CompItemCode | Vaikimis artikkel | Default Items | 10, string |
ANACode | N/A | N/A | 60, string |
EDIFlag | EDI Klient linnuke. 0 = ei ole, 1 = on. | EDI customer (flag) | 0, flag |
e-maili aadress | 100, string | ||
IntRate | Viivise protsent | Interest rate | 0, Value 2 or 3 Decimals |
TheirCode | Nende Tarnija Kood | Their Customer Code | 60, string |
PriceBasedOn | Hind Põhineb: 0 = Tellimuse kp; 1= Planeeritud lähetuse kp; 2 = Saatmise kp | Price based on
(0=order date; 1=Planned del. date; 2= Dispatch date) |
0, flag |
DeliveryBasedOn | Lähetuse kp Põhineb: 0 = hetke kp; 1 = Planeeritud lähetuse kp | Delivery Date Based On
(0=Current date; 1= Planned Delivert Date) |
0, flag |
SalesGroup | Müügigrupp | Sales Group | 5, code |
SortCode | Sorting | Sorting | 10, string |
AllowLogin | Sisenemine lubatud (HansaWorldi veebikeskkonda). 0 = ei; 1= jah | Allow Login (Standard Books Web-page) | 0, flag |
Password | Kasutab salasõna. 0 = ei, 1 = jah | 0, flag | |
FTPLogin | FTP sisenemine lubatud. 0 = ei, 1 = jah | 0, flag | |
DateCreated | Kontakti loomis kuupäev | 0, In Dataformat Order | |
EGOFlag | EGO Klient. 0 = ei ole. 1 = on. | 0, flag | |
xArea | Eestis ei kasutata | 20, string | |
xAreaName | Eestis ei kasutata | 60, string | |
WebConf | Veebikonverents | 20, code | |
WebStartPage | Veebi alglehekülg | 60, string | |
FreightCode | Transpordi kood (kasutatakse veebipoes) | 5, code | |
MainDispGroup | Peaklassifikaator | 5, code | |
AutoGiro | Eestis ei kasutata | 0, flag | |
OnHoldFlag | Ootel linnuke. 0 = ei ole Ootel. 1 = on ootel | 0, flag | |
ColectionFlag | Kogumisega linnuke. Eestis ei kasutata | 0, flag | |
LocationCode | Eestis ei kasutata | 10, string | |
WebDisplays | Näita Veebis kood. Veebi esituse kood. | 5, code | |
Mobile | Mobiiltelefoni number | 20, string | |
NoLetterPosting | Ära Koosta Masskirju linnuke | 0, flag | |
FiscalFlag | Ainult Fiskaalarved linnuke | 0, flag | |
UserStr1 | Eestis ei kasutata | 255, string | |
UserStr2 | Eestis ei kasutata | 255, string | |
UserStr3 | Eestis ei kasutata | 255, string | |
UserStr4 | Eestis ei kasutata | 255, string | |
UserStr5 | Eestis ei kasutata | 255, string | |
UserVal1 | Eestis ei kasutata | Value with minimum Decimals | |
UserVal2 | Eestis ei kasutata | Value with minimum Decimals | |
UserVal3 | Eestis ei kasutata | Value with minimum Decimals | |
UserDate1 | Eestis ei kasutata | In Dataformat Order | |
UserDate2 | Eestis ei kasutata | In Dataformat Order | |
UserDate3 | Eestis ei kasutata | In Dataformat Order | |
AccAP | Ostuvõlakonto. Finantskonto | 10, code | |
AccCost | Kulukonto. Finantskonto | 10, code | |
Bank | Pangaarve number lahtrist „A/a | IBAN 2“ | 60, string | |
OnAccAccAP | Ostu ettemaksukonto | 10, code | |
MinOrdSum | Min. tell. summa | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
PurchAcc | Eestis ei kasutata | 10, code | |
RefStr | Ostu viide | 60, string | |
WithPayMode | Eestis ei kasutata | 20, Capital Characters Only | |
RetainPrc | Eestis ei kasutata | 20, string | |
NoMailPosting | Ära koosta massmaile linnuke | 0, flag | |
VEType | Hankija linnuke. 0 = ei ole; 1 = on | 0, flag | |
CUType | Kliendi linnuke. 0 = ei ole; 1 = on | 0, flag | |
VEPayDeal | Ostu tasumistingimus | 2, code | |
VEShipDeal | Ostu lähetustingimus | 5, code | |
VEShipMode | Ostu lähetusviis | 5, code | |
VECreditLimit | Ostu krediidilimiit | Value 2 or 3 Decimals | |
VEObjects | Ostu objektid | 60, Capital Characters Only | |
VEWarnText1 | Hoiatus ostul | 255, string | |
VEFactoring | Faktooring (hankija kood, kellele arve makstakse) | 20, code | |
VECurrncyCode | Ostu valuuta | 5, code | |
VECustID | Nende kliendikood | 20, string | |
VEVATCode | Ostu KM kood | 10, code | |
NoFactoringFlag | Faktooringuta linnuke | 0, flag | |
NoRepa | Tagatisrahata linnuke | 0, flag | |
VECat | Tarnijaklass | 5, code | |
IBANCode | Pangaarve number lahtrist „IBAN Kood“ | 60, Capital Characters Only | |
EInvAddr | Eestis ei kasutata | 60, Capital Characters Only | |
EInvFunc | Eestis ei kasutata | 0, flag | |
xAcceptanceGroup | Eestis ei kasutata | 20, string | |
WebServiceChannel | Eestis ei kasutata | 120, Int represented by a Set of String | |
SkypeName | Skype kasutajanimi | 60, string | |
Region | Regioon | 20, code | |
NoTax1 | Lisamaksuta linnuke | 0, flag | |
NoTax2 | Region. lisamaksudeta linnuke | 0, flag | |
GuestType | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, flag | |
PassportNr | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 20, string | |
Profesion | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
Nationality | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 20, string | |
BirthDate | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, In Dataformat Order | |
Gender | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, flag | |
Newspaper | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 10, code | |
Smoking | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, flag | |
DocType | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 20, string | |
Blacklist | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, flag | |
MarStatus | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, flag | |
Passphrase | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 20, string | |
SIPCode | SIP | 60, string | |
AltPhone | Muu telefon | 20, string | |
Comment0 | Kommentaari rida 1 vahelehelt Komm. | 60, string | |
Comment1 | Kommentaari rida 2 vahelehelt Komm. | 60, string | |
Comment2 | Kommentaari rida 3 vahelehelt Komm. | 60, string | |
Title | Viisakustiitel | 60, string | |
Salutation1 | Tervitus 1 | 60, string | |
Salutation2 | Tervitus 2 | 60, string | |
Salutation3 | Tervitus 3 | 60, string | |
xUserCode | Ei kasutata, dummy | Empty Field | |
DealerType | Eestis ei kasutata | 0, flag | |
GroupInv | Eestis ei kasutata | 0, flag | |
AddressBooks | Aadressiraamatud | 255, Capital Characters Only | |
Extension | Lühikood vahelehelt Kontakt, mitte päisest | 20, string | |
TourOperator | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 20, string | |
Agent | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 20, string | |
DietRemarks | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
RequirementRemarks | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
AgeStatus | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, flag | |
Age | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, Value with No Decimals | |
DefGuestPayMode | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 2, Capital Characters Only | |
BookOrigin | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 20, code | |
TaxTemplateCode | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 10, code | |
VETaxTemplateCode | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 10, code | |
EmployeeType | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, flag | |
Ethnicity | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 100, string | |
BirthPlace | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 100, string | |
IDNr | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
VisaType | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 30, string | |
VisaNr | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 100, string | |
VisaExpiry | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, In Dataformat Order | |
MilitaryDocNr | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
SocialSecurityNr | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 100, string | |
DisabledStatus | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, flag | |
Disability | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
HealthStatus | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
HealthIssues | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 200, string | |
DriverLicenceCategory | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 100, string | |
SchoolName | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 100, string | |
EducationalDegree | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
EducationalMajor | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
EducationStatus | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 0, flag | |
PreviousEmployer | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
PreviousJobTitle | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 60, string | |
Birthday | Eestis ei kasutata (Hotelli mooduli info) | 5, string | |
VERebCode | Hankija hinnaalandusmaatriks | 5, code | |
SelfBilling | Isearveldamine linnuke | 0, flag | |
DelCountry | Riik (2-kohaline kood, EE, LV, FI jne) | 5, code | |
VEInvoiceToCode | Arve saaja | 20, string | |
MainPartner | Peamine partner | 20, string | |
CreditLimitDays | Müügi krediidilimiit, päevade arv | 0, Value with No Decimals | |
VECreditLimitDays | Ostu krediidilimiit, päevade arv | 0, Value with No Decimals | |
FTax | Eestis ei kasutata | 0, Small Value with No Decimals | |
SuframaRegNr | Eestis ei kasutata | 9, string | |
DefMarkup | Eestis ei kasutata | 10, dummy | |
InvCountryName | Arve riigi nimi (võetakse Ettevõtte andmetest) | 100, string | |
DelCountryName | Lähetusriigi nimi (võetakse Ettevõtte andmetest) | 100, string | |
PaymentCode | Tasumise kood | 5, code | |
MarketUserName | Eestis ei kasutata | 60, string | |
RemoteBackupsPassword | Eestis ei kasutata | 40, string | |
RemoteBackupsAddress | Eestis ei kasutata | 255, string | |
RemoteBackupsPort | Eestis ei kasutata | 0, Small Value with No Decimals | |
BirthCountry | Eestis ei kasutata | 100, string | |
LegalForm | Eestis ei kasutata | 10, code | |
VATNrCheckDate | KMKR kontrolli kp. | 0, In Dataformat Order | |
QQName | Eestis ei kasutata | 20, string | |
WeiboName | Eestis ei kasutata | 20, string | |
RecipientGLN | GLN väärtus | 20, string | |
IPBookVAT | Eestis ei kasutata | 0, flag | |
OPBookVAT | Eestis ei kasutata | 0, flag | |
BillingTypePreference | Eestis ei kasutata | 578, Int represented by a Set of String | |
TaxCondition | Eestis ei kasutata | 0, flag | |
RecBillCustID | Eestis ei kasutata | 200, string | |
NameinDocument | Eestis ei kasutata | 200, string | |
LeadType | Vihje linnuke | 0, flag | |
Rating | Eestis ei kasutata | 0, Small Value with No Decimals | |
Partner | Eestis ei kasutata | 20, code | |
PartnerName | Eestis ei kasutata | 200, string | |
Source | Eestis ei kasutata | 10, code | |
SourceComment | Eestis ei kasutata | 60, string | |
Industry | Eestis ei kasutata | 10, code | |
IndustryComment | Eestis ei kasutata | 60, string | |
Status | Eestis ei kasutata | 10, code | |
StatusComment | Eestis ei kasutata | 60, string | |
Value | Eestis ei kasutata | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
ItemClassification | Eestis ei kasutata | 10, code | |
ItemClassificationName | Eestis ei kasutata | 60, string | |
Sign | Eestis ei kasutata | 10, code | |
ModifiedSign | Viimati kontaktikaarti muutnud kasutaja | 10, code |
XML näidis
<data register="CUVc" sequence="271742" systemversion="8.4.20.1204">
<CUVc>
<UUID>EB62BDDB-166D1436-771C5803-96D9E8CF-3D9B4352</UUID>
<ServerSequence>0</ServerSequence>
<SyncFlags>1</SyncFlags>
<Code>1</Code>
<Name>Annika Ainus</Name>
<Person/>
<WarnText1/>
<InvAddr0/>
<InvAddr1/>
<InvAddr2/>
<InvoiceToCode/>
<DelAddr0/>
<DelAddr1/>
<DelAddr2/>
<Phone/>
<Fax/>
<CustCat/>
<Comment/>
<PayDeal/>
<ExportFlag>0</ExportFlag>
<AccFlag>0</AccFlag>
<Objects/>
<InterestFlag>1</InterestFlag>
<VATNr/>
<CountryCode/>
<SearchKey/>
<RemndrFlag>1</RemndrFlag>
<LangCode/>
<CurncyCode/>
<OnAccount>0</OnAccount>
<SalesMan/>
<CreditLimit>0.00</CreditLimit>
<ShipDeal/>
<ShipMode/>
<VATCode/>
<Department/>
<OrderComment/>
<FreightNr/>
<PLCode/>
<RebCode/>
<Classification/>
<blockedFlag>0</blockedFlag>
<DateChanged>2017-12-19</DateChanged>
<AccOperator/>
<SecAccount/>
<BankAccount/>
<JobDesc/>
<CustType>0</CustType>
<ComCode/>
<Sorting/>
<RegNr1/>
<RegNr2/>
<CPRNr/>
<wwwAddr/>
<CompItemCode/>
<ANACode/>
<EDIFlag>0</EDIFlag>
<eMail>sven@excellent.ee</eMail>
<IntRate/>
<TheirCode/>
<PriceBasedOn>0</PriceBasedOn>
<DeliveryBasedOn>0</DeliveryBasedOn>
<SalesGroup/>
<SortCode/>
<AllowLogin>0</AllowLogin>
<Password>0</Password>
<FTPLogin>0</FTPLogin>
<DateCreated>2015-02-02</DateCreated>
<EGOFlag>0</EGOFlag>
<InvAddr3/>
<DelAddr3/>
<xArea/>
<xAreaName/>
<InvAddr4/>
<DelAddr4/>
<WebConf/>
<WebStartPage/>
<FreightCode/>
<MainDispGroup/>
<AutoGiro>0</AutoGiro>
<OnHoldFlag>0</OnHoldFlag>
<ColectionFlag>0</ColectionFlag>
<LocationCode/>
<WebDisplays/>
<Mobile/>
<NoLetterPosting>0</NoLetterPosting>
<FiscalFlag>0</FiscalFlag>
<UserStr1/>
<UserStr2/>
<UserStr3/>
<UserStr4/>
<UserStr5/>
<UserVal1/>
<UserVal2/>
<UserVal3/>
<UserDate1/>
<UserDate2/>
<UserDate3/>
<AccAP/>
<AccCost/>
<Bank/>
<OnAccAccAP/>
<MinOrdSum/>
<PurchAcc/>
<RefStr/>
<WithPayMode/>
<RetainPrc/>
<NoMailPosting>0</NoMailPosting>
<VEType>0</VEType>
<CUType>0</CUType>
<VEPayDeal/>
<VEShipDeal/>
<VEShipMode/>
<VECreditLimit/>
<VEObjects/>
<VEWarnText1/>
<VEFactoring/>
<VECurncyCode/>
<VECustID/>
<VEVATCode/>
<NoFactoringFlag>0</NoFactoringFlag>
<NoRepa>0</NoRepa>
<VECat/>
<IBANCode/>
<xEInvAddr/>
<xEInvFunc>0</xEInvFunc>
<xAcceptanceGroup/>
<WebServiceChannel>-</WebServiceChannel>
<SkypeName/>
<Region/>
<NoTax1>0</NoTax1>
<NoTax2>0</NoTax2>
<GuestType>0</GuestType>
<PassportNr/>
<Profesion/>
<Nationality/>
<BirthDate/>
<Gender>0</Gender>
<Newspaper/>
<Smoking>0</Smoking>
<DocType/>
<Blacklist>0</Blacklist>
<MarStatus>0</MarStatus>
<Passphrase/>
<SIPCode/>
<AltPhone/>
<Comment0/>
<Comment1/>
<Comment2/>
<Title/>
<Salutation1/>
<Salutation2/>
<Salutation3/>
<xUserCode/>
<DealerType>0</DealerType>
<GroupInv>0</GroupInv>
<AddressBooks/>
<Extension/>
<TourOperator/>
<Agent/>
<DietRemarks/>
<RequirementRemarks/>
<AgeStatus>0</AgeStatus>
<Age/>
<DefGuestPayMode/>
<BookOrigin/>
<TaxTemplateCode/>
<VETaxTemplateCode/>
<EmployeeType>0</EmployeeType>
<Ethnicity/>
<BirthPlace/>
<IDNr/>
<VisaType/>
<VisaNr/>
<VisaExpiry/>
<MilitaryDocNr/>
<SocialSecurityNr/>
<DisabledStatus>0</DisabledStatus>
<Disability/>
<HealthStatus/>
<HealthIssues/>
<DriverLicenceCategory/>
<SchoolName/>
<EducationalDegree/>
<EducationalMajor/>
<EducationStatus>0</EducationStatus>
<PreviousEmployer/>
<PreviousJobTitle/>
<Birthday/>
<VERebCode/>
<SelfBilling>0</SelfBilling>
<DelCountry/>
<VEInvoiceToCode/>
<MainPartner/>
<CreditLimitDays/>
<VECreditLimitDays/>
<BusinessEntity>0</BusinessEntity>
<SuframaRegNr/>
<DefMarkup/>
<InvCountryName/>
<DelCountryName/>
<PaymentCode/>
<MarketUserName/>
<RemoteBackupsPassword/>
<RemoteBackupsAddress/>
<RemoteBackupsPort>0</RemoteBackupsPort>
<BirthCountry/>
<LegalForm/>
<VATNrCheckDate/>
<QQName/>
<WeiboName/>
<RecipientGLN/>
<IPBookVAT>0</IPBookVAT>
<OPBookVAT>0</OPBookVAT>
<BillingTypePreference>Not Decided</BillingTypePreference>
<Math2/>
<TaxCondition>0</TaxCondition>
<RecBillCustID/>
<NameinDocument/>
<LeadType>0</LeadType>
<Rating>0</Rating>
<Partner/>
<PartnerName/>
<Source/>
<SourceComment/>
<Industry/>
<IndustryComment/>
<Status/>
<StatusComment/>
<Value/>
<ItemClassification/>
