Laoliikumised XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
(Uus lehekülg: '<syntaxhighlight lang="xml"> <StockMovVc> <SerNr>2001</SerNr> <RegDate>2017-09-01</RegDate> <Comment></Comment> <FrLocation>PL</FrLocation>...') |
Resümee puudub |
||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Välja nimi | |||
!Välja kirjeldus | |||
!Field description | |||
!Lenght, type | |||
|- | |||
|SerNr | |||
|Laoliikumise nr | |||
|No | |||
| | |||
|- | |||
|RegDate | |||
|Tellimuse kuupäev | |||
|Order date | |||
| | |||
|- | |||
|Comment | |||
|Kommentaar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrLocation | |||
|Laost | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToLocation | |||
|Lattu | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OKFlag | |||
|Vastu võetud | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sign | |||
|Kaardi koostaja (GUIs peidetud) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CurncyCode | |||
|Valuuta | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Math | |||
|Kurss | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToRateB1 | |||
|Baasvaluuta 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TransDate | |||
|Vastu võetud kuupäev | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ExportedFlag | |||
|Eksporditud | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrRate | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToRateB2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BaseRate1 | |||
|Baasvaluuta 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BaseRate2 | |||
|Baasvaluuta 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TotQty | |||
|Kogus kokku | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrLocOKNr | |||
|Asukohast | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToLocOKNr | |||
|Asukohta | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IntORNo | |||
|Sisetellimuse nr | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TotWeight | |||
|Kaal kokku | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TotVolume | |||
|Maht kokku | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Objects | |||
|Objektid | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrPos | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToPos | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OtherExtraCosts | |||
|Lisakulud | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ProdSerNr | |||
|Tootmiseks | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|RefStr | |||
|Viide | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DeliveryMan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Prntdf | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ShipMode | |||
|Lähetusviis | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ShipDeal | |||
|Lähetustingimus | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sorting | |||
|Teekond | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SHNr | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ManualPick | |||
|Noppe nr | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToForkLiftQue | |||
|Tõstuki järjekord | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FileName | |||
|Faili nimi | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TransNr | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ThrouLocation | |||
|Läbi lao | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SentOKFlag | |||
|Saadetud flag | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Reserved | |||
|Reserveeritud | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SentTransDate | |||
|Saadetud kuupäev | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrThrouLocOKNr | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToThrouLocOKNr | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FreightCode | |||
|Transpordifirma kood | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FreightCompanyRegNr | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FreightCompany | |||
|Transpordifirma nimi | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TruckInfo | |||
|Veoauto nr | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Driver | |||
|Autojuht | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CMRText | |||
|CMR (tekstiväli) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TotSentQty | |||
|Saadetud kogus kokku | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OrdFlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PlanSendDate | |||
|Planeeritud saatmise kuupäev | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PlanSendTime | |||
|Planeeritud saatmise aeg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PlanDurationDays | |||
|Planeeritud kestvus päevades | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PlanDurationTime | |||
|Planeeritud kestvus tundides | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PlanArrDate | |||
|Planeeritud vastuvõtmiskp | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PlanArrTime | |||
|Planeeritud vastuvõtmisaeg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ActSendDate | |||
|Tegelik saatmise kuupäev | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ActSendTime | |||
|Tegelik saatmise aeg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ActDurationDays | |||
|Tegelik kestvus päevades | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ActDurationTime | |||
|Tegelik kestvus tundides | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ActArrDate | |||
|Tegelik saabumise kuupäev | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ActArrTime | |||
|Tegelik saabumise aeg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OrdTransDate | |||
|Tellitud kandekuupäev | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TreatedFlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Invalid | |||
|Vigane | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvalidDate | |||
|Vigakseks märgitud kuupäev | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Reason | |||
|Vigaseks märkimise põhjus | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ThrouPosition | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TerminalID | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BranchID | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OfficialSerNr | |||
|Ametlik seerianumber | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hash | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|HashKeyVersion | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|RegTime | |||
|Kaardi loomise aeg | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LocalMachineCode | |||
|Terminalokoha nimi, kus kaart koostati | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|StockMovType | |||
|Laoliikumise tüüp | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OrderNr | |||
|Tellimuse number | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OKBy | |||
|Kinnitaja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrAddr0 | |||
|Lähtepunktist rida 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrAddr1 | |||
|Lähtepunktist rida 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrAddr2 | |||
|Lähtepunktist rida 3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrAddr3 | |||
|Lähtepunktist rida 4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrAddr4 | |||
|Lähtepunktist rida 5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToAddr0 | |||
|Sihtkohta 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToAddr1 | |||
|Sihtkohta 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToAddr2 | |||
|Sihtkohta 3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToAddr3 | |||
|Sihtkohta 4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToAddr4 | |||
|Sihtkohta 5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ThrouAddr0 | |||
|Läbi 1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ThrouAddr1 | |||
|Läbi 2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ThrouAddr2 | |||
|Läbi 3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ThrouAddr3 | |||
|Läbi 4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ThrouAddr4 | |||
|Läbi 5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TaxAdminServSeal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Status | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OfficialSerNrSerie | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OfficialSerNr2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OfficialSerNr2Serie | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SalesGroup | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvoiceOfficialSerNr | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvDate | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvoiceNr | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvoiceHash | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvHashKeyVersion | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvRegTime | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvOfficialSerNrSerie | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvOfficialSerNr2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InvOfficialSerNr2Serie | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="4" |<nowiki>!!!!!!!!!!!!! read !!!!!!!!!!!!!!</nowiki> | |||
|- | |||
|ArtCode | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Quant | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Spec | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SerialNr | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NewPrice | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ExtraSCost | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OldPrice | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FIFORowVal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BasePrice | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Coefficient | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IntORRow | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Objects2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|UnitXval | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|UnitYval | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|UnitZval | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FrPosCode | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ToPosCode | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SHRow | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SentQuant | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OrdQuant | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SentNewPrice | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SentExtraSCost | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SentOldPrice | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SentFIFORowVal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ThrouPosCode | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ord+A1:A137erRowNr | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<syntaxhighlight lang="xml"> | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
<SerNr>2001</SerNr> | <SerNr>2001</SerNr> | ||
<RegDate>2017-09-01</RegDate> | <RegDate>2017-09-01</RegDate> | ||
| 141. rida: | 828. rida: | ||
</row> | </row> | ||
</rows> | </rows> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Redaktsioon: 16. mai 2019, kell 10:00
| Välja nimi | Välja kirjeldus | Field description | Lenght, type |
|---|---|---|---|
| SerNr | Laoliikumise nr | No | |
| RegDate | Tellimuse kuupäev | Order date | |
| Comment | Kommentaar | ||
| FrLocation | Laost | ||
| ToLocation | Lattu | ||
| OKFlag | Vastu võetud | ||
| Sign | Kaardi koostaja (GUIs peidetud) | ||
| CurncyCode | Valuuta | ||
| Math | Kurss | ||
| ToRateB1 | Baasvaluuta 1 | ||
| TransDate | Vastu võetud kuupäev | ||
| ExportedFlag | Eksporditud | ||
| FrRate | |||
| ToRateB2 | |||
| BaseRate1 | Baasvaluuta 1 | ||
| BaseRate2 | Baasvaluuta 2 | ||
| TotQty | Kogus kokku | ||
| FrLocOKNr | Asukohast | ||
| ToLocOKNr | Asukohta | ||
| IntORNo | Sisetellimuse nr | ||
| TotWeight | Kaal kokku | ||
| TotVolume | Maht kokku | ||
| Objects | Objektid | ||
| FrPos | |||
| ToPos | |||
| OtherExtraCosts | Lisakulud | ||
| ProdSerNr | Tootmiseks | ||
| RefStr | Viide | ||
| DeliveryMan | |||
| Prntdf | |||
| ShipMode | Lähetusviis | ||
| ShipDeal | Lähetustingimus | ||
| Sorting | Teekond | ||
| SHNr | |||
| ManualPick | Noppe nr | ||
| ToForkLiftQue | Tõstuki järjekord | ||
| FileName | Faili nimi | ||
| TransNr | |||
| ThrouLocation | Läbi lao | ||
| SentOKFlag | Saadetud flag | ||
| Reserved | Reserveeritud | ||
| SentTransDate | Saadetud kuupäev | ||
| FrThrouLocOKNr | |||
| ToThrouLocOKNr | |||
| FreightCode | Transpordifirma kood | ||
| FreightCompanyRegNr | |||
| FreightCompany | Transpordifirma nimi | ||
| TruckInfo | Veoauto nr | ||
| Driver | Autojuht | ||
| CMRText | CMR (tekstiväli) | ||
| TotSentQty | Saadetud kogus kokku | ||
| OrdFlag | |||
| PlanSendDate | Planeeritud saatmise kuupäev | ||
| PlanSendTime | Planeeritud saatmise aeg | ||
| PlanDurationDays | Planeeritud kestvus päevades | ||
| PlanDurationTime | Planeeritud kestvus tundides | ||
| PlanArrDate | Planeeritud vastuvõtmiskp | ||
| PlanArrTime | Planeeritud vastuvõtmisaeg | ||
| ActSendDate | Tegelik saatmise kuupäev | ||
| ActSendTime | Tegelik saatmise aeg | ||
| ActDurationDays | Tegelik kestvus päevades | ||
| ActDurationTime | Tegelik kestvus tundides | ||
| ActArrDate | Tegelik saabumise kuupäev | ||
| ActArrTime | Tegelik saabumise aeg | ||
| OrdTransDate | Tellitud kandekuupäev | ||
| TreatedFlag | |||
| Invalid | Vigane | ||
| InvalidDate | Vigakseks märgitud kuupäev | ||
| Reason | Vigaseks märkimise põhjus | ||
| ThrouPosition | |||
| TerminalID | |||
| BranchID | |||
| OfficialSerNr | Ametlik seerianumber | ||
| Hash | |||
| HashKeyVersion | |||
| RegTime | Kaardi loomise aeg | ||
| LocalMachineCode | Terminalokoha nimi, kus kaart koostati | ||
| StockMovType | Laoliikumise tüüp | ||
| OrderNr | Tellimuse number | ||
| OKBy | Kinnitaja | ||
| FrAddr0 | Lähtepunktist rida 1 | ||
| FrAddr1 | Lähtepunktist rida 2 | ||
| FrAddr2 | Lähtepunktist rida 3 | ||
| FrAddr3 | Lähtepunktist rida 4 | ||
| FrAddr4 | Lähtepunktist rida 5 | ||
| ToAddr0 | Sihtkohta 1 | ||
| ToAddr1 | Sihtkohta 2 | ||
| ToAddr2 | Sihtkohta 3 | ||
| ToAddr3 | Sihtkohta 4 | ||
| ToAddr4 | Sihtkohta 5 | ||
| ThrouAddr0 | Läbi 1 | ||
| ThrouAddr1 | Läbi 2 | ||
| ThrouAddr2 | Läbi 3 | ||
| ThrouAddr3 | Läbi 4 | ||
| ThrouAddr4 | Läbi 5 | ||
| TaxAdminServSeal | |||
| Status | |||
| OfficialSerNrSerie | |||
| OfficialSerNr2 | |||
| OfficialSerNr2Serie | |||
| SalesGroup | |||
| InvoiceOfficialSerNr | |||
| InvDate | |||
| InvoiceNr | |||
| InvoiceHash | |||
| InvHashKeyVersion | |||
| InvRegTime | |||
| InvOfficialSerNrSerie | |||
| InvOfficialSerNr2 | |||
| InvOfficialSerNr2Serie | |||
| !!!!!!!!!!!!! read !!!!!!!!!!!!!! | |||
| ArtCode | |||
| Quant | |||
| Spec | |||
| SerialNr | |||
| NewPrice | |||
| ExtraSCost | |||
| OldPrice | |||
| FIFORowVal | |||
| BasePrice | |||
| Coefficient | |||
| IntORRow | |||
| Objects2 | |||
| UnitXval | |||
| UnitYval | |||
| UnitZval | |||
| FrPosCode | |||
| ToPosCode | |||
| SHRow | |||
| SentQuant | |||
| OrdQuant | |||
| SentNewPrice | |||
| SentExtraSCost | |||
| SentOldPrice | |||
| SentFIFORowVal | |||
| ThrouPosCode | |||
| Ord+A1:A137erRowNr | |||
<SerNr>2001</SerNr>
<RegDate>2017-09-01</RegDate>
<Comment></Comment>
<FrLocation>PL</FrLocation>
<ToLocation>TEINE</ToLocation>
<OKFlag>1</OKFlag>
<Sign>KAUPO</Sign>
<CurncyCode>EUR</CurncyCode>
<Math></Math>
<ToRateB1></ToRateB1>
<TransDate>2017-08-30</TransDate>
<ExportedFlag>0</ExportedFlag>
<FrRate></FrRate>
<ToRateB2></ToRateB2>
<BaseRate1></BaseRate1>
<BaseRate2></BaseRate2>
<TotQty>1</TotQty>
<FrLocOKNr>50</FrLocOKNr>
<ToLocOKNr>51</ToLocOKNr>
<IntORNo></IntORNo>
<TotWeight>1</TotWeight>
<TotVolume>0.5</TotVolume>
<Objects></Objects>
<FrPos></FrPos>
<ToPos></ToPos>
<OtherExtraCosts></OtherExtraCosts>
<ProdSerNr></ProdSerNr>
<RefStr></RefStr>
<DeliveryMan></DeliveryMan>
<Prntdf>0</Prntdf>
<ShipMode></ShipMode>
<ShipDeal></ShipDeal>
<Sorting></Sorting>
<SHNr></SHNr>
<ManualPick>0</ManualPick>
<ToForkLiftQue>0</ToForkLiftQue>
<FileName></FileName>
<TransNr></TransNr>
<ThrouLocation></ThrouLocation>
<SentOKFlag>0</SentOKFlag>
<Reserved>0</Reserved>
<SentTransDate></SentTransDate>
<FrThrouLocOKNr></FrThrouLocOKNr>
<ToThrouLocOKNr></ToThrouLocOKNr>
<FreightCode></FreightCode>
<FreightCompanyRegNr></FreightCompanyRegNr>
<FreightCompany></FreightCompany>
<TruckInfo></TruckInfo>
<Driver></Driver>
<CMRText></CMRText>
<TotSentQty></TotSentQty>
<OrdFlag>1</OrdFlag>
<PlanSendDate></PlanSendDate>
<PlanSendTime></PlanSendTime>
<PlanDurationDays>0</PlanDurationDays>
<PlanDurationTime></PlanDurationTime>
<PlanArrDate></PlanArrDate>
<PlanArrTime></PlanArrTime>
<ActSendDate></ActSendDate>
<ActSendTime></ActSendTime>
<ActDurationDays>0</ActDurationDays>
<ActDurationTime></ActDurationTime>
<ActArrDate></ActArrDate>
<ActArrTime></ActArrTime>
<OrdTransDate>2017-09-01</OrdTransDate>
<TreatedFlag>0</TreatedFlag>
<Invalid>0</Invalid>
<InvalidDate></InvalidDate>
<Reason></Reason>
<ThrouPosition></ThrouPosition>
<TerminalID></TerminalID>
<BranchID></BranchID>
<OfficialSerNr></OfficialSerNr>
<Hash></Hash>
<HashKeyVersion>0</HashKeyVersion>
<RegTime>14:55:38</RegTime>
<LocalMachineCode>KAUPO</LocalMachineCode>
<StockMovType>Normal</StockMovType>
<OrderNr></OrderNr>
<OKBy>KAUPO</OKBy>
<FrAddr0></FrAddr0>
<FrAddr1></FrAddr1>
<FrAddr2></FrAddr2>
<FrAddr3></FrAddr3>
<FrAddr4></FrAddr4>
<ToAddr0></ToAddr0>
<ToAddr1></ToAddr1>
<ToAddr2></ToAddr2>
<ToAddr3></ToAddr3>
<ToAddr4></ToAddr4>
<ThrouAddr0></ThrouAddr0>
<ThrouAddr1></ThrouAddr1>
<ThrouAddr2></ThrouAddr2>
<ThrouAddr3></ThrouAddr3>
<ThrouAddr4></ThrouAddr4>
<TaxAdminServSeal></TaxAdminServSeal>
<Status>-</Status>
<OfficialSerNrSerie></OfficialSerNrSerie>
<OfficialSerNr2></OfficialSerNr2>
<OfficialSerNr2Serie></OfficialSerNr2Serie>
<SalesGroup></SalesGroup>
<InvoiceOfficialSerNr></InvoiceOfficialSerNr>
<InvDate></InvDate>
<InvoiceNr></InvoiceNr>
<InvoiceHash></InvoiceHash>
<InvHashKeyVersion>0</InvHashKeyVersion>
<InvRegTime></InvRegTime>
<InvOfficialSerNrSerie></InvOfficialSerNrSerie>
<InvOfficialSerNr2></InvOfficialSerNr2>
<InvOfficialSerNr2Serie></InvOfficialSerNr2Serie>
<rows>
<row rownumber="0">
<ArtCode>001</ArtCode>
<Quant>1</Quant>
<Spec>Raadio "Multi"</Spec>
<SerialNr></SerialNr>
<NewPrice>13.00</NewPrice>
<ExtraSCost></ExtraSCost>
<OldPrice>13.00</OldPrice>
<FIFORowVal>13.00</FIFORowVal>
<BasePrice>15.59</BasePrice>
<Coefficient></Coefficient>
<IntORRow></IntORRow>
<Objects></Objects>
<UnitXval></UnitXval>
<UnitYval></UnitYval>
<UnitZval></UnitZval>
<FrPosCode></FrPosCode>
<ToPosCode></ToPosCode>
<SHRow></SHRow>
<SentQuant></SentQuant>
<OrdQuant></OrdQuant>
<SentNewPrice></SentNewPrice>
<SentExtraSCost></SentExtraSCost>
<SentOldPrice></SentOldPrice>
<SentFIFORowVal></SentFIFORowVal>
<ThrouPosCode></ThrouPosCode>
<OrderRowNr>0</OrderRowNr>
</row>
</rows>