Laoseis XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata 2 kasutaja 10 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
<code> | <code>/itemstatusvc</code> | ||
===Andmed=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kood | |||
!Kirjeldus | |||
!Description | |||
!Max pikkus, andme tüüp | |||
|- | |||
|'''Code''' | |||
|Artikli kood | |||
|Itrem code | |||
|20, Code String | |||
|- | |||
|'''Location''' | |||
|Lao kood. NB: lao tähis ;;; näitab alati saldot üle ladude. Kui on Lao tähis, siis on antud kirjes saldo kasutatud tähisega laos. | |||
|Location code. ;;; shows sum of all locations | |||
|10, Code String | |||
|- | |||
|'''UValue''' | |||
|Ühiku hind (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | |||
|Unit value (Always 0) | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|'''Instock''' | |||
|Kogus laos | |||
|Quantity | |||
|0, Value with All Decimals | |||
|- | |||
|'''OrddOut''' | |||
|Kogus tellimustel kokku | |||
|Quantity in Sales Orders | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|'''POQty''' | |||
|Kogus ostutellimustel kokku (kinnitatud kaardid, kuid laosissetulekuta) | |||
|Quantity in Purchase Orders. OKed, without reciept | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|'''RsrvQty''' | |||
|Reserveeritud kogus (Tellimustega) | |||
|Reserved quantity | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|'''POUnOKQty''' | |||
|Kogus ostutellimustel kokku (kinnitamata kaardid) | |||
|Quantity in Purchase Orders. Not OKed | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|'''InShipment''' | |||
|Kogus lähetustel (kinnitama kaardid) | |||
|Quanity in deliveryes | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|'''Instock2''' | |||
|Kogus 2 laos | |||
|Quantity 2 in stock | |||
|0, Value with All Decimals | |||
|- | |||
|'''ProdOrd''' | |||
|Kogus tootmistellimusel | |||
|Quantity in Production Orders | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|'''NoDataBefore''' | |||
|Andmed al. kp | |||
|Data from | |||
|0, In Dataformat Order | |||
|- | |||
|'''WOrd''' | |||
|Kogus töökäsul | |||
|Quantity in Work Orders | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|'''InWSheet''' | |||
|Töölehel | |||
|In Work sheet | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|- | |||
|'''LeadDate''' | |||
|Saatmiskp | |||
|Del date | |||
|0, In Dataformat Order | |||
|- | |||
|'''WeighedAvPrice''' | |||
|Kaalutud keskmise väärtus | |||
|Weighted Average value | |||
|0, Value with All Decimals | |||
|- | |||
|'''Variety''' | |||
|teisendid | |||
|Varieties | |||
|20, Code String | |||
|- | |||
|'''StockRsrvQty''' | |||
|Lao reserveeritud kogus (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | |||
|Reserved quanity in stock | |||
|0, Value with minimum Decimals | |||
|} | |||
===XML näidis=== | |||
<syntaxhighlight lang="xml"> | |||
<data register="ItemStatusVc" sequence="127919" sort="Code" key="Code" range="1200439:1200439" systemversion="8.4.21.1515"> | |||
<ItemStatusVc> | |||
<Code>1200439</Code> | |||
<Location>;;;</Location> | |||
<UValue>0</UValue> | |||
<Instock>99118.50</Instock> | |||
<OrddOut>33</OrddOut> | |||
<POQty>0</POQty> | |||
<RsrvQty>9</RsrvQty> | |||
<POUnOKQty>0</POUnOKQty> | |||
<InShipment>3.2</InShipment> | |||
<Instock2>0.00</Instock2> | |||
<ProdOrd>0</ProdOrd> | |||
<NoDataBefore/> | |||
<WOrd>0</WOrd> | |||
<InWSheet>0</InWSheet> | |||
<LeadDate/> | |||
<WeighedAvPrice/> | |||
<Variety/> | |||
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty> | |||
</ItemStatusVc> | |||
<ItemStatusVc> | |||
<Code>1200439</Code> | |||
<Location>PL</Location> | |||
<UValue>0</UValue> | |||
<Instock>98761.50</Instock> | |||
<OrddOut>33</OrddOut> | |||
<POQty>0</POQty> | |||
<RsrvQty>9</RsrvQty> | |||
<POUnOKQty>0</POUnOKQty> | |||
<InShipment>3.2</InShipment> | |||
<Instock2>0.00</Instock2> | |||
<ProdOrd>0</ProdOrd> | |||
<NoDataBefore/> | |||
<WOrd>0</WOrd> | |||
<InWSheet>0</InWSheet> | |||
<LeadDate/> | |||
<WeighedAvPrice/> | |||
<Variety/> | |||
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty> | |||
</ItemStatusVc> | |||
<ItemStatusVc> | |||
<Code>1200439</Code> | |||
<Location>TL</Location> | |||
<UValue>0</UValue> | |||
<Instock>357.00</Instock> | |||
<OrddOut>0</OrddOut> | |||
<POQty>0</POQty> | |||
<RsrvQty>0</RsrvQty> | |||
<POUnOKQty>0</POUnOKQty> | |||
<InShipment>0</InShipment> | |||
<Instock2>0.00</Instock2> | |||
<ProdOrd>0</ProdOrd> | |||
<NoDataBefore/> | |||
<WOrd>0</WOrd> | |||
<InWSheet>0</InWSheet> | |||
<LeadDate/> | |||
<WeighedAvPrice/> | |||
<Variety/> | |||
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty> | |||
</ItemStatusVc> | |||
</data> | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== Laoseis XML (Automaatne eksport) === | |||
''Näidis formaat automaatse ekspordi puhul.'' | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Artiklikood''' | |||
|'''Artikli nimetus''' | |||
|'''Ühiku kood''' | |||
|'''(tyhi)''' | |||
|'''KM kood eestis''' | |||
|'''Saldo''' | |||
|'''Ühiku kulu''' | |||
|'''Baashind''' | |||
|'''Lao väärtus''' | |||
|'''(tyhi)''' | |||
|'''Artikliklass''' | |||
|- | |||
|002 | |||
|UUS NIMETUS | |||
|TK | |||
| | |||
|1 | |||
|123 198 | |||
|22,124 | |||
|25,47 | |||
|2 725 645,52 | |||
|0 | |||
|AUDIO | |||
|- | |||
|003 | |||
|MP3-8 GB | |||
|TK | |||
| | |||
|20 | |||
|121 939 | |||
|39,821 | |||
|49 | |||
|4 855 727,44 | |||
|0 | |||
|AUDIO | |||
|} |
Viimane redaktsioon: 12. november 2024, kell 07:48
/itemstatusvc
Andmed
Kood | Kirjeldus | Description | Max pikkus, andme tüüp |
---|---|---|---|
Code | Artikli kood | Itrem code | 20, Code String |
Location | Lao kood. NB: lao tähis ;;; näitab alati saldot üle ladude. Kui on Lao tähis, siis on antud kirjes saldo kasutatud tähisega laos. | Location code. ;;; shows sum of all locations | 10, Code String |
UValue | Ühiku hind (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | Unit value (Always 0) | 0, Value with minimum Decimals |
Instock | Kogus laos | Quantity | 0, Value with All Decimals |
OrddOut | Kogus tellimustel kokku | Quantity in Sales Orders | 0, Value with minimum Decimals |
POQty | Kogus ostutellimustel kokku (kinnitatud kaardid, kuid laosissetulekuta) | Quantity in Purchase Orders. OKed, without reciept | 0, Value with minimum Decimals |
RsrvQty | Reserveeritud kogus (Tellimustega) | Reserved quantity | 0, Value with minimum Decimals |
POUnOKQty | Kogus ostutellimustel kokku (kinnitamata kaardid) | Quantity in Purchase Orders. Not OKed | 0, Value with minimum Decimals |
InShipment | Kogus lähetustel (kinnitama kaardid) | Quanity in deliveryes | 0, Value with minimum Decimals |
Instock2 | Kogus 2 laos | Quantity 2 in stock | 0, Value with All Decimals |
ProdOrd | Kogus tootmistellimusel | Quantity in Production Orders | 0, Value with minimum Decimals |
NoDataBefore | Andmed al. kp | Data from | 0, In Dataformat Order |
WOrd | Kogus töökäsul | Quantity in Work Orders | 0, Value with minimum Decimals |
InWSheet | Töölehel | In Work sheet | 0, Value with minimum Decimals |
LeadDate | Saatmiskp | Del date | 0, In Dataformat Order |
WeighedAvPrice | Kaalutud keskmise väärtus | Weighted Average value | 0, Value with All Decimals |
Variety | teisendid | Varieties | 20, Code String |
StockRsrvQty | Lao reserveeritud kogus (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | Reserved quanity in stock | 0, Value with minimum Decimals |
XML näidis
<data register="ItemStatusVc" sequence="127919" sort="Code" key="Code" range="1200439:1200439" systemversion="8.4.21.1515">
<ItemStatusVc>
<Code>1200439</Code>
<Location>;;;</Location>
<UValue>0</UValue>
<Instock>99118.50</Instock>
<OrddOut>33</OrddOut>
<POQty>0</POQty>
<RsrvQty>9</RsrvQty>
<POUnOKQty>0</POUnOKQty>
<InShipment>3.2</InShipment>
<Instock2>0.00</Instock2>
<ProdOrd>0</ProdOrd>
<NoDataBefore/>
<WOrd>0</WOrd>
<InWSheet>0</InWSheet>
<LeadDate/>
<WeighedAvPrice/>
<Variety/>
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty>
</ItemStatusVc>
<ItemStatusVc>
<Code>1200439</Code>
<Location>PL</Location>
<UValue>0</UValue>
<Instock>98761.50</Instock>
<OrddOut>33</OrddOut>
<POQty>0</POQty>
<RsrvQty>9</RsrvQty>
<POUnOKQty>0</POUnOKQty>
<InShipment>3.2</InShipment>
<Instock2>0.00</Instock2>
<ProdOrd>0</ProdOrd>
<NoDataBefore/>
<WOrd>0</WOrd>
<InWSheet>0</InWSheet>
<LeadDate/>
<WeighedAvPrice/>
<Variety/>
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty>
</ItemStatusVc>
<ItemStatusVc>
<Code>1200439</Code>
<Location>TL</Location>
<UValue>0</UValue>
<Instock>357.00</Instock>
<OrddOut>0</OrddOut>
<POQty>0</POQty>
<RsrvQty>0</RsrvQty>
<POUnOKQty>0</POUnOKQty>
<InShipment>0</InShipment>
<Instock2>0.00</Instock2>
<ProdOrd>0</ProdOrd>
<NoDataBefore/>
<WOrd>0</WOrd>
<InWSheet>0</InWSheet>
<LeadDate/>
<WeighedAvPrice/>
<Variety/>
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty>
</ItemStatusVc>
</data>
Laoseis XML (Automaatne eksport)
Näidis formaat automaatse ekspordi puhul.
Artiklikood | Artikli nimetus | Ühiku kood | (tyhi) | KM kood eestis | Saldo | Ühiku kulu | Baashind | Lao väärtus | (tyhi) | Artikliklass |
002 | UUS NIMETUS | TK | 1 | 123 198 | 22,124 | 25,47 | 2 725 645,52 | 0 | AUDIO | |
003 | MP3-8 GB | TK | 20 | 121 939 | 39,821 | 49 | 4 855 727,44 | 0 | AUDIO |