Hausing - Register Arved: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Konstantin (arutelu | kaastöö) (→Päis: SerNr POSTitamine lisatud) |
|||
(ei näidata 3 kasutaja 22 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
<blockquote>[[Hausing|Hausing - Pealeht]]</blockquote> | <blockquote>[[Hausing|Hausing - Pealeht]]</blockquote> | ||
== | == Register == | ||
*<nowiki><data> element peab sisaldama:</nowiki> | |||
**register="'''IVVc'''" | |||
[[Pilt:Arved hausing.png|raamita|445x445px]] | |||
== Toetatud väljad == | |||
=== Päis === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Kood''' | |'''Kood''' | ||
|'''Kasutajaliidese nimi''' | |||
|'''Kirjeldus''' | |'''Kirjeldus''' | ||
|'''Pikkus, tüüp''' | |'''Pikkus, tüüp''' | ||
|'''Kohustuslik''' | |||
|'''Kommentaar''' | |'''Kommentaar''' | ||
|- | |||
|'''SerNr''' | |||
|Nr. | |||
|Arve programmi-sisene seerianumber | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |||
| | |||
|Kui tühi, siis võetakse järgmine vaba seerianumber. Kui ei ole tühi, siis toimub kontroll, kas see number on vaba ja kuulub numbriseeriasse. | |||
|- | |- | ||
|'''InvDate''' | |'''InvDate''' | ||
|Arve kp. | |||
|Arve kuupäev | |Arve kuupäev | ||
|''0, In Dataformat Order'' | |''0, In Dataformat Order'' | ||
| + | |||
|Will connect the outer system invoice number with Hansa serial number | |Will connect the outer system invoice number with Hansa serial number | ||
|- | |- | ||
|'''TransDate''' | |'''TransDate''' | ||
|Kande kp. | |||
|Kande kp. | |Kande kp. | ||
|0, ''In Dataformat Order'' | |0, ''In Dataformat Order'' | ||
| + | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''CustCode''' | |'''CustCode''' | ||
|Klient | |||
|Kliendi kood | |Kliendi kood | ||
|''20, Code String'' | |''20, Code String'' | ||
| + | |||
|Hansa internal customer code, must be created in advance | |Hansa internal customer code, must be created in advance | ||
|- | |- | ||
|'''Sum1''' | |'''<s>Sum1</s>''' | ||
|Neto summa | |<s>Vahesumma</s> | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |<s>Neto summa</s> | ||
| | |''<s>0, Value 2 or 3 Decimals</s>'' | ||
| | |||
|''Standard Booksi loogika ei luba kirjutada antud väljale. Ümardamise probleemide vältimiseks kasutame ümardamise seadistust.'' | |||
|- | |- | ||
|'''Sum3''' | |'''<s>Sum3</s>''' | ||
|Käibemaksu summa | |<s>KM</s> | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |<s>Käibemaksu summa</s> | ||
| | |''<s>0, Value 2 or 3 Decimals</s>'' | ||
| | |||
|''Standard Booksi loogika ei luba kirjutada antud väljale. Ümardamise probleemide vältimiseks kasutame ümardamise seadistust.'' | |||
|- | |- | ||
|'''Sum4''' | |'''<s>Sum4</s>''' | ||
|Kokku | |<s>KOKKU</s> | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |<s>Kokku</s> | ||
| | |''<s>0, Value 2 or 3 Decimals</s>'' | ||
| | |||
|''Standard Booksi loogika ei luba kirjutada antud väljale. Ümardamise probleemide vältimiseks kasutame ümardamise seadistust.'' | |||
|- | |- | ||
|'''InvType' | |'''<u><s>InvType</s></u>''' | ||
| | | | ||
|<u><s>Arve tüüp (Tavaline, kreedit jne. 1=tavaline)</s></u> | |||
|''<u><s>0, Small Value with No Decimals</s></u>'' | |||
| <u><s>+</s></u> | |||
|Ei POSTita ikka seda välja enam, muutub automaatselt PayDeal asetamisel, kui on PayDeal Krediitarve tüüpi | |||
|- | |- | ||
|'''PayDeal''' | |'''PayDeal''' | ||
|Tasumistingimus | |||
|Tasumistingimuse kood | |Tasumistingimuse kood | ||
|''2, Code String'' | |''2, Code String'' | ||
| + | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''OKFlag''' | ||
| | |Kinnita | ||
| | |Kinnitatud. 0=ei, 1=jah | ||
|''0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |||
| + | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''CurncyCode''' | ||
| | |Valuuta | ||
| | |Valuuta | ||
| | |''5, Code String'' | ||
| + | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Addr0''' | ||
| | |Kliendi nimi | ||
|'' | |Arve saaja aadressi 1. rida | ||
| | |''60, String'' | ||
| | |||
|Võetakse kliendikoodi aluses kontaktide registrist, kuid on võimalik päringuga saata eraldi ka. | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''OfficialSerNr''' | ||
| | |Ametlik ser. nr. | ||
|'' | |Ametlik seerianumber | ||
|''100, String'' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Objects''' | ||
| | |Objektid | ||
|'' | |Objektid. ''Läbiva suurtähega, eraldatud komaga.'' | ||
|''60, Capital Characters Only'' | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''RefStr''' | ||
| | |Viide | ||
|'' | |Arve viitenumber | ||
|''60, String'' | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== | === Maatriks === | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Kood''' | |||
|'''Kasutajaliidese nimi''' | |||
|'''Kirjeldus''' | |||
|'''Pikkus, tüüp''' | |||
|'''Kohustuslik''' | |||
|'''Kommentaar''' | |||
|- | |||
|'''stp''' | |||
| | |||
|Rea tüüp (1=tavaline) | |||
|1, ''Integer'' | |||
| + | |||
|number defines the type of row in Hansa, must only be 1 for the moment (regular row) | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ArtCode''' | ||
| | |Artikkel | ||
|'' | |Artiklikood | ||
|''20, Code String'' | |||
| + | |||
|Hansa internal article code, must be created in advance | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Spec''' | ||
| | |Kirjeldus | ||
|'' | |Kirjeldus | ||
|''100, String'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Quant''' | ||
| | |Kogus | ||
| | |Kogus | ||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|'' | | + | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Price''' | ||
| | |Ühikuhind | ||
|'' | |Hind | ||
|''0, Value with 2 or 3 Decimals'' | |||
| + | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sum''' | ||
| | |Summa | ||
|'' | |Kokku | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
| + | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''VATCode''' | ||
| | |KM kood | ||
|'' | |KM kood | ||
|''10, Code String'' | |||
| + | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''SalesAcc''' | ||
| | |Konto | ||
|'' | |Müügi konto | ||
|''10, Code String'' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Objects''' | ||
| | |Objektid | ||
| | |Objekt(id) | ||
|''60, Capital Characters Only'' | |||
| | |||
| | |||
|''60, | |} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
1 = | === Näidis XML päring === | ||
<syntaxhighlight lang="xml"> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<data register="IVVc" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504"> | |||
<IVVc> | |||
<RefStr>123456789</RefStr> | |||
<InvDate>2018-01-23</InvDate> | |||
<TransDate>2018-01-23</TransDate> | |||
<CustCode>101</CustCode> | |||
<Sum1>100</Sum1> | |||
<Sum3>20</Sum3> | |||
<Sum4>120</Sum4> | |||
<InvType>1</InvType> | |||
<PayDeal>5</PayDeal> | |||
<OKFlag>0</OKFlag> | |||
<rows> | |||
<row rownumber="0"><!-- required, number defines the row in Hansa, starts with 0 --> | |||
<stp>1</stp> | |||
<ArtCode>001</ArtCode> | |||
<Quant>15</Quant> | |||
<Price>15.64</Price> | |||
<Sum>234,6</Sum> | |||
<VATCode>1</VATCode> | |||
</row> | |||
</rows> | |||
</IVVc> | |||
</data> | |||
</syntaxhighlight> | |||
== Kõigi XML väljade kirjeldused == | |||
=== Päis === | |||
|'' | {| class="wikitable" | ||
!Kood | |||
!Kasutajaliidese nimi | |||
!'''Kirjeldus''' | |||
!''Pikkus, tüüp'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''SerNr''' | ||
| | |Nr. | ||
| | |Arve number | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''InvDate''' | ||
| | |Arve kp. | ||
|''0, | |Arve kuupäev | ||
|''0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''CustCode''' | ||
| | |Klient | ||
|'' | |Kliendi kood | ||
|''20, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''PayDate''' | ||
| | |Laekumistähtaeg | ||
|''0, | |Maksetähtaeg | ||
|''0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Addr0''' | ||
| | |Kliendi nimi | ||
|'' | |Arve saaja aadressi 1. rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Addr1''' | ||
| | |Aadres | ||
|'' | |Arve saaja aadressi 2. rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Addr2''' | ||
| | | | ||
|'' | |Arve saaja aadressi 3. rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Addr3''' | ||
| | | | ||
|Arve saaja aadressi 4. rida | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''OurContact''' | ||
| | |Meie esindaja | ||
|'' | |Meie esindaja, arve koostaja | ||
|''20, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ClientContact''' | ||
| | |Nende esindaja | ||
|'' | |Kliendi esindaja | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ExportFlag''' | ||
| | | | ||
|Käibemaksutsoon | |||
0 = „Eesti“ | |||
1 = „EL“, | |||
2 = „EL (konteeri KM)“, | |||
3 = „Mitte EL“ | |||
4 = „Mitte EL (konteeri KM) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''PayDeal''' | ||
| | |Tasumistingimus | ||
|'' | |Tasumistingimuse kood | ||
|''2, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''OrderNr''' | ||
| | |Tellimuse nr | ||
|'' | |Tellimuse nr (millest arve on koostatud) | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Prntdf''' | ||
| | | | ||
|Saadetud. 0=ei, 1=jah | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''OKFlag''' | ||
| | |Kinnita | ||
|'' | |Kinnitatud. 0=ei, 1=jah | ||
|''0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''pdays''' | ||
| | | | ||
|'' | |Netopäevi (maksetähtaeg) | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|'''pdvrebt''' | |||
| | |||
|Kassa-ale protsent | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''pdrdays''' | ||
| | | | ||
|Kassa-ale päevi | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''CustCat''' | ||
| | | | ||
| | |Kliendiklass | ||
|''5, Code String'' | |||
|'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''pdComment''' | ||
| | | | ||
|'' | |Tekst ''(peidus)'' | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''x1''' | ||
| | | | ||
|''0, | |''Ei kasutata'' | ||
|''0, Empty Field'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''InvType''' | ||
| | | | ||
| | |Arve tüüp (Tavaline, kreedit jne. 1=tavaline) | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''xStatFlag''' | ||
| | | | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |''Ei kasutata, alati 0'' | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''PriceList''' | ||
| | |Hinnakiri | ||
|'' | |Hinnakiri | ||
|''5, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Objects''' | ||
| | |Objektid | ||
|'' | |Objektid. ''Läbiva suurtähega, eraldatud komaga.'' | ||
|''60, Capital Characters Only'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''InclVAT''' | ||
| | | | ||
|''0, Value | |Hind KM-ga (0=ei; 1=jah) | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ARAcc''' | ||
| | | | ||
|'' | |Ümberhindluskonto (finantskonto) | ||
|''10, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''InvComment''' | ||
| | |Kommentaar | ||
|'' | |Arve kommentaar | ||
|''200, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''CredInv''' | ||
| | | | ||
| | |Kreediteeritava arve nr | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |||
|'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''CredMark''' | ||
| | | | ||
|'' | |Kreeditarve (0=ei; 1=jah) | ||
|''1, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''SalesMan''' | ||
| | |Isik | ||
|'' | |Meie esindaja | ||
|''60, Capital Characters Only'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ToRateB1''' | ||
| | |Baasvaluuta1 | ||
|''0, Value | |Kurss B1 suhtes | ||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''TransDate''' | ||
| | |Kande kp. | ||
|''0, | |Kande kuupäev | ||
|''0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''CurncyCode''' | ||
| | |Valuuta | ||
|'' | |Valuuta | ||
|''5, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''LangCode''' | ||
| | |Keel | ||
|'' | |Keel | ||
|''5, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''UpdStockFlag''' | ||
| | |Muuda ladu | ||
|''0, Value | |Muuda ladu (0=ei; 1=jah) | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''LastRemndr''' | ||
| | |Märgukirjatase | ||
|''0, Value | |Märgukirjatase | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''LastRemDate''' | ||
| | |Viimane märguk. kp. | ||
|'' | |Viimase märgukirja kuupäev | ||
|''0, In Dataformat Order'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sign''' | ||
| | |Isik | ||
|'' | |Arve koostaja, allkiri | ||
|''10, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''FrPrice''' | ||
| | | | ||
|'' | |Transpordi hind | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''FrBase''' | ||
| | | | ||
|'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''FrItem''' | ||
| | | | ||
| | |Transpordi artiklikood | ||
|''20, Code String'' | |''20, Code String'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''FrVATCode''' | ||
| | |Trans. KM-k | ||
|Transpordi käibemaksukood | |||
|''10, Code String'' | |''10, Code String'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''FrObjects''' | ||
| | | | ||
|Transpordi objektid | |||
|''60, Capital Characters Only'' | |||
|- | |||
|'''OrgCust''' | |||
| | |||
|Algne klient | |||
|''20, Code String'' | |||
|- | |||
|'''FrGP''' | |||
| | |||
|''Ei kasutata, alati tühi'' | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''FrGPPercent''' | ||
| | | | ||
| | |Müügikatte protsent hinnast | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sum0''' | ||
| | | | ||
|'' | |Ümardus | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sum1''' | ||
| | |Vahesumma | ||
|'' | |Neto summa | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sum2''' | ||
| | | | ||
|'' | |Kokku ''(Eestis tühi)'' | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sum3''' | ||
| | |KM | ||
|'' | |Käibemaksu summa | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sum4''' | ||
| | |KOKKU | ||
|''0, | |Kokku | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |||
|'''VATNr''' | |||
|KMKR nr. | |||
|Kliendi KMKR number | |||
|''20, String'' | |||
|- | |||
|'''ShipDeal''' | |||
| | |||
|Lähetustingimus | |||
|''5, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ShipAddr0''' | ||
| | |Lähetus- | ||
|Lähetusaadressi 1. rida | |||
|''60, String'' | |''60, String'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''ShipAddr1''' | ||
| | |Aadress | ||
|'' | |Lähetusaadressi 2. rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ShipAddr2''' | ||
| | | | ||
|'' | |Lähetusaadressi 3. rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ShipAddr3''' | ||
| | | | ||
|'' | |Lähetusaadressi 4. rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ShipMode''' | ||
| | |Lähetusviis | ||
|'' | |Lähetusviis | ||
|''5, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Location''' | ||
| | |Ladu | ||
|'' | |Ladu | ||
|''10, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''PRCode''' | ||
| | |Projekt | ||
|'' | |Projekti kood | ||
|''20, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''FrSalesAcc''' | ||
| | | | ||
|'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''10, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''TAX1Sum''' | ||
| | | | ||
| | |Lisamaks | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''CustVATCode''' | ||
| | | | ||
|'' | |Kliendi KM kood | ||
|''10, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''RebCode''' | ||
| | | | ||
|'' | |Allahindlusmaatriksi kood (kliendilt) | ||
|''5, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''CalcFinRef''' | ||
| | |Viide | ||
|'' | |Viide | ||
|''30, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Phone''' | ||
| | | | ||
|''20, | |Telefon (kliendi) | ||
|''20, String with phone-number'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Fax''' | ||
| | | | ||
|'' | |Faks (kliendi) | ||
|''20, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''IntCode''' | ||
| | | | ||
|'' | |Viivis | ||
|''10, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ARonTR''' | ||
| | |Info kande E-osale | ||
| | |Info kande E-osale (0=ei; 1=jah) | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''CustOrdNr''' | ||
| | | | ||
|'' | |Kliendi tellimuse number | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ExportedFlag''' | ||
| | | | ||
|Eksporditud (0=ei; 1=jah) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''BaseSum4''' | ||
| | |Suma | ||
|''0, | |Summa | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''FrRate''' | ||
| | |Baasvaluuta1 | ||
|''0, Value with | |Kurss B1-te | ||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''ToRateB2''' | ||
| | |Baasvaluuta2 | ||
|''0, | |Kurss B2-te | ||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''BaseRate1''' | ||
| | |Baasvaluuta1 | ||
|'' | |B1 kurss | ||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''BaseRate2''' | ||
| | |Baasvaluuta2 | ||
|'' | |B2 kurss | ||
|''0, Value with 6 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''InvoiceNr''' | ||
| | | | ||
|'' | |Hankija arve nr | ||
|''20, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''DiscPerc''' | ||
| | | | ||
|Allahindlusprotsent | |||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |''0, Value with minimum Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''DiscSum''' | ||
| | | | ||
| | |Allahindluse summa | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''TotGP''' | ||
|Kokku | |Kokku MK | ||
|Kokku MK (Müügikate) | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''LocOKNr''' | ||
| | | | ||
|'' | |Asukoha kin. nr. | ||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Invalid''' | ||
| | | | ||
|'' | |Kehtetu, suletud. | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''CreditCard''' | ||
| | | | ||
|'' | |Krediitkaart | ||
|''20, Capital Characters Only'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''AuthorizationCode''' | ||
| | | | ||
|'' | |Autoriseerimiskood | ||
|''10, Capital Characters Only'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''RecValue''' | ||
| | | | ||
|'' | |Makstud (0=ei; 1=jah) | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''RetValue''' | ||
| | | | ||
|''0, | |Sularaha tagasi | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''FromBUQT''' | ||
| | | | ||
|'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |||
|'''Sorting''' | |||
|Teekond | |||
|Teekond | |||
|''20, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''NoInterestFlag''' | ||
| | |Ära arvesta viivist | ||
|Ära arvesta viivist (0=ei; 1=jah) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''NoRemndrFlag''' | ||
| | |Ära koosta masskirju | ||
|Ära koosta masskirju (0=ei; 1=jah) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''SVONr''' | ||
| | | | ||
|Teenindustellimuse nr | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''InstallmentInv''' | ||
| | | | ||
|''0, | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''OfficialSerNr''' | ||
| | |Ametlik ser. nr. | ||
|'' | |Ametlik seerianumber | ||
|''100, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''OfficialSerNr2''' | ||
| | |Ametlik ser. nr. 2 | ||
|'' | |Ametlik seerianumber 2 | ||
|''100, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''TotQty''' | ||
| | |Kogus kokku | ||
|'' | |Kokku kogus | ||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''TotWeight''' | ||
| | |Kaal Kokku | ||
|''0, | |Kokku kaal | ||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''TotVolume''' | ||
| | |Maht Kokku | ||
|'' | |Maht kokku | ||
|''0, Value with minimum Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Commision''' | ||
| | |Teenustasu | ||
|'' | |Teenustasu | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''SumIncCom''' | ||
| | |Kokku teen.-ga | ||
|Kokku teenustasuga | |||
| | |||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''InvAddr3''' | ||
| | | | ||
|'' | |Arve aadress 4. Rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''InvAddr4''' | ||
| | | | ||
|'' | |Arve aadress 5. Rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''DelAddr3''' | ||
| | | | ||
|'' | |Lähetusaadress 4. Rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''DelAddr4''' | ||
| | | | ||
|'' | |Lähetusaadress 5. Rida | ||
|''60, String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''DelAddrCode''' | ||
| | |Aadressi kood | ||
| | |Lähetusaadressi kood | ||
|''20, Code String'' | |''20, Code String'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''AutoGiro''' | ||
| | | | ||
|'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''SalesGroup''' | ||
| | |Müügigrupp | ||
|'' | |Müügigrupp | ||
|''30, Capital Characters Only'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''DisputedFlag''' | ||
| | |Vaidlustatud | ||
| | |Vaidlustatud (0=ei; 1=jah) | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''NoColectionFlag''' | ||
| | | | ||
|Kogumiseta (0=ei; 1=jah) | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''QTNr''' | ||
| | | | ||
|'' | |Pakkumise nr | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''FiscalFlag''' | ||
| | | | ||
|'' | |Fiskaalarve (0=ei; 1=jah) | ||
|''0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''JobNr''' | ||
| | | | ||
|''0, | |Tellimuse nr | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''RetnValue''' | ||
| | |||
|''Ei kasutata, alati tühi'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''0, Value | |''0, Value 2 or 3 Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''MachineName''' | ||
| | | | ||
|'' | |Terminali kood | ||
|''20, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''TransTime''' | ||
| | |Aeg | ||
|'' | |Muutmise kellaaeg | ||
|''0, Hour:Min:Secs'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''DrawerCode''' | ||
| | | | ||
|'' | |Sahtel | ||
|''5, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''SiteX''' | ||
| | | | ||
|'' | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
|''10, Code String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Colnr''' | ||
| | | | ||
|'' | |Värv | ||
|''46, Int represented by a Set of String'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''StatVal''' | ||
| | | | ||
|''0, Value | |Statistiline väärtus | ||
|''0, Value 2 or 3 Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''EInvFunc''' | ||
| | | | ||
|E-arve funktsioon | |||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''EInvExpFlag''' | ||
| | | | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |E-arve eksporditud (0=ei; 1=jah) | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''EInvExpDate''' | ||
| | | | ||
|E-arve ekspordi kuupäev | |||
|''0, In Dataformat Order'' | |''0, In Dataformat Order'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''EInvExpQty''' | ||
| | | | ||
|E-arve ekspordi kogus | |||
|- | |||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''ServiceDelDate''' | ||
| | | | ||
| | |Teenuse lähetamiskuupäev | ||
|''0, In Dataformat Order'' | |''0, In Dataformat Order'' | ||
|- | |- | ||
