POS tshekk. 80 mm printerile: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Excellent || Opendoc
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
(Uus lehekülg: 'alt=POS-USBPRINTER-koik|pisi|POS-USBPRINTER-koik <syntaxhighlight lang="c"> format 1 44 1 0 0 0 0 . codepage UTF-8 HansaVersion 8.4 2018-07...')
 
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja 3 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
[[Pilt:POS-USBPRINTER-koik.zip|alt=POS-USBPRINTER-koik|pisi|POS-USBPRINTER-koik]]
[[Pilt:POS-USBPRINTER-koik.zip|alt=POS-USBPRINTER-koik|pisi|POS-USBPRINTER-koik|tühi]]  
<syntaxhighlight lang="c">
 
Lae alla, paki lahti. Impordi Booksi > moodul Üldine > Funktsioonid > Impordid > Manuaalne. Vali fail.
 
Ilmub dokumendimall POS-USBPRINTER
 
Samuti impordi stiilid: 
 
[[Pilt:Stiilid.zip|tühi|pisi]]<syntaxhighlight lang="c">
format
format
1 44 1 0 0 0 0 .
1 44 1 0 0 0 0 .
60. rida: 67. rida:
0 454 475 454 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 454 475 454 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


</syntaxhighlight><syntaxhighlight lang="c">
DF06DC33-D3392C9F-A1414187-FE8437F8-09F6214B 0 1 POS-USBPRINTER Cash Invoice - USB printer -1 1 0 0 1 1 0 Original Duplicado Triplicado Quadriplicado 1 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 78 67 199 83 pos Saadud 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4 329 159 548 175 POS 0 0 1632 0 0 1 1 0 0 0 0
4 492 67 580 83 POS KF_PAYMENTROWSTOTAL -1 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 78 86 160 100 POS Tagastatud: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4 501 86 580 100 -1 0 614 0 1 1 0 0 0 0 0
4 313 1 359 20 POSS 0 12 20 0 1 0 1 1 0 1 0
1 317 226 353 238 POSS Ühik -1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 30 96 222 120 POS Kauplus: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 169 4 411 24 0006 1 0 55 0 0 1 1 0 0 0 0
4 327 96 492 115 POS 0 0 655 0 0 1 1 0 0 0 0
4 262 115 469 135 POS 0 0 92 0 1 1 0 1 0 0 0
1 78 115 160 135 POS Teenindaja: 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4 458 1 575 21 POSS -1 12 856 0 1 0 1 1 0 1 0
4 373 1 446 21 POSS -1 12 15 0 1 0 1 1 0 1 0
4 265 1 294 21 POSS -1 12 13 0 1 0 1 1 0 1 0
4 16 1 245 20 POSS 0 12 14 1 1 0 1 1 0 1 0
1 33 857 561 873                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 28 138 580 158 POSB Külastage meid jälle! 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4 173 177 534 230 POS 0 15 2 1 0 1 1 0 0 0 0
1 30 177 130 197 POS Klient: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 282 65 434 85 POS 0 0 61 0 0 1 1 0 0 0 0
1 30 65 150 85 POS KMKR: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 30 28 565 64 POS 1 15 63 0 0 1 1 0 0 0 0
4 209 44 259 64 POSB 0 0 88 0 1 1 0 0 0 0 0
4 461 24 580 44 POS -1 0 74 0 1 1 0 0 0 0 0
4 461 4 580 24 POS -1 0 73 0 1 1 0 0 0 0 0
1 78 24 188 44 POS KM: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 78 4 188 24 POS Kokku: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 505 226 575 246 POSS Hind 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 394 226 463 246 POSS Üh. hind 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 78 44 133 64 POSB Tasuda: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 227 226 281 246 POSS Kogus 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 -33 226 156 246 POSS Nimetus 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 30 117 269 137 POS ARVE NR: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 327 117 452 137 POS 0 0 153 0 0 1 1 0 0 0 0
4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 461 44 580 64 POSB -1 0 77 0 1 1 0 0 0 0 0
4 327 138 553 158 POS 0 0 152 0 0 1 1 0 0 0 0
0 363 -22 363 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 34 23 127 25 Local de Entrega 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310 475 310 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 313 -11 477 3 Capital Social:    10 000 000$ -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 366 474 366 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 396 474 396 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 454 475 454 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AC47259A-BA5E8B3D-37D85F1C-63084B28-8A7BC7AF 0 1 POS-USBPRINTER_OLD Cash Invoice - USB printer -1 1 0 0 1 1 0 Original Duplicado Triplicado Quadriplicado 1 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 329 159 548 175 POS 0 0 1632 0 0 1 1 0 0 0 0
4 492 85 581 107 POS -1 12 613 0 1 1 0 0 0 0 0
1 79 63 143 77 POS Tagasi antud: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4 505 64 580 85 -1 0 614 0 1 1 0 0 0 0 0
4 313 1 359 20 POSS 0 12 20 0 1 0 1 1 0 1 0
1 317 226 353 238 POSS Ühik -1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 30 96 222 120 POS Kauplus: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 169 4 411 24 0006 1 0 55 0 0 1 1 0 0 0 0
4 327 96 492 115 POS 0 0 1446 0 0 1 1 0 0 0 0
4 262 105 469 126 POS 0 0 92 0 1 1 0 1 0 0 0
1 72 105 281 125 POS Teenindaja: 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4 458 1 575 21 POSS -1 12 18 0 1 0 1 1 0 1 0
4 373 1 446 21 POSS -1 12 15 0 1 0 1 1 0 1 0
4 265 1 294 21 POSS -1 12 13 0 1 0 1 1 0 1 0
4 16 1 245 20 POSS 0 12 14 1 1 0 1 1 0 1 0
1 33 857 561 873                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 28 128 580 148 POSB Külastage meid jälle! 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4 173 177 534 230 POS 0 15 2 1 0 1 1 0 0 0 0
1 30 177 130 197 POS Klient: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 282 65 434 85 POS 0 0 61 0 0 1 1 0 0 0 0
1 30 65 150 85 POS KMKR: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 30 28 565 64 POS 1 15 63 0 0 1 1 0 0 0 0
4 209 44 259 64 POSB 0 0 88 0 1 1 0 0 0 0 0
4 461 24 580 44 POS -1 0 74 0 1 1 0 0 0 0 0
4 461 4 580 24 POS -1 0 73 0 1 1 0 0 0 0 0
1 78 24 188 44 POS KM: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 78 4 188 24 POS Kokku: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 505 226 575 246 POSS Hind 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 394 226 463 246 POSS Üh. hind 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 78 44 133 64 POSB Tasuda: 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 227 226 281 246 POSS Kogus 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 -33 226 156 246 POSS Nimetus 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 30 117 269 137 POS ARVE NR: 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 327 117 452 137 POS 0 0 153 0 0 1 1 0 0 0 0
4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 461 44 580 64 POSB -1 0 77 0 1 1 0 0 0 0 0
4 327 138 553 158 POS 0 0 152 0 0 1 1 0 0 0 0
0 363 -22 363 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 34 23 127 25 Local de Entrega 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 310 475 310 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 313 -11 477 3 Capital Social:    10 000 000$ -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 366 474 366 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 396 474 396 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 454 475 454 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
</syntaxhighlight>
</syntaxhighlight>
[[Pilt:Exc soovitus.png|alt=Exc soovitus|tühi|pisi|704x704px|Exc soovitus]]

Viimane redaktsioon: 31. oktoober 2018, kell 13:37

Fail:POS-USBPRINTER-koik.zip

Lae alla, paki lahti. Impordi Booksi > moodul Üldine > Funktsioonid > Impordid > Manuaalne. Vali fail.

Ilmub dokumendimall POS-USBPRINTER

Samuti impordi stiilid:

Fail:Stiilid.zip

format	
1	44	1	0	0	0	0	.	

codepage	UTF-8	

HansaVersion	
8.4 2018-07-06 (build 84191907)	Books	

commentstring	
	

doc3	
DF06DC33-D3392C9F-A1414187-FE8437F8-09F6214B	0	1	POS-USBPRINTER	Cash Invoice - USB printer	-1	1	0	0	1	1		0	Original		Duplicado		Triplicado		Quadriplicado		1		2	-1	1	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	
1	78	67	199	83	pos	Saadud	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	329	120	548	136	POS		0	0	1632	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	492	67	580	83	POS	KF_PAYMENTROWSTOTAL	-1	12	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	78	86	160	100	POS	Tagastatud:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	501	86	580	100			-1	0	614	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	313	1	359	20	POSS		0	12	20	0		1	0	1	1	0	1	0	
1	317	166	353	178	POSS	Ühik	-1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	66	222	90	POS	Kauplus:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	169	4	411	24	0006		1	0	55	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	327	66	492	82	POS		0	0	655	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	262	115	469	135	POS		0	0	92	0		1	1	0	1	0	0	0	
1	78	115	160	135	POS	Teenindaja:	0	0	0	0		1	1	0	1	0	0	0	
4	458	1	575	21	POSS		-1	12	18	0		1	0	1	1	0	1	0	
4	373	1	446	21	POSS		-1	12	15	0		1	0	1	1	0	1	0	
4	267	1	296	21	POSS		-1	12	13	0		1	0	1	1	0	1	0	
4	16	1	208	20	POSS		0	12	14	1		1	0	1	1	0	1	0	
1	33	857	561	873		                	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
1	28	138	580	158	POSB	Külastage meid jälle!	1	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	173	137	534	164	POS		0	15	2	1		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	137	130	157	POS	Klient:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	285	48	434	63	POS		0	0	61	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	48	150	68	POS	KMKR:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	30	28	565	46	POS		1	15	63	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	209	44	259	64	POSB		0	0	88	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	461	24	580	44	POS		-1	0	74	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	461	4	580	24	POS		-1	0	73	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	78	24	188	44	POS	KM:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	78	4	188	24	POS	Kokku:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	505	166	575	186	POSS	Hind + km	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	394	166	463	186	POSS	Üh. hind	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	78	44	133	64	POSB	Tasuda:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	227	166	281	186	POSS	Kogus	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	-33	166	156	186	POSS	Nimetus	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	82	269	102	POS	ARVE NR:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	327	82	452	97	POS		0	0	153	0		0	1	1	0	0	0	0	
4							-1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
4	461	44	580	64	POSB		-1	0	77	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	327	99	553	119	POS		0	0	152	0		0	1	1	0	0	0	0	
0	363	-22	363	10	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	34	23	127	25		Local de Entrega	0	-1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	310	475	310	751	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	313	-11	477	3		Capital Social:    10 000 000$	-1	-1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	366	474	366	751	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	396	474	396	751	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	454	475	454	752	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
DF06DC33-D3392C9F-A1414187-FE8437F8-09F6214B	0	1	POS-USBPRINTER	Cash Invoice - USB printer	-1	1	0	0	1	1		0	Original		Duplicado		Triplicado		Quadriplicado		1		2	-1	1	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	
1	78	67	199	83	pos	Saadud	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	329	159	548	175	POS		0	0	1632	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	492	67	580	83	POS	KF_PAYMENTROWSTOTAL	-1	12	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	78	86	160	100	POS	Tagastatud:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	501	86	580	100			-1	0	614	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	313	1	359	20	POSS		0	12	20	0		1	0	1	1	0	1	0	
1	317	226	353	238	POSS	Ühik	-1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	96	222	120	POS	Kauplus:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	169	4	411	24	0006		1	0	55	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	327	96	492	115	POS		0	0	655	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	262	115	469	135	POS		0	0	92	0		1	1	0	1	0	0	0	
1	78	115	160	135	POS	Teenindaja:	0	0	0	0		1	1	0	1	0	0	0	
4	458	1	575	21	POSS		-1	12	856	0		1	0	1	1	0	1	0	
4	373	1	446	21	POSS		-1	12	15	0		1	0	1	1	0	1	0	
4	265	1	294	21	POSS		-1	12	13	0		1	0	1	1	0	1	0	
4	16	1	245	20	POSS		0	12	14	1		1	0	1	1	0	1	0	
1	33	857	561	873		                	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
1	28	138	580	158	POSB	Külastage meid jälle!	1	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	173	177	534	230	POS		0	15	2	1		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	177	130	197	POS	Klient:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	282	65	434	85	POS		0	0	61	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	65	150	85	POS	KMKR:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	30	28	565	64	POS		1	15	63	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	209	44	259	64	POSB		0	0	88	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	461	24	580	44	POS		-1	0	74	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	461	4	580	24	POS		-1	0	73	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	78	24	188	44	POS	KM:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	78	4	188	24	POS	Kokku:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	505	226	575	246	POSS	Hind	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	394	226	463	246	POSS	Üh. hind	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	78	44	133	64	POSB	Tasuda:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	227	226	281	246	POSS	Kogus	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	-33	226	156	246	POSS	Nimetus	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	117	269	137	POS	ARVE NR:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	327	117	452	137	POS		0	0	153	0		0	1	1	0	0	0	0	
4							-1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
4	461	44	580	64	POSB		-1	0	77	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	327	138	553	158	POS		0	0	152	0		0	1	1	0	0	0	0	
0	363	-22	363	10	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	34	23	127	25		Local de Entrega	0	-1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	310	475	310	751	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	313	-11	477	3		Capital Social:    10 000 000$	-1	-1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	366	474	366	751	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	396	474	396	751	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	454	475	454	752	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	

AC47259A-BA5E8B3D-37D85F1C-63084B28-8A7BC7AF	0	1	POS-USBPRINTER_OLD	Cash Invoice - USB printer	-1	1	0	0	1	1		0	Original		Duplicado		Triplicado		Quadriplicado		1		2	-1	1	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	
4	329	159	548	175	POS		0	0	1632	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	492	85	581	107	POS		-1	12	613	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	79	63	143	77	POS	Tagasi antud:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	505	64	580	85			-1	0	614	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	313	1	359	20	POSS		0	12	20	0		1	0	1	1	0	1	0	
1	317	226	353	238	POSS	Ühik	-1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	96	222	120	POS	Kauplus:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	169	4	411	24	0006		1	0	55	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	327	96	492	115	POS		0	0	1446	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	262	105	469	126	POS		0	0	92	0		1	1	0	1	0	0	0	
1	72	105	281	125	POS	Teenindaja:	0	0	0	0		1	1	0	1	0	0	0	
4	458	1	575	21	POSS		-1	12	18	0		1	0	1	1	0	1	0	
4	373	1	446	21	POSS		-1	12	15	0		1	0	1	1	0	1	0	
4	265	1	294	21	POSS		-1	12	13	0		1	0	1	1	0	1	0	
4	16	1	245	20	POSS		0	12	14	1		1	0	1	1	0	1	0	
1	33	857	561	873		                	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
1	28	128	580	148	POSB	Külastage meid jälle!	1	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	173	177	534	230	POS		0	15	2	1		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	177	130	197	POS	Klient:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	282	65	434	85	POS		0	0	61	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	65	150	85	POS	KMKR:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	30	28	565	64	POS		1	15	63	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	209	44	259	64	POSB		0	0	88	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	461	24	580	44	POS		-1	0	74	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	461	4	580	24	POS		-1	0	73	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	78	24	188	44	POS	KM:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	78	4	188	24	POS	Kokku:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	505	226	575	246	POSS	Hind	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	394	226	463	246	POSS	Üh. hind	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	78	44	133	64	POSB	Tasuda:	0	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	
1	227	226	281	246	POSS	Kogus	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	-33	226	156	246	POSS	Nimetus	1	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
1	30	117	269	137	POS	ARVE NR:	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0	0	
4	327	117	452	137	POS		0	0	153	0		0	1	1	0	0	0	0	
4							-1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
4	461	44	580	64	POSB		-1	0	77	0		1	1	0	0	0	0	0	
4	327	138	553	158	POS		0	0	152	0		0	1	1	0	0	0	0	
0	363	-22	363	10	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	34	23	127	25		Local de Entrega	0	-1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	310	475	310	751	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	313	-11	477	3		Capital Social:    10 000 000$	-1	-1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	366	474	366	751	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	396	474	396	751	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
0	454	475	454	752	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Exc soovitus
Exc soovitus