Laosissetulekud: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
(ei näidata ühe teise kasutaja 19 vahepealset redaktsiooni) | |||
10. rida: | 10. rida: | ||
|Laosissetuleku kood | |Laosissetuleku kood | ||
|Stock reciept code | |Stock reciept code | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|RegDate | |RegDate | ||
|Sisestamise kuupäev | |Sisestamise kuupäev | ||
| | |Posting Date | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|TransDate | |TransDate | ||
|Kande kuupäev | |Kande kuupäev | ||
| | |Transaction date | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|Comment | |Comment | ||
|Kommentaar | |Kommentaar | ||
| | |Comments | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|Math | |Math | ||
| | |''Ei kasutata, alati tühi'' | ||
| | |N/A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|VECode | |VECode | ||
|Tarnija kood | |Tarnija kood | ||
| | |Supplier code | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|VEName | |VEName | ||
|Tarnija nimi | |Tarnija nimi | ||
| | |Supplier name | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|PONr | |PONr | ||
|Ostutellimuse nr | |Ostutellimuse nr | ||
| | |Purchase Order No | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|Location | |Location | ||
|Ladu | |Ladu | ||
| | |Warehouse | ||
| | |10, Code string | ||
|- | |- | ||
|OKFlag | |OKFlag | ||
|Kinnitatud | |Kinnitatud (0=ei; 1=jah) | ||
| | |Approved (0=ei; 1=jah) | ||
| | |0, As Bool but displayed as a Checkbox | ||
|- | |- | ||
|CurncyCode | |CurncyCode | ||
|Valuuta | |Valuuta | ||
| | |Currency | ||
| | |5, Code string | ||
|- | |- | ||
|ToRateB1 | |ToRateB1 | ||
| | |Kurss B1 suhtes | ||
| | |Course B1 | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|InclVAT | |InclVAT | ||
| | |Hind KM-ga (0=ei; 1=jah) | ||
| | |Price with VAT (0 = no; 1 = yes) | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|SumCostPrice | |SumCostPrice | ||
|Vahesumma | |Vahesumma | ||
| | |Subtotal | ||
| | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|SumQuant | |SumQuant | ||
|Kogus kokku | |Kogus kokku | ||
| | |Total amount | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|ShipCost | |ShipCost | ||
|Transport | |Transport | ||
| | |Transport | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|CustomsCost | |CustomsCost | ||
|Toll | |Toll | ||
| | |Custom | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|ExtraCost | |ExtraCost | ||
|Lisakulu | |Lisakulu | ||
| | |Additional cost | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|ExportedFlag | |ExportedFlag | ||
|Eksporditud | |Eksporditud (0=ei; 1=jah) | ||
| | |Exported (0 = no; 1 = yes) | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|FrRate | |FrRate | ||
| | |Kurss B1-te | ||
| | |Course B1 | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|ToRateB2 | |ToRateB2 | ||
| | |Kurss B2-te | ||
| | |Course B2 | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|BaseRate1 | |BaseRate1 | ||
| | |B1 kurss | ||
| | |Course B1 | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|BaseRate2 | |BaseRate2 | ||
| | |B2 kurss | ||
| | |Course B2 | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|LocOKNr | |LocOKNr | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Objects | |Objects | ||
|Objekt | |Objekt | ||
| | |Object | ||
| | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|PUClass | |PUClass | ||
|Ostutellimuse klass | |Ostutellimuse klass | ||
| | |Purchase Order Class | ||
| | |10, Code string | ||
|- | |- | ||
|POCOSerNr | |POCOSerNr | ||
|Ostuleping | |Ostuleping | ||
| | |Purchase Agreement | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost1 | |Cost1 | ||
| | |Lisakulu 1 | ||
| | |Additional cost 1 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost2 | |Cost2 | ||
| | |Lisakulu 2 | ||
| | |Additional cost 2 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost3 | |Cost3 | ||
| | |Lisakulu 3 | ||
| | |Additional cost 3 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost4 | |Cost4 | ||
| | |Lisakulu 4 | ||
| | |Additional cost 4 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost5 | |Cost5 | ||
| | |Lisakulu 5 | ||
| | |Additional cost 5 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|VATVal | |VATVal | ||
| | |Käibemaksusumma | ||
| | |Amount of VAT | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|SubTotal | |SubTotal | ||
| | |Vahesumma | ||
| | |Subtotal | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|PayVal | |PayVal | ||
| | |Kokku summa | ||
| | |Total amount | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|VEVATCode | |VEVATCode | ||
| | |Tarnija KMKR nr | ||
| | |Supplier VAT no | ||
| | |10, Code string | ||
|- | |- | ||
|Invalid | |Invalid | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|ExportFlag | |ExportFlag | ||
| | |Käibemaksutsoon | ||
| | 0 = „Eesti“ | ||
| | |||
1 = „EL“, | |||
2 = „EL (konteeri KM)“, | |||
3 = „Mitte EL“ | |||
4 = „Mitte EL (konteeri KM) | |||
|VAT zone | |||
0 = „Estonia“ | |||
1 = „EL“, | |||
2 = „EL (konvert VAT)“, | |||
3 = „NOT EL“ | |||
4 = „NOT EL (konvert KM) | |||
|0, Small Value with No Decimals | |||
|- | |- | ||
|PrelPUNr | |PrelPUNr | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|FreightCode | |FreightCode | ||
| | |Transp.firma | ||
| | |Transport company | ||
| | |5, Code string | ||
|- | |- | ||
|FreightCompanyRegNr | |FreightCompanyRegNr | ||
| | |Transpordifirma Reg nr | ||
| | |Transport Company Registration No | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|FreightCompany | |FreightCompany | ||
| | |Transp.firma nimi | ||
| | |The name of the transport company | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|TruckInfo | |TruckInfo | ||
| | |Veoauto info | ||
| | |Truck info | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|Driver | |Driver | ||
| | |Autojuht | ||
| | |Driver | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|CMRText | |CMRText | ||
| | |CMR väli | ||
| | |CMR value | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|xBookVariance | |xBookVariance | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, As Bool but displayed as a Checkbox | ||
|- | |- | ||
|xVarTransDate | |xVarTransDate | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|LangCode | |LangCode | ||
| | |Keel | ||
| | |Language | ||
| | |5, Code string | ||
|- | |- | ||
|TAX1Sum | |TAX1Sum | ||
| | |Lisamaks | ||
| | |ExraSUM | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|TAX2Sum | |TAX2Sum | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|ShipCostRound | |ShipCostRound | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|CustomsCostRound | |CustomsCostRound | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost1Round | |Cost1Round | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost2Round | |Cost2Round | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost3Round | |Cost3Round | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost4Round | |Cost4Round | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost5Round | |Cost5Round | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Sorting | |Sorting | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|InvalidDate | |InvalidDate | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|NoTAXonVAT | |NoTAXonVAT | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|AcceptanceStatus | |AcceptanceStatus | ||
| | |Kinnituse hetkeseis | ||
| | |Confirmation status | ||
| | |443, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|PUFromPORate | |PUFromPORate | ||
| | |Laosissetulek koostatud Ostutellimusest | ||
| | |Inventory income is made from Purchase Order | ||
| | |460, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|TotUPrice | |TotUPrice | ||
| | |Summa KM-ta (ilma transport, tool) | ||
| | |Total without customs, tranasport | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|VETaxTemplateCode | |VETaxTemplateCode | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|TaxMatrix | |TaxMatrix | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Packed Matrix, base64 data | ||
|- | |- | ||
|BranchID | |BranchID | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|AcceptanceBy | |AcceptanceBy | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |200, Comma separated List | ||
|- | |- | ||
|ExtraCostsCalculation | |ExtraCostsCalculation | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|AcceptanceFYI | |AcceptanceFYI | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |200, VETaxTemplateCode | ||
|- | |- | ||
|DispatchNumber | |DispatchNumber | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |60, VETaxTemplateCode | ||
|- | |- | ||
|CustomsNr | |CustomsNr | ||
| | |Tolli nr | ||
| | |CustomsNo | ||
| | |30, String | ||
|- | |- | ||
|Sign | |Sign | ||
| | |Koostaja | ||
| | |Compiler | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|SalesGroup | |SalesGroup | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |||
! colspan="4" |MAATRIKS | |||
|- | |- | ||
|rownumber | |rownumber | ||
| | |Rida 0 | ||
| | |Row = 0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ArtCode | |ArtCode | ||
| | |Artiklikood | ||
| | |Article code | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|Quant | |Quant | ||
| | |Kogus | ||
| | |Amount | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Spec | |Spec | ||
| | |Nimetus | ||
| | |Specification | ||
| | |100, String | ||
|- | |- | ||
|UPrice | |UPrice | ||
| | |Ühikuhind | ||
| | |Price per unit | ||
| | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|SerialNr | |SerialNr | ||
| | |Seerianumber | ||
| | |Serial number | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|OrdRow | |OrdRow | ||
| | |Ostutellimuse rida | ||
| | |Purchase Order Line | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|Extra | |Extra | ||
|Lisakulu (realt) | |||
| | | | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|CostPrice | |CostPrice | ||
| | |Ostuhind/FIFO | ||
| | |Purchase price / FIFO | ||
| | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|VEItemCode | |VEItemCode | ||
| | |Hankija artiklikood (Hank.art) | ||
| | |Supplier article code | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|VARList | |VARList | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |30, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
| | |ShipCost | ||
| | |Transpordi kulu rea kohta | ||
| | |Transport cost per row | ||
| | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
| | |CustomsCost | ||
| | |Toll rea kohta | ||
| | |Customs per row | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|BestBefore | |BestBefore | ||
| | |Parim enne | ||
| | |Best before | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|Coefficient | |Coefficient | ||
| | |Koefitsent | ||
| | |Coefficient | ||
| | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|BasePrice | |BasePrice | ||
| | |Baashind | ||
| | |Base Price | ||
| | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|Sum | |Sum | ||
| | |Summa | ||
| | |Total | ||
| | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
| | |Comment | ||
| | |Kommentaar | ||
| | |Comments row | ||
| | |30, String | ||
|- | |- | ||
| | |Objects | ||
| | |Objekt | ||
| | |Object row | ||
| | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|CostAcc | |CostAcc | ||
| | |Laokonto | ||
| | |Stockaccount | ||
| | |10, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|CredAcc | |CredAcc | ||
| | |Laovahekonto | ||
| | |Stock | ||
| | |10, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
| | |CustomsNr | ||
| | |Tolli nr | ||
| | |CustomsNo | ||
| | |30, String | ||
|- | |- | ||
|CountryOfOrg | |CountryOfOrg | ||
| | |Päritolumaa | ||
| | |Country of origin | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|PosCode | |PosCode | ||
| | |Asukohast | ||
| | |Location | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|BatchStatus | |BatchStatus | ||
| | |Partii hetkeseis | ||
| | |Batch Current Status | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|UnitXval | |UnitXval | ||
| | |Laius | ||
| | |Width | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|UnitYval | |UnitYval | ||
| | |Kõrgus | ||
| | |Height | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|UnitZval | |UnitZval | ||
| | |Sügavus | ||
| | |Depth | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|RowCost1 | |RowCost1 | ||
| | |Kulu 1 | ||
| | |Cost 1 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|RowCost2 | |RowCost2 | ||
| | |Kulu 2 | ||
| | |Cost 2 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|RowCost3 | |RowCost3 | ||
| | |Kulu 3 | ||
| | |Cost 3 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|RowCost4 | |RowCost4 | ||
| | |Kulu 4 | ||
| | |Cost 4 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|RowCost5 | |RowCost5 | ||
| | |Kulu 5 | ||
| | |Cost 5 | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|VATCode | |VATCode | ||
| | |Käibemaksukood (KM-k) | ||
| | |VATCode | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|stp | |stp | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|ovst | |ovst | ||
| | |Tühistatud flag | ||
| | |Invalidated flag | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
| | |Sign | ||
| | |Koostaja | ||
| | |Compiler | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|UpdDate | |UpdDate | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|PORecon | |PORecon | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|POReconComment | |POReconComment | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |100, String | ||
|- | |- | ||
|VIRecon | |VIRecon | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|VIReconComment | |VIReconComment | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |100, String | ||
|- | |- | ||
|PONr8 | |PONr8 | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|BarCode | |BarCode | ||
| | |Vöötkood | ||
| | |BarCode | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|PrelPUNr9 | |PrelPUNr9 | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|PrelPURow | |PrelPURow | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|ToPosCode | |ToPosCode | ||
| | |Asukohta | ||
| | |To location | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|UnitCode | |UnitCode | ||
| | |Ühik | ||
| | |Unit | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|VarianceAmount | |VarianceAmount | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|TAX2Code | |TAX2Code | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|TAX2Prc | |TAX2Prc | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|TAX2Reb | |TAX2Reb | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|TAX1Reb | |TAX1Reb | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|TAX2Acc | |TAX2Acc | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
| | |Location | ||
| | |Ladu (ridadelt) | ||
| | |Stock row | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|ChargeNumber | |ChargeNumber | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|VEQuant | |VEQuant | ||
| | |H.kogus | ||
| | |supplier quantity | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|PIFactor | |PIFactor | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|VEUnit | |VEUnit | ||
| | |H.Ühik | ||
| | |Supplier Unit | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|StockType | |StockType | ||
| | |Lao tüüp | ||
| | |StockType | ||
| | |359, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|InPrice | |InPrice | ||
| | |Artikli kulu (Art.kulu) | ||
| | |Article cost | ||
| | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|SuppSerialNr | |SuppSerialNr | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|MajStoneDet | |MajStoneDet | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Colour | |Colour | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Clarity | |Clarity | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Cert | |Cert | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|MinStoneDet | |MinStoneDet | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Metal | |Metal | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|RowWeight | |RowWeight | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Size | |Size | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Length | |Length | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|WatchBrand | |WatchBrand | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|StyleName | |StyleName | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|WatchMetal | |WatchMetal | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Movement | |Movement | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|BrcStr | |BrcStr | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Gender | |Gender | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Other | |Other | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|Other2 | |Other2 | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|MotherPURow | |MotherPURow | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|TaxTemplateCode | |TaxTemplateCode | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|TaxMatrix11 | |TaxMatrix11 | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |0, Packed Matrix, base64 data | ||
|- | |- | ||
|TREO | |TREO | ||
| | |TREO (Non-TREO) | ||
| | |N/A | ||
| | |509, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|DispatchNumber12 | |DispatchNumber12 | ||
| | |N/A | ||
| | |N/A | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|CustomsDate | |CustomsDate | ||
| | |Tolli kuupäev | ||
| | |CustomsDate | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|} | |} |
Viimane redaktsioon: 1. veebruar 2023, kell 12:47
PUVc
https://s003.excellent.ee:1402/api/1/PUVc?sort=SerNr&range=190003
Kood | Kirjeldus | Description | Pikkus, formaat |
---|---|---|---|
SerNr | Laosissetuleku kood | Stock reciept code | 0, Value with No Decimals |
RegDate | Sisestamise kuupäev | Posting Date | 0, In Dataformat Order |
TransDate | Kande kuupäev | Transaction date | 0, In Dataformat Order |
Comment | Kommentaar | Comments | 60, String |
Math | Ei kasutata, alati tühi | N/A | |
VECode | Tarnija kood | Supplier code | 20, Code String |
VEName | Tarnija nimi | Supplier name | 60, String |
PONr | Ostutellimuse nr | Purchase Order No | 0, Value with No Decimals |
Location | Ladu | Warehouse | 10, Code string |
OKFlag | Kinnitatud (0=ei; 1=jah) | Approved (0=ei; 1=jah) | 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
CurncyCode | Valuuta | Currency | 5, Code string |
ToRateB1 | Kurss B1 suhtes | Course B1 | 0, Value with 6 Decimals |
InclVAT | Hind KM-ga (0=ei; 1=jah) | Price with VAT (0 = no; 1 = yes) | 0, Small Value with No Decimals |
SumCostPrice | Vahesumma | Subtotal | 0, Value with All Decimals |
SumQuant | Kogus kokku | Total amount | 0, Value with minimum Decimals |
ShipCost | Transport | Transport | 0, Value with minimum Decimals |
CustomsCost | Toll | Custom | 0, Value with minimum Decimals |
ExtraCost | Lisakulu | Additional cost | 0, Value with minimum Decimals |
ExportedFlag | Eksporditud (0=ei; 1=jah) | Exported (0 = no; 1 = yes) | 0, Small Value with No Decimals |
FrRate | Kurss B1-te | Course B1 | 0, Value with 6 Decimals |
ToRateB2 | Kurss B2-te | Course B2 | 0, Value with 6 Decimals |
BaseRate1 | B1 kurss | Course B1 | 0, Value with 6 Decimals |
BaseRate2 | B2 kurss | Course B2 | 0, Value with 6 Decimals |
LocOKNr | N/A | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
Objects | Objekt | Object | 60, Capital Characters Only |
PUClass | Ostutellimuse klass | Purchase Order Class | 10, Code string |
POCOSerNr | Ostuleping | Purchase Agreement | 0, Value with No Decimals |
Cost1 | Lisakulu 1 | Additional cost 1 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost2 | Lisakulu 2 | Additional cost 2 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost3 | Lisakulu 3 | Additional cost 3 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost4 | Lisakulu 4 | Additional cost 4 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost5 | Lisakulu 5 | Additional cost 5 | 0, Value with minimum Decimals |
VATVal | Käibemaksusumma | Amount of VAT | 0, Value 2 or 3 Decimals |
SubTotal | Vahesumma | Subtotal | 0, Value 2 or 3 Decimals |
PayVal | Kokku summa | Total amount | 0, Value 2 or 3 Decimals |
VEVATCode | Tarnija KMKR nr | Supplier VAT no | 10, Code string |
Invalid | N/A | N/A | 0, Small Value with No Decimals |
ExportFlag | Käibemaksutsoon
0 = „Eesti“ 1 = „EL“, 2 = „EL (konteeri KM)“, 3 = „Mitte EL“ 4 = „Mitte EL (konteeri KM) |
VAT zone
0 = „Estonia“ 1 = „EL“, 2 = „EL (konvert VAT)“, 3 = „NOT EL“ 4 = „NOT EL (konvert KM) |
0, Small Value with No Decimals |
PrelPUNr | N/A | N/A | 0, Value with No Decimals |
FreightCode | Transp.firma | Transport company | 5, Code string |
FreightCompanyRegNr | Transpordifirma Reg nr | Transport Company Registration No | 60, String |
FreightCompany | Transp.firma nimi | The name of the transport company | 60, String |
TruckInfo | Veoauto info | Truck info | 60, String |
Driver | Autojuht | Driver | 60, String |
CMRText | CMR väli | CMR value | 60, String |
xBookVariance | N/A | N/A | 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
xVarTransDate | N/A | N/A | 0, In Dataformat Order |
LangCode | Keel | Language | 5, Code string |
TAX1Sum | Lisamaks | ExraSUM | 0, Value 2 or 3 Decimals |
TAX2Sum | N/A | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals |
ShipCostRound | N/A | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
CustomsCostRound | N/A | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
Cost1Round | N/A | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
Cost2Round | N/A | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
Cost3Round | N/A | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
Cost4Round | N/A | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
Cost5Round | N/A | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
Sorting | N/A | N/A | 20, String |
InvalidDate | N/A | N/A | 0, In Dataformat Order |
NoTAXonVAT | N/A | N/A | 0, Value with No Decimals |
AcceptanceStatus | Kinnituse hetkeseis | Confirmation status | 443, Int represented by a Set of String |
PUFromPORate | Laosissetulek koostatud Ostutellimusest | Inventory income is made from Purchase Order | 460, Int represented by a Set of String |
TotUPrice | Summa KM-ta (ilma transport, tool) | Total without customs, tranasport | 0, Value 2 or 3 Decimals |
VETaxTemplateCode | N/A | N/A | 10, Code String |
TaxMatrix | N/A | N/A | 0, Packed Matrix, base64 data |
BranchID | N/A | N/A | 20, Code String |
AcceptanceBy | N/A | N/A | 200, Comma separated List |
ExtraCostsCalculation | N/A | N/A | 0, Small Value with No Decimals |
AcceptanceFYI | N/A | N/A | 200, VETaxTemplateCode |
DispatchNumber | N/A | N/A | 60, VETaxTemplateCode |
CustomsNr | Tolli nr | CustomsNo | 30, String |
Sign | Koostaja | Compiler | 10, Code String |
SalesGroup | N/A | N/A | 5, Code String |
MAATRIKS | |||
rownumber | Rida 0 | Row = 0 | |
ArtCode | Artiklikood | Article code | 20, Code String |
Quant | Kogus | Amount | 0, Value with minimum Decimals |
Spec | Nimetus | Specification | 100, String |
UPrice | Ühikuhind | Price per unit | 0, Value with All Decimals |
SerialNr | Seerianumber | Serial number | 60, String |
OrdRow | Ostutellimuse rida | Purchase Order Line | 0, Value with No Decimals |
Extra | Lisakulu (realt) | 20 | |
CostPrice | Ostuhind/FIFO | Purchase price / FIFO | 0, Value with All Decimals |
