Kliendiklassid XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 1. rida: | 1. rida: | ||
[[Pilt:Kliendiklassi aken.png|tühi|pisi|608x608px]] | CCatVc (Kliendiklassid)[[Pilt:Kliendiklassi aken.png|tühi|pisi|608x608px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Field | !Field | ||
Viimane redaktsioon: 28. oktoober 2019, kell 11:57
CCatVc (Kliendiklassid)
| Field | Kirjeldus | Description | Lenght, Type |
|---|---|---|---|
| Code | Kood | Code | 5, Code String |
| Comment | Nimetus | Description | 60, String |
| PLCode | Hinnakiri | Price list | 20, Code String |
| ARAcc | Müügivõlakonto | Debitors account | 10, Code String |
| RebCode | Allahindlusmaatriks | Discount matrix | 5, Code String |
| ComCode | N/A | N/A | 5, Code String |
| OnAccAcc | Müügi ettemaksu konto | Debitors On Account A/C | 10, Code String |
| DownPayPerc | Ettemaksu protsent | Down Payment percentage | 0, Value with minimum Decimals |
| WebOrderClass | Veebitellimuse klass | Web Order Class | 5, Code String |
| MainDispGroup | Peamine artiklikassifikaator | Main Item Classification | 5, Code String |
| WebDisplays | Näita veebis | Display on Web | 5, Code String |
| BadARAcc | Vähetõen. laek. müügivõla konto | Bad Debitors Account | 10, Code String |
| AccAP | Ostuvõlakonto | Creditors Account | 10, Code String |
| RetainAcc | Kinnipidamise konto | Retain Account | 10, Code String |
| OnAccAccAP | Ostu ettemaksu konto | Creditors On Account A/C | 10, Code String |
| ClassType | Nõua klassifikaatori tüüpe | Class Type | 60, String |
| WebOTCode | Veebi objektitüüp | Web Tag / Object code | 5, Code String |
| Objects | Objekt | Object | 60, Capital Characters Only |
| PayDeal | Vaikimisi müügi tasumistingimus | Default payment term | 2, Code String |
