Hinnad: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
84. rida: | 84. rida: | ||
|Value 2 or 3 Decimals | |Value 2 or 3 Decimals | ||
|} | |} | ||
XML example:<syntaxhighlight lang="xml"> | XML example:<syntaxhighlight lang="xml"> | ||
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?> | <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?> | ||
161. rida: | 129. rida: | ||
</DelAddrVc> | </DelAddrVc> | ||
</data> | </data> | ||
</syntaxhighlight>Import TXT file example:<syntaxhighlight lang="c++"> | |||
format | |||
1 44 1 0 0 0 0 . 0 | |||
pl2 | |||
Eva test teenus EVA_TEENUS 100,00 100 | |||
ESSA Seerianumbriga "Multi" 0045 11,00 101 | |||
EVAH Raadio "Multi" 001 13,25 | |||
EVAH CD mängija "Trial" 002 21,65 | |||
EVAH MP3-mängija "Trial" 8 GB 003 41,65 | |||
EVAH Mikrofon "Singer" 004 14,70 | |||
EVAH Seerianumbriga "Multi" 0045 13,25 | |||
EVAH Kodukino süsteem "Multi" 005 245,65 | |||
EVAH Kõrvaklapid "Jones" 006 50,99 | |||
EVAH MP3-mängija "Trial" 16 GB 007 63,75 | |||
EVAH Kodukino süsteem "Multi II" 018 322,15 | |||
EVAH Kõrvaklapid "Lingua" 024 16,99 | |||
EVAH Muusikakeskus "Qura" 039 135,15 | |||
EVAH Muusikakeskus "Qura II" 040 202,30 | |||
EVAH Pariinumbri test artikkel TESTPART 12,75 | |||
KN Laud kuivatatatud 220x23xjm, 10m 1002.1 20,00 100 | |||
KN Laud kuivatatatud 220x23xjm, 2m 1002.2 40,00 100 | |||
KN Laud kuivatatatud 220x23xjm, 3m 1002.3 50,00 100 | |||
TESSA Seerianumbriga "Multi" 0045 12,00 101 | |||
VALHK Group of dust IIIA/IIIB/IIIC 0032251115005 100,00 101 | |||
VALHK Rubber/PU tandem conductive 0032251140005 70,00 | |||
Price list kode Item description, price specific if needed Item code Price Customer code (if needed) | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
Redaktsioon: 29. märts 2021, kell 06:46
Välja kood | Kirjeldus | Spec | Pikkus | Tüüp |
---|---|---|---|---|
UUID | UUID | UUID | 0 | Universally unique identifier |
ServerSequence | technical field | technical field | 0 | Unsigned 64-bit value |
SyncFlags | technical field | technical field | 0 | Value with No Decimals |
PLCode | Hinnakirja kood | Price list code | 20 | Code String |
Comment | Artikli kirjeldus, võib olla hinna spetsiifiline | Item description, might be price specific | 100 | String |
ArtCode | Artiklikood | Item code | 20 | Code String |
ExVatPrice | Hind | price | 0 | Value with 2 or 3 Decimals |
SalesAcc | Müügikonto | sales A/C | 10 | Code String |
CustCode | Kliendikood | Customer code | 20 | Code String |
NoOtherPricing | Kasuta ainult seda hinda | Use only this price | 0 | Small Value with No Decimals |
VATCode | KM kood | VAT code | 10 | Code String |
DonotRecalculate | Ära arvuta ümber | Do not recalculate | 0 | Small Value with No Decimals |
CostPrice | Kuluhind | Cost price | 0 | Value 2 or 3 Decimals |
XML example:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<data register="DelAddrVc" sequence="608867" systemversion="8.5.35.474">
<DelAddrVc>
<UUID>EED7D178-C1567260-B36FAEFD-E7982207-8B55D243</UUID>
<ServerSequence>0</ServerSequence>
<SyncFlags>1</SyncFlags>
<CustCode>00006</CustCode>
<Name>Piperix </Name>
<DelCode>006060</DelCode>
<Comment>Laagri ladu,</Comment>
<DelAddr0>Metsa tee 12</DelAddr0>
<DelAddr1>Saue vald</DelAddr1>
<DelAddr2>Harjumaa</DelAddr2>
<DelAddr3>10225</DelAddr3>
<DelAddr4>Eesti</DelAddr4>
<Region>LOUNA</Region>
<Class></Class>
<Closed>0</Closed>
<Contact></Contact>
<Phone></Phone>
<Fax></Fax>
<Email></Email>
<PriceList></PriceList>
<InvoiceBase>0</InvoiceBase>
<IncludeOriginalItem>0</IncludeOriginalItem>
<IncludePeriod>0</IncludePeriod>
<AddEmptyLine>0</AddEmptyLine>
<UseAsQty>0</UseAsQty>
<GroupInvoice>0</GroupInvoice>
<IncludeSite>0</IncludeSite>
<InclCustOrdNr>0</InclCustOrdNr>
<InclRentResNo>0</InclRentResNo>
<OnePerReservation>0</OnePerReservation>
<TaxTemplateCode></TaxTemplateCode>
<Sorting></Sorting>
<DelCountry></DelCountry>s
<FreightCode></FreightCode>
<VATCode></VATCode>
<ExportFlag>0</ExportFlag>
<RecipientGLN></RecipientGLN>
<RecipientDepartment>sak</RecipientDepartment>
<BKObjects></BKObjects>
</DelAddrVc>
</data>
Import TXT file example:
format
1 44 1 0 0 0 0 . 0
pl2
Eva test teenus EVA_TEENUS 100,00 100
ESSA Seerianumbriga "Multi" 0045 11,00 101
EVAH Raadio "Multi" 001 13,25
EVAH CD mängija "Trial" 002 21,65
EVAH MP3-mängija "Trial" 8 GB 003 41,65
EVAH Mikrofon "Singer" 004 14,70
EVAH Seerianumbriga "Multi" 0045 13,25
EVAH Kodukino süsteem "Multi" 005 245,65
EVAH Kõrvaklapid "Jones" 006 50,99
EVAH MP3-mängija "Trial" 16 GB 007 63,75
EVAH Kodukino süsteem "Multi II" 018 322,15
EVAH Kõrvaklapid "Lingua" 024 16,99
EVAH Muusikakeskus "Qura" 039 135,15
EVAH Muusikakeskus "Qura II" 040 202,30
EVAH Pariinumbri test artikkel TESTPART 12,75
KN Laud kuivatatatud 220x23xjm, 10m 1002.1 20,00 100
KN Laud kuivatatatud 220x23xjm, 2m 1002.2 40,00 100
KN Laud kuivatatatud 220x23xjm, 3m 1002.3 50,00 100
TESSA Seerianumbriga "Multi" 0045 12,00 101
VALHK Group of dust IIIA/IIIB/IIIC 0032251115005 100,00 101
VALHK Rubber/PU tandem conductive 0032251140005 70,00
Price list kode Item description, price specific if needed Item code Price Customer code (if needed)