Ostutellimused XML: erinevus redaktsioonide vahel
		
		
		
		
		
		Mine navigeerimisribale
		Mine otsikasti
		
				
		
		
	
| Resümee puudub | Resümee puudub | ||
| 238. rida: | 238. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |'''POCOSerNr''' | |'''POCOSerNr''' | ||
| |N/A | |''N/A'' | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''VEVATCode''' | |'''VEVATCode''' | ||
| |N/A | |''N/A'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| 250. rida: | 250. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |'''Cost1''' | |'''Cost1''' | ||
| | | |Lisakulu 1 (Päises) | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Cost2''' | |'''Cost2''' | ||
| | | |Lisakulu 2 (Päises) | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Cost3''' | |'''Cost3''' | ||
| | | |Lisakulu 3 (Päises) | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Cost4''' | |'''Cost4''' | ||
| | | |Lisakulu 4 (Päises) | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Cost5''' | |'''Cost5''' | ||
| | | |Lisakulu 5 (Päises) | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''CustomsCost''' | |'''CustomsCost''' | ||
| | | |Tollikulu (Päises) | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''ShipCost''' | |'''ShipCost''' | ||
| | | |Transpordi kulu  (Päises) | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''IntORNo''' | |'''IntORNo''' | ||
| | | |Sisetellimuse nr  | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''xAcceptanceState''' | |'''xAcceptanceState''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''xAcceptanceGroup''' | |'''xAcceptanceGroup''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''PlanShipDate''' | |'''PlanShipDate''' | ||
| | | |Planeeritud lähetus (peidetud) | ||
| |0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
| |- | |- | ||
| |'''PrepaidAmount''' | |'''PrepaidAmount''' | ||
| | | |Ette makstud summa | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''InvBeforePU''' | |'''InvBeforePU''' | ||
| | | |Ostuarve enne laosissetulekut | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''TAX1Sum''' | |'''TAX1Sum''' | ||
| | | |Maksu summa 1 | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''TAX2Sum''' | |'''TAX2Sum''' | ||
| | | |Maksu summa 2 | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''BranchID''' | |'''BranchID''' | ||
| | | |Filiaal | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''NoTAXonVAT''' | |'''NoTAXonVAT''' | ||
| | | |Lisamaks käibemaksuta summalt | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Region''' | |'''Region''' | ||
| | | |Regioon | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''OrderType''' | |'''OrderType''' | ||
| | | |Tellimuse tüüp | ||
| |433, Int represented by a Set of String | |433, Int represented by a Set of String | ||
| |- | |- | ||
| |'''AcceptanceStatus''' | |'''AcceptanceStatus''' | ||
| | | |Kinnituse hetkeseis | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''SVONr''' | |'''SVONr''' | ||
| | | |Teenindustellimuse nr | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''OrderStockFlag''' | |'''OrderStockFlag''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''ValidUntil''' | |'''ValidUntil''' | ||
| | | |Kehtiv kuni | ||
| |0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
| |- | |- | ||
| |'''VETaxTemplateCode''' | |'''VETaxTemplateCode''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''TaxMatrix''' | |'''TaxMatrix''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Packed Matrix, base64 data | |0, Packed Matrix, base64 data | ||
| |- | |- | ||
| 356. rida: | 356. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |'''SerNr''' | |'''SerNr''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''RoundVal''' | |'''RoundVal''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATCode''' | |'''VATCode''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATSum''' | |'''VATSum''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATRate''' | |'''VATRate''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''BaseSum''' | |'''BaseSum''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''CalcBase''' | |'''CalcBase''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |453, Int represented by a Set of String | |453, Int represented by a Set of String | ||
| |- | |- | ||
| 388. rida: | 388. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |'''RebCode''' | |'''RebCode''' | ||
| | | |Allahindlusmaatriks | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''InvoiceToCode''' | |'''InvoiceToCode''' | ||
| | | |Arve saaja | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''AcceptanceBy''' | |'''AcceptanceBy''' | ||
| | | |Kinnitajad | ||
| |200, Comma separated List | |200, Comma separated List | ||
| |- | |- | ||
| |'''ExtraCostsCalculation''' | |'''ExtraCostsCalculation''' | ||
| | | |Lisakulu arvestus (Väärtus; Kogus) | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''AcceptanceFYI''' | |'''AcceptanceFYI''' | ||
| | | |Infoks kellele | ||
| |200, Comma separated List | |200, Comma separated List | ||
| |- | |- | ||
| |'''SetZeroPUQuant''' | |'''SetZeroPUQuant''' | ||
| | | |Laosissetuleku koguseks 0 | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''IntrastatTransCode''' | |'''IntrastatTransCode''' | ||
| | | |Intrastati transpordi kood  | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''DownPaySent''' | |'''DownPaySent''' | ||
| | | |Ettemaksuarve saadud | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''DownPayRedcd''' | |'''DownPayRedcd''' | ||
| | | |Ettemaksuarve makstud | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
Redaktsioon: 10. august 2018, kell 11:20
POVc
| Kood | Kirjeldus | Pikkus, tüüp | 
|---|---|---|
| SerNr | Ostutellimuse number | 0, Value with No Decimals | 
| VECode | Tarnija kood | 20, Code String | 
| TransDate | Kuupäev | 0, In Dataformat Order | 
| PayDeal | Tasumistingimus | 2, Code String | 
| ExportFlag | Eksporditud jah/ei | 0, Small Value with No Decimals | 
| OKFlag | Kinnita | 0, As Bool but displayed as a Checkbox | 
| Addr0 | Tarnija nimi | 60, String | 
| Addr1 | Tarnija aadressi esimene rida | 60, String | 
| Addr2 | Tarnija aadressi teine rida | 60, String | 
| Addr3 | Tarnija aadressi kolmas rida | 60, String | 
| ShipAddr0 | Lähetusaadressi esimene rida | 60, String | 
| ShipAddr1 | Lähetusaadressi teine rida | 60, String | 
| ShipAddr2 | Lähetusaadressi kolmas rida | 60, String | 
| ShipAddr3 | Lähetusaadressi neljas rida | 60, String | 
| VEContact | Nende esindaja | 60, String | 
| OurContact | Meie esindaja | 20, String | 
| ShipMode | Lähetusviis | 5, Code String | 
| CurncyCode | Valuuta kood | 5, Code String | 
| PlanShip | Planeeritud lähetus | 10, String | 
| Sign | Dokumendi koostaja (peidetud väli) | 10, Code String | 
| ShipDeal | Lähetustingimused | 5, Code String | 
| LangCode | Keel | 5, Code String | 
| OrdNr | Tellimuse nr (väli vist peidetud) | 0, Value with No Decimals | 
| ToRateB1 | Baasvaluuta 1 (kurss) | 0, Value with 6 Decimals | 
| Closed | Suletud | 0, Small Value with No Decimals | 
| CostPerUnit | Transpordikulu | 20, String | 
| Sum0 | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Sum1 | Vahesumma | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Sum2 | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Sum3 | KM | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Sum4 | TASUDA | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| PRCode | Projekt | 20, Code String | 
| Printdf | N/A | 0, Small Value with No Decimals | 
| Comment | Kommentaar | 60, String | 
| InclVAT | Hind KMiga (Checkbox) | 0, Small Value with No Decimals | 
| Location | Ladu | 10, Code String | 
| VEFactoring | Faktooring (kontakti kood) | 20, Code String | 
| PUFlag | Laosissetulek (sirvi aknas) | 0, As Bool but displayed as a Checkbox | 
| OSFlag | 0, Small Value with No Decimals | |
| ExportedFlag | Eksporditud | 0, Small Value with No Decimals | 
| FrRate | Kurss | 0, Value with 6 Decimals | 
| ToRateB2 | Baasvaluuta 2 | 0, Value with 6 Decimals | 
| BaseRate1 | Baasvaluuta 1 | 0, Value with 6 Decimals | 
| BaseRate2 | Baasvaluuta 2 | 0, Value with 6 Decimals | 
| WONr | Töökäsu nr | 0, Value with No Decimals | 
| Objects | Objektid | 60, Capital Characters Only | 
| PIFlag | Arve (Checkbox) | 0, As Bool but displayed as a Checkbox | 
| InvFlag | Arve (linnuke sirvi aknas) | 0, Small Value with No Decimals | 
| Reference | Viide | 20, String | 
| SalesMan | Müügimees | 10, Code String | 
| OKPersons | Kinnitajad | 60, Capital Characters Only | 
| POClass | Ostutellimuse Klass | 5, Code String | 
| POCQStatNr | Ostuprotsessi nr | 0, Value with No Decimals | 
| SalesGroup | Müügigrupp | 5, Code String | 
| InvAddr3 | Arve aadressi kolmas rida | 60, String | 
| InvAddr4 | Arve aadressi neljas rida | 60, String | 
| DelAddr3 | Lähetusaadressi kolmas rida | 60, String | 
| DelAddr4 | Lähetusaadressi neljas rida | 60, String | 
| POCOSerNr | N/A | 0, Value with No Decimals | 
| VEVATCode | N/A | 10, Code String | 
| TotPalletNr | Aluseid kokku | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost1 | Lisakulu 1 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost2 | Lisakulu 2 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost3 | Lisakulu 3 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost4 | Lisakulu 4 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost5 | Lisakulu 5 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| CustomsCost | Tollikulu (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| ShipCost | Transpordi kulu (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| IntORNo | Sisetellimuse nr | 0, Value with No Decimals | 
| xAcceptanceState | N/A | 0, Small Value with No Decimals | 
| xAcceptanceGroup | N/A | 20, Code String | 
| PlanShipDate | Planeeritud lähetus (peidetud) | 0, In Dataformat Order | 
| PrepaidAmount | Ette makstud summa | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| InvBeforePU | Ostuarve enne laosissetulekut | 0, Small Value with No Decimals | 
| TAX1Sum | Maksu summa 1 | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| TAX2Sum | Maksu summa 2 | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| BranchID | Filiaal | 20, Code String | 
| NoTAXonVAT | Lisamaks käibemaksuta summalt | 0, Value with No Decimals | 
| Region | Regioon | 20, Code String | 
| OrderType | Tellimuse tüüp | 433, Int represented by a Set of String | 
| AcceptanceStatus | Kinnituse hetkeseis | 0, Small Value with No Decimals | 
| SVONr | Teenindustellimuse nr | 0, Value with No Decimals | 
| OrderStockFlag | N/A | 0, Small Value with No Decimals | 
| ValidUntil | Kehtiv kuni | 0, In Dataformat Order | 
| VETaxTemplateCode | N/A | 10, Code String | 
| TaxMatrix | N/A | 0, Packed Matrix, base64 data | 
| TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) | ||
| SerNr | N/A | 0, Value with No Decimals | 
| RoundVal | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| VATCode | N/A | 10, Code String | 
| VATSum | N/A | 0, Value with All Decimals | 
| VATRate | N/A | 0, Value with 2 or 3 Decimals | 
| BaseSum | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| CalcBase | N/A | 453, Int represented by a Set of String | 
| RebCode | Allahindlusmaatriks | 5, Code String | 
| InvoiceToCode | Arve saaja | 20, Code String | 
| AcceptanceBy | Kinnitajad | 200, Comma separated List | 
| ExtraCostsCalculation | Lisakulu arvestus (Väärtus; Kogus) | 0, Small Value with No Decimals | 
| AcceptanceFYI | Infoks kellele | 200, Comma separated List | 
| SetZeroPUQuant | Laosissetuleku koguseks 0 | 0, Small Value with No Decimals | 
| IntrastatTransCode | Intrastati transpordi kood | 20, Code String | 
| DownPaySent | Ettemaksuarve saadud | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| DownPayRedcd | Ettemaksuarve makstud | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Maatriksi read korduvad tühja reani | ||
| stp | 0, Small Value with No Decimals | |
| ovst | 0, Small Value with No Decimals | |
| VEArtCode | 20, String | |
| ArtCode | 20, Code String | |
| Quant | 0, Value with minimum Decimals | |
| Spec | 100, String | |
| Price | 0, Value with All Decimals | |
| Sum | 0, Value with All Decimals | |
| vRebate | 0, Value with One Decimal | |
| VATCode | 10, Code String | |
| Objects | 60, Capital Characters Only | |
| Shipd2 | 0, Value with minimum Decimals | |
| Shipd1 | 0, Value with minimum Decimals | |
| VEQuant | 0, Value with minimum Decimals | |
| PIFactor | 0, Value with minimum Decimals | |
| PriceFactor | 0, Value with All Decimals | |
| VARList | 30, Capital Characters Only | |
| PRCode | 20, Code String | |
| WSNr | 0, Value with No Decimals | |
| Invd | 0, Value with minimum Decimals | |
| CostAcc | 10, Capital Characters Only | |
| PlanShipRow | 10, String | |
| Comment | 100, String | |
| Coefficient | 0, Value with All Decimals | |
| RentSerialNr | 60, String | |
| PalletNr | 0, Value with minimum Decimals | |
| UnitCode | 5, Code String | |
| VEUnit | 5, Code String | |
| RowCost1 | 0, Value with minimum Decimals | |
| RowCost2 | 0, Value with minimum Decimals | |
| RowCost3 | 0, Value with minimum Decimals | |
| RowCost4 | 0, Value with minimum Decimals | |
| RowCost5 | 0, Value with minimum Decimals | |
| ShipCost | 0, Value with All Decimals | |
| CustomsCost | 20 | |
| IntORRow | 0, Value with No Decimals | |
| POCORow | 0, Value with No Decimals | |
| TAX2Code | 5, Code String | |
| TAX2Prc | 0, Value with 2 or 3 Decimals | |
| TAX2Reb | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
| TAX1Reb | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
| TAX2Acc | 10, Code String | |
| ChargeNumber | 0, Value with No Decimals | |
| StockType | 359, Int represented by a Set of String | |
| OrdRow | 0, Value with No Decimals | |
| TaxTemplateCode | 60, Capital Characters Only | |
| TaxMatrix | 0, Packed Matrix, base64 data | |
| TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) | ||
| SerNr | 0, Value with No Decimals | |
| RoundVal | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
| VATCode | 10, Code String | |
| VATSum | 0, Value with All Decimals | |
| VATRate | 0, Value with 2 or 3 Decimals | |
| BaseSum | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
| CalcBase | 453, Int represented by a Set of String | |
| , | ||
| TREO | 509, Int represented by a Set of String | |
| OrderType | 626, Int represented by a Set of String | |
| OrdNr | 0, Value with No Decimals | |