Ostutellimused XML: erinevus redaktsioonide vahel
		
		
		
		
		
		Mine navigeerimisribale
		Mine otsikasti
		
				
		
		
	
| Resümee puudub | Resümee puudub | ||
| 426. rida: | 426. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |'''stp''' | |'''stp''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''ovst''' | |'''ovst''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''VEArtCode''' | |'''VEArtCode''' | ||
| | | |Ostuartikli kood | ||
| |20, String | |20, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''ArtCode''' | |'''ArtCode''' | ||
| | | |Artikli kood | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Quant''' | |'''Quant''' | ||
| | | |Kogus | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Spec''' | |'''Spec''' | ||
| | | |Kirjeldus | ||
| |100, String | |100, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Price''' | |'''Price''' | ||
| | | |Ühiku hind | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Sum''' | |'''Sum''' | ||
| | | |Summa | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''vRebate''' | |'''vRebate''' | ||
| | | |Allahindlus | ||
| |0, Value with One Decimal | |0, Value with One Decimal | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATCode''' | |'''VATCode''' | ||
| | | |KM kood | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Objects''' | |'''Objects''' | ||
| | | |Objektid | ||
| |60, Capital Characters Only | |60, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''Shipd2''' | |'''Shipd2''' | ||
| | | |Saadud 2 | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Shipd1''' | |'''Shipd1''' | ||
| | | |Saadud 1 | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''VEQuant''' | |'''VEQuant''' | ||
| | | |Hankija kogus | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''PIFactor''' | |'''PIFactor''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''PriceFactor''' | |'''PriceFactor''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''VARList''' | |'''VARList''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |30, Capital Characters Only | |30, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''PRCode''' | |'''PRCode''' | ||
| | | |Projekti kood | ||
| |20, Code String | |20, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''WSNr''' | |'''WSNr''' | ||
| | | |Töölehe nr | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''Invd''' | |'''Invd''' | ||
| | | |Arvega | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''CostAcc''' | |'''CostAcc''' | ||
| | | |Laov. konto | ||
| |10, Capital Characters Only | |10, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''PlanShipRow''' | |'''PlanShipRow''' | ||
| | | |Planeeritud lähetus | ||
| |10, String | |10, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Comment''' | |'''Comment''' | ||
| | | |Kommentaar | ||
| |100, String | |100, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''Coefficient''' | |'''Coefficient''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''RentSerialNr''' | |'''RentSerialNr''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |60, String | |60, String | ||
| |- | |- | ||
| |'''PalletNr''' | |'''PalletNr''' | ||
| | | |Aluse Nr | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''UnitCode''' | |'''UnitCode''' | ||
| | | |Ühiku kood | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''VEUnit''' | |'''VEUnit''' | ||
| | | |Ostu ühik | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''RowCost1''' | |'''RowCost1''' | ||
| | | |Kulu 1 | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''RowCost2''' | |'''RowCost2''' | ||
| | | |Kulu 2 | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''RowCost3''' | |'''RowCost3''' | ||
| | | |Kulu 3 | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''RowCost4''' | |'''RowCost4''' | ||
| | | |Kulu 4 | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''RowCost5''' | |'''RowCost5''' | ||
| | | |Kulu 5 | ||
| |0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''ShipCost''' | |'''ShipCost''' | ||
| | | |Transpodi kulu | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''CustomsCost''' | |'''CustomsCost''' | ||
| | | |Tolli kulu | ||
| | | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''IntORRow''' | |'''IntORRow''' | ||
| | | |Sisetellimuse rea nr | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''POCORow''' | |'''POCORow''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''TAX2Code''' | |'''TAX2Code''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |5, Code String | |5, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''TAX2Prc''' | |'''TAX2Prc''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''TAX2Reb''' | |'''TAX2Reb''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''TAX1Reb''' | |'''TAX1Reb''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''TAX2Acc''' | |'''TAX2Acc''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''ChargeNumber''' | |'''ChargeNumber''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''StockType''' | |'''StockType''' | ||
| | | |Lao tüüp | ||
| |359, Int represented by a Set of String | |359, Int represented by a Set of String | ||
| |- | |- | ||
| |'''OrdRow''' | |'''OrdRow''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''TaxTemplateCode''' | |'''TaxTemplateCode''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |60, Capital Characters Only | |60, Capital Characters Only | ||
| |- | |- | ||
| |'''TaxMatrix''' | |'''TaxMatrix''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Packed Matrix, base64 data | |0, Packed Matrix, base64 data | ||
| |- | |- | ||
| | colspan="3" |'''TaxMatrixVc  (TaxMatrixVc)''' | | colspan="3" |'''TaxMatrixVc  (TaxMatrixVc)''' | ||
| |- | |- | ||
| |'''SerNr''' | |'''SerNr''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''RoundVal''' | |'''RoundVal''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATCode''' | |'''VATCode''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |10, Code String | |10, Code String | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATSum''' | |'''VATSum''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''VATRate''' | |'''VATRate''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''BaseSum''' | |'''BaseSum''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
| |- | |- | ||
| |'''CalcBase''' | |'''CalcBase''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |453, Int represented by a Set of String | |453, Int represented by a Set of String | ||
| |- | |- | ||
| 651. rida: | 648. rida: | ||
| |- | |- | ||
| |'''TREO''' | |'''TREO''' | ||
| | | |TREO | ||
| |509, Int represented by a Set of String | |509, Int represented by a Set of String | ||
| |- | |- | ||
| |'''OrderType''' | |'''OrderType''' | ||
| | | |Tellimuse tüüp | ||
| |626, Int represented by a Set of String | |626, Int represented by a Set of String | ||
| |- | |- | ||
| |'''OrdNr''' | |'''OrdNr''' | ||
| | | |''N/A'' | ||
| |0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
| |} | |} | ||
Redaktsioon: 10. august 2018, kell 11:31
POVc
| Kood | Kirjeldus | Pikkus, tüüp | 
|---|---|---|
| SerNr | Ostutellimuse number | 0, Value with No Decimals | 
| VECode | Tarnija kood | 20, Code String | 
| TransDate | Kuupäev | 0, In Dataformat Order | 
| PayDeal | Tasumistingimus | 2, Code String | 
| ExportFlag | Eksporditud jah/ei | 0, Small Value with No Decimals | 
| OKFlag | Kinnita | 0, As Bool but displayed as a Checkbox | 
| Addr0 | Tarnija nimi | 60, String | 
| Addr1 | Tarnija aadressi esimene rida | 60, String | 
| Addr2 | Tarnija aadressi teine rida | 60, String | 
| Addr3 | Tarnija aadressi kolmas rida | 60, String | 
| ShipAddr0 | Lähetusaadressi esimene rida | 60, String | 
| ShipAddr1 | Lähetusaadressi teine rida | 60, String | 
| ShipAddr2 | Lähetusaadressi kolmas rida | 60, String | 
| ShipAddr3 | Lähetusaadressi neljas rida | 60, String | 
| VEContact | Nende esindaja | 60, String | 
| OurContact | Meie esindaja | 20, String | 
| ShipMode | Lähetusviis | 5, Code String | 
| CurncyCode | Valuuta kood | 5, Code String | 
| PlanShip | Planeeritud lähetus | 10, String | 
| Sign | Dokumendi koostaja (peidetud väli) | 10, Code String | 
| ShipDeal | Lähetustingimused | 5, Code String | 
| LangCode | Keel | 5, Code String | 
| OrdNr | Tellimuse nr (väli vist peidetud) | 0, Value with No Decimals | 
| ToRateB1 | Baasvaluuta 1 (kurss) | 0, Value with 6 Decimals | 
| Closed | Suletud | 0, Small Value with No Decimals | 
| CostPerUnit | Transpordikulu | 20, String | 
| Sum0 | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Sum1 | Vahesumma | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Sum2 | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Sum3 | KM | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Sum4 | TASUDA | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| PRCode | Projekt | 20, Code String | 
| Printdf | N/A | 0, Small Value with No Decimals | 
| Comment | Kommentaar | 60, String | 
| InclVAT | Hind KMiga (Checkbox) | 0, Small Value with No Decimals | 
| Location | Ladu | 10, Code String | 
| VEFactoring | Faktooring (kontakti kood) | 20, Code String | 
| PUFlag | Laosissetulek (sirvi aknas) | 0, As Bool but displayed as a Checkbox | 
| OSFlag | 0, Small Value with No Decimals | |
| ExportedFlag | Eksporditud | 0, Small Value with No Decimals | 
| FrRate | Kurss | 0, Value with 6 Decimals | 
| ToRateB2 | Baasvaluuta 2 | 0, Value with 6 Decimals | 
| BaseRate1 | Baasvaluuta 1 | 0, Value with 6 Decimals | 
| BaseRate2 | Baasvaluuta 2 | 0, Value with 6 Decimals | 
| WONr | Töökäsu nr | 0, Value with No Decimals | 
| Objects | Objektid | 60, Capital Characters Only | 
| PIFlag | Arve (Checkbox) | 0, As Bool but displayed as a Checkbox | 
| InvFlag | Arve (linnuke sirvi aknas) | 0, Small Value with No Decimals | 
| Reference | Viide | 20, String | 
| SalesMan | Müügimees | 10, Code String | 
| OKPersons | Kinnitajad | 60, Capital Characters Only | 
| POClass | Ostutellimuse Klass | 5, Code String | 
| POCQStatNr | Ostuprotsessi nr | 0, Value with No Decimals | 
| SalesGroup | Müügigrupp | 5, Code String | 
| InvAddr3 | Arve aadressi kolmas rida | 60, String | 
| InvAddr4 | Arve aadressi neljas rida | 60, String | 
| DelAddr3 | Lähetusaadressi kolmas rida | 60, String | 
| DelAddr4 | Lähetusaadressi neljas rida | 60, String | 
| POCOSerNr | N/A | 0, Value with No Decimals | 
| VEVATCode | N/A | 10, Code String | 
| TotPalletNr | Aluseid kokku | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost1 | Lisakulu 1 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost2 | Lisakulu 2 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost3 | Lisakulu 3 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost4 | Lisakulu 4 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| Cost5 | Lisakulu 5 (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| CustomsCost | Tollikulu (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| ShipCost | Transpordi kulu (Päises) | 0, Value with minimum Decimals | 
| IntORNo | Sisetellimuse nr | 0, Value with No Decimals | 
| xAcceptanceState | N/A | 0, Small Value with No Decimals | 
| xAcceptanceGroup | N/A | 20, Code String | 
| PlanShipDate | Planeeritud lähetus (peidetud) | 0, In Dataformat Order | 
| PrepaidAmount | Ette makstud summa | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| InvBeforePU | Ostuarve enne laosissetulekut | 0, Small Value with No Decimals | 
| TAX1Sum | Maksu summa 1 | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| TAX2Sum | Maksu summa 2 | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| BranchID | Filiaal | 20, Code String | 
| NoTAXonVAT | Lisamaks käibemaksuta summalt | 0, Value with No Decimals | 
| Region | Regioon | 20, Code String | 
| OrderType | Tellimuse tüüp | 433, Int represented by a Set of String | 
| AcceptanceStatus | Kinnituse hetkeseis | 0, Small Value with No Decimals | 
| SVONr | Teenindustellimuse nr | 0, Value with No Decimals | 
| OrderStockFlag | N/A | 0, Small Value with No Decimals | 
| ValidUntil | Kehtiv kuni | 0, In Dataformat Order | 
| VETaxTemplateCode | N/A | 10, Code String | 
| TaxMatrix | N/A | 0, Packed Matrix, base64 data | 
| TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) | ||
| SerNr | N/A | 0, Value with No Decimals | 
| RoundVal | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| VATCode | N/A | 10, Code String | 
| VATSum | N/A | 0, Value with All Decimals | 
| VATRate | N/A | 0, Value with 2 or 3 Decimals | 
| BaseSum | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| CalcBase | N/A | 453, Int represented by a Set of String | 
| RebCode | Allahindlusmaatriks | 5, Code String | 
| InvoiceToCode | Arve saaja | 20, Code String | 
| AcceptanceBy | Kinnitajad | 200, Comma separated List | 
| ExtraCostsCalculation | Lisakulu arvestus (Väärtus; Kogus) | 0, Small Value with No Decimals | 
| AcceptanceFYI | Infoks kellele | 200, Comma separated List | 
| SetZeroPUQuant | Laosissetuleku koguseks 0 | 0, Small Value with No Decimals | 
| IntrastatTransCode | Intrastati transpordi kood | 20, Code String | 
| DownPaySent | Ettemaksuarve saadud | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| DownPayRedcd | Ettemaksuarve makstud | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| Maatriksi read korduvad tühja reani | ||
| stp | N/A | 0, Small Value with No Decimals | 
| ovst | N/A | 0, Small Value with No Decimals | 
| VEArtCode | Ostuartikli kood | 20, String | 
| ArtCode | Artikli kood | 20, Code String | 
| Quant | Kogus | 0, Value with minimum Decimals | 
| Spec | Kirjeldus | 100, String | 
| Price | Ühiku hind | 0, Value with All Decimals | 
| Sum | Summa | 0, Value with All Decimals | 
| vRebate | Allahindlus | 0, Value with One Decimal | 
| VATCode | KM kood | 10, Code String | 
| Objects | Objektid | 60, Capital Characters Only | 
| Shipd2 | Saadud 2 | 0, Value with minimum Decimals | 
| Shipd1 | Saadud 1 | 0, Value with minimum Decimals | 
| VEQuant | Hankija kogus | 0, Value with minimum Decimals | 
| PIFactor | N/A | 0, Value with minimum Decimals | 
| PriceFactor | N/A | 0, Value with All Decimals | 
| VARList | N/A | 30, Capital Characters Only | 
| PRCode | Projekti kood | 20, Code String | 
| WSNr | Töölehe nr | 0, Value with No Decimals | 
| Invd | Arvega | 0, Value with minimum Decimals | 
| CostAcc | Laov. konto | 10, Capital Characters Only | 
| PlanShipRow | Planeeritud lähetus | 10, String | 
| Comment | Kommentaar | 100, String | 
| Coefficient | N/A | 0, Value with All Decimals | 
| RentSerialNr | N/A | 60, String | 
| PalletNr | Aluse Nr | 0, Value with minimum Decimals | 
| UnitCode | Ühiku kood | 5, Code String | 
| VEUnit | Ostu ühik | 5, Code String | 
| RowCost1 | Kulu 1 | 0, Value with minimum Decimals | 
| RowCost2 | Kulu 2 | 0, Value with minimum Decimals | 
| RowCost3 | Kulu 3 | 0, Value with minimum Decimals | 
| RowCost4 | Kulu 4 | 0, Value with minimum Decimals | 
| RowCost5 | Kulu 5 | 0, Value with minimum Decimals | 
| ShipCost | Transpodi kulu | 0, Value with All Decimals | 
| CustomsCost | Tolli kulu | 0, Value with All Decimals | 
| IntORRow | Sisetellimuse rea nr | 0, Value with No Decimals | 
| POCORow | N/A | 0, Value with No Decimals | 
| TAX2Code | N/A | 5, Code String | 
| TAX2Prc | N/A | 0, Value with 2 or 3 Decimals | 
| TAX2Reb | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| TAX1Reb | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| TAX2Acc | N/A | 10, Code String | 
| ChargeNumber | N/A | 0, Value with No Decimals | 
| StockType | Lao tüüp | 359, Int represented by a Set of String | 
| OrdRow | N/A | 0, Value with No Decimals | 
| TaxTemplateCode | N/A | 60, Capital Characters Only | 
| TaxMatrix | N/A | 0, Packed Matrix, base64 data | 
| TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) | ||
| SerNr | N/A | 0, Value with No Decimals | 
| RoundVal | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| VATCode | N/A | 10, Code String | 
| VATSum | N/A | 0, Value with All Decimals | 
| VATRate | N/A | 0, Value with 2 or 3 Decimals | 
| BaseSum | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | 
| CalcBase | N/A | 453, Int represented by a Set of String | 
| , | ||
| TREO | TREO | 509, Int represented by a Set of String | 
| OrderType | Tellimuse tüüp | 626, Int represented by a Set of String | 
| OrdNr | N/A | 0, Value with No Decimals |