Laekumata arvete nimekiri: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
11. rida: | 11. rida: | ||
|'''RVal''' | |'''RVal''' | ||
|Arve summa | |Arve summa | ||
| | |''0, Value with 2 or 3 Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|'''DueDate''' | |'''DueDate''' | ||
35. rida: | 35. rida: | ||
|'''BookRVal''' | |'''BookRVal''' | ||
|Arve summa baasvaluutas | |Arve summa baasvaluutas | ||
| | |''0, Value with 2 or 3 Decimals'' | ||
|- | |- | ||
|'''OfficialSerNr''' | |'''OfficialSerNr''' |
Redaktsioon: 8. oktoober 2018, kell 06:57
https://mars.excellent.ee:4455/api/1/arvc?sort=CustCode&range=106
Kood | Kirjeldus | Pikkus, tüüp |
---|---|---|
InvoiceNr | Arve number | 0, Value with No Decimals |
RVal | Arve summa | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
DueDate | Arve tasumistähtaeg | 0, In Dataformat Order |
CustCode | Kliendikood | 20, Code String |
ARRebDate | Kassa-ale 1 kuupäev | 0, In Dataformat Order |
ARCurncyCode | Arve valuuta kood | 5, Code String |
CustName | Kliendi nimi | 60, String |
BookRVal | Arve summa baasvaluutas | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
OfficialSerNr | Arve ametlik seerianumber | 60, String |
ARRebDate2 | Kassa-ale 2 kuupäev | 0, In Dataformat Order |
InvDate | Arve kuupäev | 0, In Dataformat Order |
<data register="ARVc" sequence="407503" sort="CustCode" key="CustCode" range="106:106" systemversion="8.4.28.1912">
<ARVc>
<InvoiceNr>2588</InvoiceNr>
<RVal>18.70</RVal>
<DueDate>2017-09-08</DueDate>
<CustCode>106</CustCode>
<ARRebDate>2017-09-01</ARRebDate>
<ARCurncyCode>EUR</ARCurncyCode>
<CustName>ABC Elektroonika ЛЕГЕНДАРНЫЙ</CustName>
<BookRVal>18.70</BookRVal>
<OfficialSerNr/>
<ARRebDate2>2017-08-31</ARRebDate2>
<InvDate>2017-09-01</InvDate>
</ARVc>
</data>