Laosissetulekud: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
14. rida: | 14. rida: | ||
|RegDate | |RegDate | ||
|Sisestamise kuupäev | |Sisestamise kuupäev | ||
| | |Posting Date | ||
|0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|TransDate | |TransDate | ||
|Kande kuupäev | |Kande kuupäev | ||
| | |Transaction date | ||
|0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|Comment | |Comment | ||
|Kommentaar | |Kommentaar | ||
| | |Comments | ||
|60, String | |60, String | ||
|- | |- | ||
34. rida: | 34. rida: | ||
|VECode | |VECode | ||
|Tarnija kood | |Tarnija kood | ||
| | |Supplier code | ||
|20, Code String | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|VEName | |VEName | ||
|Tarnija nimi | |Tarnija nimi | ||
| | |Supplier name | ||
|60, String | |60, String | ||
|- | |- | ||
49. rida: | 49. rida: | ||
|Location | |Location | ||
|Ladu | |Ladu | ||
| | |Warehouse | ||
|10, Code string | |10, Code string | ||
|- | |- | ||
|OKFlag | |OKFlag | ||
|Kinnitatud (0=ei; 1=jah) | |Kinnitatud (0=ei; 1=jah) | ||
| | |Approved (0=ei; 1=jah) | ||
|0, As Bool but displayed as a Checkbox | |0, As Bool but displayed as a Checkbox | ||
|- | |- | ||
|CurncyCode | |CurncyCode | ||
|Valuuta | |Valuuta | ||
| | |Currency | ||
|5, Code string | |5, Code string | ||
|- | |- | ||
|ToRateB1 | |ToRateB1 | ||
|Kurss B1 suhtes | |Kurss B1 suhtes | ||
| | |Course B1 | ||
|0, Value with 6 Decimals | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|InclVAT | |InclVAT | ||
|Hind KM-ga (0=ei; 1=jah) | |Hind KM-ga (0=ei; 1=jah) | ||
| | |Price with VAT (0 = no; 1 = yes) | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|SumCostPrice | |SumCostPrice | ||
|Vahesumma | |Vahesumma | ||
| | |Subtotal | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|SumQuant | |SumQuant | ||
|Kogus kokku | |Kogus kokku | ||
| | |Total amount | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|ShipCost | |ShipCost | ||
|Transport | |Transport | ||
| | |Transport | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|CustomsCost | |CustomsCost | ||
|Toll | |Toll | ||
| | |Custom | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|ExtraCost | |ExtraCost | ||
|Lisakulu | |Lisakulu | ||
| | |Additional cost | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|ExportedFlag | |ExportedFlag | ||
|Eksporditud (0=ei; 1=jah) | |Eksporditud (0=ei; 1=jah) | ||
| | |Exported (0 = no; 1 = yes) | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|FrRate | |FrRate | ||
|Kurss B1-te | |Kurss B1-te | ||
| | |Course B1 | ||
|0, Value with 6 Decimals | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|ToRateB2 | |ToRateB2 | ||
|Kurss B2-te | |Kurss B2-te | ||
| | |Course B2 | ||
|0, Value with 6 Decimals | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|BaseRate1 | |BaseRate1 | ||
|B1 kurss | |B1 kurss | ||
| | |Course B1 | ||
|0, Value with 6 Decimals | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|BaseRate2 | |BaseRate2 | ||
|B2 kurss | |B2 kurss | ||
| | |Course B2 | ||
|0, Value with 6 Decimals | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|LocOKNr | |LocOKNr | ||
|N/A | |N/A | ||
| | |N/A | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Objects | |Objects | ||
|Objekt | |Objekt | ||
| | |Object | ||
|60, Capital Characters Only | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|PUClass | |PUClass | ||
|Ostutellimuse klass | |Ostutellimuse klass | ||
| | |Purchase Order Class | ||
|10, Code string | |10, Code string | ||
|- | |- | ||
|POCOSerNr | |POCOSerNr | ||
|Ostuleping | |Ostuleping | ||
| | |Purchase Agreement | ||
|0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost1 | |Cost1 | ||
|Lisakulu 1 | |Lisakulu 1 | ||
| | |Additional cost 1 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost2 | |Cost2 | ||
|Lisakulu 2 | |Lisakulu 2 | ||
| | |Additional cost 2 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost3 | |Cost3 | ||
|Lisakulu 3 | |Lisakulu 3 | ||
| | |Additional cost 3 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost4 | |Cost4 | ||
|Lisakulu 4 | |Lisakulu 4 | ||
| | |Additional cost 4 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|Cost5 | |Cost5 | ||
|Lisakulu 5 | |Lisakulu 5 | ||
| | |Additional cost 5 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|VATVal | |VATVal | ||
|Käibemaksusumma | |Käibemaksusumma | ||
| | |Amount of VAT | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|SubTotal | |SubTotal | ||
|Vahesumma | |Vahesumma | ||
| | |Subtotal | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
184. rida: | 184. rida: | ||
|VEVATCode | |VEVATCode | ||
|Tarnija KMKR nr | |Tarnija KMKR nr | ||
| | |Supplier VAT no | ||
|10, Code string | |10, Code string | ||
|- | |- | ||
203. rida: | 203. rida: | ||
4 = „Mitte EL (konteeri KM) | 4 = „Mitte EL (konteeri KM) | ||
| | |VAT zone | ||
0 = „Estonia“ | |||
1 = „EL“, | |||
2 = „EL (konvert VAT)“, | |||
3 = „NOT EL“ | |||
4 = „NOT EL (konvert KM) | |||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- |
Redaktsioon: 1. veebruar 2019, kell 09:13
PUVc
https://s003.excellent.ee:1402/api/1/PUVc?sort=SerNr&range=190003
Kood | Kirjeldus | Description | Pikkus, formaat |
---|---|---|---|
SerNr | Laosissetuleku kood | Stock reciept code | 0, Value with No Decimals |
RegDate | Sisestamise kuupäev | Posting Date | 0, In Dataformat Order |
TransDate | Kande kuupäev | Transaction date | 0, In Dataformat Order |
Comment | Kommentaar | Comments | 60, String |
Math | Ei kasutata, alati tühi | ||
VECode | Tarnija kood | Supplier code | 20, Code String |
VEName | Tarnija nimi | Supplier name | 60, String |
PONr | Ostutellimuse nr | 0, Value with No Decimals | |
Location | Ladu | Warehouse | 10, Code string |
OKFlag | Kinnitatud (0=ei; 1=jah) | Approved (0=ei; 1=jah) | 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
CurncyCode | Valuuta | Currency | 5, Code string |
ToRateB1 | Kurss B1 suhtes | Course B1 | 0, Value with 6 Decimals |
InclVAT | Hind KM-ga (0=ei; 1=jah) | Price with VAT (0 = no; 1 = yes) | 0, Small Value with No Decimals |
SumCostPrice | Vahesumma | Subtotal | 0, Value with All Decimals |
SumQuant | Kogus kokku | Total amount | 0, Value with minimum Decimals |
ShipCost | Transport | Transport | 0, Value with minimum Decimals |
CustomsCost | Toll | Custom | 0, Value with minimum Decimals |
ExtraCost | Lisakulu | Additional cost | 0, Value with minimum Decimals |
ExportedFlag | Eksporditud (0=ei; 1=jah) | Exported (0 = no; 1 = yes) | 0, Small Value with No Decimals |
FrRate | Kurss B1-te | Course B1 | 0, Value with 6 Decimals |
ToRateB2 | Kurss B2-te | Course B2 | 0, Value with 6 Decimals |
BaseRate1 | B1 kurss | Course B1 | 0, Value with 6 Decimals |
BaseRate2 | B2 kurss | Course B2 | 0, Value with 6 Decimals |
LocOKNr | N/A | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
Objects | Objekt | Object | 60, Capital Characters Only |
PUClass | Ostutellimuse klass | Purchase Order Class | 10, Code string |
POCOSerNr | Ostuleping | Purchase Agreement | 0, Value with No Decimals |
Cost1 | Lisakulu 1 | Additional cost 1 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost2 | Lisakulu 2 | Additional cost 2 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost3 | Lisakulu 3 | Additional cost 3 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost4 | Lisakulu 4 | Additional cost 4 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost5 | Lisakulu 5 | Additional cost 5 | 0, Value with minimum Decimals |
VATVal | Käibemaksusumma | Amount of VAT | 0, Value 2 or 3 Decimals |
SubTotal | Vahesumma | Subtotal | 0, Value 2 or 3 Decimals |
PayVal | Kokku summa | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
VEVATCode | Tarnija KMKR nr | Supplier VAT no | 10, Code string |
Invalid | 0, Small Value with No Decimals | ||
ExportFlag | Käibemaksutsoon
0 = „Eesti“ 1 = „EL“, 2 = „EL (konteeri KM)“, 3 = „Mitte EL“ 4 = „Mitte EL (konteeri KM) |
VAT zone
0 = „Estonia“ 1 = „EL“, 2 = „EL (konvert VAT)“, 3 = „NOT EL“ 4 = „NOT EL (konvert KM) |
0, Small Value with No Decimals |
PrelPUNr | 0, Value with No Decimals | ||
FreightCode | Tran.p.firma | 5, Code string | |
FreightCompanyRegNr | Transpordifirma Reg nr | 60, String | |
FreightCompany | Transp.firma nimi | 60, String | |
TruckInfo | Veoauto info | 60, String | |
Driver | Autojuht | 60, String | |
CMRText | CMR väli | 60, String | |
xBookVariance | |||
xVarTransDate | |||
LangCode | Keel | 5, Code string | |
TAX1Sum | Lisamaks | Value 2 or 3 Decimals | |
TAX2Sum | Value 2 or 3 Decimals | ||
ShipCostRound | |||
CustomsCostRound | |||
Cost1Round | |||
Cost2Round | |||
Cost3Round | |||
Cost4Round | |||
Cost5Round | |||
Sorting | |||
InvalidDate | |||
NoTAXonVAT | |||
AcceptanceStatus | Kinnituse hetkeseis | 443, Int represented by a Set of String | |
PUFromPORate | Laosissetulek koostatud Ostutellimusest | 460, Int represented by a Set of String | |
TotUPrice | |||
VETaxTemplateCode | |||
TaxMatrix | |||
BranchID | |||
AcceptanceBy | |||
ExtraCostsCalculation | |||
AcceptanceFYI | |||
DispatchNumber | |||
CustomsNr | Tolli nr | 30, String | |
Sign | Koostaja | 10, Code String | |
SalesGroup | |||
rownumber | Rida 0 | ||
ArtCode | Artikli kood | 20, Code String | |
Quant | Kogus | 0, Value with minimum Decimals | |
Spec | Nimetus | 100, String | |
UPrice | Ühikuhind | 0, Value with All Decimals | |
SerialNr | Seerianumber | 60, String | |
OrdRow | Ostutellimuse rida | 0, Value with No Decimals | |
Extra | Lisakulu (realt) | 20 | |
CostPrice | Ostuhind/FIFO | 0, Value with All Decimals | |
VEItemCode | Hankija artiklikood (Hank.art) | 20, String | |
VARList | |||
ShipCost | Transpordi kulu rea kohta | 0, Value with All Decimals | |
CustomsCost | Toll rea kohta | ||
BestBefore | Parim enne | 0, In Dataformat Order | |
Coefficient | Koefitsent | 0, Value with All Decimals | |
BasePrice | Baashind | 0, Value with 2 or 3 Decimals | |
Sum | Summa | 0, Value with All Decimals | |
Comment | Kommentaar | 30, String | |
Objects | Objekt | 60, Capital Characters Only | |
CostAcc | Laokonto | 10, Capital Characters Only | |
CredAcc | Laovahekonto | 10, Capital Characters Only | |
CustomsNr | Tolli nr | 30, String | |
CountryOfOrg | Päritolumaa | 5, Code String | |
PosCode | Asukohast | 20, Code String | |
BatchStatus | Partii hetkeseis | 20, Code String | |
UnitXval | Laius | 0, Value with minimum Decimals | |
UnitYval | Kõrgus | 0, Value with minimum Decimals | |
UnitZval | Sügavus | 0, Value with minimum Decimals | |
RowCost1 | Kulu 1 | 0, Value with minimum Decimals | |
RowCost2 | Kulu 2 | 0, Value with minimum Decimals | |
RowCost3 | Kulu 3 | 0, Value with minimum Decimals | |
RowCost4 | Kulu 4 | 0, Value with minimum Decimals | |
RowCost5 | Kulu 5 | 0, Value with minimum Decimals | |
VATCode | Käibemaksukood (KM-k) | 10, Code String | |
stp | |||
ovst | |||
Sign7 | |||
UpdDate | |||
PORecon | |||
POReconComment | |||
VIRecon | |||
VIReconComment | |||
PONr8 | |||
BarCode | |||
PrelPUNr9 | |||
PrelPURow | |||
ToPosCode | Asukohta | 20, Code String | |
UnitCode | Ühik | 5, Code String | |
VarianceAmount | |||
TAX2Code | |||
TAX2Prc | |||
TAX2Reb | |||
TAX1Reb | |||
TAX2Acc | |||
Location | Ladu (ridadelt) | 10, Code String | |
ChargeNumber | |||
VEQuant | H.kogus | 0, Value with minimum Decimals | |
PIFactor | |||
VEUnit | |||
StockType | Lao tüüp | 359, Int represented by a Set of String | |
InPrice | Artikli kulu (Art.kulu) | 0, Value with All Decimals | |
SuppSerialNr | |||
MajStoneDet | |||
Colour | |||
Clarity | |||
Cert | |||
MinStoneDet | |||
Metal | |||
RowWeight | |||
Size | |||
Length | |||
WatchBrand | |||
StyleName | |||
WatchMetal | |||
Movement | |||
BrcStr | |||
Gender | |||
Other | |||
Other2 | |||
MotherPURow | |||
TaxTemplateCode | |||
TaxMatrix11 | |||
TREO | TREO (Non-TREO) | 509, Int represented by a Set of String | |
DispatchNumber12 | |||
CustomsDate | Tolli kuupäev | 0, In Dataformat Order |