Ostutellimused XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
268. rida: | 268. rida: | ||
|'''POCQStatNr''' | |'''POCQStatNr''' | ||
|Ostuprotsessi nr | |Ostuprotsessi nr | ||
| | |Purchase process no | ||
|0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''SalesGroup''' | |'''SalesGroup''' | ||
|Müügigrupp | |Müügigrupp | ||
| | |Sales group | ||
|5, Code String | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''InvAddr3''' | |'''InvAddr3''' | ||
|Arve aadressi | |Arve aadressi neljas rida | ||
| | |Invoice address line 4 | ||
|60, String | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''InvAddr4''' | |'''InvAddr4''' | ||
|Arve aadressi | |Arve aadressi viies rida | ||
| | |Invoice address line 5 | ||
|60, String | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''DelAddr3''' | |'''DelAddr3''' | ||
|Lähetusaadressi | |Lähetusaadressi neljas rida | ||
| | |Delivery address line 4 | ||
|60, String | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''DelAddr4''' | |'''DelAddr4''' | ||
|Lähetusaadressi | |Lähetusaadressi viies rida | ||
| | |Delivery address line 5 | ||
|60, String | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''POCOSerNr''' | |'''POCOSerNr''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VEVATCode''' | |'''VEVATCode''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''TotPalletNr''' | |'''TotPalletNr''' | ||
|Aluseid kokku | |Aluseid kokku | ||
| | |Pallets total | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Cost1''' | |'''Cost1''' | ||
|Lisakulu 1 (Päises) | |Lisakulu 1 (Päises) | ||
| | |Extra cost 1 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Cost2''' | |'''Cost2''' | ||
|Lisakulu 2 (Päises) | |Lisakulu 2 (Päises) | ||
| | |Extra cost 2 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Cost3''' | |'''Cost3''' | ||
|Lisakulu 3 (Päises) | |Lisakulu 3 (Päises) | ||
| | |Extra cost 3 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Cost4''' | |'''Cost4''' | ||
|Lisakulu 4 (Päises) | |Lisakulu 4 (Päises) | ||
| | |Extra cost 4 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Cost5''' | |'''Cost5''' | ||
|Lisakulu 5 (Päises) | |Lisakulu 5 (Päises) | ||
| | |Extra cost 5 | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''CustomsCost''' | |'''CustomsCost''' | ||
|Tollikulu (Päises) | |Tollikulu (Päises) | ||
| | |Customs cost | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''ShipCost''' | |'''ShipCost''' | ||
|Transpordi kulu (Päises) | |Transpordi kulu (Päises) | ||
| | |Delivery cost | ||
|0, Value with minimum Decimals | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''IntORNo''' | |'''IntORNo''' | ||
|Sisetellimuse nr | |Sisetellimuse nr | ||
| | |Internal order no | ||
|0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''xAcceptanceState''' | |'''xAcceptanceState''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''xAcceptanceGroup''' | |'''xAcceptanceGroup''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|20, Code String | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''PlanShipDate''' | |'''PlanShipDate''' | ||
|Planeeritud lähetus | |Planeeritud lähetus | ||
| | |Planned delivery | ||
|0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''PrepaidAmount''' | |'''PrepaidAmount''' | ||
|Ette makstud summa | |Ette makstud summa | ||
| | |Prepayd amount | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''InvBeforePU''' | |'''InvBeforePU''' | ||
|Ostuarve enne laosissetulekut | |Ostuarve enne laosissetulekut | ||
| | |Purchase invoice before Goods Reciept | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''TAX1Sum''' | |'''TAX1Sum''' | ||
|Maksu summa 1 | |Maksu summa 1 | ||
| | |Tax 1 sum | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''TAX2Sum''' | |'''TAX2Sum''' | ||
|Maksu summa 2 | |Maksu summa 2 | ||
| | |Tax 2 sum | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''BranchID''' | |'''BranchID''' | ||
|Filiaal | |Filiaal | ||
| | |Branch | ||
|20, Code String | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''NoTAXonVAT''' | |'''NoTAXonVAT''' | ||
|Lisamaks käibemaksuta summalt | |Lisamaks käibemaksuta summalt | ||
| | |Extra tax on sum without vat | ||
|0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Region''' | |'''Region''' | ||
|Regioon | |Regioon | ||
| | |Region | ||
|20, Code String | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''OrderType''' | |'''OrderType''' | ||
|Tellimuse tüüp | |Tellimuse tüüp | ||
| | |Order type | ||
|433, Int represented by a Set of String | |433, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|'''AcceptanceStatus''' | |'''AcceptanceStatus''' | ||
|Kinnituse hetkeseis | |Kinnituse hetkeseis | ||
| | |Acceptance status | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''SVONr''' | |'''SVONr''' | ||
|Teenindustellimuse nr | |Teenindustellimuse nr | ||
| | |Service Order no | ||
|0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''OrderStockFlag''' | |'''OrderStockFlag''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''ValidUntil''' | |'''ValidUntil''' | ||
|Kehtiv kuni | |Kehtiv kuni | ||
| | |Valid until | ||
|0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''VETaxTemplateCode''' | |'''VETaxTemplateCode''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''TaxMatrix''' | |'''TaxMatrix''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Packed Matrix, base64 data | |0, Packed Matrix, base64 data | ||
|- | |- | ||
445. rida: | 445. rida: | ||
|'''SerNr''' | |'''SerNr''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Value with No Decimals | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''RoundVal''' | |'''RoundVal''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VATCode''' | |'''VATCode''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''VATSum''' | |'''VATSum''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Value with All Decimals | |0, Value with All Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VATRate''' | |'''VATRate''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''BaseSum''' | |'''BaseSum''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''CalcBase''' | |'''CalcBase''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|453, Int represented by a Set of String | |453, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
485. rida: | 485. rida: | ||
|'''RebCode''' | |'''RebCode''' | ||
|Allahindlusmaatriks | |Allahindlusmaatriks | ||
| | |Discount matrix code | ||
|5, Code String | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''InvoiceToCode''' | |'''InvoiceToCode''' | ||
|Arve | |Arve saatja | ||
| | |Invoice from | ||
|20, Code String | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''AcceptanceBy''' | |'''AcceptanceBy''' | ||
|Kinnitajad | |Kinnitajad | ||
| | |Acceptance by | ||
|200, Comma separated List | |200, Comma separated List | ||
|- | |- | ||
|'''ExtraCostsCalculation''' | |'''ExtraCostsCalculation''' | ||
|Lisakulu arvestus (Väärtus; Kogus) | |Lisakulu arvestus (Väärtus; Kogus) | ||
| | |Extra Cost Calculation (value; quantity) | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''AcceptanceFYI''' | |'''AcceptanceFYI''' | ||
|Infoks kellele | |Infoks kellele | ||
| | |FYI by | ||
|200, Comma separated List | |200, Comma separated List | ||
|- | |- | ||
|'''SetZeroPUQuant''' | |'''SetZeroPUQuant''' | ||
|Laosissetuleku koguseks 0 | |Laosissetuleku koguseks 0 | ||
| | |Set Goods recuept Quantity to 0 | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''IntrastatTransCode''' | |'''IntrastatTransCode''' | ||
|Intrastati transpordi kood | |Intrastati transpordi kood | ||
| | |Intrastat Transport Code | ||
|20, Code String | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''DownPaySent''' | |'''DownPaySent''' | ||
|Ettemaksuarve saadud | |Ettemaksuarve saadud | ||
| | |Prepay sent | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''DownPayRedcd''' | |'''DownPayRedcd''' | ||
|Ettemaksuarve makstud | |Ettemaksuarve makstud | ||
| | |Prepayment payd | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
532. rida: | 532. rida: | ||
|'''stp''' | |'''stp''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''ovst''' | |'''ovst''' | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
| | |''N/A'' | ||
|0, Small Value with No Decimals | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- |
Redaktsioon: 12. aprill 2019, kell 12:14
POVc
Kood | Kirjeldus | Description | Pikkus, tüüp |
---|---|---|---|
SerNr | Ostutellimuse number | Purchase Order no | 0, Value with No Decimals |
VECode | Tarnija kood | Supplier | 20, Code String |
TransDate | Kuupäev | Date | 0, In Dataformat Order |
PayDeal | Tasumistingimus | Payment Terms | 2, Code String |
ExportFlag | Eksporditud jah/ei | Exported flag | 0, Small Value with No Decimals |
OKFlag | Kinnita | OK flag | 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
Addr0 | Tarnija nimi | Supplier name | 60, String |
Addr1 | Tarnija aadressi esimene rida | Supplier address line 1 | 60, String |
Addr2 | Tarnija aadressi teine rida | Supplier address line 2 | 60, String |
Addr3 | Tarnija aadressi kolmas rida | Supplier address line 3 | 60, String |
ShipAddr0 | Lähetusaadressi esimene rida | Delivery address line 1 | 60, String |
ShipAddr1 | Lähetusaadressi teine rida | Delivery address line 2 | 60, String |
ShipAddr2 | Lähetusaadressi kolmas rida | Delivery address line 3 | 60, String |
ShipAddr3 | Lähetusaadressi neljas rida | Delivery address line 4 | 60, String |
VEContact | Nende esindaja | Reference | 60, String |
OurContact | Meie esindaja | Our Reference | 20, String |
ShipMode | Lähetusviis | Delivery Mode | 5, Code String |
CurncyCode | Valuuta kood | Currency | 5, Code String |
PlanShip | Planeeritud lähetus | Planned Delivery date | 10, String |
Sign | Dokumendi koostaja (peidetud väli) | Document creator (hidden in window) | 10, Code String |
ShipDeal | Lähetustingimused | Delivery terms | 5, Code String |
LangCode | Keel | Language | 5, Code String |
OrdNr | Tellimuse nr | Sales Order no | 0, Value with No Decimals |
ToRateB1 | Baasvaluuta 1 (kurss) | Rate 1 | 0, Value with 6 Decimals |
Closed | Suletud | Closed flag | 0, Small Value with No Decimals |
CostPerUnit | Transpordikulu | Transport cost | 20, String |
Sum0 | N/A | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals |
Sum1 | Vahesumma | Subtotal | 0, Value 2 or 3 Decimals |
Sum2 | N/A | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals |
Sum3 | KM | VAT | 0, Value 2 or 3 Decimals |
Sum4 | TASUDA | TOTAL | 0, Value 2 or 3 Decimals |
PRCode | Projekt | Project | 20, Code String |
Printdf | N/A | N/A | 0, Small Value with No Decimals |
Comment | Kommentaar | Comment | 60, String |
InclVAT | Hind KMiga (Checkbox) | Price includes VAT (flag) | 0, Small Value with No Decimals |
Location | Ladu | Location | 10, Code String |
VEFactoring | Faktooring (kontakti kood) | Factoring | 20, Code String |
PUFlag | Laosissetulek (sirvi aknas) | GR flag (in browse window) | 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
OSFlag | N/A | N/A | 0, Small Value with No Decimals |
ExportedFlag | Eksporditud | Exported (flag) | 0, Small Value with No Decimals |
FrRate | Kurss | Rate | 0, Value with 6 Decimals |
ToRateB2 | Baasvaluuta 2 | Base Currency 2 | 0, Value with 6 Decimals |
BaseRate1 | Baasvaluuta 1 | Base Currency 1 | 0, Value with 6 Decimals |
BaseRate2 | Baasvaluuta 2 | Base Currency 2 | 0, Value with 6 Decimals |
WONr | Töökäsu nr | Work Order no | 0, Value with No Decimals |
Objects | Objektid | Tags/Objects | 60, Capital Characters Only |
PIFlag | Arve (Checkbox) | Invoice (flag) | 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
InvFlag | Arve (linnuke sirvi aknas) | Invoice (flag in browse window) | 0, Small Value with No Decimals |
Reference | Viide | Reference | 20, String |
SalesMan | Müügimees | Salesman | 10, Code String |
OKPersons | Kinnitajad (aknas peidetud) | OK persons list (hidden in window) | 60, Capital Characters Only |
POClass | Ostutellimuse Klass | Purch Ord. Class | 5, Code String |
POCQStatNr | Ostuprotsessi nr | Purchase process no | 0, Value with No Decimals |
SalesGroup | Müügigrupp | Sales group | 5, Code String |
InvAddr3 | Arve aadressi neljas rida | Invoice address line 4 | 60, String |
InvAddr4 | Arve aadressi viies rida | Invoice address line 5 | 60, String |
DelAddr3 | Lähetusaadressi neljas rida | Delivery address line 4 | 60, String |
DelAddr4 | Lähetusaadressi viies rida | Delivery address line 5 | 60, String |
POCOSerNr | N/A | N/A | 0, Value with No Decimals |
VEVATCode | N/A | N/A | 10, Code String |
TotPalletNr | Aluseid kokku | Pallets total | 0, Value with minimum Decimals |
Cost1 | Lisakulu 1 (Päises) | Extra cost 1 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost2 | Lisakulu 2 (Päises) | Extra cost 2 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost3 | Lisakulu 3 (Päises) | Extra cost 3 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost4 | Lisakulu 4 (Päises) | Extra cost 4 | 0, Value with minimum Decimals |
Cost5 | Lisakulu 5 (Päises) | Extra cost 5 | 0, Value with minimum Decimals |
CustomsCost | Tollikulu (Päises) | Customs cost | 0, Value with minimum Decimals |
ShipCost | Transpordi kulu (Päises) | Delivery cost | 0, Value with minimum Decimals |
IntORNo | Sisetellimuse nr | Internal order no | 0, Value with No Decimals |
xAcceptanceState | N/A | N/A | 0, Small Value with No Decimals |
xAcceptanceGroup | N/A | N/A | 20, Code String |
PlanShipDate | Planeeritud lähetus | Planned delivery | 0, In Dataformat Order |
PrepaidAmount | Ette makstud summa | Prepayd amount | 0, Value 2 or 3 Decimals |
InvBeforePU | Ostuarve enne laosissetulekut | Purchase invoice before Goods Reciept | 0, Small Value with No Decimals |
TAX1Sum | Maksu summa 1 | Tax 1 sum | 0, Value 2 or 3 Decimals |
TAX2Sum | Maksu summa 2 | Tax 2 sum | 0, Value 2 or 3 Decimals |
BranchID | Filiaal | Branch | 20, Code String |
NoTAXonVAT | Lisamaks käibemaksuta summalt | Extra tax on sum without vat | 0, Value with No Decimals |
Region | Regioon | Region | 20, Code String |
OrderType | Tellimuse tüüp | Order type | 433, Int represented by a Set of String |
AcceptanceStatus | Kinnituse hetkeseis | Acceptance status | 0, Small Value with No Decimals |
SVONr | Teenindustellimuse nr | Service Order no | 0, Value with No Decimals |
OrderStockFlag | N/A | N/A | 0, Small Value with No Decimals |
ValidUntil | Kehtiv kuni | Valid until | 0, In Dataformat Order |
VETaxTemplateCode | N/A | N/A | 10, Code String |
TaxMatrix | N/A | N/A | 0, Packed Matrix, base64 data |
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) | |||
SerNr | N/A | N/A | 0, Value with No Decimals |
RoundVal | N/A | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals |
VATCode | N/A | N/A | 10, Code String |
VATSum | N/A | N/A | 0, Value with All Decimals |
VATRate | N/A | N/A | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
BaseSum | N/A | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals |
CalcBase | N/A | N/A | 453, Int represented by a Set of String |
RebCode | Allahindlusmaatriks | Discount matrix code | 5, Code String |
InvoiceToCode | Arve saatja | Invoice from | 20, Code String |
AcceptanceBy | Kinnitajad | Acceptance by | 200, Comma separated List |
ExtraCostsCalculation | Lisakulu arvestus (Väärtus; Kogus) | Extra Cost Calculation (value; quantity) | 0, Small Value with No Decimals |
AcceptanceFYI | Infoks kellele | FYI by | 200, Comma separated List |
SetZeroPUQuant | Laosissetuleku koguseks 0 | Set Goods recuept Quantity to 0 | 0, Small Value with No Decimals |
IntrastatTransCode | Intrastati transpordi kood | Intrastat Transport Code | 20, Code String |
DownPaySent | Ettemaksuarve saadud | Prepay sent | 0, Value 2 or 3 Decimals |
DownPayRedcd | Ettemaksuarve makstud | Prepayment payd | 0, Value 2 or 3 Decimals |
Maatriksi read korduvad tühja reani | |||
stp | N/A | N/A | 0, Small Value with No Decimals |
ovst | N/A | N/A | 0, Small Value with No Decimals |
VEArtCode | Ostuartikli kood | 20, String | |
ArtCode | Artikli kood | 20, Code String | |
Quant | Kogus | 0, Value with minimum Decimals | |
Spec | Kirjeldus | 100, String | |
Price | Ühiku hind | 0, Value with All Decimals | |
Sum | Summa | 0, Value with All Decimals | |
vRebate | Allahindlus | 0, Value with One Decimal | |
VATCode | KM kood | 10, Code String | |
Objects | Objektid | 60, Capital Characters Only | |
Shipd2 | Saadud 2 | 0, Value with minimum Decimals | |
Shipd1 | Saadud 1 | 0, Value with minimum Decimals | |
VEQuant | Hankija kogus | 0, Value with minimum Decimals | |
PIFactor | N/A | 0, Value with minimum Decimals | |
PriceFactor | N/A | 0, Value with All Decimals | |
VARList | N/A | 30, Capital Characters Only | |
PRCode | Projekti kood | 20, Code String | |
WSNr | Töölehe nr | 0, Value with No Decimals | |
Invd | Arvega | 0, Value with minimum Decimals | |
CostAcc | Laov. konto | 10, Capital Characters Only | |
PlanShipRow | Planeeritud lähetus | 10, String | |
Comment | Kommentaar | 100, String | |
Coefficient | N/A | 0, Value with All Decimals | |
RentSerialNr | N/A | 60, String | |
PalletNr | Aluse Nr | 0, Value with minimum Decimals | |
UnitCode | Ühiku kood | 5, Code String | |
VEUnit | Ostu ühik | 5, Code String | |
RowCost1 | Kulu 1 | 0, Value with minimum Decimals | |
RowCost2 | Kulu 2 | 0, Value with minimum Decimals | |
RowCost3 | Kulu 3 | 0, Value with minimum Decimals | |
RowCost4 | Kulu 4 | 0, Value with minimum Decimals | |
RowCost5 | Kulu 5 | 0, Value with minimum Decimals | |
ShipCost | Transpodi kulu | 0, Value with All Decimals | |
CustomsCost | Tolli kulu | 0, Value with All Decimals | |
IntORRow | Sisetellimuse rea nr | 0, Value with No Decimals | |
POCORow | N/A | 0, Value with No Decimals | |
TAX2Code | N/A | 5, Code String | |
TAX2Prc | N/A | 0, Value with 2 or 3 Decimals | |
TAX2Reb | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
TAX1Reb | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
TAX2Acc | N/A | 10, Code String | |
ChargeNumber | N/A | 0, Value with No Decimals | |
StockType | Lao tüüp | 359, Int represented by a Set of String | |
OrdRow | N/A | 0, Value with No Decimals | |
TaxTemplateCode | N/A | 60, Capital Characters Only | |
TaxMatrix | N/A | 0, Packed Matrix, base64 data | |
TaxMatrixVc (TaxMatrixVc) | |||
SerNr | N/A | 0, Value with No Decimals | |
RoundVal | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
VATCode | N/A | 10, Code String | |
VATSum | N/A | 0, Value with All Decimals | |
VATRate | N/A | 0, Value with 2 or 3 Decimals | |
BaseSum | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
CalcBase | N/A | 453, Int represented by a Set of String | |
, | |||
TREO | TREO | 509, Int represented by a Set of String | |
OrderType | Tellimuse tüüp | 626, Int represented by a Set of String | |
OrdNr | N/A | 0, Value with No Decimals |