Arandegeneraatoriga tehtud aruanded: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
(Uus lehekülg: '=== Parim enne nimekiri === tühi|pisi|502x502px|Määramisaken') |
Resümee puudub |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
=== Parim enne nimekiri === | === Parim enne nimekiri === | ||
[[Pilt:Seerianumnri ajalugu.png|tühi|pisi|502x502px|Määramisaken]] | [[Pilt:Seerianumnri ajalugu.png|tühi|pisi|502x502px|Määramisaken]] | ||
{| class="wikitable" | |||
!Art. nr | |||
!Nimetus | |||
!Partiinr | |||
!Parim Enne | |||
!Kogus | |||
!Hind | |||
!Hind kokku | |||
|- | |||
|1000 | |||
|Artikkel 1 | |||
|БC876/24.07.2020 | |||
|24.07.2020 | |||
|4594 | |||
|0,8231 | |||
|3781,32 | |||
|- | |||
|1001 | |||
|Artikkel 2 | |||
|БС851/16.06.2020 | |||
|16.06.2020 | |||
|5400 | |||
|0,2585 | |||
|1395,9 | |||
|- | |||
|1001 | |||
|Artikkel 3 | |||
|БС851/21.03.2020 | |||
|21.03.2020 | |||
|605 | |||
|0,2589 | |||
|156,63 | |||
|- | |||
|1001 | |||
|Artikkel 4 | |||
|БС851/25.07.2020 | |||
|25.07.2020 | |||
|7560 | |||
|0,2714 | |||
|2051,78 | |||
|- | |||
|1002 | |||
|Artikkel 5 | |||
|БC850/11.05.2020 | |||
|11.05.2020 | |||
|1481 | |||
|0,2575 | |||
|381,36 | |||
|- | |||
|1002 | |||
|Artikkel 6 | |||
|БC850/16.06.2020 | |||
|16.06.2020 | |||
|3240 | |||
|0,2584 | |||
|837,22 | |||
|- | |||
|1002 | |||
|Artikkel 7 | |||
|БC850/26.07.2020 | |||
|26.07.2020 | |||
|7560 | |||
|0,2714 | |||
|2051,78 | |||
|- | |||
|1003 | |||
|Artikkel 8 | |||
|БС852/24.07.2020 | |||
|24.07.2020 | |||
|856 | |||
|0,7645 | |||
|654,41 | |||
|- | |||
|1013 | |||
|Artikkel 9 | |||
|БС854/08.06.2020 | |||
|08.06.2020 | |||
|112 | |||
|1,1732 | |||
|131,4 | |||
|- | |||
|1017 | |||
|Artikkel 10 | |||
|БC859/04.05.2020 | |||
|04.05.2020 | |||
|1 | |||
|0,7554 | |||
|0,76 | |||
|} | |||
<syntaxhighlight lang="text"> | |||
format | |||
1 44 1 0 0 0 0 . 0 | |||
codepage UTF-8 | |||
HansaVersion | |||
8.5 2019-09-15 (build 85321107) StandardBooksExcellent | |||
repgen2 | |||
43D38254-974C8533-EA62AF98-1F754035-BE87C78C 0 1 PARIMENNE Seerianumbri ajalugu 6 0 780 0 500 0 00000000-00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
4 Klass Groupr 1 1 4 0 0 0 0 ITVc INVc 0 130 66 80 0 0 0 0 0 | |||
3 testf false 1 1 1 0 0 0 0 ITVc INVc 0 130 66 80 0 0 0 0 0 | |||
2 Serbalr SerBalVc 1 1 4 0 0 0 Item 0 Artikkel INVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0 | |||
14 INr INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0 | |||
6 Location 5 0 1 0 0 Ladu LocationVc 0 130 86 80 0 0 0 0 0 | |||
6 0 Quant 1 2 4 0 1 1 Item 0 0 130 0 0 0 0 0 0 | |||
6 Item 5 0 1 0 0 Artikkel INVc 0 130 26 100 0 0 0 0 0 | |||
6 NewBestBefore 5 0 1 0 0 Periood PerSClass 0 130 46 140 0 0 0 0 0 | |||
7 testf=false; INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0 | |||
7 if (Blank(Groupr)) then begin testf=true; end; 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
7 if (Groupr==INr.Group) then begin testf=true; end; INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0 | |||
7 if(INr.Terminated==1) then begin testf=false; end; 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
10 testf INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0 | |||
13 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 0 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Art. nr 0 0 80 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Nimetus 0 90 170 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Partiinr 0 320 400 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Parim Enne 0 430 490 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Kogus 1 500 580 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
18 Hind 1 590 670 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 0 0 0 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 | |||
12 Item 0 0 80 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | |||
1 INr.Name 0 90 170 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | |||
12 Serial 0 320 400 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | |||
12 NewBestBefore 0 430 490 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | |||
12 Quant 1 500 580 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | |||
12 CostPrice 1 590 670 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | |||
1 Serbalr.CostPrice*Serbalr.Quant 1 680 760 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 | |||
13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 1 3 0 1 0 2 15 0 0 0 0 0 0 | |||
13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
17 1 0 0 1 0 3 15 0 0 0 0 0 0 | |||
11 Quant 1 500 580 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 | |||
</syntaxhighlight> |
Redaktsioon: 2. märts 2020, kell 10:24
Parim enne nimekiri
Art. nr | Nimetus | Partiinr | Parim Enne | Kogus | Hind | Hind kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Artikkel 1 | БC876/24.07.2020 | 24.07.2020 | 4594 | 0,8231 | 3781,32 |
1001 | Artikkel 2 | БС851/16.06.2020 | 16.06.2020 | 5400 | 0,2585 | 1395,9 |
1001 | Artikkel 3 | БС851/21.03.2020 | 21.03.2020 | 605 | 0,2589 | 156,63 |
1001 | Artikkel 4 | БС851/25.07.2020 | 25.07.2020 | 7560 | 0,2714 | 2051,78 |
1002 | Artikkel 5 | БC850/11.05.2020 | 11.05.2020 | 1481 | 0,2575 | 381,36 |
1002 | Artikkel 6 | БC850/16.06.2020 | 16.06.2020 | 3240 | 0,2584 | 837,22 |
1002 | Artikkel 7 | БC850/26.07.2020 | 26.07.2020 | 7560 | 0,2714 | 2051,78 |
1003 | Artikkel 8 | БС852/24.07.2020 | 24.07.2020 | 856 | 0,7645 | 654,41 |
1013 | Artikkel 9 | БС854/08.06.2020 | 08.06.2020 | 112 | 1,1732 | 131,4 |
1017 | Artikkel 10 | БC859/04.05.2020 | 04.05.2020 | 1 | 0,7554 | 0,76 |
format
1 44 1 0 0 0 0 . 0
codepage UTF-8
HansaVersion
8.5 2019-09-15 (build 85321107) StandardBooksExcellent
repgen2
43D38254-974C8533-EA62AF98-1F754035-BE87C78C 0 1 PARIMENNE Seerianumbri ajalugu 6 0 780 0 500 0 00000000-00000000-00000000-00000000-00000000
4 Klass Groupr 1 1 4 0 0 0 0 ITVc INVc 0 130 66 80 0 0 0 0 0
3 testf false 1 1 1 0 0 0 0 ITVc INVc 0 130 66 80 0 0 0 0 0
2 Serbalr SerBalVc 1 1 4 0 0 0 Item 0 Artikkel INVc 0 130 6 80 0 0 0 0 0
14 INr INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0
6 Location 5 0 1 0 0 Ladu LocationVc 0 130 86 80 0 0 0 0 0
6 0 Quant 1 2 4 0 1 1 Item 0 0 130 0 0 0 0 0 0
6 Item 5 0 1 0 0 Artikkel INVc 0 130 26 100 0 0 0 0 0
6 NewBestBefore 5 0 1 0 0 Periood PerSClass 0 130 46 140 0 0 0 0 0
7 testf=false; INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0
7 if (Blank(Groupr)) then begin testf=true; end; 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 if (Groupr==INr.Group) then begin testf=true; end; INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0
7 if(INr.Terminated==1) then begin testf=false; end; 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 testf INVc 5 0 1 0 Code 0 Ladu Serbalr.Item 0 130 46 80 0 0 0 0 0
13 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0
18 Art. nr 0 0 80 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nimetus 0 90 170 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Partiinr 0 320 400 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Parim Enne 0 430 490 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kogus 1 500 580 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hind 1 590 670 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0
12 Item 0 0 80 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 INr.Name 0 90 170 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Serial 0 320 400 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 NewBestBefore 0 430 490 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Quant 1 500 580 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 CostPrice 1 590 670 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 Serbalr.CostPrice*Serbalr.Quant 1 680 760 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 3 0 1 0 2 15 0 0 0 0 0 0
13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 1 0 3 15 0 0 0 0 0 0
11 Quant 1 500 580 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0