Laoseis XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
|||
82. rida: | 82. rida: | ||
=== XML näidis === | === XML näidis === | ||
<syntaxhighlight lang="xml"> | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
<data register="ItemStatusVc" sequence=" | <data register="ItemStatusVc" sequence="127919" sort="Code" key="Code" range="1200439:1200439" systemversion="8.4.21.1515"> | ||
<ItemStatusVc> | <ItemStatusVc> | ||
<Code>1200439</Code> | <Code>1200439</Code> | ||
<Location>;;;</Location> | <Location>;;;</Location> | ||
<UValue>0</UValue> | <UValue>0</UValue> | ||
<Instock> | <Instock>99118.50</Instock> | ||
<OrddOut>33</OrddOut> | <OrddOut>33</OrddOut> | ||
<POQty>0</POQty> | <POQty>0</POQty> | ||
113. rida: | 113. rida: | ||
<POUnOKQty>0</POUnOKQty> | <POUnOKQty>0</POUnOKQty> | ||
<InShipment>3.2</InShipment> | <InShipment>3.2</InShipment> | ||
<Instock2>0.00</Instock2> | |||
<ProdOrd>0</ProdOrd> | |||
<NoDataBefore/> | |||
<WOrd>0</WOrd> | |||
<InWSheet>0</InWSheet> | |||
<LeadDate/> | |||
<WeighedAvPrice/> | |||
<Variety/> | |||
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty> | |||
</ItemStatusVc> | |||
<ItemStatusVc> | |||
<Code>1200439</Code> | |||
<Location>TL</Location> | |||
<UValue>0</UValue> | |||
<Instock>357.00</Instock> | |||
<OrddOut>0</OrddOut> | |||
<POQty>0</POQty> | |||
<RsrvQty>0</RsrvQty> | |||
<POUnOKQty>0</POUnOKQty> | |||
<InShipment>0</InShipment> | |||
<Instock2>0.00</Instock2> | <Instock2>0.00</Instock2> | ||
<ProdOrd>0</ProdOrd> | <ProdOrd>0</ProdOrd> |
Redaktsioon: 25. aprill 2018, kell 13:26
https://mars.excellent.ee:4455/api/1/itemstatusvc
Andmed
Kood | Kirjeldus | Max pikkus, andme tüüp |
---|---|---|
Code | Artikli kood | 20, Code String |
Location | Lao kood. NB: lao tähis ;;; näitab alati saldot üle ladude | 10, Code String |
UValue | Ühiku hind (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | 0, Value with minimum Decimals |
Instock | Kogus laos | 0, Value with All Decimals |
OrddOut | Kogus tellimustel kokku | 0, Value with minimum Decimals |
POQty | Kogus ostutellimustel kokku (kinnitatud kaardid, kuid laosissetulekuta) | 0, Value with minimum Decimals |
RsrvQty | Reserveeritud kogus (Tellimustega) | 0, Value with minimum Decimals |
POUnOKQty | Kogus ostutellimustel kokku (kinnitamata kaardid) | 0, Value with minimum Decimals |
InShipment | Kogus lähetustel (kinnitama kaardid) | 0, Value with minimum Decimals |
Instock2 | Kogus 2 laos | 0, Value with All Decimals |
ProdOrd | Kogus tootmistellimusel | 0, Value with minimum Decimals |
NoDataBefore | N/A | 0, In Dataformat Order |
WOrd | Kogus töökäsul | 0, Value with minimum Decimals |
InWSheet | N/A | 0, Value with minimum Decimals |
LeadDate | N/A | 0, In Dataformat Order |
WeighedAvPrice | Kaalutud keskmise väärtus | 0, Value with All Decimals |
Variety | teisendid | 20, Code String |
StockRsrvQty | Lao reserveeritud kogus (alati 0, versoonis 8.4-2018-03-21-1515) | 0, Value with minimum Decimals |
XML näidis
<data register="ItemStatusVc" sequence="127919" sort="Code" key="Code" range="1200439:1200439" systemversion="8.4.21.1515">
<ItemStatusVc>
<Code>1200439</Code>
<Location>;;;</Location>
<UValue>0</UValue>
<Instock>99118.50</Instock>
<OrddOut>33</OrddOut>
<POQty>0</POQty>
<RsrvQty>9</RsrvQty>
<POUnOKQty>0</POUnOKQty>
<InShipment>3.2</InShipment>
<Instock2>0.00</Instock2>
<ProdOrd>0</ProdOrd>
<NoDataBefore/>
<WOrd>0</WOrd>
<InWSheet>0</InWSheet>
<LeadDate/>
<WeighedAvPrice/>
<Variety/>
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty>
</ItemStatusVc>
<ItemStatusVc>
<Code>1200439</Code>
<Location>PL</Location>
<UValue>0</UValue>
<Instock>98761.50</Instock>
<OrddOut>33</OrddOut>
<POQty>0</POQty>
<RsrvQty>9</RsrvQty>
<POUnOKQty>0</POUnOKQty>
<InShipment>3.2</InShipment>
<Instock2>0.00</Instock2>
<ProdOrd>0</ProdOrd>
<NoDataBefore/>
<WOrd>0</WOrd>
<InWSheet>0</InWSheet>
<LeadDate/>
<WeighedAvPrice/>
<Variety/>
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty>
</ItemStatusVc>
<ItemStatusVc>
<Code>1200439</Code>
<Location>TL</Location>
<UValue>0</UValue>
<Instock>357.00</Instock>
<OrddOut>0</OrddOut>
<POQty>0</POQty>
<RsrvQty>0</RsrvQty>
<POUnOKQty>0</POUnOKQty>
<InShipment>0</InShipment>
<Instock2>0.00</Instock2>
<ProdOrd>0</ProdOrd>
<NoDataBefore/>
<WOrd>0</WOrd>
<InWSheet>0</InWSheet>
<LeadDate/>
<WeighedAvPrice/>
<Variety/>
<StockRsrvQty>0</StockRsrvQty>
</ItemStatusVc>
</data>