Kogusealed: erinevus redaktsioonide vahel
		
		
		
		
		
		Mine navigeerimisribale
		Mine otsikasti
		
				
		
		
	
| Resümee puudub | |||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
| === Aken Booksis === | === Aken Booksis === | ||
| [[Fail:Kogusehinnalandused.png|tühi|pisi|514x514px]] | |||
| Väljade kirjeldus | |||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| !Kood | !Kood | ||
| 21. rida: | 25. rida: | ||
| |Mudel | |Mudel | ||
| |Koguse arvutuse alus | |Koguse arvutuse alus | ||
| | | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Lim1''' | |'''Lim1''' | ||
| | | |1 | ||
| | | |Veeru kogused | ||
| | | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Lim2''' | |'''Lim2''' | ||
| | | |2 | ||
| | | |Veeru kogused | ||
| | | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Lim3''' | |'''Lim3''' | ||
| | | |3 | ||
| | | |Veeru kogused | ||
| | | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Lim4''' | |'''Lim4''' | ||
| | | |4 | ||
| | | |Veeru kogused | ||
| | | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Lim5''' | |'''Lim5''' | ||
| | | |5 | ||
| | | |Veeru kogused | ||
| | | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Lim6''' | |'''Lim6''' | ||
| | | |6 | ||
| | | |Veeru kogused | ||
| | | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Lim7''' | |'''Lim7''' | ||
| | | |7 | ||
| | | |Veeru kogused | ||
| | | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Lim8''' | |'''Lim8''' | ||
| | | |8 | ||
| | | |Veeru kogused | ||
| | | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| |- | |- | ||
| |'''Lim9''' | |'''Lim9''' | ||
| | | |9 | ||
| | | |Veeru kogused | ||
| | | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| |}<syntaxhighlight lang="xml"> | |}<syntaxhighlight lang="xml"> | ||
| <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?> | <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?> | ||
Viimane redaktsioon: 24. november 2022, kell 13:13
/api/1/StaffVc
Aken Booksis
Väljade kirjeldus
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Pikkus, tüüp | 
|---|---|---|---|
| Code | Kood | Koguseale kood | 10, Code Sting | 
| Comment | Kirjeldus | Koguseale kirjeldus | 200, String | 
| StaffType | Mudel | Koguse arvutuse alus | 0, Small Value with No Decimals | 
| Lim1 | 1 | Veeru kogused | 0, Value with No Decimals | 
| Lim2 | 2 | Veeru kogused | 0, Value with No Decimals | 
| Lim3 | 3 | Veeru kogused | 0, Value with No Decimals | 
| Lim4 | 4 | Veeru kogused | 0, Value with No Decimals | 
| Lim5 | 5 | Veeru kogused | 0, Value with No Decimals | 
| Lim6 | 6 | Veeru kogused | 0, Value with No Decimals | 
| Lim7 | 7 | Veeru kogused | 0, Value with No Decimals | 
| Lim8 | 8 | Veeru kogused | 0, Value with No Decimals | 
| Lim9 | 9 | Veeru kogused | 0, Value with No Decimals | 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<data register='StaffVc' sequence='68819' systemversion='8.5.48.641'>
    <StaffVc register='StaffVc' sequence='68819' url='/api/1/StaffVc/KOGH'>
        <UUID>86A37A09-683F3EEC-A5958FF5-C665531C-B93FF7AA</UUID>
        <ServerSequence>0</ServerSequence>
        <SyncFlags>1</SyncFlags>
        <Code>KOGH</Code>
        <Comment>Koguse hinnaalandus (5 - 1000)</Comment>
        <StaffType>1</StaffType>
        <Lim1>5</Lim1>
        <Lim2>10</Lim2>
        <Lim3>15</Lim3>
        <Lim4>20</Lim4>
        <Lim5>30</Lim5>
        <Lim6>50</Lim6>
        <Lim7>100</Lim7>
        <Lim8>200</Lim8>
        <Lim9>1000</Lim9>
    </StaffVc>
</data>
