Käibemaksukoodid: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
5. rida: | 5. rida: | ||
!Pikkus, tüüp | !Pikkus, tüüp | ||
|- | |- | ||
|VATCode | |'''VATCode''' | ||
|Käibemaksukood | |Käibemaksukood | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|Comment | |'''Comment''' | ||
|Seletus | |Seletus | ||
|60, String | |60, String | ||
|- | |- | ||
|ExVatpr | |'''ExVatpr''' | ||
|%-ta | |%-ta | ||
|0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|IncVatpr | |'''IncVatpr''' | ||
|%-ga | |%-ga | ||
|0, Value with 6 Decimals | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|SalesVATAcc | |'''SalesVATAcc''' | ||
|Müügi KM | |Müügi KM | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|PurchVATAcc | |'''PurchVATAcc''' | ||
| | |Ostu KM | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|Tax1pr | |'''Tax1pr''' | ||
|Kaksu % | |Kaksu % | ||
|0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|Tax1Acc | |'''Tax1Acc''' | ||
| | |Maks.konto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|PayPurchVATAcc | |'''PayPurchVATAcc''' | ||
| | |Tas.KM | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|PaySalesVATAcc | |'''PaySalesVATAcc''' | ||
| | |Laek.KM | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|ExcludeFromOfficial | |'''ExcludeFromOfficial''' | ||
| | |Teg.müük | ||
|50, Int represented by a Set of String | |50, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|CorSalesVATAcc | |'''CorSalesVATAcc''' | ||
| | |N/A | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|CorPurchVATAcc | |'''CorPurchVATAcc''' | ||
| | |N/A | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|Tax1OppAcc | |'''Tax1OppAcc''' | ||
| | |N/A | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|Tax1Min | |'''Tax1Min''' | ||
| | |Maks.miini | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|TaxRules | |'''TaxRules''' | ||
| | |Maks.reegel | ||
|20, Code String | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|CredSalesVATAcc | |'''CredSalesVATAcc''' | ||
| | |Kreedit väljund | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|CredPurchVATAcc | |'''CredPurchVATAcc''' | ||
| | |Kreedit sisend | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|InclinTotal | |'''InclinTotal''' | ||
| | |Arvesta kogusummasse | ||
|452, Int represented by a Set of String | |452, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|TaxMatrixVariance | |'''TaxMatrixVariance''' | ||
| | |Maks.erinev.konto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|ValidUntil | |'''ValidUntil''' | ||
| | |Kehtiv kuni | ||
|0, In Dataformat Order | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|HotelWIPAcc | |'''HotelWIPAcc''' | ||
| | |Hotelli WIP konto | ||
|10, Code String | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|MinBaseAmount | |'''MinBaseAmount''' | ||
| | |Min summa | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|MaxBaseAmount | |'''MaxBaseAmount''' | ||
| | |Max summa | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|CalcRule | |'''CalcRule''' | ||
| | |Maksu arvutusreegel | ||
|511, Int represented by a Set of String | |511, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|REDpr | |'''REDpr''' | ||
| | |N/A | ||
|0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|STExVatpr | |'''STExVatpr''' | ||
| | |N/A | ||
|0, Value with 2 or 3 Decimals | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|MinRvrsVAT | |'''MinRvrsVAT''' | ||
| | |N/A | ||
|0, Value 2 or 3 Decimals | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|VATRateTier | |'''VATRateTier''' | ||
| | |N/A | ||
|633, Internal Set of Strings | |633, Internal Set of Strings | ||
|- | |- | ||
|TaxExemption | |'''TaxExemption''' | ||
| | |N/A | ||
|5, Code String | |5, Code String | ||
|} | |} |
Redaktsioon: 22. mai 2018, kell 13:04
https://mars.excellent.ee:4455/api/1/VATCodeBlock
Välja nimi | Kirjeldus | Pikkus, tüüp |
---|---|---|
VATCode | Käibemaksukood | 10, Code String |
Comment | Seletus | 60, String |
ExVatpr | %-ta | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
IncVatpr | %-ga | 0, Value with 6 Decimals |
SalesVATAcc | Müügi KM | 10, Code String |
PurchVATAcc | Ostu KM | 10, Code String |
Tax1pr | Kaksu % | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
Tax1Acc | Maks.konto | 10, Code String |
PayPurchVATAcc | Tas.KM | 10, Code String |
PaySalesVATAcc | Laek.KM | 10, Code String |
ExcludeFromOfficial | Teg.müük | 50, Int represented by a Set of String |
CorSalesVATAcc | N/A | 10, Code String |
CorPurchVATAcc | N/A | 10, Code String |
Tax1OppAcc | N/A | 10, Code String |
Tax1Min | Maks.miini | 0, Value 2 or 3 Decimals |
TaxRules | Maks.reegel | 20, Code String |
CredSalesVATAcc | Kreedit väljund | 10, Code String |
CredPurchVATAcc | Kreedit sisend | 10, Code String |
InclinTotal | Arvesta kogusummasse | 452, Int represented by a Set of String |
TaxMatrixVariance | Maks.erinev.konto | 10, Code String |
ValidUntil | Kehtiv kuni | 0, In Dataformat Order |
HotelWIPAcc | Hotelli WIP konto | 10, Code String |
MinBaseAmount | Min summa | 0, Value 2 or 3 Decimals |
MaxBaseAmount | Max summa | 0, Value 2 or 3 Decimals |
CalcRule | Maksu arvutusreegel | 511, Int represented by a Set of String |
REDpr | N/A | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
STExVatpr | N/A | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
MinRvrsVAT | N/A | 0, Value 2 or 3 Decimals |
VATRateTier | N/A | 633, Internal Set of Strings |
TaxExemption | N/A | 5, Code String |
XML, kus sees kolm standardset käibemaksukoodi (2, 20, 1)
<data>
<VATCodeBlock>
<rows>
<row rownumber="0">
<VATCode>2</VATCode>
<Comment>Käibemaksuta</Comment>
<ExVatpr>0.00</ExVatpr>
<IncVatpr>0</IncVatpr>
<SalesVATAcc>2511</SalesVATAcc>
<PurchVATAcc>2511</PurchVATAcc>
<Tax1pr>20.00</Tax1pr>
<Tax1Acc>1290</Tax1Acc>
<PayPurchVATAcc>2511</PayPurchVATAcc>
<PaySalesVATAcc>2511</PaySalesVATAcc>
<ExcludeFromOfficial>-</ExcludeFromOfficial>
<CorSalesVATAcc/>
<CorPurchVATAcc/>
<Tax1OppAcc/>
<Tax1Min/>
<TaxRules/>
<CredSalesVATAcc/>
<CredPurchVATAcc/>
<InclinTotal>Maks ei ole arvatud kogusummasse</InclinTotal>
<TaxMatrixVariance/>
<ValidUntil/>
<HotelWIPAcc/>
<MinBaseAmount/>
<MaxBaseAmount/>
<CalcRule>Täissumma</CalcRule>
<REDpr/>
<STExVatpr/>
<MinRvrsVAT/>
<VATRateTier/>
<TaxExemption/>
</row>
<row rownumber="1">
<VATCode>20</VATCode>
<Comment>20</Comment>
<ExVatpr>20.00</ExVatpr>
<IncVatpr>16.66667</IncVatpr>
<SalesVATAcc>2511</SalesVATAcc>
<PurchVATAcc>2511</PurchVATAcc>
<Tax1pr>20.00</Tax1pr>
<Tax1Acc/>
<PayPurchVATAcc>2511</PayPurchVATAcc>
<PaySalesVATAcc>2511</PaySalesVATAcc>
<ExcludeFromOfficial>-</ExcludeFromOfficial>
<CorSalesVATAcc/>
<CorPurchVATAcc/>
<Tax1OppAcc/>
<Tax1Min/>
<TaxRules/>
<CredSalesVATAcc/>
<CredPurchVATAcc/>
<InclinTotal>Maks arvatud kogusummasse</InclinTotal>
<TaxMatrixVariance/>
<ValidUntil/>
<HotelWIPAcc/>
<MinBaseAmount/>
<MaxBaseAmount/>
<CalcRule>Täissumma</CalcRule>
<REDpr/>
<STExVatpr/>
<MinRvrsVAT/>
<VATRateTier/>
<TaxExemption/>
</row>
<row rownumber="2">
<VATCode>1</VATCode>
<Comment>20-1</Comment>
<ExVatpr>20.00</ExVatpr>
<IncVatpr/>
<SalesVATAcc>2511</SalesVATAcc>
<PurchVATAcc>2511</PurchVATAcc>
<Tax1pr/>
<Tax1Acc/>
<PayPurchVATAcc>2511</PayPurchVATAcc>
<PaySalesVATAcc>2511</PaySalesVATAcc>
<ExcludeFromOfficial>-</ExcludeFromOfficial>
<CorSalesVATAcc/>
<CorPurchVATAcc/>
<Tax1OppAcc/>
<Tax1Min/>
<TaxRules/>
<CredSalesVATAcc/>
<CredPurchVATAcc/>
<InclinTotal>Maks arvatud kogusummasse</InclinTotal>
<TaxMatrixVariance/>
<ValidUntil/>
<HotelWIPAcc/>
<MinBaseAmount/>
<MaxBaseAmount/>
<CalcRule>Täissumma</CalcRule>
<REDpr/>
<STExVatpr/>
<MinRvrsVAT/>
<VATRateTier/>
<TaxExemption/>
</row>
</rows>
</VATCodeBlock>
</data>