Hausing - Register Artiklid: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
2. rida: | 2. rida: | ||
== Register == | == Register == | ||
<nowiki><data> element peab sisaldama:</nowiki> | |||
*register="INVc" | |||
[[Pilt:Artiklid hausing.png|raamita|474x474px]] | [[Pilt:Artiklid hausing.png|raamita|474x474px]] | ||
Viimane redaktsioon: 13. august 2018, kell 09:15
Register
<data> element peab sisaldama:
- register="INVc"
Toetatud väljad
Field | Kasutajaliidese nimi | Description | Kohustuslik | Length, type | Comments |
Code | Kood | Artikli kood | + | 40, String | |
Name | Nimetus | Artikli nimetus | + | 100, String | |
ItemType | Artikli tüüp | Artikli tüüp (Tavaline, laoartikkel jne. 0=tavaline) | + | 0, Small Value with No Decimals | Supported values: 0,1,2,3 |
UPrice1 | Baasmüügihind | Baasmüügihind | 0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
InPrice | Ostuhind | Ostuhind | 0, Value with All Decimals | ||
VATCode | KM-Kood, Eesti | Käibemaksukood | 10, Code String | Must be existing code in Hansa |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="INVc" method="create" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504">
<INVc>
<AlternativeCode>your_reference_code</AlternativeCode>
<Name>Name of the article</Name>
<ItemType>1</ItemType>
<UPrice1>100</UPrice1>
<InPrice>50</InPrice>
<VATCode>1</VATCode>
</INVc>
</data>
Kõigi XML väljade kirjeldused
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Max pikkus, tüüp |
---|---|---|---|
UUID | Tehniline väli | 0, Universally unique identifier | |
ServerSequence | Tehniline väli | 0, Unsigned 64-bit value | |
SyncFlags | Tehniline väli | 0, Value with No Decimals | |
Code | Kood | Artiklikood | 20, Code String |
Name | Nimetus | Artikli kirjeldus. Kui siin jääb ruumi puudu, lisada uued read rows sekktsiooni | 100, String |
Unittext | Ühik | Ühiku kood | 10, String |
MinLevel | Minimaaltase | Minimaalne tase laos (Ostutellimuse vajaduse teema) | 0, Value with minimum Decimals |
Objects | Objektid | Objektid | 60, Capital Characters Only |
SalesAcc | Müük Eestis | Müük Eestis | 10, Code String |
UPrice1 | Baasmüügihind | Baasmüügihind | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
ItemType | Artikli tüüp | Artikli tüüp. 0=tavaline; 1=laoartikkel; 2= struktuurartikkel; 3=teenus | 0, Small Value with No Decimals |
Group | Klass | Artiklikass | 5, Code String |
x1 | Eestis ei kasutata | 0, Empty Field | |
x2 | Eestis ei kasutata | 0, Empty Field | |
InPrice | Ostuhind | Ostuhind | 0, Value with All Decimals |
InvCode | Riiulikood | Riiulikood | 10, Code String |
ExtraCost | Lisakulu | Lisakulu | 0, Value 2 or 3 Decimals |
SerNrf | Seerianumbri jälgimine | Seerianumbri jälgimine. 0=ei; 1=seerianumber; 2=partiinumber | 0, Small Value with No Decimals |
Department | Osakond | Osakond | 10, Code String |
Weight | Kaal | Kaal | 0, Value with All Decimals |
Volume | Artikli maht | Artikli maht | 0, Value with All Decimals |
EUCodex | EAN kood | EAN kood | 20, Code String |
InCurncyCode | Eestis ei kasutata | 5, Code String | |
Bonus | Preemia % | Preemia % | 0, Value with minimum Decimals |
Recepy | Retsept | Retsept (Kui ItemType=2) | 20, Code String |
Markup | Juurdehindluse % | Juurdehindluse % | 0, Value with minimum Decimals |
x3 | Eestis ei kasutata | 0, Empty Field | |
BarCode | Vöötkood | Vöötkood | 20, Code String |
UpdateCost | Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut | Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut. 0=ei; 1=Viimane ostuhind/Fifo;2=Kaalutud keskmine; 3=Viimane üh. ostukulu, va lisakulu | 0, Small Value with No Decimals |
LastPriceChange | Hinnamuutus | Viimane ostuhinna muutus | 0, In Dataformat Order |
CalcPrice | Arvutusvalem | 5, Code String | |
VATCode | KM-Kood, Eesti | KM Kood, Eesti | 10, Code String |
PriceFactor | Hinnafaktor | Hinnafaktor | 0, Value with All Decimals |
Terminated | Suletud | Suletud (0=ei ole suletud; 1= suletud) | 0, Small Value with No Decimals |
AvgMarkup | Eestis ei kasutata | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
LastPurchPrice | Ostuhind | Viimane ostuhind | 0, Value with All Decimals |
LastPurchCurncyCode | Viimane ostuvaluuta | Viimane ostuvaluuta | 5, Code String |
WeighedAvPrice | Kaalutud keskmine | Kaalutud keskmine | 0, Value with All Decimals |
Conversion1 | Ühikumuutus 1 | Ühikumuutus 1 | 0, Value with All Decimals |
Conversion2 | Ühikumuutus 2 | Ühikumuutus 2 | 0, Value with All Decimals |
WarrantyLength | Garantiikuude arv | 0, Value with minimum Decimals | |
InvRecepy | Arve retsept | Arve retsept | 20, Code String |
EUSalesAcc | EL müük | EL Müük konto | 10, Code String |
ExpSalesAcc | Müük, mitte EL | Müük, mitte EL | 10, Code String |
VATCodeEU | EL KM kood | EL KM Kood | 10, Code String |
VATCodeExp | KM-kood, mitte EL | KM-kood, mitte EL | 10, Code String |
ChangePrice | Eestis ei kasutata | 0, Small Value with No Decimals | |
RebCode | Eestis ei kasutata | 5, Code String | |
ExplodeRec | Eestis ei kasutata | 0, Small Value with No Decimals | |
Unittext2 | Ühik 2 | Ühik 2 | 10, String |
UnitCoefficient | Ühiku koefitsent | 0, Value with All Decimals | |
WarnText1 | Hoiatus | Hoiatus | 255, String |
VARList | Eestis ei kasutata | 30, Capital Characters Only | |
ItemMaterial | Käsitle artiklit projektil materjalina | 0, Small Value with No Decimals | |
AlcPrc | Alkoholi % | Alkoholi protsent | 0, Value with minimum Decimals |
DefaultSource | Tootja/importija | Tootja/importija | 10, Code String |
AlternativeCode | Alternatiivkood | Alternatiivkood | 40, String |
CostAcc | Kulukonto Eesti | Kulukonto Eesti | 10, Code String |
DefLocation | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
LastBasePriceChange | Viimati muudetud | Viimati muudetud | 0, In Dataformat Order |
MaxLevel | Maksimaaltase | Maksimaaltase | 0, Value with minimum Decimals |
LastPurchPrice2 | Üh.ostuhind (v.a lisakulud) | Viimane ostuhind (v-a- lisakulud) | 0, Value with All Decimals |
Width | Laius | Artikli laius | 0, Value with minimum Decimals |
Height | Kõrgus | Kõrgus | 0, Value with minimum Decimals |
Depth | Sügavus | Sügavus | 0, Value with minimum Decimals |
ContractItem | Lepinguartikkel | 20, Code String | |
Internal | Jaotusviis | Jaotusviis. (Korteriühistu osa) 0=Kõigile võrdselt; 1=Elanike järgi; 2=Pinna järgi; 3=Köetava pinna järgi; 4=Näidik/lõppnäit; 5=Näidik/kogus; 6=Ei ole KÜ artikkel | 0, Small Value with No Decimals |
InclItemFreight | K.a. fikseeritud lisakulu | K.a. fikseeritud lisakulu. 0=ei; 1=jah | 0, Small Value with No Decimals |
FixedFreight | Fiks. transp. | Fiks. transp. | 0, Value 2 or 3 Decimals |
DispGroups | Klassifikaatorid | Klassifikaatorid | 200, Capital Characters Only |
HazLevCode | Riskitase | Riskitase | 5, Code String |
Density | Tihedus | Tihedus | 0, Value with All Decimals |
xClassification | Eestis ei kasutata | 200, Capital Characters Only | |
CredSalesAcc | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredEUSalesAcc | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredExpSalesAcc | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredVATCode | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredVATCodeEU | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
CredVATCodeExp | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
RentalItem | Rendiarveldus | 20, Code String | |
CompUsage | Komponentide kasutus (konto) | 10, Code String | |
colnr | Värv | Värv | 46, Int represented by a Set of String |
VARMask | Teisendite formaat | Teisendite formaat | 60, Capital Characters Only |
VARRepOrder | Teisendite järjestus | Teisendite järjestus | 60, Capital Characters Only |
VARSubsets | Allasetused | Allasetused | 200, Capital Characters Only |
LocArea | Eestis ei kasutata | 20, Code String | |
EKNCode | EKN kood | EKN kood | 20, Code String |
DefPalletItem | Eestis ei kasutata | 20, Code String | |
QtyonPallet | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
PalletWidth | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
PalletHeight | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
PalletDepth | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
Brand | Eestis ei kasutata | 60, String | |
BrandType | Eestis ei kasutata | 60, String | |
PickArea | Eestis ei kasutata | 20, Code String | |
SWWCode | Eestis ei kasutata | 60, String | |
RepaPricePerWeight | Tagatisraha | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
PalletsInPickArea | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
DefPosWidth | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
DefPosHeight | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
DefPosDepth | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
InPriceB2 | Ostuhind baasval. 2-s | Ostuhind baasval. 2-s | 0, Value with All Decimals |
WeighedAvPriceB2 | Kaal. keskm. baasval. 2-s | Kaalutud keskmine baasval. 2-s | 0, Value with All Decimals |
EUCostAcc | EL Kulukonto | EL Kulukonto | 10, Code String |
ExpCostAcc | Kulukonto, mitte EL | Kulukonto mitte EL | 10, Code String |
PalletLayers | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
QtyonPalletLayer | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
UserStr1 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserStr2 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserStr3 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserStr4 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserStr5 | Eestis ei kasutata | 255, String | |
UserVal1 | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
UserVal2 | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
UserVal3 | Eestis ei kasutata | 0, Value with minimum Decimals | |
UserDate1 | Eestis ei kasutata | 0, In Dataformat Order | |
UserDate2 | Eestis ei kasutata | 0, In Dataformat Order | |
UserDate3 | Eestis ei kasutata | 0, In Dataformat Order | |
RentGroup | Eestis ei kasutata | 5, Code String | |
FAGroup | Eestis ei kasutata | 5, Code String | |
NetWeight | Netokaal | Netokaal | 0, Value with All Decimals |
PrimaryCostModel | Peamine kulumude | Peamine kulumudel. 0=Vaikimisi; 1=Ostuhind; 2=%baashinnast; 3=kaalutud keskmine; 4=kulujärjekorra alusel; 5=Ei | 0, Small Value with No Decimals |
QueuedCostModel | Kulujärjekorra kulumudel | Kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimsi; 1=FIFO; 2=LIFO | 0, Small Value with No Decimals |
CostPerc | % baashinnast | % baashinnast latri väärtus | 0, Value 2 or 3 Decimals |
FIFOPerSerialNr | Seerianumbripõhine kulu konteerimine | Seerianumbripõhine kulu konteerimine. 0=vaikimisi; 1=mitte seerianr. põhine ostuhind; 2=seerianumbripõhine ostuhind | 0, Small Value with No Decimals |
FIFOPerLocation | Laopõhine kulujärjekorra kulumudel | Laopõhine kulujärjekorra kulumudel. 0=vaikimisi; 1=kulujärjekord mitte lao kohta; | 0, Small Value with No Decimals |
WAPerLocation | Kaalutud keskmine lao kohta | Kaalutud keskmine lao kohta. 0=vaikimisi; 1=Kaalutud keskmine mitte lao kohta; 2=Kaalutud keskmine lao kohta | 0, Small Value with No Decimals |
CostPricePerLocation | Eestis ei kasutata | 0, Small Value with No Decimals | |
NotForSales | Ei ole Müügiartikkel | "Ei ole Müügiartikkel" linnuke | 0, Small Value with No Decimals |
SRUpdateCost | Uuenda ostuhinda lao ümberhindlusel | Uuenda ostuhinda lao ümberhindlusel (0=ei; 1=jah) | 0, Small Value with No Decimals |
SuppSerialNr | Eestis ei kasutata | 20, String | |
MajStoneDet | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Colour | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Clarity | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Cert | Eestis ei kasutata | 20, String | |
MinStoneDet | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Metal | Eestis ei kasutata | 20, String | |
RowWeight | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Size | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Length | Eestis ei kasutata | 20, String | |
WatchBrand | Eestis ei kasutata | 20, String | |
StyleName | Eestis ei kasutata | 20, String | |
WatchMetal | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Movement | Eestis ei kasutata | 20, String | |
BrcStr | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Gender | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Other | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Other2 | Eestis ei kasutata | 20, String | |
Reference | Eestis ei kasutata | 60, String | |
Perceptions | Arvuta piir. maksud | Arvuta piir. maksud (0=ei; 1=jah) | 0, Small Value with No Decimals |
Withholdings | Arvuta kinnip.maksud | Arvuta kinnip.maksud (0=ei; 1=jah) | 0, Small Value with No Decimals |
TaxTemplateCode | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
TaxTemplateCodeEU | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
TaxTemplateCodeExp | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
DonotRequireBatchNrOnIVCash | Ära nõua partiinumbrit POS arvel | Ära nõua partiinumbrit POS arvel (0=ei; 1=jah) | 0, Small Value with No Decimals |
HotelWIPAcc | Hotelli WIP konto | Hotelli WIP konto | 10, Code String |
CPSCode | Eestis ei kasutata | 60, String | |
SVOInvbleSalesAcc | Teen. arveld. müügikonto | Teen. arveld. müügikonto | 10, Code String |
SVOWarrantySalesAcc | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
SVOContractSalesAcc | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
SVOGoodwillSalesAcc | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
SVOInvbleCostAcc | Teen. arveld. kulukonto | Teen. arveld. kulukonto | 10, Code String |
SVOWarrantyCostAcc | Teen. garantii kulukonto | Teen. garantii kulukonto | 10, Code String |
SVOContractCostAcc | Teen. lepingu kulukonto | Teen. lepingu kulukonto | 10, Code String |
SVOGoodwillCostAcc | Teen. firmav. kulukonto | Teen. firmav. kulukonto | 10, Code String |
HasExcise | Aktsiisiga | Aktsiisiga (0=ei; 1=jah) | 0, Small Value with No Decimals |
ProjMaterialsUsageAcc | Proj. mat-kasutus | Proj. materjalikasutuse konto | 10, Code String |
DefOrderType | Eestis ei kasutata | 626, Int represented by a Set of String | |
StockItemType | Lao artiklitüüp | 607, Int represented by a Set of String | |
SortCode | Harukontor | 5, String | |
RvrsVATCode | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
ChemicalTaxCode | Eestis ei kasutata | 10, Code String | |
FiscalDep | Eestis ei kasutata | 5, String |
Näidis XML päring
<data register="INVc" sequence="227615" systemversion="8.4.21.1400">
<INVc>
<UUID>72779E56-8F758B8D-EECE2577-80DAF6B6-B48A14E0</UUID>
<ServerSequence>0</ServerSequence>
<SyncFlags>1</SyncFlags>
<Code>8960001101020</Code>
<Name>FT20 main module</Name>
<Unittext>KG</Unittext>
<MinLevel>100</MinLevel>
<Objects>KONT,ANNIKA</Objects>
<SalesAcc>1010</SalesAcc>
<UPrice1>27,299.00</UPrice1>
<ItemType>1</ItemType>
<Group>AUDIO</Group>
<x1/>
<x2/>
<InPrice>27,299.00</InPrice>
<InvCode>R112/12/2.</InvCode>
<ExtraCost>21.00</ExtraCost>
<SerNrf>0</SerNrf>
<Department>TR</Department>
<Weight>8.00</Weight>
<Volume>210.00</Volume>
<EUCodex>234567891</EUCodex>
<InCurncyCode/>
<Bonus>13</Bonus>
<Recepy>RETS1</Recepy>
<Markup>12</Markup>
<x3/>
<BarCode>1234567899</BarCode>
<UpdateCost>1</UpdateCost>
<LastPriceChange/>
<CalcPrice>AV1</CalcPrice>
<VATCode>2</VATCode>
<PriceFactor>11.00</PriceFactor>
<Terminated>0</Terminated>
<AvgMarkup/>
<LastPurchPrice>27,299.00</LastPurchPrice>
<LastPurchCurncyCode>EUR</LastPurchCurncyCode>
<WeighedAvPrice>27,299.00</WeighedAvPrice>
<Conversion1>2.00</Conversion1>
<Conversion2>4.00</Conversion2>
<WarrantyLength>12</WarrantyLength>
<Math/>
<InvRecepy>KOMS</InvRecepy>
<EUSalesAcc>1019</EUSalesAcc>
<ExpSalesAcc>1020</ExpSalesAcc>
<VATCodeEU>1</VATCodeEU>
<VATCodeExp>20</VATCodeExp>
<ChangePrice>0</ChangePrice>
<RebCode/>
<ExplodeRec>0</ExplodeRec>
<Unittext2>KUU</Unittext2>
<UnitCoefficient>3.00</UnitCoefficient>
<WarnText1>Warning....</WarnText1>
<VARList/>
<ItemMaterial>0</ItemMaterial>
<AlcPrc>40</AlcPrc>
<DefaultSource>IMP1</DefaultSource>
<AlternativeCode>ohyeskood Altiernatiiv</AlternativeCode>
<CostAcc>1110</CostAcc>
<DefLocation/>
<LastBasePriceChange>2018-01-01</LastBasePriceChange>
<MaxLevel>1,000</MaxLevel>
<LastPurchPrice2>23.00</LastPurchPrice2>
<Width>5</Width>
<Height>6</Height>
<Depth>7</Depth>
<ContractItem>0032251100005</ContractItem>
<Internal>6</Internal>
<InclItemFreight>0</InclItemFreight>
<FixedFreight>24.00</FixedFreight>
<DispGroups>EVS,TEENU</DispGroups>
<HazLevCode>RT1</HazLevCode>
<Density>0.04285</Density>
<xClassification/>
<CredSalesAcc/>
<CredEUSalesAcc/>
<CredExpSalesAcc/>
<CredVATCode/>
<CredVATCodeEU/>
<CredVATCodeExp/>
<RentalItem>0032251140005</RentalItem>
<CompUsage>1025</CompUsage>
<colnr>Heleroheline</colnr>
<VARMask>NI</VARMask>
<VARRepOrder>NI</VARRepOrder>
<VARSubsets>YES</VARSubsets>
<LocArea/>
<EKNCode>3456789123</EKNCode>
<DefPalletItem/>
<QtyonPallet/>
<PalletWidth/>
<PalletHeight/>
<PalletDepth/>
<Brand/>
<BrandType/>
<PickArea/>
<SWWCode/>
<RepaPricePerWeight>15.00</RepaPricePerWeight>
<PalletsInPickArea/>
<DefPosWidth/>
<DefPosHeight/>
<DefPosDepth/>
<InPriceB2>800,000.00</InPriceB2>
<WeighedAvPriceB2>22.00</WeighedAvPriceB2>
<EUCostAcc>1210</EUCostAcc>
<ExpCostAcc>1212</ExpCostAcc>
<PalletLayers/>
<QtyonPalletLayer/>
<UserStr1/>
<UserStr2/>
<UserStr3/>
<UserStr4/>
<UserStr5/>
<UserVal1/>
<UserVal2/>
<UserVal3/>
<UserDate1/>
<UserDate2/>
<UserDate3/>
<RentGroup/>
<FAGroup/>
<NetWeight>9.00</NetWeight>
<PrimaryCostModel>1</PrimaryCostModel>
<QueuedCostModel>1</QueuedCostModel>
<CostPerc/>
<FIFOPerSerialNr>2</FIFOPerSerialNr>
<FIFOPerLocation>2</FIFOPerLocation>
<WAPerLocation>0</WAPerLocation>
<CostPricePerLocation>0</CostPricePerLocation>
<NotForSales>0</NotForSales>
<SRUpdateCost>1</SRUpdateCost>
<SuppSerialNr/>
<MajStoneDet/>
<Colour/>
<Clarity/>
<Cert/>
<MinStoneDet/>
<Metal/>
<RowWeight/>
<Size/>
<Length/>
<WatchBrand/>
<StyleName/>
<WatchMetal/>
<Movement/>
<BrcStr/>
<Gender/>
<Other/>
<Other2/>
<Reference/>
<Perceptions>0</Perceptions>
<Withholdings>0</Withholdings>
<TaxTemplateCode/>
<TaxTemplateCodeEU/>
<TaxTemplateCodeExp/>
<DonotRequireBatchNrOnIVCash>0</DonotRequireBatchNrOnIVCash>
<HotelWIPAcc>1320</HotelWIPAcc>
<CPSCode>01</CPSCode>
<SVOInvbleSalesAcc>1022</SVOInvbleSalesAcc>
<SVOWarrantySalesAcc/>
<SVOContractSalesAcc/>
<SVOGoodwillSalesAcc/>
<SVOInvbleCostAcc>1213</SVOInvbleCostAcc>
<SVOWarrantyCostAcc>1214</SVOWarrantyCostAcc>
<SVOContractCostAcc>1219</SVOContractCostAcc>
<SVOGoodwillCostAcc>1290</SVOGoodwillCostAcc>
<HasExcise>0</HasExcise>
<ProjMaterialsUsageAcc>1026</ProjMaterialsUsageAcc>
<DefOrderType>Normaalne</DefOrderType>
<Math2>xxxx</Math2>
<StockItemType>Määramata</StockItemType>
<SortCode>26</SortCode>
<RvrsVATCode/>
<ChemicalTaxCode/>
<FiscalDep/>
<rows>
<row rownumber="0">
<LangCode>EST</LangCode>
<Text>Peamine Moodul</Text>
</row>
<row rownumber="1">
<LangCode>ENG</LangCode>
<Text>Main Mdule</Text>
</row>
<row rownumber="2">
<LangCode>GER</LangCode>
<Text>Das Module</Text>
</row>
<row rownumber="3">
<LangCode>FIN</LangCode>
<Text>Peaminen Moodulinen</Text>
</row>
<row rownumber="4">
<LangCode>SWE</LangCode>
<Text>Rootsi moodul</Text>
</row>
</rows>
</INVc>
</data>