Hausing - Register Kanded: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
(→Päis) |
Konstantin (arutelu | kaastöö) (lisatud reaalsed create,update,delete xml näidised, kommentaarid väljade tabelites) |
||
17. rida: | 17. rida: | ||
|'''Tüüp''' | |'''Tüüp''' | ||
|'''Pikkus''' | |'''Pikkus''' | ||
|'''Kommentaar''' | |||
|- | |- | ||
|RegDate | |RegDate | ||
25. rida: | 26. rida: | ||
|M4Date | |M4Date | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|DSum | |<s>DSum</s> | ||
|Kokku | |<s>Kokku</s> | ||
|Deebet Summa | |<s>Deebet Summa</s> | ||
| + | | <s>+</s> | ||
|Value 2 or 3 Decimals | |<s>Value 2 or 3 Decimals</s> | ||
|M4Val | |<s>M4Val</s> | ||
|0 | |<s>0</s> | ||
|Arvutatud väli | |||
|- | |- | ||
|CSum | |<s>CSum</s> | ||
|Kokku | |<s>Kokku</s> | ||
|Kreedit Summa | |<s>Kreedit Summa</s> | ||
| + | | <s>+</s> | ||
|Negative Value | |<s>Negative Value</s> | ||
|M4NegVal | |<s>M4NegVal</s> | ||
|0 | |<s>0</s> | ||
|Arvutatud väli | |||
|- | |- | ||
|Comment | |Comment | ||
49. rida: | 53. rida: | ||
|M4Str | |M4Str | ||
|60 | |60 | ||
| | |||
|} | |} | ||
61. rida: | 66. rida: | ||
|'''Tüüp''' | |'''Tüüp''' | ||
|'''Pikkus''' | |'''Pikkus''' | ||
|'''Kommentaar''' | |||
|- | |- | ||
|stp | |stp | ||
74. rida: | 80. rida: | ||
|M4Int | |M4Int | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ovst | |ovst | ||
82. rida: | 89. rida: | ||
|M4Int | |M4Int | ||
|0 | |0 | ||
|Ei ole kohustuslik, vaikimisi 0 (ei) | |||
|- | |- | ||
|AccNumber | |AccNumber | ||
90. rida: | 98. rida: | ||
|M4Code | |M4Code | ||
|10 | |10 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|DebVal | |DebVal | ||
98. rida: | 107. rida: | ||
|M4Val | |M4Val | ||
|0 | |0 | ||
|Kui antud real ei ole CredVal | |||
|- | |- | ||
|CredVal | |CredVal | ||
106. rida: | 116. rida: | ||
|M4Val | |M4Val | ||
|0 | |0 | ||
|Kui antud real ei ole DebVal | |||
|} | |} | ||
=== Näidis XML päring === | === Näidis XML päring === | ||
<syntaxhighlight lang="xml"> | <syntaxhighlight lang="xml" line="1"> | ||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<data register="TRVc" method="create" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504"> | |||
<TRVc> | |||
<Comment>POST Kanne</Comment> | |||
<rows> | |||
<row rownumber="0"> | |||
<stp>1</stp> | |||
<AccNumber>1010</AccNumber> | |||
<DebVal>33</DebVal> | |||
</row> | |||
<row rownumber="1"> | |||
<stp>1</stp> | |||
<AccNumber>1020</AccNumber> | |||
<CredVal>33</CredVal> | |||
</row> | |||
</rows> | |||
</TRVc> | |||
</data> | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== Näidis XML DELETE päring === | |||
<syntaxhighlight lang="xml" line="1"> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
<data register="TRVc" sequence=" | <data register="TRVc" method="delete" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504"> | ||
<TRVc> | |||
<Number>180003</Number> | |||
<IntYc>2018</IntYc> | |||
</TRVc> | |||
</data> | </data> | ||
</syntaxhighlight> | |||
=== Näidis XML UPDATE päring === | |||
<syntaxhighlight lang="xml" line="1"> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<data register="TRVc" method="update" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504"> | |||
<TRVc> | |||
<Number>180003</Number> | |||
<IntYc>2018</IntYc> | |||
<Comment>POST NEW COMMENT 45</Comment> | |||
<TransDate>2018-08-25</TransDate> | |||
<rows> | |||
<row rownumber="0"> | |||
<AccNumber>1020</AccNumber> | |||
<CredVal>45</CredVal> | |||
</row> | |||
<row rownumber="1"> | |||
<AccNumber>1010</AccNumber> | |||
<DebVal>45</DebVal> | |||
</row> | |||
</rows> | |||
</TRVc> | |||
</data> | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Redaktsioon: 17. august 2018, kell 13:52
Register
<data> element peab sisaldama:
- register="TRVc"
Toetatud väljad
Päis
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kohustuslik | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | Kommentaar |
RegDate | Kande kp. | Salvestamise kuupäev | + | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
Arvutatud väli | |||||||
Arvutatud väli | |||||||
Comment | Seletus | Selgitus | + | String | M4Str | 60 |
Maatriks
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kohustuslik | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus | Kommentaar |
stp | Rea tüüp:
1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk |
+ | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | ||
ovst | Tühistatud rida jah/ei | + | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | Ei ole kohustuslik, vaikimisi 0 (ei) | |
AccNumber | Konto | Konto | + | Code String | M4Code | 10 | |
DebVal | Baas 1 Deebet | Deebet väärtus | + | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | Kui antud real ei ole CredVal |
CredVal | Baas 2 Kreedit | Kreedit väärtus | + | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | Kui antud real ei ole DebVal |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="TRVc" method="create" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504">
<TRVc>
<Comment>POST Kanne</Comment>
<rows>
<row rownumber="0">
<stp>1</stp>
<AccNumber>1010</AccNumber>
<DebVal>33</DebVal>
</row>
<row rownumber="1">
<stp>1</stp>
<AccNumber>1020</AccNumber>
<CredVal>33</CredVal>
</row>
</rows>
</TRVc>
</data>
Näidis XML DELETE päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="TRVc" method="delete" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504">
<TRVc>
<Number>180003</Number>
<IntYc>2018</IntYc>
</TRVc>
</data>
Näidis XML UPDATE päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="TRVc" method="update" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504">
<TRVc>
<Number>180003</Number>
<IntYc>2018</IntYc>
<Comment>POST NEW COMMENT 45</Comment>
<TransDate>2018-08-25</TransDate>
<rows>
<row rownumber="0">
<AccNumber>1020</AccNumber>
<CredVal>45</CredVal>
</row>
<row rownumber="1">
<AccNumber>1010</AccNumber>
<DebVal>45</DebVal>
</row>
</rows>
</TRVc>
</data>
Kõigi XML väljade kirjeldused
Päis
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus |
Number | Nr. | Kande number | Value with No Decimals, | M4Long | 0 |
RegDate | Salvestamise kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
Comment | Seletus | Selgitus | String | M4Str | 60 |
TransDate | Kande kp. | Kande kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 |
Sign | Koostanud isik | Code String | M4Code | 10 | |
DSum | Kokku | Deebet Summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
CSum | Kokku | Kreedit Summa | Negative Value | M4NegVal | 0 |
DiffVal | Vahe baas 1 | deebeti ja kreediti vahe | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
RefStr | Viide | viide | String | M4Str | 60 |
xMainf | n/a | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
IntYc | arvestusaasta kood | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
xBalf | n/a | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
Expf | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | ||
ExportedFlag | kas on eksporditud jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
DSum2 | n/a | deebet summa valuutas 2 | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
CSum2 | n/a | kreedit summa valuutas2 | Negative Value | M4NegVal | 0 |
Diff2Val | Vahe baas 2 | vahe valuutas 2 | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
LastChangeDate | viimati muudetud kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
FileName | n/a | String | M4Str | 20 | |
TransNr | n/a | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
SeqNr | n/a | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
RegTime | salvestamise kellaaeg | Hour:Min:Secs | M4Time | 0 |
Maatriks
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus |
stp | Rea tüüp:
1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk |
Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
ovst | Tühistatud rida jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
AccNumber | Konto | Konto | Code String | M4Code | 10 |
Objects | Objektid | Objektid | Capital Characters Only | M4UStr | 60 |
DebVal | Baas 1 Deebet | Deebet väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
CredVal | Baas 1 Kreedit | Kreedit väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
VATCode | KM-k | KM kood | Comma separated List | M4List | 100 |
Qty | Kogus | Kogus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
CurDebVal | Val. Deebet | Valuutas Deebet väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
CurCredVal | Val. Kreedit | Valuutas kreedit väärtus | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
ToRateB1 | Välja kurss | Valuuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
Comment | Kirjeldus | Kirjeldus | String | M4Str | 60 |
Curncy | Valuuta | Valuuta | Capital Characters Only | M4UStr | 5 |
BRSerNr | n/a | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
BRRowNr | n/a | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
NomVal | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | ||
CompCode | Kliendikood | Code String | M4Code | 20 | |
Typ | seotud kande tüüp | Int represented by a Set of String | M4Set | 24 | |
SerNr | seotud kande number | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
DueDate | Tasumitähtaeg | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
CorspSer | kande number | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
UpdDate | kande uuendamise kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
Sign | isik | Code String | M4Code | 10 | |
OldTransDate | vana kande kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
CorrNr | paranduse number | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
CorrDate | paranduse kuupäev | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
CorrYc | paranduse arvestusaasta kood | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
Reconsf | n/a | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
FrRate | B. kurss 1 | valuuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
ToRateB2 | B. kurss 2 | valuuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
DebVal2 | Baas 2 Deebet | deebet väärtus valuutas | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
CredVal2 | Baas 2 Kreedit | kreedit väärtus valuutas | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
BaseRate1 | B.1 Kursile | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
BaseRate2 | B.2 Kursile | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
ACShort | konto lühikood | Code String | M4Code | 5 | |
ReconCode | n/a | Code String | M4Code | 5 | |
TAccNumber | Code String | M4Code | 10 | ||
TFromFileName | n/a | String | M4Str | 20 | |
TFromCode | n/a | String | M4Str | 60 | |
SAFTType | SAFT tüüp | Int represented by a Set of String | M4Set | 492 | |
ReconDate | n/a | In Dataformat Order | M4Date | 0 | |
ExtraComment | Lisakirjel | teine kirjeldus | String | M4Str | 60 |
RvrsVATCode | n/a | Code String | M4Code | 10 |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="TRVc" sequence="5949" systemversion="8.4.21.1518">
<TRVc>
<Number>191809</Number>
<RegDate>2018-06-19</RegDate>
<Comment>1 Kontakt nr 1, EUR</Comment>
<TransDate>2018-06-19</TransDate>
<Sign>TANEL</Sign>
<Math />
<DSum>28.80</DSum>
<CSum>28.80</CSum>
<DiffVal>0.00</DiffVal>
<RefStr />
<xMainf>0</xMainf>
<IntYc>201</IntYc>
<xBalf>0</xBalf>
<Expf>0</Expf>
<ExportedFlag>0</ExportedFlag>
<DSum2 />
<CSum2 />
<Diff2Val />
<LastChangeDate>2018-06-19</LastChangeDate>
<FileName />
<TransNr />
<SeqNr />
<RegTime>11:49:46</RegTime>
<rows>
<row rownumber="0">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<AccNumber>1250</AccNumber>
<Objects />
<DebVal>28.80</DebVal>
<CredVal />
<VATCode />
<Qty />
<CurDebVal />
<CurCredVal />
<ToRateB1 />
<Comment>Nõuded ostjate vastu</Comment>
<Curncy>EUR</Curncy>
<BRSerNr />
<BRRowNr>0</BRRowNr>
<NomVal />
<CompCode />
<Typ>K</Typ>
<SerNr />
<DueDate />
<CorspSer />
<UpdDate />
<Sign />
<OldTransDate />
<CorrNr />
<CorrDate />
<CorrYc>0</CorrYc>
<Reconsf>0</Reconsf>
<FrRate />
<ToRateB2 />
<DebVal2 />
<CredVal2 />
<BaseRate1 />
<BaseRate2 />
<ACShort />
<ReconCode />
<TAccNumber />
<TFromFileName />
<TFromCode />
<SAFTType>N - Normaalne</SAFTType>
<ReconDate />
<ExtraComment />
<RvrsVATCode />
</row>
<row rownumber="1">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<AccNumber>3100</AccNumber>
<Objects />
<DebVal />
<CredVal>24.00</CredVal>
<VATCode>1</VATCode>
<Qty />
<CurDebVal />
<CurCredVal />
<ToRateB1 />
<Comment>Kommunaalmaksete tulud</Comment>
<Curncy>EUR</Curncy>
<BRSerNr />
<BRRowNr>0</BRRowNr>
<NomVal />
<CompCode />
<Typ>K</Typ>
<SerNr />
<DueDate />
<CorspSer />
<UpdDate />
<Sign />
<OldTransDate />
<CorrNr />
<CorrDate />
<CorrYc>0</CorrYc>
<Reconsf>0</Reconsf>
<FrRate />
<ToRateB2 />
<DebVal2 />
<CredVal2 />
<BaseRate1 />
<BaseRate2 />
<ACShort />
<ReconCode />
<TAccNumber />
<TFromFileName />
<TFromCode />
<SAFTType>N - Normaalne</SAFTType>
<ReconDate />
<ExtraComment />
<RvrsVATCode />
</row>
<row rownumber="2">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<AccNumber>2511</AccNumber>
<Objects />
<DebVal />
<CredVal>4.80</CredVal>
<VATCode />
<Qty />
<CurDebVal />
<CurCredVal />
<ToRateB1 />
<Comment>VANA_Käibemaks müügil 20 %</Comment>
<Curncy>EUR</Curncy>
<BRSerNr />
<BRRowNr>0</BRRowNr>
<NomVal />
<CompCode />
<Typ>K</Typ>
<SerNr />
<DueDate />
<CorspSer />
<UpdDate />
<Sign />
<OldTransDate />
<CorrNr />
<CorrDate />
<CorrYc>0</CorrYc>
<Reconsf>0</Reconsf>
<FrRate />
<ToRateB2 />
<DebVal2 />
<CredVal2 />
<BaseRate1 />
<BaseRate2 />
<ACShort />
<ReconCode />
<TAccNumber />
<TFromFileName />
<TFromCode />
<SAFTType>N - Normaalne</SAFTType>
<ReconDate />
<ExtraComment />
<RvrsVATCode />
</row>
</rows>
</TRVc>
</data>