Esileht: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
|||
9. rida: | 9. rida: | ||
|[https://partners.hansaworld.com/restapi-docs HansaWorldi loodud dok, ENG] | |[https://partners.hansaworld.com/restapi-docs HansaWorldi loodud dok, ENG] | ||
|Rest API documentation from HansaWorld | |Rest API documentation from HansaWorld | ||
| | |||
|- | |||
|Rest API post | |||
| | |||
|[[Rest API POST doc from HansaWorld]] | |||
| | | | ||
|- | |- |
Redaktsioon: 13. veebruar 2019, kell 13:04
Standard Books
Dokument | Dokumnendi nimi | ENG translation | Kommentaar |
---|---|---|---|
Rest Api kasutamine, sissejuhatus | HansaWorldi loodud dok, ENG | Rest API documentation from HansaWorld | |
Rest API post | Rest API POST doc from HansaWorld | ||
Rest Api registrite loetelu | Kõik registrid Standard Booksis | All registers in Standard Books | Kõik StandardBooksi registrid ja seadistused, mis on päritavad veebiliidese kaudu. |
Registrite kirjeldused | Arved | Sales invoices | |
Ostuarved | Purchase invoices | ||
Kontaktid | Contacts | ||
Objektid | Objects | ||
Kontod | Accounts | ||
Artiklid | Items | ||
Tellimused | Sales orders | ||
Laoseis | Stock balance | ||
Ostutellimused | Purchase orders | ||
Lepingud (to do) | Contracts | ||
Tasumistingimused | Payment terms | ||
Käibemaksukoodid | VAT codes | ||
Kliendiklassid (to do) | Customer category | ||
Artikliklassid (to do) | Item category | ||
Artikli klassifikaatorid | Item classification | ||
Kanded | Transactions | ||
Lähetusaadressid (to do) | Delivery addresses | ||
Laekumata arvete nimekiri (Müügirestkontro aruanne XMLis) | Sales ledger (report) | ||
Isikud | Persons | ||
Laekumised | Reciepts | ||
Tasumised | Payments | ||
Ettevõtte andmed | Company info | ||
Ettevõtete register | Companies register | ||
Laosissetulekud | Stock incomes |
Valik Booksiga liidestatud süsteemide andmete formaatidest
Liidestuse arendused |
---|
Hausing - GET/POST päringute kirjeldused |
UKU & Standard Books'i API |
Dokumendimallid |
---|
POS tshekk. 80 mm printerile |