Ostuarved XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
6. rida: | 6. rida: | ||
|'''SerNr''' | |'''SerNr''' | ||
|Purchase invoice number ''(Ostuarve number)'' | |Purchase invoice number ''(Ostuarve number)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''InvDate''' | |'''InvDate''' | ||
|Purchase invoice date ''(Ostuarve kuupäev)'' | |Purchase invoice date ''(Ostuarve kuupäev)'' | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''PayVal''' | |'''PayVal''' | ||
|Sum total ''(Summa kokku)'' | |Sum total ''(Summa kokku)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''RegDate''' | |'''RegDate''' | ||
|Created date ''(Koostatud kuupäeval)'' | |Created date ''(Koostatud kuupäeval)'' | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''InvoiceNr''' | |'''InvoiceNr''' | ||
|Supplier invoice number ''(Hankija arve number)'' | |Supplier invoice number ''(Hankija arve number)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''OKFlag''' | |'''OKFlag''' | ||
|OKed flag. 0=No; 1=Yes. ''(Kinnita linnuke)'' | |OKed flag. 0=No; 1=Yes. ''(Kinnita linnuke)'' | ||
| | |0, As Bool but displayed as a Checkbox | ||
|- | |- | ||
|'''PayDeal''' | |'''PayDeal''' | ||
|Payment terms ''(Tasumistingimus)'' | |Payment terms ''(Tasumistingimus)'' | ||
| | |2, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''VECode''' | |'''VECode''' | ||
|Supplier ''(Hankija)'' | |Supplier ''(Hankija)'' | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''VEName''' | |'''VEName''' | ||
|Name (Supplier). ''(Nimi)'' | |Name (Supplier). ''(Nimi)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''DueDate''' | |'''DueDate''' | ||
|Due date ''(Tähtaeg)'' | |Due date ''(Tähtaeg)'' | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''RebDate''' | |'''RebDate''' | ||
|Discount date ''(Kassa-ale kuupäev)'' | |Discount date ''(Kassa-ale kuupäev)'' | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''RefStr''' | |'''RefStr''' | ||
|Reference ''(Viide)'' | |Reference ''(Viide)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''BankAcc''' | |'''BankAcc''' | ||
|Bank Account ''(Pangakonto, IBAN)'' | |Bank Account ''(Pangakonto, IBAN)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''Sign''' | |'''Sign''' | ||
|Salesman / Creator name. ''(Müügimees)'' | |Salesman / Creator name. ''(Müügimees)'' | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''RebVal''' | |'''RebVal''' | ||
|Discount ''(Kasa-ale summa)'' | |Discount ''(Kasa-ale summa)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''TransDate''' | |'''TransDate''' | ||
|Transaction date ''(Kande kuupäev)'' | |Transaction date ''(Kande kuupäev)'' | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''InvType''' | |'''InvType''' | ||
|Invoice type flag ''(Arve tüüp)'' | |Invoice type flag ''(Arve tüüp)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VATVal''' | |'''VATVal''' | ||
|VAT ''(Käibemaks)'' | |VAT ''(Käibemaks)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''APAcc''' | |'''APAcc''' | ||
|Creditors AC ''(Ostuvõlgade konto)'' | |Creditors AC ''(Ostuvõlgade konto)'' | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''VEFactoring''' | |'''VEFactoring''' | ||
|Factoring ''(Faktooring)'' | |Factoring ''(Faktooring)'' | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''BankName''' | |'''BankName''' | ||
|Bank Name (Panga nimi) | |Bank Name (Panga nimi) | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|'''OKPersons''' | |'''OKPersons''' | ||
|Signers ''(Kinnitajad)'' | |Signers ''(Kinnitajad)'' | ||
| | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|'''CurncyCode''' | |'''CurncyCode''' | ||
|Currency ''(Valuuta)'' | |Currency ''(Valuuta)'' | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''ToRateB1''' | |'''ToRateB1''' | ||
|B1 rate ''(B1 kurss)'' | |B1 rate ''(B1 kurss)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''ExportFlag''' | |'''ExportFlag''' | ||
|VAT zone (Käibemaksutsoon) | |VAT zone (Käibemaksutsoon) | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VEVatCode''' | |'''VEVatCode''' | ||
|Vendor VAT code ''(Tarnija VAT number)'' | |Vendor VAT code ''(Tarnija VAT number)'' | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''Comment''' | |'''Comment''' | ||
|Comment | |Comment | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''CalcVATVal''' | |'''CalcVATVal''' | ||
|VAT, calculated ''(VAT arvutatud)'' | |VAT, calculated ''(VAT arvutatud)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Closed''' | |'''Closed''' | ||
|Closed flag ''(Suletud linnuke)'' | |Closed flag ''(Suletud linnuke)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Objects''' | |'''Objects''' | ||
|Objects (Objektid) | |Objects (Objektid) | ||
| | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|'''PrelBook''' | |'''PrelBook''' | ||
|Pre Booked ''(Eelkonteeritud)'' | |Pre Booked ''(Eelkonteeritud)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''BankCode''' | |'''BankCode''' | ||
|Bank code ''(Pangakood)'' | |Bank code ''(Pangakood)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''CredInv''' | |'''CredInv''' | ||
|Credited invoice number ''(Krediteeritud arve number)'' | |Credited invoice number ''(Krediteeritud arve number)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''xStatFlag''' | |'''xStatFlag''' | ||
|''Not used. Always empty'' | |''Not used. Always empty'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''CORefStr''' | |'''CORefStr''' | ||
|Company`s Reference ''(Ettevõtte viide, kasutavad riigiasutused)'' | |Company`s Reference ''(Ettevõtte viide, kasutavad riigiasutused)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''ExportedFlag''' | |'''ExportedFlag''' | ||
|Exported flag. 0=no; 1=yes ''(Ostuarve eksporditud, jah, ei.)'' | |Exported flag. 0=no; 1=yes ''(Ostuarve eksporditud, jah, ei.)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''POSerNr''' | |'''POSerNr''' | ||
|Purchase Order number ''(Ostutellimuse number)'' | |Purchase Order number ''(Ostutellimuse number)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''FrRate''' | |'''FrRate''' | ||
|Rate ''(Kurss)'' | |Rate ''(Kurss)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''ToRateB2''' | |'''ToRateB2''' | ||
|Rate to Base currency 2 ''(Kurss baasvaluuta 2 suhtes)'' | |Rate to Base currency 2 ''(Kurss baasvaluuta 2 suhtes)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''BaseRate1''' | |'''BaseRate1''' | ||
|Base currency 1 ''(Baasvaluuta 1)'' | |Base currency 1 ''(Baasvaluuta 1)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''BaseRate2''' | |'''BaseRate2''' | ||
|Base currency 2 ''(Baasvaluuta 2)'' | |Base currency 2 ''(Baasvaluuta 2)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''CredMark''' | |'''CredMark''' | ||
|Credit invoice flag. 0=no; 1=yes ''(Kreeditarve. ei/jah)'' | |Credit invoice flag. 0=no; 1=yes ''(Kreeditarve. ei/jah)'' | ||
| | |1, String | ||
|- | |- | ||
|'''APonTR''' | |'''APonTR''' | ||
|Supplier info on transit flag. . 0=no; 1=yes ''(Info kande E osale)'' | |Supplier info on transit flag. . 0=no; 1=yes ''(Info kande E osale)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Invalid''' | |'''Invalid''' | ||
|Invalid flag. 0=no; 1=yes ''(Kehtetu. Ei/jah)'' | |Invalid flag. 0=no; 1=yes ''(Kehtetu. Ei/jah)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VATNr''' | |'''VATNr''' | ||
|VAT no. ''(KMKR nr)'' | |VAT no. ''(KMKR nr)'' | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|'''LangCode''' | |'''LangCode''' | ||
|Language code ''(Keel)'' | |Language code ''(Keel)'' | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''InstallmentInv''' | |'''InstallmentInv''' | ||
|Partial payment no ''(Osalise makes nr)'' | |Partial payment no ''(Osalise makes nr)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''POCQStatNr''' | |'''POCQStatNr''' | ||
|P/O Process No ''(Ostuprotsess)'' | |P/O Process No ''(Ostuprotsess)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''SortCode''' | |'''SortCode''' | ||
|Sort code ''(Sorteerimiskood)'' | |Sort code ''(Sorteerimiskood)'' | ||
| | |10, String | ||
|- | |- | ||
|'''SalesGroup''' | |'''SalesGroup''' | ||
|Sales Group ''(Müügigrupp)'' | |Sales Group ''(Müügigrupp)'' | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''SalesMan''' | |'''SalesMan''' | ||
|Sales Person ''(Meie esindaja, müügimees)'' | |Sales Person ''(Meie esindaja, müügimees)'' | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''POCOSerNr''' | |'''POCOSerNr''' | ||
|Purchase contract no ''(Ostuleping)'' | |Purchase contract no ''(Ostuleping)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''HoldSum''' | |'''HoldSum''' | ||
|Hold amount ''(Ootel summa)'' | |Hold amount ''(Ootel summa)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''DiffVal''' | |'''DiffVal''' | ||
|Base 1 Difference ''(B1 erinevus)'' | |Base 1 Difference ''(B1 erinevus)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''BarCode''' | |'''BarCode''' | ||
|Bar code ''(ribakood)'' | |Bar code ''(ribakood)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''StatVal''' | |'''StatVal''' | ||
|Stat. Value ''(Stat. väärtus)'' | |Stat. Value ''(Stat. väärtus)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''xAcceptanceState''' | |'''xAcceptanceState''' | ||
|''Not used. Always empty'' | |''Not used. Always empty'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''xAcceptanceGroup''' | |'''xAcceptanceGroup''' | ||
|''Not used. Always empty'' | |''Not used. Always empty'' | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''WithHoldingTax''' | |'''WithHoldingTax''' | ||
|Withh. Tax ''(Kin.maks)'' | |Withh. Tax ''(Kin.maks)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''SupCurVal''' | |'''SupCurVal''' | ||
|Cur. Sum ''(Ostuval. Summa)'' | |Cur. Sum ''(Ostuval. Summa)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''RcvDate''' | |'''RcvDate''' | ||
|Receiving Date ''(Vastuvõtmiskuupäev)'' | |Receiving Date ''(Vastuvõtmiskuupäev)'' | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''TAX1Sum''' | |'''TAX1Sum''' | ||
|Tax sum ''(Maksu summa)'' | |Tax sum ''(Maksu summa)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''ServiceDelDate''' | |'''ServiceDelDate''' | ||
|Service Del. Date ''(Teenuse lähetamiskuupäev)'' | |Service Del. Date ''(Teenuse lähetamiskuupäev)'' | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''OfficialSerNr''' | |'''OfficialSerNr''' | ||
|Official serial number ''(Ametlik seerianumber)'' | |Official serial number ''(Ametlik seerianumber)'' | ||
| | |100, String | ||
|- | |- | ||
|'''TAX2Sum''' | |'''TAX2Sum''' | ||
|Tax2 ''(Maks2)'' | |Tax2 ''(Maks2)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''RebDate2''' | |'''RebDate2''' | ||
|Discount 2 date ''(Kassa-ale 2 kuupäev)'' | |Discount 2 date ''(Kassa-ale 2 kuupäev)'' | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''TaxAuthID''' | |'''TaxAuthID''' | ||
|Tax Auth. ID ''(Maksuameti ID)'' | |Tax Auth. ID ''(Maksuameti ID)'' | ||
| | |40, String | ||
|- | |- | ||
|'''TaxAuthIDCC''' | |'''TaxAuthIDCC''' | ||
|Control code ''(Kontrollkood)'' | |Control code ''(Kontrollkood)'' | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|'''BranchID''' | |'''BranchID''' | ||
|Branch ''(Filiaal)'' | |Branch ''(Filiaal)'' | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''NoTAXonVAT''' | |'''NoTAXonVAT''' | ||
|Calculate Ext. Tax on Sum incl ''(Arvuta lisamaks summast ilma kŠibemaksuta)'' | |Calculate Ext. Tax on Sum incl ''(Arvuta lisamaks summast ilma kŠibemaksuta)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''IVNr''' | |'''IVNr''' | ||
|Invoice No. ''(Arve number)'' | |Invoice No. ''(Arve number)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''CAE''' | |'''CAE''' | ||
|CAE (''CAE'') | |CAE (''CAE'') | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|'''CAEExpiry''' | |'''CAEExpiry''' | ||
|CAE exp date ''(CAE kehtivuskuupäev)'' | |CAE exp date ''(CAE kehtivuskuupäev)'' | ||
| | |0, In Dataformat Order | ||
|- | |- | ||
|'''Region''' | |'''Region''' | ||
|Region ''(Regioon)'' | |Region ''(Regioon)'' | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''OrderType''' | |'''OrderType''' | ||
|Order type ''(tellimuse tüüp)'' | |Order type ''(tellimuse tüüp)'' | ||
| | |433, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|'''RebVal2''' | |'''RebVal2''' | ||
|Discount 2 value ''(Kassa-ale 2 väärtus)'' | |Discount 2 value ''(Kassa-ale 2 väärtus)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''AcceptanceStatus''' | |'''AcceptanceStatus''' | ||
|Acceptance Status ''(Vastuvõtmise staatus)'' | |Acceptance Status ''(Vastuvõtmise staatus)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VETaxTemplateCode''' | |'''VETaxTemplateCode''' | ||
|Vendor tax template ''(Tarnija maksumall)'' | |Vendor tax template ''(Tarnija maksumall)'' | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''SelfBilling''' | |'''SelfBilling''' | ||
|Self billing ''(Isearveldus)'' | |Self billing ''(Isearveldus)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''FiscalFlag''' | |'''FiscalFlag''' | ||
|Fiscal invoice ''(Fiskaalarve)'' | |Fiscal invoice ''(Fiskaalarve)'' | ||
| | |0, As Bool but displayed as a Checkbox | ||
|- | |- | ||
|'''VATFrRate''' | |'''VATFrRate''' | ||
|VAT rate ''(VAT kurss)'' | |VAT rate ''(VAT kurss)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VATToRateB1''' | |'''VATToRateB1''' | ||
|VAT rate to B1 ''(VAT kurss Baasvaluuta 1 suhtes)'' | |VAT rate to B1 ''(VAT kurss Baasvaluuta 1 suhtes)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VATToRateB2''' | |'''VATToRateB2''' | ||
|VAT rate to B2 ''(VAT kurss Baasvaluuta 2 suhtes)'' | |VAT rate to B2 ''(VAT kurss Baasvaluuta 2 suhtes)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VATBaseRate1''' | |'''VATBaseRate1''' | ||
|B1 rate ''(Baasvaluuta 1)'' | |B1 rate ''(Baasvaluuta 1)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VATBaseRate2''' | |'''VATBaseRate2''' | ||
|B2 rate ''(Baasvaluuta 2)'' | |B2 rate ''(Baasvaluuta 2)'' | ||
| | |0, Value with 6 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Addr1''' | |'''Addr1''' | ||
|Address line 1 ''(Aadress rida 1)'' | |Address line 1 ''(Aadress rida 1)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''Addr2''' | |'''Addr2''' | ||
|Address line 2 (''Address line 2)'' | |Address line 2 (''Address line 2)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''Addr3''' | |'''Addr3''' | ||
|Address line 3 (''Address line 3)'' | |Address line 3 (''Address line 3)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''InvAddr3''' | |'''InvAddr3''' | ||
|Invoice address line 3 ''(Arveaadressi rida 3)'' | |Invoice address line 3 ''(Arveaadressi rida 3)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''InvAddr4''' | |'''InvAddr4''' | ||
|Invoice address line 4 ''(Arveaadressi rida 4)'' | |Invoice address line 4 ''(Arveaadressi rida 4)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''InvCountry''' | |'''InvCountry''' | ||
|Invpice country ''(Arve riik)'' | |Invpice country ''(Arve riik)'' | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''Phone''' | |'''Phone''' | ||
|Phone ''(Telefon)'' | |Phone ''(Telefon)'' | ||
| | |20, String with phone-number | ||
|- | |- | ||
|'''Fax''' | |'''Fax''' | ||
|Fax ''(Faks)'' | |Fax ''(Faks)'' | ||
| | |20, String | ||
|- | |- | ||
|'''CAEAFlag''' | |'''CAEAFlag''' | ||
|CAEA flag. 0=no; 1=yes. ''(CAEA ei/jah)'' | |CAEA flag. 0=no; 1=yes. ''(CAEA ei/jah)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''PRCode''' | |'''PRCode''' | ||
|Project code ''(Projekti kood)'' | |Project code ''(Projekti kood)'' | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''OrgVE''' | |'''OrgVE''' | ||
|Org. Supp. ''(Org. hankija)'' | |Org. Supp. ''(Org. hankija)'' | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''AcceptanceBy''' | |'''AcceptanceBy''' | ||
|Approval By ''(Kinnitaja(d))'' | |Approval By ''(Kinnitaja(d))'' | ||
| | |200, Comma separated List | ||
|- | |- | ||
|'''AcceptanceFYI''' | |'''AcceptanceFYI''' | ||
|Acceptance FYI ''(Teadmiseks)'' | |Acceptance FYI ''(Teadmiseks)'' | ||
| | |200, Comma separated List | ||
|- | |- | ||
|'''PaymentCode''' | |'''PaymentCode''' | ||
|Payment Code ''(Tasumise kood)'' | |Payment Code ''(Tasumise kood)'' | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''VELegalForm''' | |'''VELegalForm''' | ||
|Legal Form ''(Juriidiline vorm)'' | |Legal Form ''(Juriidiline vorm)'' | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''pdays''' | |'''pdays''' | ||
|Net Days ''(Neto päevi)'' | |Net Days ''(Neto päevi)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Attach''' | |'''Attach''' | ||
412. rida: | 412. rida: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !Maatriks | ||
! | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''stp''' | |'''stp''' | ||
|Row type ''(rea tüüp)'' | |Row type ''(rea tüüp)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''ovst''' | |'''ovst''' | ||
|Row deleted, red line ''(rida kustutatud, punane joon peal)'' | |Row deleted, red line ''(rida kustutatud, punane joon peal)'' | ||
| | |0, Small Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''AccNumber''' | |'''AccNumber''' | ||
|A/C ''(Konto number)'' | |A/C ''(Konto number)'' | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''Objects''' | |'''Objects''' | ||
|Objects ''(Objektid)'' | |Objects ''(Objektid)'' | ||
| | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|'''Comment''' | |'''Comment''' | ||
|Comment ''(Kommentaar)'' | |Comment ''(Kommentaar)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''Sum''' | |'''Sum''' | ||
|Sum ''(Summa)'' | |Sum ''(Summa)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''Item''' | |'''Item''' | ||
|Item ''(artikkel)'' | |Item ''(artikkel)'' | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''qty''' | |'''qty''' | ||
|Quantity ''(Kogus)'' | |Quantity ''(Kogus)'' | ||
| | |0, Value with minimum Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''PRCode''' | |'''PRCode''' | ||
|Project ''(Projekti kood)'' | |Project ''(Projekti kood)'' | ||
| | |20, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''VATCode''' | |'''VATCode''' | ||
|VAT Code ''(Käibemaksukood)'' | |VAT Code ''(Käibemaksukood)'' | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''VEPNr''' | |'''VEPNr''' | ||
|Prepayment flag. 0=no; 1=yes ''(Ettemaksu jah/ei)'' | |Prepayment flag. 0=no; 1=yes ''(Ettemaksu jah/ei)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''PrepayNr''' | |'''PrepayNr''' | ||
|Prepayment no. ''(ettemaksu nr)'' | |Prepayment no. ''(ettemaksu nr)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''PrepayAmount''' | |'''PrepayAmount''' | ||
|Prepayment amount ''(Ettemaksu summa)'' | |Prepayment amount ''(Ettemaksu summa)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''OrdRow''' | |'''OrdRow''' | ||
|Ord. Row. (Hidden) ''(Tellimuse rida, peidetud)'' | |Ord. Row. (Hidden) ''(Tellimuse rida, peidetud)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VATVal''' | |'''VATVal''' | ||
|VAT amount ''(KM summa)'' | |VAT amount ''(KM summa)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''PeriodCode''' | |'''PeriodCode''' | ||
|Accrual ''(Periodiseerimise mudel)'' | |Accrual ''(Periodiseerimise mudel)'' | ||
| | |10, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''ACShort''' | |'''ACShort''' | ||
|Short code (A/C) ''(Konto lühikood)'' | |Short code (A/C) ''(Konto lühikood)'' | ||
| | |5, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''PUNr''' | |'''PUNr''' | ||
|GR No. ''(Laosissetuleku nr)'' | |GR No. ''(Laosissetuleku nr)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''PURow''' | |'''PURow''' | ||
|GR Row ''(Laosissetuleku rida)'' | |GR Row ''(Laosissetuleku rida)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''VarianceAmount''' | |'''VarianceAmount''' | ||
|Price Var. ''(Erinevus)'' | |Price Var. ''(Erinevus)'' | ||
| | |0, Value 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''POCORow''' | |'''POCORow''' | ||
| | | | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''TAX2Prc''' | |'''TAX2Prc''' | ||
|Perception Tax ''(Piirkonnapõhine maks)'' | |Perception Tax ''(Piirkonnapõhine maks)'' | ||
| | |0, Value with 2 or 3 Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''PONr''' | |'''PONr''' | ||
|Purch. Ord. No. ''(Ostutellimuse nr)'' | |Purch. Ord. No. ''(Ostutellimuse nr)'' | ||
| | |0, Value with No Decimals | ||
|- | |- | ||
|'''StockType''' | |'''StockType''' | ||
|Stock ''(Ladu)'' | |Stock ''(Ladu)'' | ||
| | |359, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|'''SerialNr''' | |'''SerialNr''' | ||
|Serial no. ''(Seerianumber)'' | |Serial no. ''(Seerianumber)'' | ||
| | |60, String | ||
|- | |- | ||
|'''WHTax''' | |'''WHTax''' | ||
|Withh. Tax ''(Kinnipidamismaks)'' | |Withh. Tax ''(Kinnipidamismaks)'' | ||
| | |2, Code String | ||
|- | |- | ||
|'''TaxTemplateCode''' | |'''TaxTemplateCode''' | ||
|Tax template code ''(maksumall)'' | |Tax template code ''(maksumall)'' | ||
| | |60, Capital Characters Only | ||
|- | |- | ||
|'''InventoryNr''' | |'''InventoryNr''' | ||
|Inventory No. ''(Inventaarinumber)'' | |Inventory No. ''(Inventaarinumber)'' | ||
| | |30, String | ||
|- | |- | ||
|'''AssetTransType''' | |'''AssetTransType''' | ||
|Asset transaction type ''(PV kande tüüp)'' | |Asset transaction type ''(PV kande tüüp)'' | ||
| | |508, Int represented by a Set of String | ||
|- | |- | ||
|'''OrderType''' | |'''OrderType''' | ||
|Order type ''(Tellimuse tüüp)'' | |Order type ''(Tellimuse tüüp)'' | ||
| | |626, Int represented by a Set of String | ||
|} | |} | ||
XML näidis:<syntaxhighlight lang="xml" line="1"> | XML näidis:<syntaxhighlight lang="xml" line="1"> |
Redaktsioon: 7. märts 2019, kell 09:03
Kood | Kirjeldus | Pikkus, tüüp |
---|---|---|
SerNr | Purchase invoice number (Ostuarve number) | 0, Value with No Decimals |
InvDate | Purchase invoice date (Ostuarve kuupäev) | 0, In Dataformat Order |
PayVal | Sum total (Summa kokku) | 0, Value 2 or 3 Decimals |
RegDate | Created date (Koostatud kuupäeval) | 0, In Dataformat Order |
InvoiceNr | Supplier invoice number (Hankija arve number) | 60, String |
OKFlag | OKed flag. 0=No; 1=Yes. (Kinnita linnuke) | 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
PayDeal | Payment terms (Tasumistingimus) | 2, Code String |
VECode | Supplier (Hankija) | 20, Code String |
VEName | Name (Supplier). (Nimi) | 60, String |
DueDate | Due date (Tähtaeg) | 0, In Dataformat Order |
RebDate | Discount date (Kassa-ale kuupäev) | 0, In Dataformat Order |
RefStr | Reference (Viide) | 60, String |
BankAcc | Bank Account (Pangakonto, IBAN) | 60, String |
Sign | Salesman / Creator name. (Müügimees) | 10, Code String |
RebVal | Discount (Kasa-ale summa) | 0, Value 2 or 3 Decimals |
TransDate | Transaction date (Kande kuupäev) | 0, In Dataformat Order |
InvType | Invoice type flag (Arve tüüp) | 0, Small Value with No Decimals |
VATVal | VAT (Käibemaks) | 0, Value 2 or 3 Decimals |
APAcc | Creditors AC (Ostuvõlgade konto) | 10, Code String |
VEFactoring | Factoring (Faktooring) | 20, Code String |
BankName | Bank Name (Panga nimi) | 20, String |
OKPersons | Signers (Kinnitajad) | 60, Capital Characters Only |
CurncyCode | Currency (Valuuta) | 5, Code String |
ToRateB1 | B1 rate (B1 kurss) | 0, Value with 6 Decimals |
ExportFlag | VAT zone (Käibemaksutsoon) | 0, Small Value with No Decimals |
VEVatCode | Vendor VAT code (Tarnija VAT number) | 10, Code String |
Comment | Comment | 60, String |
CalcVATVal | VAT, calculated (VAT arvutatud) | 0, Value 2 or 3 Decimals |
