Tööajatabelid XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 11. rida: | 11. rida: | ||
|- | |- | ||
|SerNr | |SerNr | ||
| | |Kaardi number | ||
| | | | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| 17. rida: | 17. rida: | ||
|- | |- | ||
|Comment | |Comment | ||
| | |Kommentaar | ||
| | | | ||
|''100, String'' | |''100, String'' | ||
| 23. rida: | 23. rida: | ||
|- | |- | ||
|Year | |Year | ||
| | |Aasta | ||
| | | | ||
|''0, Value with No Decimals'' | |''0, Value with No Decimals'' | ||
| 29. rida: | 29. rida: | ||
|- | |- | ||
|Month | |Month | ||
| | |Kuu | ||
| | | | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| 35. rida: | 35. rida: | ||
|- | |- | ||
|OKFlag | |OKFlag | ||
| | |Kinnitatud = 1; Kinnitamata = 0 | ||
| | | | ||
|''0, Small Value with No Decimals'' | |''0, Small Value with No Decimals'' | ||
| 46. rida: | 46. rida: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |Rows: | | colspan="5" |'''Rows (Maatriks osa):''' | ||
|- | |- | ||
|ContrSerNr | |ContrSerNr | ||
Redaktsioon: 21. oktoober 2019, kell 09:26
Tööajatabeli kaardi näidis:
Tööajatabeli XML formaat:
| Kood | Kirjeldus | Description ENG | Pikkus, tüüp | Kohustuslik/Mandatory |
| SerNr | Kaardi number | 0, Value with No Decimals | ||
| Comment | Kommentaar | 100, String | ||
| Year | Aasta | 0, Value with No Decimals | ||
| Month | Kuu | 0, Small Value with No Decimals | ||
| OKFlag | Kinnitatud = 1; Kinnitamata = 0 | 0, Small Value with No Decimals | ||
| OKMark | 0, As Bool but displayed as a Checkbox | |||
| Rows (Maatriks osa): | ||||
| ContrSerNr | ||||
| Firstname | ||||
| Surname | ||||
| PosCode | ||||
| WorkHourTypeCode | ||||
| Coefficient | ||||
| DaysTotal | ||||
| HoursTotal | ||||
| ObjCode | ||||
| d1 | ||||
| d2 | ||||
| d3 | ||||
| d4 | ||||
| d5 | ||||
| d6 | ||||
| d7 | ||||
| d8 | ||||
| d9 | ||||
| d10 | ||||
| d11 | ||||
| d12 | ||||
| d13 | ||||
| d14 | ||||
| d15 | ||||
| d16 | ||||
| d17 | ||||
| d18 | ||||
| d19 | ||||
| d20 | ||||
| d21 | ||||
| d22 | ||||
| d23 | ||||
| d24 | ||||
| d25 | ||||
| d26 | ||||
| d27 | ||||
| d28 | ||||
| d29 | ||||
| d30 | ||||
| d31 | ||||
| CalcSerNr | ||||
