Tööajatabelid XML: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
Resümee puudub |
||
| 41. rida: | 41. rida: | ||
|- | |- | ||
|OKMark | |OKMark | ||
| | |Registri "Tööajatabelid" veerg "Kinnitatud" linnuke - Kinnitatud = 1; Kinnitamata = 0 | ||
| | | | ||
|''0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | |''0, As Bool but displayed as a Checkbox'' | ||
| 49. rida: | 49. rida: | ||
|- | |- | ||
|ContrSerNr | |ContrSerNr | ||
| | |Lepingu nr | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 55. rida: | 55. rida: | ||
|- | |- | ||
|Firstname | |Firstname | ||
| | |Eesnimi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 61. rida: | 61. rida: | ||
|- | |- | ||
|Surname | |Surname | ||
| | |Perenimi | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 67. rida: | 67. rida: | ||
|- | |- | ||
|PosCode | |PosCode | ||
| | |Amet | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 73. rida: | 73. rida: | ||
|- | |- | ||
|WorkHourTypeCode | |WorkHourTypeCode | ||
| | |Töötundide tüüp | ||
| | | | ||
| | | | ||
Redaktsioon: 21. oktoober 2019, kell 09:31
Tööajatabeli kaardi näidis:
Tööajatabeli XML formaat:
| Kood | Kirjeldus | Description ENG | Pikkus, tüüp | Kohustuslik/Mandatory |
| SerNr | Kaardi number | 0, Value with No Decimals | ||
| Comment | Kommentaar | 100, String | ||
| Year | Aasta | 0, Value with No Decimals | ||
| Month | Kuu | 0, Small Value with No Decimals | ||
| OKFlag | Kinnitatud = 1; Kinnitamata = 0 | 0, Small Value with No Decimals | ||
| OKMark | Registri "Tööajatabelid" veerg "Kinnitatud" linnuke - Kinnitatud = 1; Kinnitamata = 0 | 0, As Bool but displayed as a Checkbox | ||
| Rows (Maatriks osa): | ||||
| ContrSerNr | Lepingu nr | |||
| Firstname | Eesnimi | |||
| Surname | Perenimi | |||
| PosCode | Amet | |||
| WorkHourTypeCode | Töötundide tüüp | |||
| Coefficient | ||||
| DaysTotal | ||||
| HoursTotal | ||||
| ObjCode | ||||
| d1 | ||||
| d2 | ||||
| d3 | ||||
| d4 | ||||
| d5 | ||||
| d6 | ||||
| d7 | ||||
| d8 | ||||
| d9 | ||||
| d10 | ||||
| d11 | ||||
| d12 | ||||
| d13 | ||||
| d14 | ||||
| d15 | ||||
| d16 | ||||
| d17 | ||||
| d18 | ||||
| d19 | ||||
| d20 | ||||
| d21 | ||||
| d22 | ||||
| d23 | ||||
| d24 | ||||
| d25 | ||||
| d26 | ||||
| d27 | ||||
| d28 | ||||
| d29 | ||||
| d30 | ||||
| d31 | ||||
| CalcSerNr | ||||
