Pakkumised kirjeldus
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
- Registri nimi eesti keeles: Pakkumised
- Register name in English: Quotations
- funktsioon API päringus: /api/1/QTVc
Väljade kirjeldus
| Välja kood | Kirjeldus | Description | Tüüp, pikkus (Type, lenght) |
|---|---|---|---|
| SerNr | Nr | No | Value with No Decimals, 0 |
| QTDate | Kuupäev | In Dataformat Order, 0 | |
| CustCode | Klient | Code String, 20 | |
| Addr0 | Nimi | String, 60 | |
| Addr1 | Tänav/Maja | String, 60 | |
| Addr2 | Küla/Linnaosa | String, 60 | |
| Addr3 | Linn/Vald | String, 60 | |
| OurContact | Meie Esindaja | String, 20 | |
| CustContact | Nende Esindaja | String, 60 | |
| ExportFlag | Käibemaksutsoon | Small Value with No Decimals, 0 | |
| PayDeal | Tasumistingimus | Code String, 2 | |
| CustCat | Kliendi klass | Code String, 5 | |
| Objects | Objektid | Capital Characters Only, 60 | |
| ShipMode | Lähtusviis | Code String, 5 | |
| PlanShip | Planeeritud lähetuse kuupäev | String, 10 | |
| SalesMan | Müügimees | Capital Characters Only, 60 | |
| Sign | Pakkumise koostaja | Code String, 10 | |
| ShipDeal | Lähetustingimus | Code String, 5 | |
| ShipAddr0 | Lähetusaadress 1 | String, 60 | |
| ShipAddr1 | Lähetusaadress 2 | String, 60 | |
| ShipAddr2 | Lähetusaadress 3 | String, 60 | |
| ShipAddr3 | Lähetusaadress 4 | String, 60 | |
| CurncyCode | Valuuta | Code String, 5 | |
| LangCode | Keel | Code String, 5 | |
| InvoiceToCode | Arve Saaja | Code String, 20 | |
| ToRateB1 | Value with 6 Decimals, 0 | ||
| Closed | Suletud | Small Value with No Decimals, 0 | |
| BuildOn | Small Value with No Decimals, 0 | ||
| PRCode | Projekti kood | Code String, 20 | |
| Comment | Kommentaar | String, 100 | |
| OrderNr | Tellimuse nr | Value with No Decimals, 0 | |
| ValidUntilDate | Kehtiv kuni | String, 20 | |
| InvOnlyOnFull | Ära luba arveldada rohkem kui pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
| PriceList | Hinnakiri | Code String, 20 | |
| InclVAT | Hinnad koos KMiga | Small Value with No Decimals, 0 | |
| Sum0 | Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| Sum1 | Vahesumma | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| Sum2 | Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| Sum3 | KM summa | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| Sum4 | KOKKU | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| QuoteClass | Pakkumise klass | Code String, 5 | |
| CustVATCode | Kliendi KM kood | Code String, 10 | |
| RebCode | Hinnaalandusmaatriksi kood | Code String, 5 | |
| VATNr | KMKR number | String, 20 | |
| Phone | Telefon | String with phone-number, 20 | |
| Fax | Faks | String, 20 | |
| MakeContactDate | Võta Ühendust | String, 20 | |
| BaseSum4 | KOKKU baasvaluutas | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| FrRate | Kurss | Value with 6 Decimals, 0 | |
| ToRateB2 | Baasvaluuta 1 | Value with 6 Decimals, 0 | |
| BaseRate1 | Baasvaluuta 1 | Value with 6 Decimals, 0 | |
| BaseRate2 | Baasvaluuta 2 | Value with 6 Decimals, 0 | |
| DiscPerc | Allahindluse protsent (peidetud väli päises) | Value with minimum Decimals, 0 | |
| DiscSum | Allahindluse summa (peidetud väli päises) | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| TotGP | Müügikate kokku | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| DaysToDelivery | Päevi tarnimiseks | Value with No Decimals, 0 | |
| Probability | Tõenäosus | Value with One Decimal, 0 | |
| GPProc | Müügikatte protsent | Value with One Decimal, 0 | |
| SalesGroup | Müügigrupp | Capital Characters Only, 30 | |
| Sorting | Teekond | String, 20 | |
| Location | Ladu | Code String, 10 | |
| TotQty | Kogus kokku | Value with minimum Decimals, 0 | |
| TotWeight | Kaal kokku | Value with minimum Decimals, 0 | |
| TotVolume | Maht kokku | Value with minimum Decimals, 0 | |
| FrPrice | Transport | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| FrBase | Transpordi baashind | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| FrItem | Transpordi artikkel | Code String, 20 | |
| FrVATCode | Transpordi KM kood | Code String, 10 | |
| FrObjects | Transpordi objekt | Capital Characters Only, 60 | |
| InvAddr3 | Arve aadress rida 4 | String, 60 | |
| InvAddr4 | Arve aadress rida 5 | String, 60 | |
| DelAddr3 | Lähetusaadress rida 4 | String, 60 | |
| DelAddr4 | Lähetusaadress rida 5 | String, 60 | |
| DelAddrCode | Lähetusaadressi kood | Code String, 20 | |
| Rejected | Tagasi lükatud | Small Value with No Decimals, 0 | |
| RejectDate | Tagasilükkamise kuupäev | In Dataformat Order, 0 | |
| Markup | Juurdehindlus | , 10 | |
| BudTime | Aeg Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
| SumTime | Kokku aeg | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| BudOther | Ostud Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
| SumOther | Kokku ostud | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| BudStocked | Laoartiklid Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
| SumStocked | Kokku laoartiklid | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| BudMaterial | Materjal Arvel: Tegelik / Nagu pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
| SumMaterial | Kokku materjal | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| TAX1Sum | Maksud kokku baasvaluutas 1 | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| AcceptDate | Akstepteeritud kp | In Dataformat Order, 0 | |
| Priority | Tähtsus | Value with No Decimals, 0 | |
| PlanShipDate | Planeeritud lähetus | In Dataformat Order, 0 | |
| Region | Regioon | Code String, 20 | |
| RefStr | Viide | String, 60 | |
| TAX2Sum | Maksu summa baasvaluutas 2 | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| NoTax1 | Ilma lisamaksuta summa, baasvaluutas 1 | Small Value with No Decimals, 0 | |
| NoTax2 | Ilma lisamaksuta summa, baasvaluutas 2 | Small Value with No Decimals, 0 | |
| BranchID | Filiaal | Code String, 20 | |
| NoTAXonVAT | KM ilma lisamaksuta | Value with No Decimals, 0 | |
| TotalwoTAX | Kokku ilma lisamaksuta | Small Value with No Decimals, 0 | |
| OrgCust | Orginaalklient | Code String, 20 | |
| AcceptanceStatus | Aktsepteerimise staatus | Small Value with No Decimals, 0 | |
| CustTaxTemplateCode | Eestis ei kasutata | Code String, 10 | |
| InvCountry | Arve riik | Code String, 5 | |
| DelCountry | Lähetuse riik | Code String, 5 | |
| AcceptanceBy | Aktsepteerija | Comma separated List, 200 | |
| DisallowInvoicemorethanQuoted | Keela arveldada rohkem kui pakutud | Small Value with No Decimals, 0 | |
| ProformaOfficialSerNr | Proforma ametlik seerianumber | String, 100 | |
| Hash | Kontrollväli, peidetud | String, 255 | |
| HashKeyVersion | Kontrollväli, peidetud | Small Value with No Decimals, 0 | |
| RegDate | Kaardi koostamise kp | In Dataformat Order, 0 | |
| RegTime | Kaardi koostamise kellaaeg | Hour:Min:Secs, 0 | |
| LocalMachineCode | Terminali kood | Code String, 20 | |
| AcceptanceFYI | Infoks | Comma separated List, 200 | |
| BankCode | Panga kood | Code String, 10 | |
| SVOSerNr | Value with No Decimals, 0 | ||
| Comment2 | Kommentaar rida 2 | String, 100 | |
| Comment3 | Kommentaar rida 3 | String, 100 | |
| Comment4 | Kommentaar rida 4 | String, 100 | |
| InvCountryName | Arve Riigi nimi | String, 100 | |
| DelCountryName | Lähetusriigi nimi | String, 100 | |
| ProformaOfficialSerNrSerie | Proforma ametliku seerianumbri numbriseeria | String, 30 | |
| RecipientGLN | Arve saaja GLN | String, 20 | |
| DelRecipientGLN | Lähetusaadressi GLN | String, 20 | |
| IntrastatTransCode | Intrastati transpordi kood | Code String, 20 | |
| ContractStartDate | Lepingu alguskuupäev | In Dataformat Order, 0 | |
| OYNr | Eestis ei kasutata | Value with No Decimals, 0 | |
| OYDescription | Eestis ei kasutata | String, 200 | |
| RvrsVAT | Pöördkäibemaks | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| PromotionCodes | Eestis ei kasutata | Comma separated List, 200 | |
| AccountDimension | Eestis ei kasutata | String, 255 | |
| TenderReference | Eestis ei kasutata | String, 255 | |
| ContractNr | Eestis ei kasutata | String, 255 | |
| ProcessOrigin | Eestis ei kasutata | Int represented by a Set of String, 700 | |
| AvalaraCityCode | Eestis ei kasutata | String, 15 | |
| AvalaraCountryCode | Eestis ei kasutata | String, 15 | |
| AvalaraStateCode | Eestis ei kasutata | String, 15 | |
| DelAvalaraCityCode | Eestis ei kasutata | String, 15 | |
| DelAvalaraCountryCode | Eestis ei kasutata | String, 15 | |
| DelAvalaraStateCode | Eestis ei kasutata | String, 15 | |
| DelPhone | Lähetusaadressi telefon | String, 255 | |
| DelEmail | Lähetusaadressi e-mail | String, 255 | |
| WithholdingMode | Eestis ei kasutata | Internal Set of Strings, 701 | |
| WithholdingTax | Eestis ei kasutata | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| SpecSituation | Eestis ei kasutata | Internal Set of Strings, 703 | |
| AdminProcessNo | Eestis ei kasutata | String, 30 | |
| PubHighwayServ | Eestis ei kasutata | Small Value with No Decimals, 0 | |
| AddedTax | Eestis ei kasutata | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| SubstractedTax | Eestis ei kasutata | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| !!!!!!!!Maatriks!!!!!!!!! | |||
| stp | Rea tüüp. Enamasti 1, aga on olemas STP koodide spec | Small Value with No Decimals, 0 | |
| ArtCode | Artikli kood | Code String, 20 | |
| Quant | Kogus | Value with minimum Decimals, 0 | |
| Price | Ühikuhind | Value with 2 or 3 Decimals, 0 | |
| Sum | Rea summa | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| vRebate | Allahindlusprotsent | Value with One Decimal, 0 | |
| SalesAcc | Müügi konto | Code String, 10 | |
| Objects | Objektid | Capital Characters Only, 60 | |
| BasePrice | Baashind | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| rowGP | rea müügikate | Value 2 or 3 Decimals, 0 | |
| VATCode | KM kood | Code String, 10 | |
| PlanShip | Planeeritud lähetus | String, 10 | |
| SerialNr | Seerianumber | String, 60 | |
| PriceFactor | Hinnafaktor | Value with All Decimals, 0 | |
| Spec | String, 100 | ||
| VARList | Capital Characters Only, 30 | ||
| Recepy | Code String, 20 | ||
| UnitCode | Code String, 5 | ||
| UnitFactQuant | Value with minimum Decimals, 0 | ||
| UnitFactPrice | Value with 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| UnitXval | Value with minimum Decimals, 0 | ||
| UnitYval | Value with minimum Decimals, 0 | ||
| UnitZval | Value with minimum Decimals, 0 | ||
| VECode | Code String, 20 | ||
| EMCode | Code String, 10 | ||
| Markup | , 10 | ||
| TimeClass | Code String, 5 | ||
| InvAfter | In Dataformat Order, 0 | ||
| Invoiced | Value with No Decimals, 0 | ||
| InvDate | In Dataformat Order, 0 | ||
| ItemType | Small Value with No Decimals, 0 | ||
| RowType | Int represented by a Set of String, 12 | ||
| BudType | Int represented by a Set of String, 13 | ||
| JobGroup | Code String, 5 | ||
| TAX2Code | Code String, 5 | ||
| TAX2Prc | Value with 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| TAX2Reb | Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| TAX1Reb | Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| TAX2Acc | Code String, 10 | ||
| PRStage | Code String, 10 | ||
| TaxTemplateCode | Capital Characters Only, 60 | ||
| TaxMatrix | Packed Matrix, base64 data, 0 | ||
| VATCode | Code String, 10 | ||
| VATSum | Value with All Decimals, 0 | ||
| VATRate | Value with 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| BaseSum | Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| CalcBase | Int represented by a Set of String, 453 | ||
| TaxDesc | String, 255 | ||
| Jurisdiction | String, 255 | ||
| TaxType | Internal Set of Strings, 719 | ||
| TaxImpact | Int represented by a Set of String, 721 | ||
| Region | Code String, 20 | ||
| Perceptions | Small Value with No Decimals, 0 | ||
| MotherArtCode | Code String, 20 | ||
| RecipeQuant | Value with minimum Decimals, 0 | ||
| Invd | Value with minimum Decimals, 0 | ||
| CustArtCode | Code String, 20 | ||
| Salesmen | Capital Characters Only, 60 | ||
| UnitComment | String, 200 | ||
| DiscApprovedBy | Code String, 10 | ||
| ServiceDelDate | In Dataformat Order, 0 | ||
| RvrsVATCode | Code String, 10 | ||
| OtherCost | Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| FreightCost | Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| Insurance | Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
| UntaxedOtherCost | Value 2 or 3 Decimals, 0 | ||
