Artiklid XML
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Selle artikli põhjal koostatud arve kaardi saab päride demost:
https://mars.excellent.ee:4455/api/1/invc?filter.Code=8960001101020
Andmeväljad
Kood | Kirjeldus | Max pikkus, tüüp |
---|---|---|
UUID | Tehniline väli | 0, Universally unique identifier |
ServerSequence | Tehniline väli | 0, Unsigned 64-bit value |
SyncFlags | Tehniline väli | 0, Value with No Decimals |
Code | Artiklikood | 20, Code String |
Name | Artikli kirjeldus. Kui siin jääb ruumi puudu, lisada uued read rows sekktsiooni | 100, String |
Unittext | Ühiku kood | 10, String |
MinLevel | Minimaalne tase laos (Ostutellimuse vajaduse teema) | 0, Value with minimum Decimals |
Objects | Objektid | 60, Capital Characters Only |
SalesAcc | Müük Eestis | 10, Code String |
UPrice1 | Ostuhind | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
ItemType | Artikli tüüp. 0=tavaline; 1=laoartikkel; 2= struktuurartikkel; 3=teenus | 0, Small Value with No Decimals |
Group | Artiklikass | 5, Code String |
x1 | Eestis ei kasutata | 0, Empty Field |
x2 | Eestis ei kasutata | 0, Empty Field |
InPrice | Ostuhind | 0, Value with All Decimals |
InvCode | Riiulikood | 10, Code String |
ExtraCost | Lisakulu | 0, Value 2 or 3 Decimals |
SerNrf | Seerianumbri jälgimine. 0=ei; 1=seerianumber; 2=partiinumber | 0, Small Value with No Decimals |
Department | Osakond | 10, Code String |
Weight | Kaal | 0, Value with All Decimals |
Volume | Artikli maht | 0, Value with All Decimals |
EUCodex | EAN kood | 20, Code String |
InCurncyCode | Eestis ei kasutata | 5, Code String |
Bonus | Preemia % | 0, Value with minimum Decimals |
Recepy | Retsept (Kui ItemType=2) | 20, Code String |
Markup | Juurdehindluse % | 0, Value with minimum Decimals |
x3 | Eestis ei kasutata | 0, Empty Field |
BarCode | Vöötkood | 20, Code String |
UpdateCost | Uuenda ostuhinda peale laosissetulekut. 0=ei; 1=Viimane ostuhind/Fifo;2=Kaalutud keskmine; 3=Viimane üh. ostukulu, va lisakulu | 0, Small Value with No Decimals |
LastPriceChange | Viimane ostuhinna muutus | 0, In Dataformat Order |
CalcPrice | Arvutusvalem | 5, Code String |
VATCode | 10, Code String | |
PriceFactor | 0, Value with All Decimals | |
Terminated | 0, Small Value with No Decimals | |
AvgMarkup | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
LastPurchPrice | 0, Value with All Decimals | |
LastPurchCurncyCode | 5, Code String | |
WeighedAvPrice | 0, Value with All Decimals | |
Conversion1 | 0, Value with All Decimals | |
Conversion2 | 0, Value with All Decimals | |
WarrantyLength | 0, Value with minimum Decimals | |
InvRecepy | 20, Code String | |
EUSalesAcc | 10, Code String | |
ExpSalesAcc | 10, Code String | |
VATCodeEU | 10, Code String | |
VATCodeExp | 10, Code String | |
ChangePrice | 0, Small Value with No Decimals | |
RebCode | 5, Code String | |
ExplodeRec | 0, Small Value with No Decimals | |
Unittext2 | 10, String | |
UnitCoefficient | 0, Value with All Decimals | |
WarnText1 | 255, String | |
VARList | 30, Capital Characters Only | |
ItemMaterial | 0, Small Value with No Decimals | |
AlcPrc | 0, Value with minimum Decimals | |
DefaultSource | 10, Code String | |
AlternativeCode | 40, String | |
CostAcc | 10, Code String | |
DefLocation | 10, Code String | |
LastBasePriceChange | 0, In Dataformat Order | |
MaxLevel | 0, Value with minimum Decimals | |
LastPurchPrice2 | 0, Value with All Decimals | |
Width | 0, Value with minimum Decimals | |
Height | 0, Value with minimum Decimals | |
Depth | 0, Value with minimum Decimals | |
ContractItem | 20, Code String | |
Internal | 0, Small Value with No Decimals | |
InclItemFreight | 0, Small Value with No Decimals | |
FixedFreight | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
DispGroups | 200, Capital Characters Only | |
HazLevCode | 5, Code String | |
Density | 0, Value with All Decimals | |
xClassification | 200, Capital Characters Only | |
CredSalesAcc | 10, Code String | |
CredEUSalesAcc | 10, Code String | |
CredExpSalesAcc | 10, Code String | |
CredVATCode | 10, Code String | |
CredVATCodeEU | 10, Code String | |
CredVATCodeExp | 10, Code String | |
RentalItem | 20, Code String | |
CompUsage | 10, Code String | |
colnr | 46, Int represented by a Set of String | |
VARMask | 60, Capital Characters Only | |
VARRepOrder | 60, Capital Characters Only | |
VARSubsets | 200, Capital Characters Only | |
LocArea | 20, Code String | |
EKNCode | 20, Code String | |
DefPalletItem | 20, Code String | |
QtyonPallet | 0, Value with minimum Decimals | |
PalletWidth | 0, Value with minimum Decimals | |
PalletHeight | 0, Value with minimum Decimals | |
PalletDepth | 0, Value with minimum Decimals | |
Brand | 60, String | |
BrandType | 60, String | |
PickArea | 20, Code String | |
SWWCode | 60, String | |
RepaPricePerWeight | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
PalletsInPickArea | 0, Value with minimum Decimals | |
DefPosWidth | 0, Value with minimum Decimals | |
DefPosHeight | 0, Value with minimum Decimals | |
DefPosDepth | 0, Value with minimum Decimals | |
InPriceB2 | 0, Value with All Decimals | |
WeighedAvPriceB2 | 0, Value with All Decimals | |
EUCostAcc | 10, Code String | |
ExpCostAcc | 10, Code String | |
PalletLayers | 0, Value with minimum Decimals | |
QtyonPalletLayer | 0, Value with minimum Decimals | |
UserStr1 | 255, String | |
UserStr2 | 255, String | |
UserStr3 | 255, String | |
UserStr4 | 255, String | |
UserStr5 | 255, String | |
UserVal1 | 0, Value with minimum Decimals | |
UserVal2 | 0, Value with minimum Decimals | |
UserVal3 | 0, Value with minimum Decimals | |
UserDate1 | 0, In Dataformat Order | |
UserDate2 | 0, In Dataformat Order | |
UserDate3 | 0, In Dataformat Order | |
RentGroup | 5, Code String | |
FAGroup | 5, Code String | |
NetWeight | 0, Value with All Decimals | |
PrimaryCostModel | 0, Small Value with No Decimals | |
QueuedCostModel | 0, Small Value with No Decimals | |
CostPerc | 0, Value 2 or 3 Decimals | |
FIFOPerSerialNr | 0, Small Value with No Decimals | |
FIFOPerLocation | 0, Small Value with No Decimals | |
WAPerLocation | 0, Small Value with No Decimals | |
CostPricePerLocation | 0, Small Value with No Decimals | |
NotForSales | 0, Small Value with No Decimals | |
SRUpdateCost | 0, Small Value with No Decimals | |
SuppSerialNr | 20, String | |
MajStoneDet | 20, String | |
Colour | 20, String | |
Clarity | 20, String | |
Cert | 20, String | |
MinStoneDet | 20, String | |
Metal | 20, String | |
RowWeight | 20, String | |
Size | 20, String | |
Length | 20, String | |
WatchBrand | 20, String | |
StyleName | 20, String | |
WatchMetal | 20, String | |
Movement | 20, String | |
BrcStr | 20, String | |
Gender | 20, String | |
Other | 20, String | |
Other2 | 20, String | |
Reference | 60, String | |
Perceptions | 0, Small Value with No Decimals | |
Withholdings | 0, Small Value with No Decimals | |
TaxTemplateCode | 10, Code String | |
TaxTemplateCodeEU | 10, Code String | |
TaxTemplateCodeExp | 10, Code String | |
DonotRequireBatchNrOnIVCash | 0, Small Value with No Decimals | |
HotelWIPAcc | 10, Code String | |
CPSCode | 60, String | |
SVOInvbleSalesAcc | 10, Code String | |
SVOWarrantySalesAcc | 10, Code String | |
SVOContractSalesAcc | 10, Code String | |
SVOGoodwillSalesAcc | 10, Code String | |
SVOInvbleCostAcc | 10, Code String | |
SVOWarrantyCostAcc | 10, Code String | |
SVOContractCostAcc | 10, Code String | |
SVOGoodwillCostAcc | 10, Code String | |
HasExcise | 0, Small Value with No Decimals | |
ProjMaterialsUsageAcc | 10, Code String | |
DefOrderType | 626, Int represented by a Set of String | |
StockItemType | 607, Int represented by a Set of String | |
SortCode | 5, String | |
RvrsVATCode | 10, Code String | |
ChemicalTaxCode | 10, Code String | |
FiscalDep | 5, String |
XML näidis
täidetud on kõik väljad, mis eestikeelses Standard Booksis on nähtavale toodud:
<data register="INVc" sequence="227615" systemversion="8.4.21.1400">
<INVc>
<UUID>72779E56-8F758B8D-EECE2577-80DAF6B6-B48A14E0</UUID>
<ServerSequence>0</ServerSequence>
<SyncFlags>1</SyncFlags>
<Code>8960001101020</Code>
<Name>FT20 main module</Name>
<Unittext>KG</Unittext>
<MinLevel>100</MinLevel>
<Objects>KONT,ANNIKA</Objects>
<SalesAcc>1010</SalesAcc>
<UPrice1>27,299.00</UPrice1>
<ItemType>1</ItemType>
<Group>AUDIO</Group>
<x1/>
<x2/>
<InPrice>27,299.00</InPrice>
<InvCode>R112/12/2.</InvCode>
<ExtraCost>21.00</ExtraCost>
<SerNrf>0</SerNrf>
<Department>TR</Department>
<Weight>8.00</Weight>
<Volume>210.00</Volume>
<EUCodex>234567891</EUCodex>
<InCurncyCode/>
<Bonus>13</Bonus>
<Recepy>RETS1</Recepy>
<Markup>12</Markup>
<x3/>
<BarCode>1234567899</BarCode>
<UpdateCost>1</UpdateCost>
<LastPriceChange/>
<CalcPrice>AV1</CalcPrice>
<VATCode>2</VATCode>
<PriceFactor>11.00</PriceFactor>
<Terminated>0</Terminated>
<AvgMarkup/>
<LastPurchPrice>27,299.00</LastPurchPrice>
<LastPurchCurncyCode>EUR</LastPurchCurncyCode>
<WeighedAvPrice>27,299.00</WeighedAvPrice>
<Conversion1>2.00</Conversion1>
<Conversion2>4.00</Conversion2>
<WarrantyLength>12</WarrantyLength>
<Math/>
<InvRecepy>KOMS</InvRecepy>
<EUSalesAcc>1019</EUSalesAcc>
<ExpSalesAcc>1020</ExpSalesAcc>
<VATCodeEU>1</VATCodeEU>
<VATCodeExp>20</VATCodeExp>
<ChangePrice>0</ChangePrice>
<RebCode/>
<ExplodeRec>0</ExplodeRec>
<Unittext2>KUU</Unittext2>
<UnitCoefficient>3.00</UnitCoefficient>
<WarnText1>The price of a main module needs to be multiplied by the quantispecified in ID 1102</WarnText1>
<VARList/>
<ItemMaterial>0</ItemMaterial>
<AlcPrc>40</AlcPrc>
<DefaultSource>IMP1</DefaultSource>
<AlternativeCode>ohyeskood Altiernatiiv</AlternativeCode>
<CostAcc>1110</CostAcc>
<DefLocation/>
<LastBasePriceChange>2018-01-01</LastBasePriceChange>
<MaxLevel>1,000</MaxLevel>
<LastPurchPrice2>23.00</LastPurchPrice2>
<Width>5</Width>
<Height>6</Height>
<Depth>7</Depth>
<ContractItem>0032251100005</ContractItem>
<Internal>6</Internal>
<InclItemFreight>0</InclItemFreight>
<FixedFreight>24.00</FixedFreight>
<DispGroups>EVS,TEENU</DispGroups>
<HazLevCode>RT1</HazLevCode>
<Density>0.04285</Density>
<xClassification/>
<CredSalesAcc/>
<CredEUSalesAcc/>
<CredExpSalesAcc/>
<CredVATCode/>
<CredVATCodeEU/>
<CredVATCodeExp/>
<RentalItem>0032251140005</RentalItem>
<CompUsage>1025</CompUsage>
<colnr>Heleroheline</colnr>
<VARMask>NI</VARMask>
<VARRepOrder>NI</VARRepOrder>
<VARSubsets>YES</VARSubsets>
<LocArea/>
<EKNCode>3456789123</EKNCode>
<DefPalletItem/>
<QtyonPallet/>
<PalletWidth/>
<PalletHeight/>
<PalletDepth/>
<Brand/>
<BrandType/>
<PickArea/>
<SWWCode/>
<RepaPricePerWeight>15.00</RepaPricePerWeight>
<PalletsInPickArea/>
<DefPosWidth/>
<DefPosHeight/>
<DefPosDepth/>
<InPriceB2>800,000.00</InPriceB2>
<WeighedAvPriceB2>22.00</WeighedAvPriceB2>
<EUCostAcc>1210</EUCostAcc>
<ExpCostAcc>1212</ExpCostAcc>
<PalletLayers/>
<QtyonPalletLayer/>
<UserStr1/>
<UserStr2/>
<UserStr3/>
<UserStr4/>
<UserStr5/>
<UserVal1/>
<UserVal2/>
<UserVal3/>
<UserDate1/>
<UserDate2/>
<UserDate3/>
<RentGroup/>
<FAGroup/>
<NetWeight>9.00</NetWeight>
<PrimaryCostModel>1</PrimaryCostModel>
<QueuedCostModel>1</QueuedCostModel>
<CostPerc/>
<FIFOPerSerialNr>2</FIFOPerSerialNr>
<FIFOPerLocation>2</FIFOPerLocation>
<WAPerLocation>0</WAPerLocation>
<CostPricePerLocation>0</CostPricePerLocation>
<NotForSales>0</NotForSales>
<SRUpdateCost>1</SRUpdateCost>
<SuppSerialNr/>
<MajStoneDet/>
<Colour/>
<Clarity/>
<Cert/>
<MinStoneDet/>
<Metal/>
<RowWeight/>
<Size/>
<Length/>
<WatchBrand/>
<StyleName/>
<WatchMetal/>
<Movement/>
<BrcStr/>
<Gender/>
<Other/>
<Other2/>
<Reference/>
<Perceptions>0</Perceptions>
<Withholdings>0</Withholdings>
<TaxTemplateCode/>
<TaxTemplateCodeEU/>
<TaxTemplateCodeExp/>
<DonotRequireBatchNrOnIVCash>0</DonotRequireBatchNrOnIVCash>
<HotelWIPAcc>1320</HotelWIPAcc>
<CPSCode>01</CPSCode>
<SVOInvbleSalesAcc>1022</SVOInvbleSalesAcc>
<SVOWarrantySalesAcc/>
<SVOContractSalesAcc/>
<SVOGoodwillSalesAcc/>
<SVOInvbleCostAcc>1213</SVOInvbleCostAcc>
<SVOWarrantyCostAcc>1214</SVOWarrantyCostAcc>
<SVOContractCostAcc>1219</SVOContractCostAcc>
<SVOGoodwillCostAcc>1290</SVOGoodwillCostAcc>
<HasExcise>0</HasExcise>
<ProjMaterialsUsageAcc>1026</ProjMaterialsUsageAcc>
<DefOrderType>Normaalne</DefOrderType>
<Math2>Tartus toimunud avalik linnavolikogu istung andis üksmeelse ja selge sõnumi Emajõele planeeritava tselluloositehase vastu.Istung Emajõe tervise ja Tartu tuleviku üle toimub tavapärase tordikarva raekoja asemel linna klaasist südames Tasku keskuse konverentsiruumis. „Oleme hommikust saadik itti saanud,” kostab garderoobihoidja. Linnarahvast on palju kohal, saal on pungil rahvast täis.Puitpaneelidega kaunistatud istungisaalist väljaspool ütleb üks Est-Fori eestvedajaid Aadu Polli kergelt ärritunud häälega: „Kõik ei ole nii mustvalge, nagu näidatakse.” Järgmise tunni veedab ta pingelise ristküsitluse keskel.</Math2>
<StockItemType>Määramata</StockItemType>
<SortCode>26</SortCode>
<RvrsVATCode/>
<ChemicalTaxCode/>
<FiscalDep/>
<rows>
<row rownumber="0">
<LangCode>EST</LangCode>
<Text>Peamine Moodul</Text>
</row>
<row rownumber="1">
<LangCode>ENG</LangCode>
<Text>Main Mdule</Text>
</row>
<row rownumber="2">
<LangCode>GER</LangCode>
<Text>Das Module</Text>
</row>
<row rownumber="3">
<LangCode>FIN</LangCode>
<Text>Peaminen Moodulinen</Text>
</row>
<row rownumber="4">
<LangCode>SWE</LangCode>
<Text>Rootsi moodul</Text>
</row>
</rows>
</INVc>
</data>