Artikelinfo (txt import formaat)
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Artikelinfo on lihtsustatud Artiklite eksport-import formaat, mis hõlbustab artiklite info massilist uuendamist.
Näide failist:
Veerud vasakult paremale
Välja tehniline nimi | Nimetus aknas |
---|---|
Code | Kood |
Name | Nimetus |
Unittext | Ühik |
MinLevel | Minimaaltase |
Objects | Objektid |
SalesAcc | Müük Eestis |
UPrice1 | Baasmüügihind |
ItemType | Artikli tüüp |
Group | Klass |
"" | tühi |
"" | tühi |
InPrice | Ostuhind |
InvCode | Riiulikood |
ExtraCost | Lisakulu |
SerNrf | seerianumbri jälgimine |
Department | Osakond |
Weight | Kaal |
Volume | Maht |
EUCodex | EAN |
InCurncyCode | [ei kasutata eestis] |
Bonus | Preemia % |
Recepy | Retsept |
Markup | Juurdehindluse % |
"" | tühi |
BarCode | Ribakood |
UpdateCost | Uuenda Ostuhinda |
LastPriceChange | Hinnamuutus |
CalcPrice | Arvutusvalem |
VATCode | KM kood |
PriceFactor | Hinnafaktor |
Terminated | Suletud |
AvgMarkup | [ei kasutata eestis] |
LastPurchPrice | Viimane ostuhind |
LastPurchCurncyCode | Viimane ostuvaluuta |
WeighedAvPrice | Kaalutud keskmine |
Conversion1 | Ühikumuutus 1 |
Conversion2 | Ühikumuutus 2 |
WarrantyLength | Garantiikuude arv |
InvRecepy | Arve retsept |
EUSalesAcc | Müük EL |
ExpSalesAcc | Müük mitte-EL |
VATCodeEU | EL KM-kood |
VATCodeExp | KM-kood, mitte EL |
ChangePrice | [ei kasutata eestis] |
RebCode | Hinnaalandusmaatriks |
ExplodeRec | Aseta sisestamisel komponendid |
Unittext2 | Ühik 2 |
UnitCoefficient | Ühiku koefitsent |
WarnText1 | |
VARList | |
ItemMaterial | |
AlcPrc,M4UVal | |
DefaultSource | |
AlternativeCode | |
CostAcc | |
DefLocation | |
LastBasePriceChange | |
MaxLevel | |
LastPurchPrice2 | |
Width,M4UVal | |
Height,M4UVal | |
Depth,M4UVal | |
ContractItem | |
Internal | |
InclItemFreight | |
FixedFreight | |
DispGroups | |
HazLevCode | |
Density | |
xClassification | |
CredSalesAcc | |
CredEUSalesAcc | |
CredExpSalesAcc | |
CredVATCode | |
CredVATCodeEU | |
CredVATCodeExp | |
RentalItem |