Hausing - Register Tasumised
Redaktsioon seisuga 7. märts 2019, kell 13:31 kasutajalt Konstantin (arutelu | kaastöö) (Toetatud väljad lisatud - PrepayNr, VECode, VATCode. VECode - kohustuslik)
Register
<data> element peab sisaldama:
- register="OPVc"
Toetatud väljad
Päis
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Kohustuslik | Tüüp | Pikkus | Kommentaar |
BankName | Kommentaar | M4Str | 60 | |||
BankAcc | Oma a/a | IBAN | pangakonto | M4Str | 60 | ||
Seda interf. ei ole //Kostja | ||||||
PayDate | Tasumise kp. | kuupäev | + | M4Date | 0 | PayDate asetamisel muutub ka Kande kp. |
TransDate | Kande kp. | kande kuupäev | M4Date | 0 | Kui puudub siis kas vaikimisi tänane kuupäev, või võrdne Tasumise kuupäevaga | |
PayMode | Tasumisviis | tasumisviis | + | M4Code | 2 | |
OrderedFlag | Tellitud | tellitud | + | M4Mark | 0 | |
DoneFlag | Kinnita | kinnitatud | + | M4Mark | 0 |
Maatriks
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Kohustuslik | Tüüp | Pikkus | Kommentaar |
stp | Rea tüüp:
1 = tavaline |
+ | M4Int | 0 | ||
ovst | Tühistatud rida jah/ei | M4Int | 0 | |||
VISerNr | Arve nr. | ostuarve number | + | M4Long | 0 | Peab olema kinnitatud Ostuarve number |
BankCurncy | P.val | Pangavaluuta | M4Code | 5 | ||
RecCurncy | S.val. | Saadetud valuuta | M4Code | 5 | ||
RecVal | Saadetud summa | Saadetud valuuta summa | M4Val | 0 | Vaikimisi Arve nr. asetamisel on Kokku arve summa | |
PrepayNr | Ettemaksu nr. | Ettemaksu number | M4Long | 0 | Peab olema täidetud siis kui puudub Arve nr. ja vastupidi. | |
VECode | Tarnija | Tarnija kontakti kood | + | M4Code | 20 | |
VATCode | KM-k | Käibemaksukood | M4Code | 10 | Peab olema täidetud siis kui antud Ettemaksu nr. |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="OPVc" method="create" sequence="106357" systemversion="8.4.20.504">
<OPVc>
<PayDate>2018-08-16</PayDate>
<PayMode>P</PayMode>
<DoneFlag>0</DoneFlag>
<OrderedFlag>0</OrderedFlag>
<BankAcc>IBAN123456</BankAcc>
<BankName>This is comment</BankName>
<rows>
<row rownumber="0">
<stp>1</stp>
<VISerNr>32</VISerNr>
<BankCurncy>EUR</BankCurncy>
<RecCurncy>EUR</RecCurncy>
<RecVal>123.00</RecVal>
</row>
</rows>
</OPVc>
</data>
Kõigi XML väljade kirjeldused
Päis
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus |
SerNr | Nr. | Kande number | SerNr | M4Long | 0 |
BankAcc | Oma a/a | IBAN | pangakonto | BankAcc | M4Str | 60 |
Sign | isik | Sign | M4Code | 10 | |
RegDate | kuupäev | RegDate | M4Date | 0 | |
TransDate | Kande kp. | kande kuupäev | TransDate | M4Date | 0 |
PayMode | Tasumisviis | tasumisviis | PayMode | M4Code | 2 |
BankName | panganimi | BankName | M4Str | 60 | |
OrderedFlag | Tellitud | tellitud | OrderedFlag | M4Mark | 0 |
SentFlag | saadetud | SentFlag | M4Int | 0 | |
DoneFlag | Kinnita | kinnitatud | DoneFlag | M4Mark | 0 |
PayDate | Tasumise kp. | maksmise kuupäev | PayDate | M4Date | 0 |
StatFlag | StatFlag | M4Int | 0 | ||
ExportedFlag | eksporditud | ExportedFlag | M4Int | 0 | |
PayNumber | PayNumber | M4Str | 20 | ||
RejectedFlag | tagasi lükatud | RejectedFlag | M4Int | 0 | |
Invalid | tühistatud | Invalid | M4Int | 0 | |
APonTR | APonTR | M4Int | 0 | ||
PayCurCode | Valuuta | valuuta | PayCurCode | M4Code | 5 |
CurPayVal | TASUDA | valuuta summa | CurPayVal | M4Val | 0 |
Objects | objektid | Objects | M4UStr | 60 | |
SortCode | SortCode | M4Str | 10 | ||
LangCode | keelekood | LangCode | M4Code | 5 | |
PayperSupplier | PayperSupplier | M4Int | 0 | ||
PayMethod | Tasumise meetod | makseviis | PayMethod | M4Int | 0 |
Bankfees | Teenustasud | pangatasud | Bankfees | M4Int | 0 |
ForeignPayment | Välismakse | välismakse | ForeignPayment | M4Int | 0 |
AcceptanceStatus | Kinnituse hetkeseis | kinnitusringi hetkeseis | AcceptanceStatus | M4Set | 443 |
AcceptanceBy | Kinnitatud kelle poolt | AcceptanceBy | M4List | 200 | |
AcceptanceFYI | kinnitusringi CC | AcceptanceFYI | M4List | 200 | |
OKBy | Kinnituse kuupäev | OKBy | M4Code | 10 |
Maatriks
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus |
stp | Rea tüüp:
1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk |
Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
ovst | Tühistatud rida jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 | |
VISerNr | Arve Nr. | ostuarve number | Value with No Decimals | M4Long | 0 |
BankAcc | pangakonto | String | M4Str | 60 | |
Comment | Tekst | kirjelus | String | M4Str | 200 |
VECode | Code String | M4Code | 20 | ||
Objects | Objektid | objektid | Capital Characters Only | M4UStr | 60 |
VATVal | KM summa | käibemaks | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
VATCode | KM-k | käibemaksukood | Code String | M4Code | 10 |
ChequeNr | Tellimuse nr. | tšeki number | Value with No Decimals | M4Long | 0 |
PrepayNr | Ettemaksu nr. | ettemaksu nr | Value with No Decimals | M4Long | 0 |
PayMode | Tas. viis | tasumisviis | Code String | M4Code | 2 |
PInvOutstand | Tasumata | ostuarve maksmata | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
PInvCurncy | A val. | ostuarve valuuta | Code String | M4Code | 5 |
PInvVal | Arve summa | ostuarve summa valuutas | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
BankCurncy | P. val. | Pangavaluuta | Code String | M4Code | 5 |
BankVal | pangavaluuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
RecCurncy | S. val. | saadud valuuta | Code String | M4Code | 5 |
RecVal | Saadetud summa | saadud valuuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
BankFeeVal | T.tasu | panga teenustasu | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
RoundOff | Ümardamine | ümardamine | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
RoundOffAcc | Ümard. konto | ümardamise konto | Code String | M4Code | 10 |
SortCode | String | M4Str | 10 | ||
Coef | n/a | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
BankFeePrc | n/a | 20 | |||
OrderNr | Tellimuse nr. | tellimuse nr | Value with No Decimals | M4Long | 0 |
B1BankVal | Baasval 1 | summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
B2BankVal | Baasval 2 | baasvaluuta 2 summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
ToRateB1BankVal | Baas 1-ks | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
ToRateB2BankVal | Baas 2-ks | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
BankRefStr | Panga viide | panga viide | String | M4Str | 60 |
rkPayNumber | riigikassa tasumise nr | String | M4Str | 40 | |
WHTax | n/a | Code String | M4Code | 2 | |
WHTaxBase | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
TAX1Sum | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
APAcc | Code String | M4Code | 10 | ||
InstNr | Value with No Decimals | M4Long | 0 | ||
FrRateBankVal | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | ||
BaseRate1BankVal | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | ||
BaseRate2BankVal | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | ||
WHTaxPrc | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 | |
PaymentCode | Tas. viis | tasumise viis | Code String | M4Code | 5 |
WHTaxAccumBase | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="OPVc" sequence="157419" systemversion="8.4.21.1518">
<OPVc>
<SerNr>1</SerNr>
<BankAcc>IBAN</BankAcc>
<Sign>AA</Sign>
<RegDate>2015-03-05</RegDate>
<TransDate>2014-02-02</TransDate>
<PayMode>P</PayMode>
<BankName>KOMMENTAAR</BankName>
<OrderedFlag>0</OrderedFlag>
<SentFlag>0</SentFlag>
<DoneFlag>0</DoneFlag>
<PayDate>2014-02-02</PayDate>
<StatFlag>0</StatFlag>
<Math />
<ExportedFlag>0</ExportedFlag>
<PayNumber>VIIDE</PayNumber>
<RejectedFlag>0</RejectedFlag>
<Invalid>0</Invalid>
<APonTR>0</APonTR>
<PayCurCode>EUR</PayCurCode>
<CurPayVal>30219.80</CurPayVal>
<Objects />
<SortCode>HARUKONTOR</SortCode>
<LangCode>KEEL</LangCode>
<PayperSupplier>0</PayperSupplier>
<PayMethod>0</PayMethod>
<Bankfees>0</Bankfees>
<ForeignPayment>0</ForeignPayment>
<AcceptanceStatus>Pole vajalik</AcceptanceStatus>
<AcceptanceBy />
<AcceptanceFYI />
<OKBy />
<rows>
<row rownumber="0">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<VISerNr>1</VISerNr>
<BankAcc />
<Comment>KohviUba OÜ</Comment>
<VECode>103</VECode>
<Objects />
<VATVal />
<VATCode />
<ChequeNr />
<PrepayNr />
<PayMode />
<PInvOutstand>336.00</PInvOutstand>
<PInvCurncy>EUR</PInvCurncy>
<PInvVal>336.00</PInvVal>
<BankCurncy>EUR</BankCurncy>
<BankVal>336.00</BankVal>
<RecCurncy>EUR</RecCurncy>
<RecVal>336.00</RecVal>
<BankFeeVal />
<RoundOff />
<RoundOffAcc />
<SortCode />
<Coef />
<BankFeePrc />
<OrderNr />
<B1BankVal />
<B2BankVal />
<ToRateB1BankVal />
<ToRateB2BankVal />
<BankRefStr />
<rkPayNumber />
<WHTax />
<WHTaxBase />
<TAX1Sum />
<APAcc>2310</APAcc>
<InstNr />
<FrRateBankVal />
<BaseRate1BankVal />
<BaseRate2BankVal />
<WHTaxPrc />
<PaymentCode />
<WHTaxAccumBase />
</row>
<row rownumber="1">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<VISerNr>2</VISerNr>
<BankAcc />
<Comment>True Electronics Co</Comment>
<VECode>107</VECode>
<Objects />
<VATVal />
<VATCode />
<ChequeNr />
<PrepayNr />
<PayMode />
<PInvOutstand>29883.80</PInvOutstand>
<PInvCurncy>EUR</PInvCurncy>
<PInvVal>29883.80</PInvVal>
<BankCurncy>EUR</BankCurncy>
<BankVal>29883.80</BankVal>
<RecCurncy>EUR</RecCurncy>
<RecVal>29883.80</RecVal>
<BankFeeVal />
<RoundOff />
<RoundOffAcc />
<SortCode />
<Coef />
<BankFeePrc />
<OrderNr />
<B1BankVal />
<B2BankVal />
<ToRateB1BankVal />
<ToRateB2BankVal />
<BankRefStr />
<rkPayNumber />
<WHTax />
<WHTaxBase />
<TAX1Sum />
<APAcc>2310</APAcc>
<InstNr />
<FrRateBankVal />
<BaseRate1BankVal />
<BaseRate2BankVal />
<WHTaxPrc />
<PaymentCode />
<WHTaxAccumBase />
</row>
</rows>
</OPVc>
</data>