Artikelinfo (txt import formaat)
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Artikelinfo on lihtsustatud Artiklite eksport-import formaat, mis hõlbustab artiklite info massilist uuendamist.
Näide failist:
Veerud vasakult paremale
| Välja tehniline nimi | Nimetus aknas |
|---|---|
| Code | Kood |
| Name | Nimetus |
| Unittext | Ühik |
| MinLevel | Minimaaltase |
| Objects | Objektid |
| SalesAcc | Müük Eestis |
| UPrice1 | Baasmüügihind |
| ItemType | Artikli tüüp |
| Group | Klass |
| "" | tühi |
| "" | tühi |
| InPrice | Ostuhind |
| InvCode | Riiulikood |
| ExtraCost | Lisakulu |
| SerNrf | seerianumbri jälgimine |
| Department | Osakond |
| Weight | Kaal |
| Volume | Maht |
| EUCodex | EAN |
| InCurncyCode | [ei kasutata eestis] |
| Bonus | Preemia % |
| Recepy | Retsept |
| Markup | Juurdehindluse % |
| "" | tühi |
| BarCode | Ribakood |
| UpdateCost | Uuenda Ostuhinda |
| LastPriceChange | Hinnamuutus |
| CalcPrice | Arvutusvalem |
| VATCode | KM kood |
| PriceFactor | Hinnafaktor |
| Terminated | Suletud |
| AvgMarkup | [ei kasutata eestis] |
| LastPurchPrice | Viimane ostuhind |
| LastPurchCurncyCode | Viimane ostuvaluuta |
| WeighedAvPrice | Kaalutud keskmine |
| Conversion1 | Ühikumuutus 1 |
| Conversion2 | Ühikumuutus 2 |
| WarrantyLength | Garantiikuude arv |
| InvRecepy | Arve retsept |
| EUSalesAcc | Müük EL |
| ExpSalesAcc | Müük mitte-EL |
| VATCodeEU | EL KM-kood |
| VATCodeExp | KM-kood, mitte EL |
| ChangePrice | [ei kasutata eestis] |
| RebCode | Hinnaalandusmaatriks |
| ExplodeRec | Aseta sisestamisel komponendid |
| Unittext2 | Ühik 2 |
| UnitCoefficient | Ühiku koefitsent |
| WarnText1 | Hoiatus müügil |
| VARList | [ei kasutata eestis] |
| ItemMaterial | Kasuta artiklit projekti materjalina |
| AlcPrc | Alkoholi protsent |
| DefaultSource | Tootja |
| AlternativeCode | Alternatiivkood |
| CostAcc | Kulukonto |
| DefLocation | [ei kasutata eestis] |
| LastBasePriceChange | Viimatu Muudetud (baashinda) |
| MaxLevel | Maksimaaltase |
| LastPurchPrice2 | Ostuhind baasvaluutas 2 |
| Width,M4UVal | Laius |
| Height,M4UVal | Kõrgus |
| Depth,M4UVal | Sügavus |
| ContractItem | Lepinguartikkel |
| Internal | [ei kasutata eestis] |
| InclItemFreight | [ei kasutata eestis] |
| FixedFreight | Fiks. transport |
| DispGroups | Klassifikaatorid |
| HazLevCode | Riskitase |
| Density | Tihedus |
| xClassification | [ei kasutata eestis] |
| CredSalesAcc | [ei kasutata eestis] |
| CredEUSalesAcc | [ei kasutata eestis] |
| CredExpSalesAcc | [ei kasutata eestis] |
| CredVATCode | [ei kasutata eestis] |
| CredVATCodeEU | [ei kasutata eestis] |
| CredVATCodeExp | [ei kasutata eestis] |
| RentalItem | Rendiartikkel |
