Artikelinfo (txt import formaat)
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Artikelinfo on lihtsustatud Artiklite eksport-import formaat, mis hõlbustab artiklite info massilist uuendamist.
Näide failist:
Veerud vasakult paremale
| Exceli veerg | Tehniline välja kood | Välja nimetus Artikli kaardi aknas |
|---|---|---|
| A | Code | Kood |
| B | Name | Nimetus |
| C | Unittext | Ühik |
| D | MinLevel | Minimaaltase |
| E | Objects | Objektid |
| F | SalesAcc | Müük Eestis |
| G | UPrice1 | Baasmüügihind |
| H | ItemType | Artikli tüüp |
| I | Group | Klass |
| J | tühi | |
| K | tühi | |
| L | InPrice | Ostuhind |
| M | InvCode | Riiulikood |
| N | ExtraCost | Lisakulu |
| O | SerNrf | seerianumbri jälgimine |
| P | Department | Osakond |
| Q | Weight | Kaal |
| R | Volume | Maht |
| S | EUCodex | EAN |
| T | InCurncyCode | [ei kasutata eestis] |
| U | Bonus | Preemia % |
| V | Recepy | Retsept |
| W | Markup | Juurdehindluse % |
| X | tühi | |
| Y | BarCode | Ribakood |
| Z | UpdateCost | Uuenda Ostuhinda |
| AA | LastPriceChange | Hinnamuutus |
| AB | CalcPrice | Arvutusvalem |
| AC | VATCode | KM kood |
| AD | PriceFactor | Hinnafaktor |
| AE | Terminated | Suletud |
| AF | AvgMarkup | [ei kasutata eestis] |
| AG | LastPurchPrice | Viimane ostuhind |
| AH | LastPurchCurncyCode | Viimane ostuvaluuta |
| AI | WeighedAvPrice | Kaalutud keskmine |
| AJ | Conversion1 | Ühikumuutus 1 |
| AK | Conversion2 | Ühikumuutus 2 |
| AL | WarrantyLength | Garantiikuude arv |
| AM | InvRecepy | Arve retsept |
| AN | EUSalesAcc | Müük EL |
| AO | ExpSalesAcc | Müük mitte-EL |
| AP | VATCodeEU | EL KM-kood |
| AQ | VATCodeExp | KM-kood, mitte EL |
| AR | ChangePrice | [ei kasutata eestis] |
| AS | RebCode | Hinnaalandusmaatriks |
| AT | ExplodeRec | Aseta sisestamisel komponendid |
| AU | Unittext2 | Ühik 2 |
| AV | UnitCoefficient | Ühiku koefitsent |
| AW | WarnText1 | Hoiatus müügil |
| AX | VARList | [ei kasutata eestis] |
| AY | ItemMaterial | Kasuta artiklit projekti materjalina |
| AZ | AlcPrc | Alkoholi protsent |
| BA | DefaultSource | Tootja |
| BB | AlternativeCode | Alternatiivkood |
| BC | CostAcc | Kulukonto |
| BD | DefLocation | [ei kasutata eestis] |
| BE | LastBasePriceChange | Viimatu Muudetud (baashinda) |
| BF | MaxLevel | Maksimaaltase |
| BG | LastPurchPrice2 | Ostuhind baasvaluutas 2 |
| BH | Width,M4UVal | Laius |
| BI | Height,M4UVal | Kõrgus |
| BJ | Depth,M4UVal | Sügavus |
| BK | ContractItem | Lepinguartikkel |
| BL | Internal | [ei kasutata eestis] |
| BM | InclItemFreight | [ei kasutata eestis] |
| BN | FixedFreight | Fiks. transport |
| BO | DispGroups | Klassifikaatorid |
| BP | HazLevCode | Riskitase |
| BQ | Density | Tihedus |
| BR | xClassification | [ei kasutata eestis] |
| BS | CredSalesAcc | [ei kasutata eestis] |
| BT | CredEUSalesAcc | [ei kasutata eestis] |
| BU | CredExpSalesAcc | [ei kasutata eestis] |
| BV | CredVATCode | [ei kasutata eestis] |
| BW | CredVATCodeEU | [ei kasutata eestis] |
| BX | CredVATCodeExp | [ei kasutata eestis] |
| BY | RentalItem | Rendiartikkel |
