Hausing - Register Ostuarved
Redaktsioon seisuga 22. mai 2018, kell 08:22 kasutajalt Tanel (arutelu | kaastöö) (→Kõigi XML väljade kirjeldused)
Kohustuslikud väljad
Minimaalse XML päringu näide
Kõigi XML väljade kirjeldused
| Kood | Kirjeldus | Pikkus, tüüp |
|---|---|---|
| SerNr | Purchase invoice number (Ostuarve number) | |
| InvDate | Purchase invoice date (Ostuarve kuupäev) | |
| PayVal | Sum total (Summa kokku) | |
| RegDate | Created date (Koostatud kuupäeval) | |
| InvoiceNr | Supplier invoice number (Hankija arve number) | |
| OKFlag | OKed flag. 0=No; 1=Yes. (Kinnita linnuke) | |
| PayDeal | Payment terms (Tasumistingimus) | |
| VECode | Supplier (Hankija) | |
| VEName | Name (Supplier). (Nimi) | |
| DueDate | Due date (Tähtaeg) | |
| RebDate | Discount date (Kassa-ale kuupäev) | |
| RefStr | Reference (Viide) | |
| BankAcc | Bank Account (Pangakonto, IBAN) | |
| Sign | Salesman / Creator name. (Müügimees) | |
| RebVal | Discount (Kasa-ale summa) | |
| TransDate | Transaction date (Kande kuupäev) | |
| InvType | Invoice type flag (Arve tüüp) | |
| VATVal | VAT (Käibemaks) | |
| APAcc | Creditors AC (Ostuvõlgade konto) | |
| VEFactoring | Factoring (Faktooring) | |
| BankName | Bank Name (Panga nimi) | |
| OKPersons | Signers (Kinnitajad) | |
| CurncyCode | Currency (Valuuta) | |
| ToRateB1 | B1 rate (B1 kurss) | |
| ExportFlag | VAT zone (Käibemaksutsoon) | |
| VEVatCode | Vendor VAT code (Tarnija VAT number) | |
| Comment | Comment | |
| CalcVATVal | VAT, calculated (VAT arvutatud) | |
| Closed | Closed flag (Suletud linnuke) | |
| Objects | Objects (Objektid) | |
| PrelBook | Pre Booked (Eelkonteeritud) | |
| BankCode | Bank code (Pangakood) | |
| CredInv | Credited invoice number (Krediteeritud arve number) | |
| xStatFlag | Not used. Always empty | |
| CORefStr | Company`s Reference (Ettevõtte viide, kasutavad riigiasutused) | |
| ExportedFlag | Exported flag. 0=no; 1=yes (Ostuarve eksporditud, jah, ei.) | |
| POSerNr | Purchase Order number (Ostutellimuse number) | |
| FrRate | Rate (Kurss) | |
| ToRateB2 | Rate to Base currency 2 (Kurss baasvaluuta 2 suhtes) | |
| BaseRate1 | Base currency 1 (Baasvaluuta 1) | |
| BaseRate2 | Base currency 2 (Baasvaluuta 2) | |
| CredMark | Credit invoice flag. 0=no; 1=yes (Kreeditarve. ei/jah) | |
| APonTR | Supplier info on transit flag. . 0=no; 1=yes (Info kande E osale) | |
| Invalid | Invalid flag. 0=no; 1=yes (Kehtetu. Ei/jah) | |
| VATNr | VAT no. (KMKR nr) | |
| LangCode | Language code (Keel) | |
| InstallmentInv | Partial payment no (Osalise makes nr) | |
| POCQStatNr | P/O Process No (Ostuprotsess) | |
| SortCode | Sort code (Sorteerimiskood) | |
| SalesGroup | Sales Group (Müügigrupp) | |
| SalesMan | Sales Person (Meie esindaja, müügimees) | |
| POCOSerNr | Purchase contract no (Ostuleping) | |
| HoldSum | Hold amount (Ootel summa) | |
| DiffVal | Base 1 Difference (B1 erinevus) | |
| BarCode | Bar code (ribakood) | |
| StatVal | Stat. Value (Stat. väärtus) | |
| xAcceptanceState | Not used. Always empty | |
| xAcceptanceGroup | Not used. Always empty | |
| WithHoldingTax | Withh. Tax (Kin.maks) | |
| SupCurVal | Cur. Sum (Ostuval. Summa) | |
| RcvDate | Receiving Date (Vastuvõtmiskuupäev) | |
| TAX1Sum | Tax sum (Maksu summa) | |
| ServiceDelDate | Service Del. Date (Teenuse lähetamiskuupäev) | |
| OfficialSerNr | Official serial number (Ametlik seerianumber) | |
| TAX2Sum | Tax2 (Maks2) | |
| RebDate2 | Discount 2 date (Kassa-ale 2 kuupäev) | |
| TaxAuthID | Tax Auth. ID (Maksuameti ID) | |
| TaxAuthIDCC | Control code (Kontrollkood) | |
| BranchID | Branch (Filiaal) | |
| NoTAXonVAT | Calculate Ext. Tax on Sum incl (Arvuta lisamaks summast ilma kŠibemaksuta) | |
| IVNr | Invoice No. (Arve number) | |
| CAE | CAE (CAE) | |
| CAEExpiry | CAE exp date (CAE kehtivuskuupäev) | |
| Region | Region (Regioon) | |
| OrderType | Order type (tellimuse tüüp) | |
| RebVal2 | Discount 2 value (Kassa-ale 2 väärtus) | |
| AcceptanceStatus | Acceptance Status (Vastuvõtmise staatus) | |
| VETaxTemplateCode | Vendor tax template (Tarnija maksumall) | |
| SelfBilling | Self billing (Isearveldus) | |
| FiscalFlag | Fiscal invoice (Fiskaalarve) | |
| VATFrRate | VAT rate (VAT kurss) | |
| VATToRateB1 | VAT rate to B1 (VAT kurss Baasvaluuta 1 suhtes) | |
| VATToRateB2 | VAT rate to B2 (VAT kurss Baasvaluuta 2 suhtes) | |
| VATBaseRate1 | B1 rate (Baasvaluuta 1) | |
| VATBaseRate2 | B2 rate (Baasvaluuta 2) | |
| Addr1 | Address line 1 (Aadress rida 1) | |
| Addr2 | Address line 2 (Address line 2) | |
| Addr3 | Address line 3 (Address line 3) | |
| InvAddr3 | Invoice address line 3 (Arveaadressi rida 3) | |
| InvAddr4 | Invoice address line 4 (Arveaadressi rida 4) | |
| InvCountry | Invpice country (Arve riik) | |
| Phone | Phone (Telefon) | |
| Fax | Fax (Faks) | |
| CAEAFlag | CAEA flag. 0=no; 1=yes. (CAEA ei/jah) | |
| PRCode | Project code (Projekti kood) | |
| OrgVE | Org. Supp. (Org. hankija) | |
| AcceptanceBy | Approval By (Kinnitaja(d)) | |
| AcceptanceFYI | Acceptance FYI (Teadmiseks) | |
| PaymentCode | Payment Code (Tasumise kood) | |
| VELegalForm | Legal Form (Juriidiline vorm) | |
| pdays | Net Days (Neto päevi) | |
| Attach | Attachment (Manus) | |
| Maatriks | ||
| stp | Row type (rea tüüp) | |
| ovst | Row deleted, red line (rida kustutatud, punane joon peal) | |
| AccNumber | A/C (Konto number) | |
| Objects | Objects (Objektid) | |
| Comment | Comment (Kommentaar) | |
| Sum | Sum (Summa) | |
| Item | Item (artikkel) | |
| qty | Quantity (Kogus) | |
| PRCode | Project (Projekti kood) | |
| VATCode | VAT Code (Käibemaksukood) | |
| VEPNr | Prepayment flag. 0=no; 1=yes (Ettemaksu jah/ei) | |
| PrepayNr | Prepayment no. (ettemaksu nr) | |
| PrepayAmount | Prepayment amount (Ettemaksu summa) | |
| OrdRow | Ord. Row. (Hidden) (Tellimuse rida, peidetud) | |
| VATVal | VAT amount (KM summa) | |
| PeriodCode | Accrual (Periodiseerimise mudel) | |
| ACShort | Short code (A/C) (Konto lühikood) | |
| PUNr | GR No. (Laosissetuleku nr) | |
| PURow | GR Row (Laosissetuleku rida) | |
| VarianceAmount | Price Var. (Erinevus) | |
| POCORow | ||
| TAX2Prc | Perception Tax (Piirkonnapõhine maks) | |
| PONr | Purch. Ord. No. (Ostutellimuse nr) | |
| StockType | Stock (Ladu) | |
| SerialNr | Serial no. (Seerianumber) | |
| WHTax | Withh. Tax (Kinnipidamismaks) | |
| TaxTemplateCode | Tax template code (maksumall) | |
| InventoryNr | Inventory No. (Inventaarinumber) | |
| AssetTransType | Asset transaction type (PV kande tüüp) | |
| OrderType | Order type (Tellimuse tüüp) | |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<register name="VIVc">
<record>
<head>
<SerNr />
<InvDate />
<PayVal />
<RegDate />
<InvoiceNr />
<OKFlag />
<PayDeal />
<VECode />
<VEName />
<DueDate />
<RebDate />
<RefStr />
<BankAcc />
<Sign />
<RebVal />
<TransDate />
<InvType />
<VATVal />
<APAcc />
<VEFactoring />
<BankName />
<OKPersons />
<CurncyCode />
<ToRateB1 />
<ExportFlag />
<VEVatCode />
<Comment />
<CalcVATVal />
<Closed />
<Objects />
<PrelBook />
<BankCode />
<CredInv />
<xStatFlag />
<CORefStr />
<ExportedFlag />
<POSerNr />
<FrRate />
<ToRateB2 />
<BaseRate1 />
<BaseRate2 />
<CredMark />
<APonTR />
<Invalid />
<VATNr />
<LangCode />
<InstallmentInv />
<POCQStatNr />
<SortCode />
<SalesGroup />
<SalesMan />
<POCOSerNr />
<HoldSum />
<DiffVal />
<BarCode />
<StatVal />
<xAcceptanceState />
<xAcceptanceGroup />
<WithHoldingTax />
<SupCurVal />
<RcvDate />
<TAX1Sum />
<ServiceDelDate />
<OfficialSerNr />
<TAX2Sum />
<RebDate2 />
<TaxAuthID />
<TaxAuthIDCC />
<BranchID />
<NoTAXonVAT />
<IVNr />
<CAE />
<CAEExpiry />
<Region />
<OrderType />
<RebVal2 />
<AcceptanceStatus />
<VETaxTemplateCode />
<SelfBilling />
<FiscalFlag />
<VATFrRate />
<VATToRateB1 />
<VATToRateB2 />
<VATBaseRate1 />
<VATBaseRate2 />
<Addr1 />
<Addr2 />
<Addr3 />
<InvAddr3 />
<InvAddr4 />
<InvCountry />
<Phone />
<Fax />
<CAEAFlag />
<PRCode />
<OrgVE />
<AcceptanceBy />
<AcceptanceFYI />
<PaymentCode />
<VELegalForm />
<pdays />
<Attach />
</head>
<rows>
<row>
<stp />
<ovst />
<AccNumber />
<Objects />
<Comment />
<Sum />
<Item />
<qty />
<PRCode />
<VATCode />
<VEPNr />
<PrepayNr />
<PrepayAmount />
<OrdRow />
<VATVal />
<PeriodCode />
<ACShort />
<PUNr />
<PURow />
<VarianceAmount />
<POCORow />
<TAX2Prc />
<PONr />
<StockType />
<SerialNr />
<WHTax />
<TaxTemplateCode />
<InventoryNr />
<AssetTransType />
<OrderType />
</row>
</rows>
</record>
</register>
</data>