Hausing - Register Tasumised
Redaktsioon seisuga 9. august 2018, kell 11:27 kasutajalt Tanel (arutelu | kaastöö) (→Kohustuslikud väljad)
Kohustuslikud väljad
Päis
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus |
| SerNr | Kande number | SerNr | M4Long | 0 |
| BankAcc | pangakonto | BankAcc | M4Str | 60 |
| Sign | isik | Sign | M4Code | 10 |
| RegDate | kuupäev | RegDate | M4Date | 0 |
| TransDate | kande kuupäev | TransDate | M4Date | 0 |
| PayMode | tasumisviis | PayMode | M4Code | 2 |
| BankName | panganimi | BankName | M4Str | 60 |
| OrderedFlag | tellitud | OrderedFlag | M4Mark | 0 |
| SentFlag | saadetud | SentFlag | M4Int | 0 |
| DoneFlag | kinnitatud | DoneFlag | M4Mark | 0 |
| PayDate | maksmise kuupäev | PayDate | M4Date | 0 |
| PayMethod | makseviis | PayMethod | M4Int | 0 |
Maatriks
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus |
| stp | Rea tüüp:
1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk |
Small Value with No Decimals | M4Int | 0 |
| ovst | Tühistatud rida jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 |
| VISerNr | ostuarve number | Value with No Decimals | M4Long | 0 |
| BankCurncy | Pangavaluuta | Code String | M4Code | 5 |
| BankVal | pangavaluuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| RecCurncy | saadud valuuta | Code String | M4Code | 5 |
| RecVal | saadud valuuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="OPVc" sequence="5949" systemversion="8.4.21.1518">
<OPVc>
<SerNr>180001</SerNr>
<BankAcc />
<Sign>TANEL</Sign>
<RegDate>2018-01-23</RegDate>
<TransDate>2018-01-23</TransDate>
<PayMode>P</PayMode>
<BankName>Arveldusarve</BankName>
<OrderedFlag>1</OrderedFlag>
<SentFlag>0</SentFlag>
<DoneFlag>1</DoneFlag>
<PayDate>2018-01-23</PayDate>
<PayMethod>0</PayMethod>
<rows>
<row rownumber="0">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<VISerNr>180001</VISerNr>
<BankCurncy>EUR</BankCurncy>
<BankVal>1000.00</BankVal>
<RecCurncy>EUR</RecCurncy>
<RecVal>1000.00</RecVal>
</row>
</rows>
</OPVc>
</data>
Kõigi XML väljade kirjeldused
Päis
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus |
| SerNr | Kande number | SerNr | M4Long | 0 |
| BankAcc | pangakonto | BankAcc | M4Str | 60 |
| Sign | isik | Sign | M4Code | 10 |
| RegDate | kuupäev | RegDate | M4Date | 0 |
| TransDate | kande kuupäev | TransDate | M4Date | 0 |
| PayMode | tasumisviis | PayMode | M4Code | 2 |
| BankName | panganimi | BankName | M4Str | 60 |
| OrderedFlag | tellitud | OrderedFlag | M4Mark | 0 |
| SentFlag | saadetud | SentFlag | M4Int | 0 |
| DoneFlag | kinnitatud | DoneFlag | M4Mark | 0 |
| PayDate | maksmise kuupäev | PayDate | M4Date | 0 |
| StatFlag | StatFlag | M4Int | 0 | |
| ExportedFlag | eksporditud | ExportedFlag | M4Int | 0 |
| PayNumber | PayNumber | M4Str | 20 | |
| RejectedFlag | tagasi lükatud | RejectedFlag | M4Int | 0 |
| Invalid | tühistatud | Invalid | M4Int | 0 |
| APonTR | APonTR | M4Int | 0 | |
| PayCurCode | valuuta | PayCurCode | M4Code | 5 |
| CurPayVal | valuuta | CurPayVal | M4Val | 0 |
| Objects | objektid | Objects | M4UStr | 60 |
| SortCode | SortCode | M4Str | 10 | |
| LangCode | keelekood | LangCode | M4Code | 5 |
| PayperSupplier | PayperSupplier | M4Int | 0 | |
| PayMethod | makseviis | PayMethod | M4Int | 0 |
| Bankfees | pangatasud | Bankfees | M4Int | 0 |
| ForeignPayment | välismakse | ForeignPayment | M4Int | 0 |
| AcceptanceStatus | kinnitusringi hetkeseis | AcceptanceStatus | M4Set | 443 |
| AcceptanceBy | Kinnitatud kelle poolt | AcceptanceBy | M4List | 200 |
| AcceptanceFYI | kinnitusringi CC | AcceptanceFYI | M4List | 200 |
| OKBy | Kinnituse kuupäev | OKBy | M4Code | 10 |
Maatriks
| Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Tüüp | Pikkus |
| stp | Rea tüüp:
1 = tavaline 2 = Muutusmärk 3 = parandusmärk |
Small Value with No Decimals | M4Int | 0 |
| ovst | Tühistatud rida jah/ei | Small Value with No Decimals | M4Int | 0 |
| VISerNr | ostuarve number | Value with No Decimals | M4Long | 0 |
| BankAcc | pangakonto | String | M4Str | 60 |
| Comment | kirjelus | String | M4Str | 200 |
| VECode | Code String | M4Code | 20 | |
| Objects | objektid | Capital Characters Only | M4UStr | 60 |
| VATVal | käibemaks | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| VATCode | käibemaksukood | Code String | M4Code | 10 |
| ChequeNr | tšeki number | Value with No Decimals | M4Long | 0 |
| PrepayNr | ettemaksu nr | Value with No Decimals | M4Long | 0 |
| PayMode | tasumisviis | Code String | M4Code | 2 |
| PInvOutstand | ostuarve maksmata | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| PInvCurncy | ostuarve valuuta | Code String | M4Code | 5 |
| PInvVal | ostuarve summa valuutas | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| BankCurncy | Pangavaluuta | Code String | M4Code | 5 |
| BankVal | pangavaluuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| RecCurncy | saadud valuuta | Code String | M4Code | 5 |
| RecVal | saadud valuuta summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| BankFeeVal | panga teenustasu | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| RoundOff | ümardamine | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| RoundOffAcc | ümardamise konto | Code String | M4Code | 10 |
| SortCode | String | M4Str | 10 | |
| Coef | n/a | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
| BankFeePrc | n/a | 20 | ||
| OrderNr | tellimuse nr | Value with No Decimals | M4Long | 0 |
| B1BankVal | summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| B2BankVal | baasvaluuta 2 summa | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| ToRateB1BankVal | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
| ToRateB2BankVal | baasvaluuta kurss | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 |
| BankRefStr | panga viide | String | M4Str | 60 |
| rkPayNumber | riigikassa tasumise nr | String | M4Str | 40 |
| WHTax | n/a | Code String | M4Code | 2 |
| WHTaxBase | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| TAX1Sum | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| APAcc | Code String | M4Code | 10 | |
| InstNr | Value with No Decimals | M4Long | 0 | |
| FrRateBankVal | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
| BaseRate1BankVal | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
| BaseRate2BankVal | Value with 6 Decimals | M4Rate | 0 | |
| WHTaxPrc | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
| PaymentCode | tasumise viis | Code String | M4Code | 5 |
| WHTaxAccumBase | n/a | Value 2 or 3 Decimals | M4Val | 0 |
Näidis XML päring
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data register="OPVc" sequence="157419" systemversion="8.4.21.1518">
<OPVc>
<SerNr>1</SerNr>
<BankAcc>IBAN</BankAcc>
<Sign>AA</Sign>
<RegDate>2015-03-05</RegDate>
<TransDate>2014-02-02</TransDate>
<PayMode>P</PayMode>
<BankName>KOMMENTAAR</BankName>
<OrderedFlag>0</OrderedFlag>
<SentFlag>0</SentFlag>
<DoneFlag>0</DoneFlag>
<PayDate>2014-02-02</PayDate>
<StatFlag>0</StatFlag>
<Math />
<ExportedFlag>0</ExportedFlag>
<PayNumber>VIIDE</PayNumber>
<RejectedFlag>0</RejectedFlag>
<Invalid>0</Invalid>
<APonTR>0</APonTR>
<PayCurCode>EUR</PayCurCode>
<CurPayVal>30219.80</CurPayVal>
<Objects />
<SortCode>HARUKONTOR</SortCode>
<LangCode>KEEL</LangCode>
<PayperSupplier>0</PayperSupplier>
<PayMethod>0</PayMethod>
<Bankfees>0</Bankfees>
<ForeignPayment>0</ForeignPayment>
<AcceptanceStatus>Pole vajalik</AcceptanceStatus>
<AcceptanceBy />
<AcceptanceFYI />
<OKBy />
<rows>
<row rownumber="0">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<VISerNr>1</VISerNr>
<BankAcc />
<Comment>KohviUba OÜ</Comment>
<VECode>103</VECode>
<Objects />
<VATVal />
<VATCode />
<ChequeNr />
<PrepayNr />
<PayMode />
<PInvOutstand>336.00</PInvOutstand>
<PInvCurncy>EUR</PInvCurncy>
<PInvVal>336.00</PInvVal>
<BankCurncy>EUR</BankCurncy>
<BankVal>336.00</BankVal>
<RecCurncy>EUR</RecCurncy>
<RecVal>336.00</RecVal>
<BankFeeVal />
<RoundOff />
<RoundOffAcc />
<SortCode />
<Coef />
<BankFeePrc />
<OrderNr />
<B1BankVal />
<B2BankVal />
<ToRateB1BankVal />
<ToRateB2BankVal />
<BankRefStr />
<rkPayNumber />
<WHTax />
<WHTaxBase />
<TAX1Sum />
<APAcc>2310</APAcc>
<InstNr />
<FrRateBankVal />
<BaseRate1BankVal />
<BaseRate2BankVal />
<WHTaxPrc />
<PaymentCode />
<WHTaxAccumBase />
</row>
<row rownumber="1">
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<VISerNr>2</VISerNr>
<BankAcc />
<Comment>True Electronics Co</Comment>
<VECode>107</VECode>
<Objects />
<VATVal />
<VATCode />
<ChequeNr />
<PrepayNr />
<PayMode />
<PInvOutstand>29883.80</PInvOutstand>
<PInvCurncy>EUR</PInvCurncy>
<PInvVal>29883.80</PInvVal>
<BankCurncy>EUR</BankCurncy>
<BankVal>29883.80</BankVal>
<RecCurncy>EUR</RecCurncy>
<RecVal>29883.80</RecVal>
<BankFeeVal />
<RoundOff />
<RoundOffAcc />
<SortCode />
<Coef />
<BankFeePrc />
<OrderNr />
<B1BankVal />
<B2BankVal />
<ToRateB1BankVal />
<ToRateB2BankVal />
<BankRefStr />
<rkPayNumber />
<WHTax />
<WHTaxBase />
<TAX1Sum />
<APAcc>2310</APAcc>
<InstNr />
<FrRateBankVal />
<BaseRate1BankVal />
<BaseRate2BankVal />
<WHTaxPrc />
<PaymentCode />
<WHTaxAccumBase />
</row>
</rows>
</OPVc>
</data>