Artiklid XML

Allikas: Excellent || Opendoc
Redaktsioon seisuga 8. märts 2018, kell 12:56 kasutajalt Kaupo (arutelu | kaastöö)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Selle artikli põhjal koostatud arve kaardi saab päride demost:

https://mars.excellent.ee:4455/api/1/invc?filter.Code=8960001101020

Andmeväljad: XML näidis, täidetud on kõik väljad, mis eestikeelses Standard Booksis on nähtavale toodud:

<data register="INVc" sequence="227615" systemversion="8.4.21.1400">
	<INVc>
		<UUID>72779E56-8F758B8D-EECE2577-80DAF6B6-B48A14E0</UUID>
		<ServerSequence>0</ServerSequence>
		<SyncFlags>1</SyncFlags>
		<Code>8960001101020</Code>
		<Name>FT20 main module</Name>
		<Unittext>KG</Unittext>
		<MinLevel>100</MinLevel>
		<Objects>KONT,ANNIKA</Objects>
		<SalesAcc>1010</SalesAcc>
		<UPrice1>27,299.00</UPrice1>
		<ItemType>1</ItemType>
		<Group>AUDIO</Group>
		<x1/>
		<x2/>
		<InPrice>27,299.00</InPrice>
		<InvCode>R112/12/2.</InvCode>
		<ExtraCost>21.00</ExtraCost>
		<SerNrf>0</SerNrf>
		<Department>TR</Department>
		<Weight>8.00</Weight>
		<Volume>210.00</Volume>
		<EUCodex>234567891</EUCodex>
		<InCurncyCode/>
		<Bonus>13</Bonus>
		<Recepy>RETS1</Recepy>
		<Markup>12</Markup>
		<x3/>
		<BarCode>1234567899</BarCode>
		<UpdateCost>1</UpdateCost>
		<LastPriceChange/>
		<CalcPrice>AV1</CalcPrice>
		<VATCode>2</VATCode>
		<PriceFactor>11.00</PriceFactor>
		<Terminated>0</Terminated>
		<AvgMarkup/>
		<LastPurchPrice>27,299.00</LastPurchPrice>
		<LastPurchCurncyCode>EUR</LastPurchCurncyCode>
		<WeighedAvPrice>27,299.00</WeighedAvPrice>
		<Conversion1>2.00</Conversion1>
		<Conversion2>4.00</Conversion2>
		<WarrantyLength>12</WarrantyLength>
		<Math/>
		<InvRecepy>KOMS</InvRecepy>
		<EUSalesAcc>1019</EUSalesAcc>
		<ExpSalesAcc>1020</ExpSalesAcc>
		<VATCodeEU>1</VATCodeEU>
		<VATCodeExp>20</VATCodeExp>
		<ChangePrice>0</ChangePrice>
		<RebCode/>
		<ExplodeRec>0</ExplodeRec>
		<Unittext2>KUU</Unittext2>
		<UnitCoefficient>3.00</UnitCoefficient>
		<WarnText1>The price of a main module needs to be multiplied by the quantispecified in ID 1102</WarnText1>
		<VARList/>
		<ItemMaterial>0</ItemMaterial>
		<AlcPrc>40</AlcPrc>
		<DefaultSource>IMP1</DefaultSource>
		<AlternativeCode>ohyeskood Altiernatiiv</AlternativeCode>
		<CostAcc>1110</CostAcc>
		<DefLocation/>
		<LastBasePriceChange>2018-01-01</LastBasePriceChange>
		<MaxLevel>1,000</MaxLevel>
		<LastPurchPrice2>23.00</LastPurchPrice2>
		<Width>5</Width>
		<Height>6</Height>
		<Depth>7</Depth>
		<ContractItem>0032251100005</ContractItem>
		<Internal>6</Internal>
		<InclItemFreight>0</InclItemFreight>
		<FixedFreight>24.00</FixedFreight>
		<DispGroups>EVS,TEENU</DispGroups>
		<HazLevCode>RT1</HazLevCode>
		<Density>0.04285</Density>
		<xClassification/>
		<CredSalesAcc/>
		<CredEUSalesAcc/>
		<CredExpSalesAcc/>
		<CredVATCode/>
		<CredVATCodeEU/>
		<CredVATCodeExp/>
		<RentalItem>0032251140005</RentalItem>
		<CompUsage>1025</CompUsage>
		<colnr>Heleroheline</colnr>
		<VARMask>NI</VARMask>
		<VARRepOrder>NI</VARRepOrder>
		<VARSubsets>YES</VARSubsets>
		<LocArea/>
		<EKNCode>3456789123</EKNCode>
		<DefPalletItem/>
		<QtyonPallet/>
		<PalletWidth/>
		<PalletHeight/>
		<PalletDepth/>
		<Brand/>
		<BrandType/>
		<PickArea/>
		<SWWCode/>
		<RepaPricePerWeight>15.00</RepaPricePerWeight>
		<PalletsInPickArea/>
		<DefPosWidth/>
		<DefPosHeight/>
		<DefPosDepth/>
		<InPriceB2>800,000.00</InPriceB2>
		<WeighedAvPriceB2>22.00</WeighedAvPriceB2>
		<EUCostAcc>1210</EUCostAcc>
		<ExpCostAcc>1212</ExpCostAcc>
		<PalletLayers/>
		<QtyonPalletLayer/>
		<UserStr1/>
		<UserStr2/>
		<UserStr3/>
		<UserStr4/>
		<UserStr5/>
		<UserVal1/>
		<UserVal2/>
		<UserVal3/>
		<UserDate1/>
		<UserDate2/>
		<UserDate3/>
		<RentGroup/>
		<FAGroup/>
		<NetWeight>9.00</NetWeight>
		<PrimaryCostModel>1</PrimaryCostModel>
		<QueuedCostModel>1</QueuedCostModel>
		<CostPerc/>
		<FIFOPerSerialNr>2</FIFOPerSerialNr>
		<FIFOPerLocation>2</FIFOPerLocation>
		<WAPerLocation>0</WAPerLocation>
		<CostPricePerLocation>0</CostPricePerLocation>
		<NotForSales>0</NotForSales>
		<SRUpdateCost>1</SRUpdateCost>
		<SuppSerialNr/>
		<MajStoneDet/>
		<Colour/>
		<Clarity/>
		<Cert/>
		<MinStoneDet/>
		<Metal/>
		<RowWeight/>
		<Size/>
		<Length/>
		<WatchBrand/>
		<StyleName/>
		<WatchMetal/>
		<Movement/>
		<BrcStr/>
		<Gender/>
		<Other/>
		<Other2/>
		<Reference/>
		<Perceptions>0</Perceptions>
		<Withholdings>0</Withholdings>
		<TaxTemplateCode/>
		<TaxTemplateCodeEU/>
		<TaxTemplateCodeExp/>
		<DonotRequireBatchNrOnIVCash>0</DonotRequireBatchNrOnIVCash>
		<HotelWIPAcc>1320</HotelWIPAcc>
		<CPSCode>01</CPSCode>
		<SVOInvbleSalesAcc>1022</SVOInvbleSalesAcc>
		<SVOWarrantySalesAcc/>
		<SVOContractSalesAcc/>
		<SVOGoodwillSalesAcc/>
		<SVOInvbleCostAcc>1213</SVOInvbleCostAcc>
		<SVOWarrantyCostAcc>1214</SVOWarrantyCostAcc>
		<SVOContractCostAcc>1219</SVOContractCostAcc>
		<SVOGoodwillCostAcc>1290</SVOGoodwillCostAcc>
		<HasExcise>0</HasExcise>
		<ProjMaterialsUsageAcc>1026</ProjMaterialsUsageAcc>
		<DefOrderType>Normaalne</DefOrderType>
		<Math2>Tartus toimunud avalik linnavolikogu istung andis üksmeelse ja selge sõnumi Emajõele planeeritava tselluloositehase vastu.Istung Emajõe tervise ja Tartu tuleviku üle toimub tavapärase tordikarva raekoja asemel linna klaasist südames Tasku keskuse konverentsiruumis. „Oleme hommikust saadik itti saanud,” kostab garderoobihoidja. Linnarahvast on palju kohal, saal on pungil rahvast täis.Puitpaneelidega kaunistatud istungisaalist väljaspool ütleb üks Est-Fori eestvedajaid Aadu Polli kergelt ärritunud häälega: „Kõik ei ole nii mustvalge, nagu näidatakse.” Järgmise tunni veedab ta pingelise ristküsitluse keskel.</Math2>
		<StockItemType>Määramata</StockItemType>
		<SortCode>26</SortCode>
		<RvrsVATCode/>
		<ChemicalTaxCode/>
		<FiscalDep/>
		<rows>
			<row rownumber="0">
				<LangCode>EST</LangCode>
				<Text>Peamine Moodul</Text>
			</row>
			<row rownumber="1">
				<LangCode>ENG</LangCode>
				<Text>Main Mdule</Text>
			</row>
			<row rownumber="2">
				<LangCode>GER</LangCode>
				<Text>Das Module</Text>
			</row>
			<row rownumber="3">
				<LangCode>FIN</LangCode>
				<Text>Peaminen Moodulinen</Text>
			</row>
			<row rownumber="4">
				<LangCode>SWE</LangCode>
				<Text>Rootsi moodul</Text>
			</row>
		</rows>
	</INVc>
</data>