Müügitellimused

Allikas: Excellent || Opendoc
Redaktsioon seisuga 1. aprill 2019, kell 13:10 kasutajalt Kaupo (arutelu | kaastöö) (→‎Väljade loetelu)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Ühe täidetud müügitellimuse saab pärida siit:

https://mars.excellent.ee:4455/api/1/orvc?sort=SerNr&range=103

window ORDClass:2

Väljade loetelu

Kood Kirjeldus Description in ENG Max pikkus, andme tüüp
UUID Tehnilised väljad Technical fields, not available in GUI 0, Universally unique identifier
ServerSequence 0, Unsigned 64-bit value
SyncFlags 0, Value with No Decimals
SerNr Tellimuse nr Order no 0, Value with No Decimals
OrdDate Tellimuse kuupäev Order date 0, In Dataformat Order
CustCode Kliendi kood Customer code 20, Code String
Addr0 Kliendi arveaadressi 1. rida Invoice address line 1 60, String
Addr1 Kliendi arveaadressi 2. rida Invoice address line 2 60, String
Addr2 Kliendi arveaadressi 3. rida Invoice address line 3 60, String
Addr3 Kliendi arveaadressi 4. rida Invoice address line 4 60, String
OurContact Meie esindaja Our reference 20, String
CustContact Kliendi esindaja Attention (Customer reference) 60, String
ExportFlag Käibemaksutsoon

0 = „Eesti“

1 = „EL“,

2 = „EL (konteeri KM)“,

3 = „Mitte EL“

4 = „Mitte EL (konteeri KM)

VAT zone 0, Small Value with No Decimals
InvFlag Arve tehtud? Linnuke sirvi aknas Invoice created (visible in browse window) 0, Small Value with No Decimals
ShipFlag Lähetus tehtud? Linnuke sirvi aknas Delivery created (visible in browse window) 0, Small Value with No Decimals
Prntdf Saadetud? Peidetud väli Sent? (Hidden field) 0, Small Value with No Decimals
PayDeal Tasumistingimus Pyment term 2, Code String
CustCat Kliendiklass Customer category code 5, Code String
InvMark Arve Invoice created (hidden field) 0, As Bool but displayed as a Checkbox
ShipMark Lähetus Delivery created (hidden field) 0, As Bool but displayed as a Checkbox
Objects Objektid Objects 60, Capital Characters Only
ShipMode Lähetusviis 5, Code String
OrderStatus Eksporditud linnuke (0=ei; 1=jah) 0, Small Value with No Decimals
PlanShip Planeeritud lähetus 10, String
SalesMan Müügimees 60, Capital Characters Only
Sign Tellimuse koostaja (peidetud väli, programmi sisse logitud kasutaja, kes tellimuse koostas) 10, Code String
ShipDeal Lähtustingimus 5, Code String
ShipAddr0 Lähetusaadressi 1. rida 60, String
ShipAddr1 Lähetusaadressi 2. rida 60, String
ShipAddr2 Lähetusaadressi 3. rida 60, String
ShipAddr3 Lähetusaadressi 4. rida 60, String
CurncyCode Valuuta 5, Code String
LangCode Keele 5, Code String
InvoiceToCode Arve saaja 20, Code String
Closed Suletud 0, As Bool but displayed as a Checkbox
ToRateB1 Baasvaluuta 1 (kurss) 0, Value with 6 Decimals
BuildOn N/A 0, Small Value with No Decimals
PRCode Projekti kood 20, Code String
Comment Kommentaar 60, String
InvOnlyOnFull N/A 0, Small Value with No Decimals
DownPaySent Ettemakstud (Aknas peidetud) 0, Value 2 or 3 Decimals
DownPayRedcd Ettemaks laekunud (Aknas peidetud) 0, Value 2 or 3 Decimals
OrderClass Tellimuse klass 5, Code String
CustOrdNr Kliendi tellimuse number 60, String
PriceList Hinnakiri 5, Code String
InclVAT K.a. käibemaks (Aknas peidetud) 0, Small Value with No Decimals
Sum0 Ümardus (Aknas peidetud) 0, Value 2 or 3 Decimals
Sum1 Vahesumma 0, Value 2 or 3 Decimals
Sum2 (Aknas peidetud) 0, Value 2 or 3 Decimals
Sum3 KM summa 0, Value 2 or 3 Decimals
Sum4 Kokku 0, Value 2 or 3 Decimals
Reserved Reserveeritud linnuke 0, Small Value with No Decimals
OSFlag N/A 0, Small Value with No Decimals
Location Ladu 10, Code String
CustVATCode Kliendi müügi KM kood (Aknas peidetud, tuleb kontaktikaardilt) 10, Code String
RebCode Hinnaalandusmaatriks 5, Code String
VATNr N/A 20, String
Phone Kliendi telefon 20, String with phone-number
Fax Kliendi faks 20, String
ExportedFlag N/A 0, Small Value with No Decimals
BaseSum4 Kokku (Baasvaluutas) 0, Value 2 or 3 Decimals
FrRate Kurss 0, Value with 6 Decimals
ToRateB2 Baasvaluuta 2 0, Value with 6 Decimals
BaseRate1 Baasvaluuta 1 0, Value with 6 Decimals
BaseRate2 Baasvaluuta 2 0, Value with 6 Decimals
DiscPerc Allahindlusprotsent (aknas peidetud. NB: päise väli) 0, Value with minimum Decimals
DiscSum Allahindluse summa (aknas peidetud. NB: päise väli) 0, Value 2 or 3 Decimals
TotGP Kokku müügikatte summa 0, Value 2 or 3 Decimals
Probability Tõnäosuse protsent (aknas peidetud, seotud pakkumisega) 0, Value with One Decimal
CreditCard Krediitkaardi kood 20, Capital Characters Only
AuthorizationCode Isikutuvastus 10, Capital Characters Only
GPProc Müügikate % 0, Value with One Decimal
DespatchDate Saatmise kuupäev 0, In Dataformat Order
DespatchTime Saatmise aeg (kellaaeg) 0, Hour:Min:Secs
SalesGroup Müügigrupp 30, Capital Characters Only
Sorting Teekond 20, String
TotQty Kogus kokku 0, Value with minimum Decimals
TotWeight Kaal kokku 0, Value with minimum Decimals
TotVolume Maht kokku 0, Value with minimum Decimals
Commision Komisjonitasu 0, Value 2 or 3 Decimals
SumIncCom Kokku koos teenustasuga 0, Value 2 or 3 Decimals
FrPrice Transpordi hind 0, Value 2 or 3 Decimals
FrBase N/A 0, Value 2 or 3 Decimals
FrItem Transpordi artiklikood 20, Code String
FrVATCode Transpordi KM kood 10, Code String
FrObjects Transpordi objektid (aknas peidetud) 60, Capital Characters Only
InvAddr3 Arve aadress rida 4 60, String
InvAddr4 Arve aadress rida 5 60, String
DelAddr3 Lähetusaadress rida 4 60, String
DelAddr4 Lähetusaadress rida 5 60, String
DelAddrCode Lähetusaadresssi kood 20, Code String
TAX1Sum Lisamaks 0, Value 2 or 3 Decimals
QuoteNr N/A 0, Value with No Decimals
InvBeforeShip Arve enne lähetus linnuke 0, Small Value with No Decimals
colnr värv (aknas peidetud) 46, Int represented by a Set of String
OKFlag Kinnita linnuke 0, As Bool but displayed as a Checkbox
PlanShipDate Planeeritud lähetuse kuupäev 0, In Dataformat Order
PrepaidAmount Ettemakstud summa 0, Value 2 or 3 Decimals
Region Regioon 20, Code String
RefStr Viide 60, String
GroupOrdNr N/A 0, Value with No Decimals
NoDelivery N/A 0, Small Value with No Decimals
NoInvoice N/A 0, Small Value with No Decimals
TAX2Sum Maks 2 0, Value 2 or 3 Decimals
NoTax1 Lisamaksuta (aknas peidetud) 0, Small Value with No Decimals
NoTax2 Masuta 2 (aknas peidetud) 0, Small Value with No Decimals
BranchID Filiaal 20, Code String
NoTAXonVAT Arvuta lisamaks summast koos käibemaksuga (aknas peidetud) 0, Value with No Decimals
TotalwoTAX Kokku ei sisalda lisamaksu (aknas peidetud) 0, Small Value with No Decimals
OrderType Tellimuse tüüp (aknas peidetud) 433, Int represented by a Set of String
AcceptanceStatus Kinnitamise staatus (aknas peidetud) 0, Small Value with No Decimals
CustTaxTemplateCode N/A 10, Code String
TaxMatrix N/A 0, Packed Matrix, base64 data
TerminalID Terminali ID (aknas peidetud) 60, String
OfficialSerNr Ametlik seerianumber 100, String
Hash N/A 255, String
HashKeyVersion N/A 0, Small Value with No Decimals
RegDate Kuupäev 0, In Dataformat Order
RegTime Kellaaeg 0, Hour:Min:Secs
LocalMachineCode Terminalikoha kood (aknas peidetud) 20, Code String
InvCountry Arve saaja riigi kood 2kohaline 5, Code String
DelCountry Lähetuse saaja riigi kood 2kohaline 5, Code String
TREONr TREO nr, 0, Value with No Decimals
TREOExpDate TREO kehtivuse kuupäev 0, In Dataformat Order
ORCONr Müügilepingu nr 0, Value with No Decimals
AcceptanceBy Kinnitaja(d) (aknas peidetud) 200, Comma separated List
AcceptanceFYI Infoks isikud (aknas peidetud) 200, Comma separated List
BankCode Pangakood (aknas peidetud) 10, Code String
InvCountryName Arve saaja riigi nimi 100, String
DelCountryName Lähetuse saaja riigi nimi 100, String
OfficialSerNrSerie Seeria (aknas peidetud) 30, String
RecipientGLN Saaja GLN 20, String
DelRecipientGLN Kauba Saaja GLN 20, String
IntrastatTransCode Intrastati kandekood 20, Code String
Comment2 Kommentaar (rida 3) 100, String
Comment3 Kommentaar (rida 4) 100, String
Comment4 Kommentaar (rida 5) 100, String
PONr Ostutellimuse nr 0, Value with No Decimals
CompNr N/A 0, Value with No Decimals
OYNr Võimalus 0, Value with No Decimals
OYDescription Võimaluse kommentaar 200, String
SHShipSetToZero Lähetatud kogus 0 0, Small Value with No Decimals
RvrsVAT Tagatisraha 0, Value 2 or 3 Decimals
PromotionCodes N/A 200, Comma separated List
↓↓↓ Maatriksi read korduvad tühja reani ↓↓↓
stp Alati 1 0, Small Value with No Decimals
ArtCode Artiklikood 20, Code String
Quant Kogus 0, Value with minimum Decimals
Price Ühikuhind 0, Value with 2 or 3 Decimals
Sum Summa 0, Value 2 or 3 Decimals
vRebate Allah % 0, Value with One Decimal
SalesAcc Müügikonto 10, Code String
Shipd1 Läh. 1 0, Value with minimum Decimals
Shipd2 Läh. 2 0, Value with minimum Decimals
Invd Arveldatud 0, Value with minimum Decimals
Objects Objektid 60, Capital Characters Only
BasePrice Baasmüügihind 0, Value with 2 or 3 Decimals
rowGP Rea müügikate 0, Value 2 or 3 Decimals
Spec Kirjeldus 100, String
VATCode KM kood 10, Code String
Recepy Retsept 20, Code String
SerialNr Seerianumber 60, String
PriceFactor Hinnafaktor 0, Value with All Decimals
VARList N/A 30, Capital Characters Only
Location Ladu 10, Code String
Source Allikas 10, Code String
PickingDate Rea noppe kuupäev (YYYY-MM-DD) 0, In Dataformat Order
PickingTime Rea noppe aeg (HH:MM:SS) 20, String
InloadingDate Rea laadimise kuupäev (YYYY-MM-DD) 0, In Dataformat Order
InloadingTime Rea laadimise aeg (HH:MM:SS) 20, String
DespatchRowDate Rea saatmise kuupäev (YYYY-MM-DD) 0, In Dataformat Order
DespatchRowTime Rea saatmise aeg (HH:MM:SS) 20, String
PlanShipRow Rea planeeritud lähetus 10, String
ShipNote Saateleht 60, String
UnitCode Ühik 5, Code String
UnitFactQuant Ühiku kogus 0, Value with minimum Decimals
UnitFactPrice Ühiku hind 0, Value with 2 or 3 Decimals
UnitXval Ühiku laius 0, Value with minimum Decimals
UnitYval Ühiku kõrgus 0, Value with minimum Decimals
UnitZval Ühiku sügavus 0, Value with minimum Decimals
Coefficient Koefitsent 0, Value with All Decimals
VECode Tarnija kood 20, Code String
Production Tootmine 20, Code String
GroupOrdRow N/A 0, Value with No Decimals
TAX2Code N/A 5, Code String
TAX2Prc N/A 0, Value with 2 or 3 Decimals
TAX2Reb N/A 0, Value 2 or 3 Decimals
TAX1Reb N/A 0, Value 2 or 3 Decimals
TAX2Acc N/A 10, Code String
PlanShipRowDate N/A 0, In Dataformat Order
CUServiceHistNr Kl.teen.lep.nr. 0, Value with No Decimals
CUServiceUntilDate Kl.teen.lep. kehtivuse aeg 0, In Dataformat Order
Position Asukoht 20, Code String
RowOrderType N/A 433, Int represented by a Set of String
TaxTemplateCode N/A 60, Capital Characters Only
TaxMatrix N/A 0, Packed Matrix, base64 data
SerNr Seerianumber 0, Value with No Decimals
RoundVal N/A 0, Value 2 or 3 Decimals
Region Regioon 20, Code String
Perceptions N/A 0, Small Value with No Decimals
MotherArtCode N/A 20, Code String
RecipeQuant Retsepti kogus 0, Value with minimum Decimals
CustArtCode Kliendi artiklikood 20, Code String
Salesmen Müügimees (real) 60, Capital Characters Only
OrderType Tellimuse tüüp (real) 626, Int represented by a Set of String
UnitComment Ühiku kommentaar 200, String
DiscApprovedBy N/A 10, Code String
ServiceDelDate N/A 0, In Dataformat Order
RvrsVATCode N/A 10, Code String

XMLi näidis, Tellimus 4 reaga

<data register="ORVc" sequence="228949" sort="SerNr" key="SerNr" range="103:103" systemversion="8.4.21.1414">
	<ORVc>
		<UUID>285C241E-54503B44-A87EAF55-5BCE971D-BC7F9434</UUID>
		<ServerSequence>0</ServerSequence>
		<SyncFlags>1</SyncFlags>
		<SerNr>103</SerNr>
		<OrdDate>2018-04-09</OrdDate>
		<CustCode>104</CustCode>
		<Math/>
		<Addr0>Creame Ltd.</Addr0>
		<Addr1>Dream Str. 55</Addr1>
		<Addr2>KL902 Chicago</Addr2>
		<Addr3>United States</Addr3>
		<OurContact>Grete Põdder</OurContact>
		<CustContact>Jim Cox</CustContact>
		<ExportFlag>2</ExportFlag>
		<InvFlag>0</InvFlag>
		<ShipFlag>0</ShipFlag>
		<Prntdf>0</Prntdf>
		<PayDeal>30</PayDeal>
		<CustCat>VMAA</CustCat>
		<InvMark>0</InvMark>
		<ShipMark>0</ShipMark>
		<Objects>10010,ANNIKA</Objects>
		<ShipMode>12</ShipMode>
		<OrderStatus>0</OrderStatus>
		<PlanShip>10.04.2018</PlanShip>
		<SalesMan>MA</SalesMan>
		<Sign>KAUPO</Sign>
		<ShipDeal>CFR</ShipDeal>
		<ShipAddr0>Läh 1</ShipAddr0>
		<ShipAddr1>Läh 2</ShipAddr1>
		<ShipAddr2>Läh 3</ShipAddr2>
		<ShipAddr3>Läh 4</ShipAddr3>
		<CurncyCode>EUR</CurncyCode>
		<LangCode/>
		<InvoiceToCode>1063</InvoiceToCode>
		<Closed>0</Closed>
		<ToRateB1/>
		<BuildOn>0</BuildOn>
		<PRCode>10010</PRCode>
		<Comment>...avastasin, et mul on Tsukerbergi imelises delikaatsete an</Comment>
		<InvOnlyOnFull>0</InvOnlyOnFull>
		<DownPaySent/>
		<DownPayRedcd/>
		<OrderClass>PROJ</OrderClass>
		<CustOrdNr>KT876456734521</CustOrdNr>
		<PriceList>DIMA</PriceList>
		<InclVAT>0</InclVAT>
		<Sum0>-0.13</Sum0>
		<Sum1>3955.27</Sum1>
		<Sum2/>
		<Sum3/>
		<Sum4>3955.25</Sum4>
		<Reserved>0</Reserved>
		<OSFlag>1</OSFlag>
		<Location>PL</Location>
		<CustVATCode/>
		<RebCode/>
		<VATNr>USEdf</VATNr>
		<Phone>+190 234 4324</Phone>
		<Fax>+190 234 2133</Fax>
		<ExportedFlag>0</ExportedFlag>
		<BaseSum4>3955.25</BaseSum4>
		<FrRate/>
		<ToRateB2/>
		<BaseRate1>1</BaseRate1>
		<BaseRate2>2</BaseRate2>
		<DiscPerc/>
		<DiscSum/>
		<TotGP>1194.90</TotGP>
		<Probability/>
		<CreditCard/>
		<AuthorizationCode/>
		<GPProc>30.2</GPProc>
		<DespatchDate>2018-04-11</DespatchDate>
		<DespatchTime>15:13:06</DespatchTime>
		<SalesGroup/>
		<Sorting>TEK1</Sorting>
		<TotQty>6</TotQty>
		<TotWeight>9</TotWeight>
		<TotVolume>210.5</TotVolume>
		<Commision/>
		<SumIncCom>3955.25</SumIncCom>
		<FrPrice/>
		<FrBase/>
		<FrItem/>
		<FrVATCode/>
		<FrObjects/>
		<InvAddr3>Ellmviivmane rida</InvAddr3>
		<InvAddr4>Viimane rida</InvAddr4>
		<DelAddr3>Läh 5</DelAddr3>
		<DelAddr4>Läh 6</DelAddr4>
		<DelAddrCode/>
		<TAX1Sum>791.05</TAX1Sum>
		<QuoteNr/>
		<InvBeforeShip>1</InvBeforeShip>
		<colnr>Must</colnr>
		<OKFlag>0</OKFlag>
		<PlanShipDate/>
		<PrepaidAmount/>
		<Region>G-POINT</Region>
		<RefStr>VV2212113321231</RefStr>
		<GroupOrdNr/>
		<NoDelivery>0</NoDelivery>
		<NoInvoice>0</NoInvoice>
		<TAX2Sum/>
		<NoTax1>0</NoTax1>
		<NoTax2>0</NoTax2>
		<BranchID/>
		<NoTAXonVAT>1</NoTAXonVAT>
		<TotalwoTAX>1</TotalwoTAX>
		<OrderType>Tavaline</OrderType>
		<AcceptanceStatus>0</AcceptanceStatus>
		<CustTaxTemplateCode/>
		<TaxMatrix/>
		<TerminalID/>
		<OfficialSerNr/>
		<Hash/>
		<HashKeyVersion>0</HashKeyVersion>
		<RegDate>2018-04-09</RegDate>
		<RegTime>15:14:05</RegTime>
		<LocalMachineCode/>
		<InvCountry>US</InvCountry>
		<DelCountry/>
		<TREONr/>
		<TREOExpDate/>
		<ORCONr/>
		<AcceptanceBy/>
		<AcceptanceFYI/>
		<BankCode/>
		<InvCountryName>Ameerika ?0?5hendriigid</InvCountryName>
		<DelCountryName/>
		<OfficialSerNrSerie/>
		<RecipientGLN/>
		<DelRecipientGLN/>
		<IntrastatTransCode/>
		<Comment2>andmete kogumise puhvetis ehk Facebook'is 800+ rahuldamata sõbrataotlust.</Comment2>
		<Comment3>Ma päriselt ei kipu teadma, kes need inimesed on ja soovitan neile kõigile kasutada võimalust mind n</Comment3>
		<Comment4> mida tõkestamatult keskeale lähenev meesolevus piiratud infot ja piiramatuid emotsioone evides maai</Comment4>
		<PONr/>
		<CompNr/>
		<OYNr/>
		<OYDescription/>
		<SHShipSetToZero>0</SHShipSetToZero>
		<RvrsVAT/>
		<PromotionCodes/>
		<rows>
			<row rownumber="0">
				<stp>1</stp>
				<ArtCode>8960001101020</ArtCode>
				<Quant>1</Quant>
				<Price>39999.00</Price>
				<Sum>3636.27</Sum>
				<vRebate/>
				<SalesAcc>1020</SalesAcc>
				<Shipd1/>
				<Shipd2/>
				<Invd/>
				<Objects>KONT,ANNIKA</Objects>
				<BasePrice>27299.00</BasePrice>
				<rowGP>1154.54</rowGP>
				<Spec>FT20 main module</Spec>
				<VATCode>20</VATCode>
				<Recepy/>
				<SerialNr/>
				<PriceFactor>11.00</PriceFactor>
				<VARList/>
				<Location/>
				<Source>IMP1</Source>
				<PickingDate/>
				<PickingTime/>
				<InloadingDate/>
				<InloadingTime/>
				<DespatchRowDate/>
				<DespatchRowTime/>
				<PlanShipRow/>
				<ShipNote/>
				<UnitCode>KG</UnitCode>
				<UnitFactQuant/>
				<UnitFactPrice/>
				<UnitXval>5</UnitXval>
				<UnitYval>6</UnitYval>
				<UnitZval>7</UnitZval>
				<Coefficient/>
				<VECode/>
				<Production/>
				<GroupOrdRow/>
				<TAX2Code/>
				<TAX2Prc/>
				<TAX2Reb/>
				<TAX1Reb/>
				<TAX2Acc/>
				<PlanShipRowDate/>
				<CUServiceHistNr/>
				<CUServiceUntilDate/>
				<Position/>
				<RowOrderType>Tavaline</RowOrderType>
				<TaxTemplateCode/>
				<TaxMatrix/>
				<Region/>
				<Perceptions>1</Perceptions>
				<MotherArtCode/>
				<RecipeQuant/>
				<CustArtCode/>
				<Salesmen/>
				<OrderType>Drop Ship</OrderType>
				<UnitComment>kilogramm</UnitComment>
				<DiscApprovedBy/>
				<ServiceDelDate/>
				<RvrsVATCode/>
			</row>
			<row rownumber="1">
				<stp>1</stp>
				<ArtCode>0033001300002</ArtCode>
				<Quant>1</Quant>
				<Price>199.00</Price>
				<Sum>199.00</Sum>
				<vRebate/>
				<SalesAcc/>
				<Shipd1/>
				<Shipd2/>
				<Invd/>
				<Objects/>
				<BasePrice>199.00</BasePrice>
				<rowGP>0.00</rowGP>
				<Spec>680x1150 mm</Spec>
				<VATCode>2</VATCode>
				<Recepy/>
				<SerialNr/>
				<PriceFactor/>
				<VARList/>
				<Location/>
				<Source/>
				<PickingDate/>
				<PickingTime/>
				<InloadingDate/>
				<InloadingTime/>
				<DespatchRowDate/>
				<DespatchRowTime/>
				<PlanShipRow/>
				<ShipNote/>
				<UnitCode/>
				<UnitFactQuant/>
				<UnitFactPrice/>
				<UnitXval/>
				<UnitYval/>
				<UnitZval/>
				<Coefficient/>
				<VECode/>
				<Production/>
				<GroupOrdRow/>
				<TAX2Code/>
				<TAX2Prc/>
				<TAX2Reb/>
				<TAX1Reb/>
				<TAX2Acc/>
				<PlanShipRowDate/>
				<CUServiceHistNr/>
				<CUServiceUntilDate/>
				<Position/>
				<RowOrderType>Tavaline</RowOrderType>
				<TaxTemplateCode/>
				<TaxMatrix/>
				<Region/>
				<Perceptions>0</Perceptions>
				<MotherArtCode/>
				<RecipeQuant/>
				<CustArtCode/>
				<Salesmen/>
				<OrderType>Normaalne</OrderType>
				<UnitComment/>
				<DiscApprovedBy/>
				<ServiceDelDate/>
				<RvrsVATCode/>
			</row>
			<row rownumber="2">
				<stp>1</stp>
				<ArtCode>003</ArtCode>
				<Quant>2</Quant>
				<Price>49.00</Price>
				<Sum>98.00</Sum>
				<vRebate/>
				<SalesAcc>3610</SalesAcc>
				<Shipd1/>
				<Shipd2/>
				<Invd/>
				<Objects/>
				<BasePrice>39.819</BasePrice>
				<rowGP>18.36</rowGP>
				<Spec>"MP3-8 GB"</Spec>
				<VATCode>2</VATCode>
				<Recepy/>
				<SerialNr/>
				<PriceFactor/>
				<VARList/>
				<Location/>
				<Source/>
				<PickingDate/>
				<PickingTime/>
				<InloadingDate/>
				<InloadingTime/>
				<DespatchRowDate/>
				<DespatchRowTime/>
				<PlanShipRow/>
				<ShipNote/>
				<UnitCode>TK</UnitCode>
				<UnitFactQuant/>
				<UnitFactPrice/>
				<UnitXval/>
				<UnitYval/>
				<UnitZval/>
				<Coefficient/>
				<VECode/>
				<Production/>
				<GroupOrdRow/>
				<TAX2Code/>
				<TAX2Prc/>
				<TAX2Reb/>
				<TAX1Reb/>
				<TAX2Acc/>
				<PlanShipRowDate/>
				<CUServiceHistNr/>
				<CUServiceUntilDate/>
				<Position/>
				<RowOrderType>Tavaline</RowOrderType>
				<TaxTemplateCode/>
				<TaxMatrix/>
				<Region/>
				<Perceptions>0</Perceptions>
				<MotherArtCode/>
				<RecipeQuant/>
				<CustArtCode/>
				<Salesmen/>
				<OrderType>Normaalne</OrderType>
				<UnitComment>tükk</UnitComment>
				<DiscApprovedBy/>
				<ServiceDelDate/>
				<RvrsVATCode/>
			</row>
			<row rownumber="3">
				<stp>1</stp>
				<ArtCode>TOOKULU</ArtCode>
				<Quant>2</Quant>
				<Price>11.00</Price>
				<Sum>22.00</Sum>
				<vRebate/>
				<SalesAcc/>
				<Shipd1/>
				<Shipd2/>
				<Invd/>
				<Objects/>
				<BasePrice/>
				<rowGP>22.00</rowGP>
				<Spec>Töökulu</Spec>
				<VATCode>2</VATCode>
				<Recepy/>
				<SerialNr/>
				<PriceFactor/>
				<VARList/>
				<Location/>
				<Source/>
				<PickingDate/>
				<PickingTime/>
				<InloadingDate/>
				<InloadingTime/>
				<DespatchRowDate/>
				<DespatchRowTime/>
				<PlanShipRow/>
				<ShipNote/>
				<UnitCode/>
				<UnitFactQuant/>
				<UnitFactPrice/>
				<UnitXval/>
				<UnitYval/>
				<UnitZval/>
				<Coefficient/>
				<VECode/>
				<Production/>
				<GroupOrdRow/>
				<TAX2Code/>
				<TAX2Prc/>
				<TAX2Reb/>
				<TAX1Reb/>
				<TAX2Acc/>
				<PlanShipRowDate/>
				<CUServiceHistNr/>
				<CUServiceUntilDate/>
				<Position/>
				<RowOrderType>Tavaline</RowOrderType>
				<TaxTemplateCode/>
				<TaxMatrix/>
				<Region/>
				<Perceptions>0</Perceptions>
				<MotherArtCode/>
				<RecipeQuant/>
				<CustArtCode/>
				<Salesmen/>
				<OrderType>Normaalne</OrderType>
				<UnitComment/>
				<DiscApprovedBy/>
				<ServiceDelDate/>
				<RvrsVATCode/>
			</row>
		</rows>
	</ORVc>
</data>
Tellimus.png