Fortum naidud

Allikas: Excellent || Opendoc
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Päring: https://fortum.excellent.ee:7797/api/1/ReadingVc?sort=SerNr&range=900075

Kood baasis Nimi aknas
SerNr Seeria nr.
Meter Mõõtur
Addr Aadress
MType Mõõturi liik
Consumption Tarbimiskoht
Comment Kommentaar
Classif Klassifikaatorid
PerDate Arvest.per.kp.
RegDate Sisest.kp
RegTime Kellaaeg
SalesMan Sisestaja
Post Näidu saatmise viis
SelfPost Tüüp
Zone Piirkond
Region Asum
Unit Üksus
ControlReading Kontrollnäidu ID
ControlData Kontrollnäit MWh/m3 (peidetud väli)
ControlDate (Kontrollnäidu) Kp
ReadingDate Uus kp.
PrevReadingDate Vana kp
ReadingVal MWh (vasakul)
PrevReading MWh (paremal)
PrevConsumption Tarbimine (1. lahter)
ReadingVal2 Soojuskandja m3 (vasakul)
PrevReading2 Soojuskandja m3 (Paremal)
PrevConsumption2 Tarbimine (2. lahter)
ReadingVal3 Veemõõtja m3 (vasakul)
PrevReading3 Veemõõtja m3 (paremal)
PrevConsumption3 Tarbimine (3. lahter)
WorkHours Töötunnid (vasakul)
PrevWH Töötunnid (paremal)
PrevWHConsumption Tarbimine (4. lahter)
DeltaT Delta-T
PrevDeltaT Eelm. kuu tarbimine
InvFlag Arvega (jah/ei; peidetud väli)
PrevYearConsumption Eelmine aasta sama kuu
InvDate Arve kp
InvNr Arve nr
CredInvDate N/A
CredInvNr N/A
OKFlag Kinnita
Invalid Vigane (peidetud väli)
MeterStatus taatl (peidetud väli)
ControlData2 kirjeldamata lahter akna paremas servas
ControlData3 kirjeldamata lahter akna paremas servas
ControlData4 kirjeldamata lahter akna paremas servas
ConsOKFlag Tarb (checkbox)
ReadingOKFlag h (checkbox)
DeltaOKFlag Delta-T (checkbox)
MaxPowerDate Võimsus, kuup
MaxPowerMonth Võimsus (max) kuu, kW
MaxPowerYear Võimsus (max) aasta, kW
MaxCurrent Vooluhulk (max) m3/h
Fortum näit.png

XML:

<data register="ReadingVc" sequence="13970904" sort="SerNr" key="SerNr" range="900075:900075" systemversion="8.4.21.1518">
	<ReadingVc>
		<SerNr>900075</SerNr>
		<Meter>402413</Meter>
		<Addr>puiestee 10</Addr>
		<MType>SOOJUS</MType>
		<Consumption>420043</Consumption>
		<Comment/>
		<Classif/>
		<PerDate>2010-10-31</PerDate>
		<RegDate>2010-10-29</RegDate>
		<RegTime>09:39:00</RegTime>
		<SalesMan>JM</SalesMan>
		<Post>0</Post>
		<SelfPost>0</SelfPost>
		<Zone>E</Zone>
		<Region>432</Region>
		<Unit>141007</Unit>
		<ControlReading/>
		<ControlData/>
		<ControlDate/>
		<ReadingDate>2010-10-29</ReadingDate>
		<PrevReadingDate>2010-09-30</PrevReadingDate>
		<ReadingVal>17.51</ReadingVal>
		<PrevReading>2.33</PrevReading>
		<PrevConsumption>15.18</PrevConsumption>
		<ReadingVal2>806.30</ReadingVal2>
		<PrevReading2>143.10</PrevReading2>
		<PrevConsumption2>663.20</PrevConsumption2>
		<ReadingVal3/>
		<PrevReading3/>
		<PrevConsumption3/>
		<WorkHours>4208.00</WorkHours>
		<PrevWH>3515.00</PrevWH>
		<PrevWHConsumption>693.00</PrevWHConsumption>
		<DeltaT>19.681</DeltaT>
		<PrevDeltaT>2.33</PrevDeltaT>
		<InvFlag>1</InvFlag>
		<PrevYearConsumption>9.97</PrevYearConsumption>
		<InvDate>2010-10-31</InvDate>
		<InvNr>10323130</InvNr>
		<CredInvDate/>
		<CredInvNr/>
		<OKFlag>1</OKFlag>
		<Invalid>0</Invalid>
		<MeterStatus>0</MeterStatus>
		<ControlData2/>
		<ControlData3/>
		<ControlData4/>
		<ConsOKFlag>0</ConsOKFlag>
		<ReadingOKFlag>0</ReadingOKFlag>
		<DeltaOKFlag>0</DeltaOKFlag>
		<MaxPowerDate/>
		<MaxPowerMonth/>
		<MaxPowerYear/>
		<MaxCurrent/>
	</ReadingVc>
</data>