Hinnaalandusmaatriksid
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Register: RebVc
Aken Booksis
Andmeväljad
Kood | Kasutajaliidese nimi | Kirjeldus | Pikkus, tüüp |
---|---|---|---|
Code | Kood | Hinnaalandusmaatriksi kood | 10, Code Sting |
Comment | Nimetus | Hinnaalandusmaatriksi kirjeldus | 100, Sting |
StaffCode | Koguseale | Kasutatud Koguseale kood | 10, Code Sting |
vra0 | Veerg 0 | Päise osas Veerg 0. Allahindlusprotsent (Võib kasutada ainult seda lahtrit, kui tahetakse anda ühte, fikseeritud allahindlusprotsenti selle Hinnaalandusmaatriksiga). Ei tööta koos kogusealega | 0, Value 2 or 3 Decimals |
vra1 | Veerg 1 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra2 | Veerg 2 | Veerg 2 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra3 | Veerg 3 | Veerg 3 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra4 | Veerg 4 | Veerg 4 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra5 | Veerg 5 | Veerg 5 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra6 | Veerg 6 | Veerg 6 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra7 | Veerg 7 | Veerg 7 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra8 | Veerg 8 | Veerg 8 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra9 | Veerg 9 | Veerg 9 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
!!Maatriks!! | |||
ITCode | Kood | Artikli või artikliklassi kood (vastavalt rea tüübile) | |
StaffCode | Hinnaal | Hinnaalandusmaatriksi kood | |
vra0 | 0 | Real veerg 0. Töötab ilma Kogusealeta | |
vra1 | 1 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra2 | 2 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra3 | 3 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra4 | 4 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra5 | 5 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra6 | 6 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra7 | 7 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra8 | 8 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
vra9 | 9 | Veerg 1 (Töötab koos Koguseale kaardiga) | |
CodeType | Artikkel / Klass | Rea tüüp |
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<data register="RebVc" sequence="197565" systemversion="8.5.40.383">
<RebVc>
<UUID>AC50A1B9-5724F8EA-D256FB4C-AE78D8CE-C3A261FC</UUID>
<ServerSequence>0</ServerSequence>
<SyncFlags>1</SyncFlags>
<Code>-0</Code>
<Comment>-0% ehk Tavaklient</Comment>
<StaffCode>-10</StaffCode>
<Math></Math>
<vra0>0.0</vra0>
<vra1>10.0</vra1>
<vra2>15.0</vra2>
<vra3>20.0</vra3>
<vra4></vra4>
<vra5></vra5>
<vra6></vra6>
<vra7></vra7>
<vra8></vra8>
<vra9></vra9>
<DiscAcc></DiscAcc>
<DiscPerc></DiscPerc>
<VATCode></VATCode>
<FromDate></FromDate>
<ToDate></ToDate>
<Replaces></Replaces>
<rows>
<row rownumber="0">
<ITCode>TRANSP</ITCode>
<StaffCode></StaffCode>
<vra0>0.0</vra0>
<vra1></vra1>
<vra2></vra2>
<vra3></vra3>
<vra4></vra4>
<vra5></vra5>
<vra6></vra6>
<vra7></vra7>
<vra8></vra8>
<vra9></vra9>
<CodeType>Artikkel</CodeType>
</row>
</rows>
</RebVc>