Kulutused
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Kulutused - ExpVc
/api/1/ExpVc
| Kood | Kirjeldus | Pikkus, tüüp |
|---|---|---|
| SerNr | Number | 0, Value with No Decimals |
| PayVal | KOKKU | 0, Value 2 or 3 Decimals |
| OKFlag | Kinnita | 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
| Person | Isik | 10, Code String |
| Name | Nimi | 60, String |
| Sign | Kinnitaja | 10, Code String |
| TransDate | Kande kp. | 0, In Dataformat Order |
| OKSign | Kinnitatud | 10, Code String |
| CurncyCode | Valuuta | 5, Code String |
| ToRateB1 | Baas 1-ks | 0, Value with 6 Decimals |
| Comment | Kommentaar | 60, String |
| CalcVATVal | KM baas 1 | 0, Value 2 or 3 Decimals |
| StatFlag | Ei kasutata Eestis | 0, Small Value with No Decimals |
| ExportedFlag | Ei kasutata Eestis | 0, Small Value with No Decimals |
| FrRate | Kurss | 0, Value with 6 Decimals |
| ToRateB2 | Baas 2-ks | 0, Value with 6 Decimals |
| BaseRate2 | Baaskurss 2 | 0, Value with 6 Decimals |
| PPOKNr | Ei kasutata Eestis | 0, Value with No Decimals |
| Objects | Objektid | 60, Capital Characters Only |
| SalesGroup | Müügigrupp | 5, Code String |
| NrofRecs | Ei kasutata Eestis | 0, Value with minimum Decimals |
| Invalid | Ei kasutata Eestis | 0, Small Value with No Decimals |
| DocDate | Kulutuse kp. | 0, In Dataformat Order |
| TaxAuthID | Maksuameti ID | 40, String |
| TaxAuthIDCC | Maksuameti ID CC | 20, String |
| AcceptanceStatus | Kinnituse hetkeseis | 0, Small Value with No Decimals |
| AcceptanceBy | Kinnitaja | 200, Comma separated List |
| AcceptanceFYI | Teadmiseks | 200, Comma separated List |
| BasePayVal | Kokku baas 1 | 0, Value 2 or 3 Decimals |
| BaseCalcVATVal | KM | 0, Value 2 or 3 Decimals |
| EXCEInvPartner | Ei kasutata Eestis | 1700, Internal Set of Strings |
| Siit edasi maatriksi read | ||
| stp | Rea tüüp | 0, Small Value with No Decimals |
| ovst | Tehniline väli | 0, Small Value with No Decimals |
| AccNumber | Konto | 10, Code String |
| Objects | Objektid | 60, Capital Characters Only |
| Comment | Kirjeldus | 60, String |
| Sum | Summa koos KM | 0, Value 2 or 3 Decimals |
| Item | Artikkel | 20, Code String |
| qty | Kogus | 0, Value with minimum Decimals |
| PRCode | Projekt | 20, Code String |
| VATCode | KM-kood | 10, Code String |
| VATSum | KM | 0, Value 2 or 3 Decimals |
| ExpDate | Kuupäev | 0, In Dataformat Order |
| DocNr | Dokumendi nr. | 20, String |
| VECode | Tarnija (kood) | 20, Code String |
| WayList | Sõiduleht | 0, Value with No Decimals |
| Identifier | 20, String | |
| ACShort | Lühi. | 5, Code String |
| VEName | Tarnija nimi | 60, String |
| LegalInvNr | Seaduslik arve nr | 60, String |
| TaxAuthID | Maksuameti ID | 40, String |
| TaxAuthIDCC | Maksuameti ID CC | 20, String |
| RefStr | Viide | 60, String |
| PPNr | Väljamakse nr (peidetud väli) | 0, Value with No Decimals |
| PPRow | Väljamakse rea nr | 0, Value with No Decimals |
| BaseSum | Summa | 0, Value 2 or 3 Decimals |
| CAE | Ei kasutata Eestis | 20, String |
| CAEExpiry | Ei kasutata Eestis | 0, In Dataformat Order |
| DANr | Sõiduleht | 0, Value with No Decimals |
| BankCurncy | Panga valuuta | 5, Code String |
| FrRateBankVal | Kurss | 0, Value with 6 Decimals |
| BaseRate1BankVal | Baaskurss 1 | 0, Value with 6 Decimals |
| BaseRate2BankVal | Baaskurss 2 | 0, Value with 6 Decimals |
| ToRateB1BankVal | Baas 1-ks | 0, Value with 6 Decimals |
| ToRateB2BankVal | Baas 2-ks | 0, Value with 6 Decimals |
| xBaseSum | Ei kasutata Eestis | 0, Empty Field |
| BaseVATSum | Ei kasutata Eestis | 0, Value 2 or 3 Decimals |
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<data register='ExpVc' sequence='64339' systemversion='8.5.48.641'>
<ExpVc register='ExpVc' sequence='64339' url='/api/1/ExpVc/1'>
<SerNr>1</SerNr>
<PayVal>3100.00</PayVal>
<OKFlag>0</OKFlag>
<Person>AA</Person>
<Name>Excellent Info</Name>
<Sign>AA</Sign>
<Math></Math>
<TransDate>2022-11-29</TransDate>
<OKSign></OKSign>
<CurncyCode>EUR</CurncyCode>
<ToRateB1></ToRateB1>
<Comment></Comment>
<CalcVATVal>516.67</CalcVATVal>
<StatFlag>0</StatFlag>
<ExportedFlag>0</ExportedFlag>
<FrRate></FrRate>
<ToRateB2></ToRateB2>
<BaseRate1></BaseRate1>
<BaseRate2></BaseRate2>
<PPOKNr></PPOKNr>
<Objects></Objects>
<SalesGroup></SalesGroup>
<NrofRecs></NrofRecs>
<Invalid>0</Invalid>
<DocDate>2022-11-29</DocDate>
<TaxAuthID></TaxAuthID>
<TaxAuthIDCC></TaxAuthIDCC>
<AcceptanceStatus>0</AcceptanceStatus>
<AcceptanceBy></AcceptanceBy>
<AcceptanceFYI></AcceptanceFYI>
<BasePayVal>3100.00</BasePayVal>
<BaseCalcVATVal>516.67</BaseCalcVATVal>
<EXCEInvPartner></EXCEInvPartner>
<rows>
<row rownumber='0'>
<stp>1</stp>
<ovst>0</ovst>
<AccNumber>1010</AccNumber>
<Objects>1,215,919,JU07</Objects>
<Comment>kirjutan 12 siis tuleb</Comment>
<Sum>3100.00</Sum>
<Item>100</Item>
<qty>1</qty>
<PRCode>1</PRCode>
<VATCode>1</VATCode>
<VATSum>516.67</VATSum>
<ExpDate>2022-11-23</ExpDate>
<DocNr>OT213132</DocNr>
<VECode>1057</VECode>
<WayList></WayList>
<Identifier></Identifier>
<ACShort>12</ACShort>
<VEName>Jüri jahimeeste selts</VEName>
<LegalInvNr></LegalInvNr>
<TaxAuthID></TaxAuthID>
<TaxAuthIDCC></TaxAuthIDCC>
<RefStr>OVIIDE12221</RefStr>
<PPNr></PPNr>
<PPRow></PPRow>
<BaseSum>3100.00</BaseSum>
<CAE></CAE>
<CAEExpiry></CAEExpiry>
<DANr></DANr>
<BankCurncy>EUR</BankCurncy>
<FrRateBankVal></FrRateBankVal>
<BaseRate1BankVal></BaseRate1BankVal>
<BaseRate2BankVal></BaseRate2BankVal>
<ToRateB1BankVal></ToRateB1BankVal>
<ToRateB2BankVal></ToRateB2BankVal>
<xBaseSum></xBaseSum>
<BaseVATSum>516.67</BaseVATSum>
</row>
</rows>
</ExpVc>
</data>
